最新試合情報
連盟からのお知らせ
2024/10/11 | 日本体育大学、1部リーグ優勝の可能性について |
---|---|
2024/10/06 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2024/10/05 | 本日の1部リーグ第3試合中止について |
2024/10/05 | 本日の2部リーグ第2会場試合中止について |
2024/10/04 | 日本体育大学、1部リーグ優勝の可能性について |
2024年秋季リーグ戦1部
2024年10月13日(日) 城西大 対 筑波大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑波大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
【時間】 試合開始:10:30 終了:12:50 所要時間:2時間20分
審判 | C:山下 Ⅰ:中川 Ⅱ:窪田 Ⅲ:杉江 |
---|
城西大学 | 筑波大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | 岡城 |
二塁打 | 近藤 | 岡城2、西川 |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 松川 | 3 | 関西 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑧ | 八木 | 4 | 世田谷学園 | 4 | 0 | 0 |
3 | (D) | 鈴木壮 | 4 | 静岡 | 3 | 1 | 0 |
DH | 長隆 | 3 | 鹿児島城西 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ⑤ | 坂口 | 4 | 興譲館 | 4 | 0 | 0 |
5 | ⑦ | 恋田 | 4 | 関西 | 3 | 0 | 0 |
H | 保田 | 4 | 松商学園 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 武井 | 3 | 西武台 | 2 | 0 | 0 |
H9 | 古賀 | 1 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ③ | 近藤 | 4 | 横浜創学館 | 3 | 1 | 0 |
8 | ④ | 勝田 | 3 | 尾道 | 2 | 1 | 0 |
H4 | 増田 | 4 | 大宮東 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ② | 小林 | 3 | 関西 | 2 | 0 | 0 |
H | 岡部 | 4 | 霞ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | |
R2 | 竹澤 | 3 | 北照 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 秋山 | 4 | 世田谷学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●阿部 | 4 | 柳井商工 | 6 1/3 | 29 | 8 | 5 |
加藤龍 | 4 | 桐蔭学園 | 0/3 | 1 | 1 | 1 |
岡田 | 2 | 岡山学芸館 | 0/3 | 2 | 2 | 0 |
多々野 | 3 | 倉敷工 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
内藤 | 3 | 西武台 | 1 | 4 | 0 | 0 |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 川上 | 3 | 旭川実 | 5 | 1 | 1 |
2 | ④5 | 永戸 | 4 | 八千代松陰 | 5 | 0 | 0 |
3 | ⑧ | 岡城 | 3 | 岡山一宮 | 4 | 4 | 2 |
4 | ⑨ | 松永 | 2 | 日大三島 | 3 | 2 | 2 |
H | 藤代 | 4 | 長田 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 山田航 | 4 | 東邦 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (D) | 堀江 | 3 | 健大高崎 | 4 | 1 | 0 |
6 | ③ | 米田 | 3 | 明豊 | 2 | 0 | 0 |
H | 田代 | 2 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 | |
R3 | 五十嵐 | 3 | 三条 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑤ | 小田切 | 4 | 会津 | 2 | 0 | 0 |
H | 吉田 | 2 | 県立相模原 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 中村啓 | 2 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 西川 | 3 | 中京大中京 | 3 | 1 | 0 |
9 | ⑥ | 宮澤 | 2 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
〇友廣 | 1 | 北陸 | 6 | 21 | 3 | 0 |
一井 | 4 | 武蔵野北 | 3 | 11 | 1 | 0 |
城西大は走者を出すも、得点に繋げられず。対する筑波大は松永の適時打で先制し、その後も着実に追加点を重ねる。投げては、友廣と一井の好投で相手打線を完封し、関東大会出場への望みを繋いだ。
[1回裏]筑波大・松永の適時打で1点を先制
[3回裏]筑波大・松永の適時打で1点を追加
[7回裏]筑波大・川上と代打藤代の適時打、岡城の適時三塁打でさらに4点を追加
[1回裏]筑波大・松永の適時打で1点を先制
[3回裏]筑波大・松永の適時打で1点を追加
[7回裏]筑波大・川上と代打藤代の適時打、岡城の適時三塁打でさらに4点を追加
2024年秋季リーグ戦2部
2024年10月13日(日) 成城大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【時間】 試合開始:13:30 終了:15:47 所要時間:2時間17分
審判 | C:平山 Ⅰ:田中康 Ⅱ:三谷 Ⅲ:田口 |
---|
成城大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 磯木、小久保、菊地 | - |
二塁打 | 佐藤亮 | 大竹 |
成城大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 佐藤亮 | 2 | 上尾 | 4 | 2 | 0 |
2 | ⑤ | 磯木 | 3 | 鎌倉学園 | 3 | 2 | 1 |
3 | ④ | 伊藤 | 4 | 川越東 | 5 | 2 | 1 |
4 | ⑦ | 小久保 | 4 | 袋井 | 4 | 1 | 0 |
5 | (D) | 菊地 | 3 | 西武学園文理 | 5 | 2 | 3 |
6 | ② | 長嶋 | 3 | 市原中央 | 5 | 1 | 1 |
7 | ⑥ | 平野 | 2 | 成田 | 5 | 0 | 0 |
8 | ③ | 松永 | 1 | 日本大学 | 4 | 2 | 0 |
9 | ⑨ | 菊池 | 1 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
○笹沼 | 4 | 横浜隼人 | 9 | 39 | 7 | 1 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ③ | 伊藤洋 | 3 | 水戸啓明 | 3 | 0 | 0 |
H3 | 佐藤政 | 2 | 水戸啓明 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ⑤ | 河村 | 2 | 山村学園 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 小田倉 | 3 | 中央学院 | 5 | 0 | 0 |
4 | (D) | 長田 | 3 | 山村学園 | 3 | 0 | 0 |
HD | 辻 | 2 | 八王子実践 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ⑦9 | 稲見 | 1 | 青森山田 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 中町 | 3 | 東北 | 3 | 1 | 0 |
H | 小笠原 | 2 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 武藤陽 | 2 | 秋田南 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑧ | 大竹 | 3 | 東日本国際大昌平 | 4 | 1 | 0 |
8 | ② | 喜久川 | 2 | 本庄第一 | 3 | 1 | 0 |
9 | ④ | 中居 | 3 | 水城 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●岸 | 3 | 日本ウェルネス | 5 2/3 | 26 | 7 | 3 |
佐藤優 | 4 | 大師 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
菅原 | 2 | 秋田商 | 2 1/3 | 12 | 4 | 2 |
中島 | 1 | 佐賀工 | 2/3 | 4 | 1 | 1 |
成城大・笹沼の見事な投球で、相手打線を8回無失点に抑える。
最終回にウェ大・佐藤政の一振りで粘りを見せるも、着実に得点を重ねた成城大が快勝した。
[1回表]成城大・磯木の適時三塁打、敵失で2点を先制
[3回表]成城大・伊藤の適時打で1点を追加
[6回表]成城大・長嶋の適時打でさらに1点を追加
[7回表]成城大・菊地の適時打で1点を追加
[9回表]成城大・菊地の適時三塁打で2点を追加
[9回裏]ウェ大・佐藤政の適時打で1点を返す
最終回にウェ大・佐藤政の一振りで粘りを見せるも、着実に得点を重ねた成城大が快勝した。
[1回表]成城大・磯木の適時三塁打、敵失で2点を先制
[3回表]成城大・伊藤の適時打で1点を追加
[6回表]成城大・長嶋の適時打でさらに1点を追加
[7回表]成城大・菊地の適時打で1点を追加
[9回表]成城大・菊地の適時三塁打で2点を追加
[9回裏]ウェ大・佐藤政の適時打で1点を返す
2024年秋季リーグ戦2部
2024年10月13日(日) 大東大 対 東経大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用(10回から個人成績は投手の勝敗のみ)
【時間】 試合開始:10:29 終了:12:37 所要時間:2時間8分
【時間】 試合開始:10:29 終了:12:37 所要時間:2時間8分
審判 | C:橋本 Ⅰ:鈴木心 Ⅱ:関口 Ⅲ:玉川 |
---|
大東文化大学 | 東京経済大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 土野 | - |
大東文化大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ④ | 土野 | 3 | 日本文理 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑨ | 荻原 | 4 | 袋井 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑤ | 篠木 | 4 | 大阪偕星学園 | 4 | 1 | 0 |
4 | (D) | 池田龍 | 4 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
RD | 田上 | 1 | 延岡学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ③ | 宗像 | 4 | 駿台甲府 | 4 | 0 | 0 |
6 | ⑧ | 森本 | 4 | 光泉カトリック | 3 | 0 | 0 |
H | 関山 | 3 | 新潟産大附 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 水出 | 4 | 上田西 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑥ | 川俣 | 4 | 狭山ヶ丘 | 3 | 2 | 0 |
6 | 後藤 | 3 | 新潟商 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 高畑 | 1 | 高岡第一 | 3 | 1 | 0 |
H | 網谷 | 4 | 星野 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 濵口 | 3 | 作新学院 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑦ | 小室慶 | 4 | 明秀学園日立 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
鈴木颯 | 1 | 桜丘学園桜丘 | 6 0/3 | 24 | 2 | 0 |
佐藤龍 | 3 | 嬬恋 | 3 | 10 | 0 | 0 |
※タイブレーク | ||||||
●倉 | 3 | 武修館 |
東京経済大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 増山 | 3 | 佐野日大 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑧ | 楢本 | 1 | 佐久長聖 | 3 | 0 | 0 |
3 | ④ | 杉本 | 2 | 静岡市立 | 3 | 2 | 0 |
4 | ③ | 丹 | 4 | 東邦 | 2 | 0 | 0 |
5 | ⑨ | 渡邉 | 1 | 西武台 | 2 | 0 | 0 |
H | 遠藤 | 4 | 埼玉栄 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 岡田 | 2 | 岡山学芸館 | 1 | 0 | 0 | |
6 | (D) | 山下 | 3 | 倉敷商 | 1 | 0 | 0 |
RD | 阿部 | 4 | 東亜学園 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑦ | 小林暁 | 4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 清水翔 | 3 | 浜松工 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑤ | 大塚 | 1 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
○市村 | 4 | 常総学院 | 9 | 32 | 6 | 0 |
※タイブレーク |
大東大・先発1年生バッテリーがチームを引っ張りスコアボードに0を並べる。しかし、東経大・先発市村の10回無四死球完封の活躍でタイブレークに縺れ込む激戦を制し、同率首位に浮上した。
[10回裏]東経大・清水翔の犠飛で、サヨナラ
[10回裏]東経大・清水翔の犠飛で、サヨナラ
2024年秋季リーグ戦2部
2024年10月13日(日) 足利大 対 玉川大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 6 |
【時間】 試合開始:13:21 終了:15:30 所要時間:2時間9分
審判 | C:関口 Ⅰ:堀 Ⅱ:橋本 Ⅲ:加藤 |
---|
足利大学 | 玉川大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 清水 | 久保、加藤豪 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 木次 | 1 | 上田西 | 4 | 2 | 2 |
2 | ⑧ | 新井 | 2 | 山村国際 | 2 | 0 | 0 |
3 | ④ | 清住 | 3 | 小諸商 | 3 | 0 | 0 |
4 | (D) | 清水 | 4 | 川越工 | 4 | 1 | 0 |
5 | ③ | 川村 | 2 | 中越 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 富永 | 2 | 中越 | 3 | 0 | 0 |
H | 矢ケ崎 | 3 | 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 荒井 | 2 | 前橋工 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑤ | 長澤 | 4 | 鶴岡工 | 3 | 1 | 0 |
H | 川崎 | 3 | 滑川総合 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ② | 沼田 | 2 | 東農大三 | 2 | 1 | 0 |
H | 竹田 | 2 | 山村国際 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 渡邉響 | 2 | 九里学園 | 2 | 2 | 0 |
H | 小松 | 1 | 山村学園 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●古賀 | 2 | 習志野 | 5 2/3 | 26 | 8 | 5 |
大和田 | 3 | 郡山北工 | 1/3 | 4 | 1 | 1 |
宮澤 | 2 | 正智深谷 | 2 | 7 | 1 | 0 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 犬島 | 4 | 桐蔭学園 | 3 | 0 | 0 |
H7 | 田中幹 | 1 | 東農大二 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ④ | 安ヶ平 | 4 | 花巻東 | 4 | 0 | 0 |
4 | 石川颯 | 1 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ⑧ | 加藤豪 | 4 | 健大高崎 | 3 | 2 | 0 |
4 | ⑨ | 竹歳 | 4 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
5 | ③ | 塚田 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 4 | 3 | 3 |
6 | (D) | 鈴木寛 | 2 | 桐蔭学園 | 4 | 1 | 0 |
7 | ⑤ | 久保 | 4 | 花巻東 | 3 | 2 | 0 |
8 | ② | 飯島 | 3 | 前橋育英 | 2 | 1 | 1 |
9 | ⑥ | 米山 | 3 | 日本文理 | 3 | 0 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
○筋野 | 3 | 國學院大栃木 | 6 | 25 | 6 | 2 |
山口 | 4 | 藤嶺学園藤沢 | 3 | 11 | 2 | 0 |
足利大は先制を許すも、木次の一振りで逆転する。追う玉川大は、打者一巡の猛攻で反撃すると塚田が3打点目となる適時打を放ち、勢いそのまま白星を掴んだ。
[4回裏]玉川大・塚田の適時打で1点を先制
[5回表]足利大・木次の適時打で2点を返し、逆転
[6回裏]玉川大・塚田と飯島と田中幹の適時打、押し出しで4点を返し、逆転
[7回裏]玉川大・塚田の適時打で1点を追加
[4回裏]玉川大・塚田の適時打で1点を先制
[5回表]足利大・木次の適時打で2点を返し、逆転
[6回裏]玉川大・塚田と飯島と田中幹の適時打、押し出しで4点を返し、逆転
[7回裏]玉川大・塚田の適時打で1点を追加