最新試合情報
10月18日(土)第1試合
浦安市運動公園野球場
![]() |
2-5 |
![]() |
東海大 | 試合終了 | 筑波大 |
10月18日(土)第2試合
浦安市運動公園野球場
![]() |
1-1 |
![]() |
日体大 | 3回表 | 帝京大 |
10月18日(土)第3試合
浦安市運動公園野球場
![]() |
0-0 |
![]() |
武蔵大 | 試合前 | 城西大 |
連盟からのお知らせ
2025/10/16 | 1部リーグ優勝校決定の可能性について |
---|---|
2025/10/16 | 2部リーグ優勝校決定の可能性について |
2025/10/11 | 2部リーグ日程変更のお知らせ |
2025/10/11 | 本日の2部リーグ第2会場第2試合中止について |
2025/10/10 | 日本体育大学:監督によるパワーハラスメント事案に対する処分について |
2025秋季リーグ戦1部
2025年10月18日(土) 東海大 対 筑波大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 5 |
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:50 所要時間:2時間50分
審判 | C:串田 Ⅰ:下里 Ⅱ:畠山 Ⅲ:佐々木 |
---|
東海大学 | 筑波大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 三宅 | 米田、岡城 |
東海大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 大前 | 3 | 大阪桐蔭 | 4 | 1 | 0 |
2 | ④ | 三宅 | 4 | 広陵 | 5 | 2 | 2 |
3 | ⑥ | 大塚 | 4 | 東海大相模 | 5 | 0 | 0 |
4 | ③ | 笹田 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
5 | ⑨ | 砂子田 | 1 | 八戸学院光星 | 4 | 2 | 0 |
6 | ② | 中森 | 1 | 敦賀気比 | 4 | 1 | 0 |
7 | (D) | 柳 | 4 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑤ | 川田 | 3 | 羽黒 | 2 | 1 | 0 |
9 | ⑦ | 大島 | 1 | 東邦 | 2 | 0 | 0 |
7 | 中島 | 2 | 国士舘 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
庄司 | 3 | 東海大相模 | 7 1/3 | 33 | 8 | 3 |
米田 | 3 | 市立和歌山 | 0 0/3 | 2 | 0 | 2 |
●若山 | 4 | 東海大甲府 | 0 0/3 | 1 | 1 | 0 |
求 | 3 | 東海大相模 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 岡城 | 4 | 岡山一宮 | 5 | 3 | 2 |
2 | ⑦ | 川上 | 4 | 旭川実 | 3 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 宮澤 | 3 | 花巻東 | 5 | 1 | 0 |
4 | ⑤3 | 米田 | 4 | 明豊 | 4 | 1 | 1 |
5 | ② | 西川 | 4 | 中京大中京 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 堀江 | 4 | 健大高崎 | 4 | 1 | 0 |
7 | (D) | 山﨑 | 4 | 高松商 | 3 | 0 | 0 |
H | 松永 | 3 | 日大三島 | 0 | 0 | 0 | |
RD | 岩山 | 4 | 半田 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ④ | 西口 | 3 | 敦賀気比 | 2 | 0 | 0 |
H | 田代 | 3 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 中村 | 3 | 佐野日大 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ③ | 五十嵐俊 | 4 | 三条 | 2 | 1 | 0 |
R3 | 本間 | 4 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 | |
H5 | 長田 | 2 | 國學院栃木 | 1 | 1 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
山田幹 | 2 | 彦根東 | 4 2/3 | 19 | 5 | 2 |
○小林理 | 2 | 県立相模原 | 4 1/3 | 20 | 5 | 0 |
[3回表]東海大・三宅の適時二塁打で1点を先制
[4回裏]筑波大・米田の内野ゴロで1点を返し、同点
[5回表]東海大・三宅の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[8回裏]筑波大・押し出し、長田の適時打、岡城の適時二塁打で4点を返し、逆転
[4回裏]筑波大・米田の内野ゴロで1点を返し、同点
[5回表]東海大・三宅の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[8回裏]筑波大・押し出し、長田の適時打、岡城の適時二塁打で4点を返し、逆転
2025秋季リーグ戦1部
2025年10月18日(土) 日体大 対 帝京大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 1 | 0 | 1 | |||||||
帝京大学 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:12:32
審判 | C:深澤 Ⅰ:武藤 Ⅱ:橋本 Ⅲ:森 |
---|
日本体育大学 | 帝京大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | 中山 |
二塁打 | - | - |
日本体育大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 小林聖 | 2 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 |
2 | ⑥ | 才田 | 1 | 東海大相模 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⑨ | 谷口翔 | 3 | 東海大相模 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⑦ | 酒井 | 3 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 |
5 | ③ | 黒川 | 4 | 星稜 | 1 | 1 | 1 |
6 | (D) | 門馬 | 4 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 |
7 | ⑤ | 西田 | 2 | 明石商 | 1 | 0 | 0 |
8 | ② | 田邉 | 4 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 |
9 | ④ | 門間 | 2 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
馬場 | 3 | 福岡大大濠 |
帝京大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 中山 | 2 | 宇都宮工 | 1 | 1 | 0 |
2 | ⑥ | 金澤 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 |
3 | ⑧ | 彦坂 | 4 | 享栄 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 森田 | 2 | 履正社 | 1 | 0 | 0 |
5 | (D) | 山田 | 3 | 滋賀学園 | 1 | 0 | 0 |
6 | ③ | 牧原 | 1 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 |
7 | ② | 池田 | 4 | 宇部鴻城 | 0 | 0 | 0 |
8 | ④ | 宮城 | 4 | 山口県桜ヶ丘 | 1 | 0 | 0 |
9 | ⑦ | 山本 | 4 | 聖望学園 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
宮田 | 4 | 和歌山商 |
[1回表]日体大・黒川の適時打で1点を先制
[1回裏]帝京大・彦坂の犠飛で1点を返し、同点
[1回裏]帝京大・彦坂の犠飛で1点を返し、同点
2025秋季リーグ戦1部
2025年10月18日(土) 武蔵大 対 城西大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | 0 | |||||||||
城西大学 | 0 |
審判 |
---|
武蔵大学 | 城西大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
武蔵大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
2025秋季リーグ戦2部
2025年10月18日(土) 獨協大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
【時間】 試合開始:8:59 終了:11:40 所要時間:2時間41分
審判 | C:水原 Ⅰ:松本 Ⅱ:堀家 Ⅲ:後藤 |
---|
獨協大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 橋本[2号3ラン]、辻[2号ソロ]、茂木[1号ソロ] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 綱取、細野、和田虎 | 中居、小田倉 |
獨協大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 森山 | 3 | 宇都宮短大附 | 3 | 1 | 0 |
2 | (D) | 川野 | 2 | 中央学院 | 3 | 1 | 1 |
3 | ⑤ | 石井 | 2 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
5 | 屋代 | 1 | 上尾 | 0 | 0 | 0 | |
H | 笠原 | 4 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 塩原 | 4 | 松商学園 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ⑨ | 細野 | 3 | 木更津総合 | 4 | 2 | 1 |
5 | ③ | 綱取 | 3 | 専修大松戸 | 5 | 1 | 2 |
6 | ⑥ | 和田虎 | 4 | 成立学園 | 4 | 2 | 1 |
H | 福田 | 4 | 栃木県立小山 | 1 | 1 | 1 | |
7 | ② | 吉田 | 2 | 専修大松戸 | 5 | 1 | 2 |
8 | ④5 | 森本 | 4 | 佐久長聖 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑧ | 橿渕勇 | 4 | 藤代 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●飯島 | 1 | 上尾 | 1 | 8 | 3 | 0 |
後藤 | 1 | 浦和麗明 | 1 | 7 | 3 | 2 |
井出澤 | 4 | 駿台甲府 | 4 0/3 | 16 | 3 | 2 |
下和田 | 1 | 拓大紅陵 | 1 | 4 | 1 | 0 |
神子 | 4 | 木更津総合 | 1 | 5 | 1 | 0 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ③ | 小田倉 | 4 | 中央学院 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑦ | 武藤 | 3 | 秋田南 | 3 | 2 | 0 |
7 | 江川 | 1 | 市立船橋 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ④ | 中居 | 4 | 水城 | 3 | 1 | 1 |
4 | ⑨ | 稲見 | 2 | 青森山田 | 3 | 2 | 1 |
5 | ⑧ | 浅野 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
6 | ② | 橋本 | 3 | 青藍泰斗 | 4 | 2 | 4 |
7 | (D) | 辻 | 3 | 八王子実践 | 4 | 1 | 1 |
8 | ⑤ | 繋 | 2 | 成立学園 | 4 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 茂木 | 4 | 白鷗大足利 | 4 | 1 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
岸 | 4 | 日本ウェルネス | 4 1/3 | 22 | 5 | 7 |
○菅原 | 3 | 秋田商 | 4 2/3 | 22 | 5 | 1 |
[1回表]獨協大・綱取の適時二塁打、和田虎の適時打で3点を先制
[1回裏]ウェ大・敵失、橋本の3ラン、辻のソロで5点を返し、逆転
[2回表]獨協大・川野の適時打で1点を返す
[2回裏]ウェ大・中居の適時二塁打、稲見の適時打で2点を追加
[3回裏]ウェ大・茂木のソロで1点を追加
[5回表]獨協大・吉田の適時打で2点を返す
[7回裏]ウェ大・橋本の適時打で1点を追加
[9回表]獨協大・福田の適時打で1点を返す
[1回裏]ウェ大・敵失、橋本の3ラン、辻のソロで5点を返し、逆転
[2回表]獨協大・川野の適時打で1点を返す
[2回裏]ウェ大・中居の適時二塁打、稲見の適時打で2点を追加
[3回裏]ウェ大・茂木のソロで1点を追加
[5回表]獨協大・吉田の適時打で2点を返す
[7回裏]ウェ大・橋本の適時打で1点を追加
[9回表]獨協大・福田の適時打で1点を返す
2025秋季リーグ戦2部
2025年10月18日(土) 東経大 対 足利大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | 0 | 0 | ||||||||
足利大学 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:12:33
審判 | C:内堀 Ⅰ:日下 Ⅱ:水原 Ⅲ:岡川 |
---|
東京経済大学 | 足利大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 増山 | - |
東京経済大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 増山 | 4 | 佐野日大 | 2 | 1 | 1 |
2 | ⑨ | 楢本 | 2 | 佐久長聖 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⑦ | 萩原 | 1 | 八戸学院光星 | 2 | 1 | 0 |
4 | ⑧ | 渡邉 | 2 | 西武台 | 1 | 0 | 0 |
5 | (D) | 早川 | 3 | 関東学園大附 | 0 | 0 | 0 |
6 | ③ | 伊藤 | 3 | 鶴嶺 | 0 | 0 | 0 |
7 | ⑤ | 大塚 | 2 | 文星芸術大附 | 1 | 1 | 0 |
8 | ④ | 佐藤 | 1 | 駿台甲府 | 1 | 1 | 1 |
9 | ② | 清水翔 | 4 | 浜松工 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
高橋 | 3 | 桐光学園 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 藤田 | 4 | 創学館 | 1 | 0 | 0 |
2 | ⑧ | 新井 | 3 | 山村国際 | 1 | 0 | 0 |
3 | ④ | 清住 | 4 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 |
4 | (D) | 八ツ代 | 4 | 宮崎第一 | 0 | 0 | 0 |
5 | ③ | 川村 | 3 | 中越 | 0 | 0 | 0 |
6 | ⑦ | 大隈 | 1 | 樹徳 | 0 | 0 | 0 |
7 | ⑤ | 川崎 | 4 | 滑川総合 | 0 | 0 | 0 |
8 | ② | 沼田 | 3 | 東農大三 | 0 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 渡邉 | 3 | 九里学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
佐藤 | 2 | 白石工 | ||||
大和田 | 4 | 郡山北工 |
2025秋季リーグ戦2部
2025年10月18日(土) 大東大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 0 | |||||||||
明治学院大学 | 0 |
審判 |
---|
大東文化大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
大東文化大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
2025秋季リーグ戦2部
2025年10月18日(土) 成城大 対 玉川大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
玉川大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:10:29 終了:12:53 所要時間:2時間24分
審判 | C:西宮 Ⅰ:天下井 Ⅱ:山本 Ⅲ:中家 |
---|
成城大学 | 玉川大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 永島 |
成城大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨8 | 佐藤亮 | 3 | 上尾 | 4 | 1 | 1 |
2 | ⑦ | 菊池剛 | 2 | 常総学院 | 5 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 磯木 | 4 | 鎌倉学園 | 3 | 1 | 0 |
4 | (Ⅾ) | 菊地 | 4 | 西武学園文理 | 4 | 3 | 2 |
5 | ⑤ | 平野 | 3 | 成田 | 3 | 0 | 0 |
5 | 平井 | 4 | 不動岡 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ② | 長嶋 | 4 | 市原中央 | 3 | 0 | 0 |
7 | ③ | 広瀬 | 3 | 成城学園 | 3 | 0 | 0 |
H3 | 坂入 | 4 | 春日部共栄 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ④ | 浦 | 2 | 実践学園 | 3 | 1 | 0 |
H | 花川 | 4 | 成城学園 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 吉澤 | 2 | 横浜商 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 佐野 | 3 | 國學院大久我山 | 3 | 1 | 0 |
H | 橋本 | 4 | 川越東 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 井澤 | 1 | 東海大浦安 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
○菊地 | 4 | 西武学園文理 | ||||
壬生 | 4 | 八戸 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 米山 | 4 | 日本文理 | 4 | 0 | 0 |
2 | ④ | 利田 | 4 | 東野 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑨ | 吉田 | 4 | 翔凜 | 3 | 1 | 0 |
4 | ② | 飯島 | 4 | 前橋育英 | 4 | 2 | 0 |
5 | ⑤ | 小野慎 | 4 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 |
6 | (Ⅾ) | 福田 | 4 | 宇都宮短大附 | 4 | 0 | 0 |
7 | ⑦ | 君島 | 4 | 桐生第一 | 3 | 1 | 0 |
8 | 鈴木寛 | 3 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ③ | 田中幹 | 2 | 東農大二 | 4 | 3 | 0 |
9 | ⑧7 | 永島 | 3 | 藤枝明誠 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●村山 | 4 | 八千代松陰 | 4 | 18 | 3 | 1 |
田村 | 4 | 市立川越 | 0/3 | 4 | 3 | 2 |
加藤染 | 4 | 國學院大栃木 | ||||
戸田 | 4 | 日川 | ||||
玉田 | 4 | 佼成学園 | ||||
筋野 | 4 | 國學院大栃木 |
[1回表]成城大・磯木の犠飛で1点を先制
[1回裏]玉川大・飯島の適時打で1点を返し、同点
[2回表]成城大・佐藤亮の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[5回表]成城大・菊地の適時打で2点を追加
[1回裏]玉川大・飯島の適時打で1点を返し、同点
[2回表]成城大・佐藤亮の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[5回表]成城大・菊地の適時打で2点を追加
2025秋季リーグ戦2部
2025年10月18日(土) 桜美大 対 明星大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | |||||||||
明星大学 | 0 |
審判 |
---|
桜美林大学 | 明星大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
桜美林大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
明星大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |