最新試合情報
連盟からのお知らせ
2025/04/27 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
---|---|
2025/04/24 | 1部リーグ第4週開催について |
2025/04/15 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2025/04/13 | 4月13日(日)の雨天中止に伴う2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2025/04/13 | 本日の2部リーグ第1会場第2.3試合中止のお知らせ |
2025春季リーグ戦1部
2025年4月27日(日) 東海大 対 筑波大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
筑波大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用(10回から個人成績は投手の成績のみ)
【試合時間】 試合開始:9:00 終了:12:20 所要時間:3時間20分
【試合時間】 試合開始:9:00 終了:12:20 所要時間:3時間20分
審判 | C:鈴木研 Ⅰ:森 Ⅱ:鳳城 Ⅲ:山本 |
---|
東海大学 | 筑波大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 加門、柳 | 堀江 |
東海大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ④ | 内藤 | 3 | 県立岐阜商 | 3 | 2 | 0 |
R4 | 三宅 | 4 | 広陵 | 0 | 0 | 0 | |
H4 | 大島 | 1 | 東邦 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ⑧ | 大前 | 3 | 大阪桐蔭 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑥ | 大塚 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
4 | ③ | 笹田 | 3 | 東海大相模 | 3 | 1 | 0 |
5 | ② | 柳 | 4 | 八王子 | 5 | 4 | 5 |
6 | ⑤ | 板垣 | 2 | 東海大相模 | 5 | 1 | 0 |
7 | (D) | 加門 | 2 | 神戸国際大附 | 4 | 2 | 2 |
8 | ⑦ | 中島 | 2 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑨ | 西 | 2 | 履正社 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
庄田 | 3 | 東海大相模 | 1 | 7 | 2 | 2 |
若山 | 4 | 東海大甲府 | 4 | 16 | 2 | 0 |
求 | 3 | 東海大相模 | 1 | 5 | 2 | 0 |
沼井 | 1 | 横浜隼人 | 2 | 7 | 1 | 1 |
○米田 | 3 | 市立和歌山 | 1 | 4 | 1 | 0 |
※タイブレーク |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 川上 | 4 | 旭川実 | 4 | 0 | 0 |
2 | ③5 | 米田 | 4 | 明豊 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑧ | 岡城 | 4 | 岡山一宮 | 5 | 0 | 0 |
4 | (D) | 松永 | 3 | 日大三島 | 3 | 0 | 0 |
5 | ⑨ | 堀江 | 4 | 健大高崎 | 4 | 3 | 2 |
6 | ② | 西川 | 4 | 中京大中京 | 2 | 0 | 1 |
7 | ⑥ | 宮澤 | 3 | 花巻東 | 4 | 1 | 1 |
8 | ④ | 五十嵐 | 4 | 三条 | 2 | 0 | 0 |
H | 齋藤蓮 | 3 | 常葉大菊川 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 西口 | 1 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑤ | 岡田 | 3 | 松山東 | 2 | 1 | 0 |
H | 吉田 | 3 | 県立相模原 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 長田 | 2 | 国学院大栃木 | 0 | 0 | 0 | |
H | 佐野 | 3 | 上田 | 1 | 1 | 0 | |
R3 | 本間 | 4 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
国本 | 4 | 名古屋 | 4 | 16 | 3 | 0 |
平井 | 4 | 木更津 | 1 | 4 | 2 | 0 |
小林 | 2 | 県立相模原 | 1 | 6 | 3 | 2 |
山田幹 | 2 | 彦根東 | 2 | 9 | 2 | 0 |
友廣 | 2 | 北陸 | 2/3 | 6 | 3 | 3 |
●西本 | 3 | 石川県立小松 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
※タイブレーク | ||||||
藤井 | 3 | 志学館 |
筑波大は初回4点を挙げるも、5打数4安打の柳の活躍などで東海大が同点に追いつく。6回裏に筑波大が勝ち越すも、土壇場で追いついた東海大がタイブレークに縺れ込む激戦を制した。
[1回裏]筑波大・堀江の適時二塁打、西川の犠飛、敵失で4点を先制
[4回表]東海大・柳の適時打で2点を返す
[6回表]東海大・加門の適時二塁打で2点を返し、同点
[6回裏]筑波大・宮澤の適時打、捕逸で2点を追加し、勝ち越し
[8回裏]筑波大・暴投で1点を追加
[9回表]東海大・柳の適時二塁打で3点を追加し、同点
[10回表]東海大・内野ゴロの間に1点を追加し、勝ち越し
[1回裏]筑波大・堀江の適時二塁打、西川の犠飛、敵失で4点を先制
[4回表]東海大・柳の適時打で2点を返す
[6回表]東海大・加門の適時二塁打で2点を返し、同点
[6回裏]筑波大・宮澤の適時打、捕逸で2点を追加し、勝ち越し
[8回裏]筑波大・暴投で1点を追加
[9回表]東海大・柳の適時二塁打で3点を追加し、同点
[10回表]東海大・内野ゴロの間に1点を追加し、勝ち越し
2025春季リーグ戦1部
2025年4月27日(日) 武蔵大 対 帝京大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【時間】 試合開始:13:02 終了:16:01 所要時間:2時間59分
審判 | C:豊泉 Ⅰ:水原 Ⅱ:松本 Ⅲ:田口 |
---|
武蔵大学 | 帝京大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 岩田 | 森田 |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 中橋、種田、丹羽 | 彦坂、金澤 |
武蔵大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 種田 | 3 | 川越東 | 4 | 3 | 0 |
2 | (D) | 吉川 | 3 | 國學院大久我山 | 2 | 0 | 0 |
RD | 山口諒 | 4 | 中央学院 | 0 | 0 | 0 | |
HD | 福與 | 4 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ⑧ | 松井 | 4 | 桐光学園 | 4 | 2 | 0 |
4 | ③ | 丹羽 | 1 | 帝京 | 5 | 1 | 0 |
5 | ⑤ | 中橋 | 3 | 成田 | 4 | 1 | 2 |
6 | ② | 岩田 | 4 | 日大二 | 4 | 3 | 3 |
7 | ④ | 秋元 | 3 | 仙台育英学園 | 5 | 2 | 1 |
8 | ⑨ | 佐藤史 | 4 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
9 | 平野 | 3 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 小日向 | 1 | 東海大甲府 | 4 | 2 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
川口 | 3 | 上尾 | 3 1/3 | 19 | 5 | 1 |
廣田 | 3 | 日立第一 | 1/3 | 3 | 0 | 1 |
菅沼麟 | 4 | 実践学園 | 1 0/3 | 4 | 1 | 0 |
○吉田 | 3 | 花巻東 | 4 | 15 | 4 | 0 |
帝京大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 中山 | 2 | 宇都宮工 | 4 | 1 | 1 |
2 | ⑧ | 彦坂 | 4 | 享栄 | 5 | 2 | 0 |
3 | ② | 池田 | 4 | 宇部鴻城 | 3 | 0 | 0 |
4 | (D) | 山田 | 3 | 滋賀学園 | 4 | 2 | 0 |
5 | ⑤ | 森田 | 2 | 履正社 | 5 | 3 | 1 |
6 | ④ | 宮城 | 4 | 山口県桜ケ丘 | 3 | 0 | 0 |
7 | ⑥ | 金澤 | 3 | 日大三 | 4 | 2 | 1 |
8 | ③ | 橘髙 | 3 | 履正社 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑦ | 山本 | 4 | 聖望学園 | 2 | 0 | 0 |
H | 辻﨑 | 2 | 文徳 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 浅田 | 1 | 浦和学院 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●渡邊 | 3 | 西武台 | 1/3 | 7 | 4 | 4 |
高野 | 3 | 東北 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 |
伊藤 | 3 | 八王子北 | 2 | 10 | 2 | 0 |
東山 | 3 | 聖望学園 | 2 | 9 | 1 | 0 |
久野 | 4 | 岡山学芸館 | 3 | 17 | 7 | 2 |
武蔵打線が猛攻を見せつけ4点を先制する。帝京大は森田の本塁打で追い上げるも、吉田の粘りの投球や安打で着実に加点した武蔵大が、今季初勝利を飾った。
[1回表]武蔵大・中橋の適時二塁打、岩田と秋元の適時打で4点を先制
[4回裏]帝京大・森田のソロ、中山の適時打で2点を返す
[5回裏]帝京大・金澤の適時二塁打で1点を返す
[7回表]武蔵大・岩田のソロで1点を追加
[8回表]武蔵大・岩田の適時打で1点を追加
[1回表]武蔵大・中橋の適時二塁打、岩田と秋元の適時打で4点を先制
[4回裏]帝京大・森田のソロ、中山の適時打で2点を返す
[5回裏]帝京大・金澤の適時二塁打で1点を返す
[7回表]武蔵大・岩田のソロで1点を追加
[8回表]武蔵大・岩田の適時打で1点を追加
2025春季リーグ戦1部
2025年4月27日(日) 城西大 対 日体大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本体育大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
【試合時間】 試合開始:16:45 試合終了:19:20 所要時間:2時間35分
審判 | C:下里 Ⅰ:山下 Ⅱ:平山 Ⅲ:伊藤勝 |
---|
城西大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | 渡邊礼、田邊 |
二塁打 | - | - |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 1 | 0 | 0 |
2 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 3 | 0 | 0 |
3 | ⑥ | 松川 | 4 | 関西 | 1 | 1 | 0 |
6 | 菅原 | 3 | 埼玉平成 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ③ | 小西 | 4 | 静岡商 | 3 | 1 | 1 |
5 | ⑨ | 西鍛冶 | 1 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑦ | 丸山 | 1 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
H | 岡村 | 2 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 緑川 | 2 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (D) | 新津 | 4 | 小諸商 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 竹澤 | 4 | 北照 | 3 | 0 | 0 |
H | 新田 | 4 | 八王子 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 3 | 2 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●鈴木耀 | 1 | 昌平 | 5 | 20 | 5 | 2 |
星野 | 3 | 八王子 | 2 | 10 | 2 | 2 |
前田 | 1 | 丸亀城西 | 1 | 4 | 1 | 0 |
日本体育大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 小林聖 | 2 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
2 | (D) | 谷口翔 | 3 | 東海大相模 | 3 | 2 | 0 |
3 | ④5 | 鈴木斗 | 3 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 |
4 | ⑦ | 酒井 | 3 | 東海大菅生 | 4 | 0 | 0 |
5 | ⑤ | 渡邊礼 | 3 | 帝京 | 3 | 1 | 2 |
4 | 門間 | 2 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 黒川 | 4 | 星稜 | 4 | 2 | 0 |
7 | ③ | 門馬 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 田邊 | 4 | 常総学院 | 3 | 2 | 3 |
2 | 北島 | 2 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 才田 | 1 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
伊藤大 | 4 | 智辯和歌山 | 3 | 14 | 4 | 1 |
中嶋 | 4 | 桐光学園 | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 |
○西平 | 3 | 近畿大附 | 2 1/3 | 9 | 0 | 0 |
幸坂 | 3 | 徳島商 | 2 | 6 | 0 | 0 |
[1回裏]日体大・渡邊礼の適時三塁打で2点を先制
[3回表]城西大・小西の犠飛で1点を返す
[6回裏]日体大・田邊の適時三塁打で3点を追加
[3回表]城西大・小西の犠飛で1点を返す
[6回裏]日体大・田邊の適時三塁打で3点を追加
2025春季リーグ戦2部
2025年4月27日(日) 明学大 対 桜美大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 7 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用(10回から個人成績は投手の勝敗のみ)
【時間】 試合開始:9:00 終了:12:21 所要時間:3時間21分
【時間】 試合開始:9:00 終了:12:21 所要時間:3時間21分
審判 | C:田中康 Ⅰ:中家 Ⅱ:畠山 Ⅲ:木田 |
---|
明治学院大学 | 桜美林大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 城島 | 田村 |
二塁打 | - | 鶴田 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | (D) | 和泉 | 4 | 横浜 | 2 | 1 | 0 |
HD | 黒須 | 2 | 日大二 | 3 | 2 | 0 | |
2 | ⑤4 | 阿部 | 3 | 桐光学園 | 4 | 0 | 0 |
3 | ③5 | 城島 | 2 | 横浜隼人 | 4 | 2 | 0 |
4 | ⑧ | 竹長 | 4 | 東北学院榴ヶ岡 | 3 | 1 | 0 |
5 | ⑦ | 太刀川 | 2 | 土浦日大 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 大野 | 3 | 國學院大久我山 | 4 | 1 | 0 |
7 | ⑥ | 後藤健 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 0 | 0 |
H | 當山 | 4 | 目黒日大 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 山岸 | 2 | 松商学園 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 大賀 | 2 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
9 | ④6 | 菅原 | 3 | 作新学院 | 2 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
上杉 | 3 | 佐野日大 | 6 | 24 | 6 | 3 |
●髙橋風 | 4 | 國學院大久我山 | 3 | 10 | 1 | 0 |
※タイブレーク |
桜美林大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 梅香 | 4 | 上田西 | 4 | 0 | 1 |
2 | ④ | 高松 | 4 | 浦和学院 | 3 | 0 | 0 |
3 | ⑤ | 増尾 | 3 | 関東第一 | 4 | 1 | 0 |
4 | (D) | 針金 | 2 | 日大三 | 3 | 1 | 1 |
5 | ⑦ | 大矢 | 2 | 二松學舍大附 | 2 | 1 | 0 |
7 | 糸数 | 2 | 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | |
R | 行木 | 2 | 東京都市大塩尻 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 田村 | 1 | 長野日大 | 2 | 1 | 0 |
7 | ③ | 佐野 | 4 | 星槎国際湘南 | 2 | 0 | 0 |
H | 鈴木拓 | 4 | 中央学院 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ② | 工藤 | 2 | 桐光学園 | 1 | 0 | 0 |
2 | 鶴田 | 1 | 富山商 | 2 | 2 | 1 | |
9 | ⑥ | 鈴木真 | 1 | 桐光学園 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
根岸 | 2 | 藤嶺学園藤沢 | 4 | 17 | 3 | 0 |
吉川 | 3 | 中央学院 | 4 | 18 | 5 | 1 |
草野 | 1 | 藤嶺学園藤沢 | 1 | 3 | 0 | 0 |
※タイブレーク | ||||||
川添 | 2 | 八王子 | ||||
〇井上 | 2 | 日大豊山 |
1点を奪い合うシーソーゲームを繰り広げる中、明学大が主将當山の執念の一打で粘りを見せるも、延長11回、鎌倉の犠飛でサヨナラ勝利を収め、桜美大が優勝候補に躍り出た。
[2回表]明学大・敵失で1点を先制
[3回表]明学大・敵失で1点を追加
[5回裏]桜美大・鶴田の適時二塁打、敵失で2点を返し、同点
[6回裏]桜美大・針金の犠飛で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]明学大・代打當山の適時打で1点を返し、同点
[10回表]明学大・竹長の犠飛、敵失で2点を追加し、勝ち越し
[10回裏]桜美大・梅香と増尾の適時打で2点を返し、同点
[11回表]明学大・捕逸で1点を追加し、勝ち越し
[11回裏]桜美大・田村の適時打、鎌倉の犠飛で、サヨナラ
[2回表]明学大・敵失で1点を先制
[3回表]明学大・敵失で1点を追加
[5回裏]桜美大・鶴田の適時二塁打、敵失で2点を返し、同点
[6回裏]桜美大・針金の犠飛で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]明学大・代打當山の適時打で1点を返し、同点
[10回表]明学大・竹長の犠飛、敵失で2点を追加し、勝ち越し
[10回裏]桜美大・梅香と増尾の適時打で2点を返し、同点
[11回表]明学大・捕逸で1点を追加し、勝ち越し
[11回裏]桜美大・田村の適時打、鎌倉の犠飛で、サヨナラ
2025春季リーグ戦2部
2025年4月27日(日) 成城大 対 足利大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:13:04 終了:15:36 所要時間:2時間32分
審判 | C:長尾 Ⅰ:木田 Ⅱ:田中康 Ⅲ:小池 |
---|
成城大学 | 足利大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
成城大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 佐藤亮 | 3 | 上尾 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑦ | 菊池剛 | 2 | 常総学院 | 4 | 2 | 1 |
3 | ⑥ | 磯木 | 4 | 鎌倉学園 | 2 | 0 | 1 |
4 | (D) | 菊地 | 4 | 西武学園文理 | 4 | 0 | 0 |
5 | ② | 長嶋 | 4 | 市原中央 | 3 | 0 | 0 |
6 | ③ | 松永 | 2 | 日本大学 | 2 | 1 | 0 |
7 | ④ | 浦 | 2 | 実践学園 | 0 | 0 | 0 |
8 | ⑤ | 平野 | 3 | 成田 | 4 | 1 | 0 |
5 | 平井 | 4 | 不動岡 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 佐野 | 3 | 國學院大久我山 | 4 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
○菊地 | 4 | 西武学園文理 | 8 1/3 | 38 | 8 | 0 |
木下 | 3 | 足立学園 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 藤田 | 4 | 創学館 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑧ | 新井 | 3 | 山村国際 | 4 | 2 | 0 |
3 | ④ | 清住 | 4 | 小諸商 | 3 | 1 | 0 |
4 | (D) | 八ツ代 | 4 | 宮崎第一 | 3 | 0 | 0 |
5 | ⑦ | 大隈 | 1 | 樹徳 | 4 | 1 | 0 |
6 | ③ | 川村 | 3 | 中越 | 2 | 1 | 0 |
7 | ⑤ | 川崎 | 4 | 滑川総合 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 沼田 | 3 | 東農大三 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑥ | 渡邉 | 3 | 九里学園 | 4 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
佐藤 | 2 | 白石工 | 7 | 29 | 3 | 0 |
●金井 | 3 | 熊谷商 | 2 | 11 | 1 | 2 |
両校ともにピンチを凌ぎ続け、スコアボードに0を並べる展開が最終回まで縺れ込む。
9回に成城大がチャンスを広げると、執念の選球眼で2点をもぎ取り、菊地•木下の継投で足利大を抑え、辛勝した。
[9回表]成城大・押し出しで2点を先制
9回に成城大がチャンスを広げると、執念の選球眼で2点をもぎ取り、菊地•木下の継投で足利大を抑え、辛勝した。
[9回表]成城大・押し出しで2点を先制
2025春季リーグ戦2部
2025年4月27日(日) 大東大 対 玉川大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1x | 7 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用(10回から個人成績は投手の勝敗のみ)
【時間】 試合開始:16:18 終了:18:45 所要時間:2時間27分
【時間】 試合開始:16:18 終了:18:45 所要時間:2時間27分
審判 | C:畠山 Ⅰ:小池 Ⅱ:長尾 Ⅲ:中家 |
---|
大東文化大学 | 玉川大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | 籾山 |
二塁打 | 観音 | - |
大東文化大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 田上 | 2 | 延岡学園 | 5 | 0 | 0 |
2 | ⑦ | 佐々木 | 2 | 世田谷学園 | 4 | 2 | 1 |
3 | ④ | 土野 | 4 | 日本文理 | 3 | 1 | 2 |
4 | 工藤 | 4 | 群馬県立富岡 | 1 | 0 | 0 | |
4 | (D) | 市村 | 3 | 常磐大学 | 4 | 1 | 1 |
5 | ⑧ | 宮下 | 4 | 小松商 | 4 | 1 | 0 |
6 | ② | 高畑 | 2 | 高岡第一 | 2 | 1 | 0 |
2 | 濵口 | 4 | 作新学院 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ③ | 池田 | 4 | 大阪偕星学園 | 3 | 1 | 0 |
H3 | 鈴木克 | 4 | 安田学園 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ⑤ | 関山 | 4 | 新潟産大附 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑥ | 眞庭 | 3 | 利根商 | 2 | 2 | 1 |
H6 | 観音 | 4 | 浦和学院 | 1 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
鈴木颯 | 2 | 桜丘学園桜丘 | 5 | 18 | 2 | 0 |
奥濱 | 3 | 生光学園 | 1 | 3 | 0 | 0 |
倉 | 4 | 武修館 | 2 | 12 | 2 | 0 |
佐藤龍 | 4 | 嬬恋 | 2/3 | 4 | 2 | 1 |
●中村 | 4 | 八戸工大一 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
※タイブレーク |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 伊藤大 | 2 | 桐光学園 | 4 | 1 | 1 |
2 | ⑦ | 斎藤 | 1 | 市立船橋 | 2 | 0 | 0 |
H | 板垣 | 3 | 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ⑥ | 米山 | 4 | 日本文理 | 3 | 0 | 0 |
4 | ⑨ | 田中幹 | 2 | 東農大二 | 3 | 0 | 0 |
5 | (D) | 籾山 | 1 | 浦和学院 | 4 | 1 | 3 |
6 | ③43 | 小野慎 | 4 | 山梨学院 | 4 | 1 | 0 |
7 | ⑤ | 本藤 | 2 | 長野日大 | 3 | 1 | 0 |
5 | 石川純 | 2 | 沖縄尚学 | 1 | 1 | 0 | |
R7 | 永島 | 3 | 藤枝明誠 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 飯島 | 4 | 前橋育英 | 2 | 1 | 0 |
9 | ④ | 吉澤 | 3 | 関東第一 | 2 | 0 | 0 |
H3 | 吉田 | 4 | 翔凜 | 1 | 0 | 0 | |
H | 福田 | 4 | 宇都宮短大附 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
大掛 | 2 | 山梨学院 | 6 1/3 | 31 | 10 | 4 |
戸田 | 4 | 日川 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 |
田口 | 3 | 実践学園 | 1 | 4 | 1 | 1 |
※タイブレーク | ||||||
〇玉田 | 4 | 佼成学園 |
序盤に先制した大東大が、7回の好機から4点を追加し、玉川大を引き離す。
追う玉川大は籾山の走者一掃の適時三塁打、伊藤大の値千金の同点打で延長戦に持ち込むと相手の隙を突き、今季初勝利を挙げた。
