最新試合情報
10月29日(水)第1試合
サーティーフォー相模原球場
|   | 13-2 |   | 
| 東海大 | 8回C | 城西大 | 
連盟からのお知らせ
| 2025/10/30 | 2025年度秋季リーグ戦閉会式及び、1部・2部入替戦について | 
|---|---|
| 2025/10/29 | 1部リーグ、最終順位について | 
| 2025/10/29 | 帝京大学、関東大会出場! | 
| 2025/10/28 | 順位決定戦に伴う1部リーグ日程追加のお知らせ | 
| 2025/10/25 | 引き分け再試合及び明日10月26日(日)の雨天中止に伴う1部リーグ日程追加・変更のお知らせ | 
2025秋季リーグ戦1部
2025年10月29日(水) 東海大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
| 城西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                ※連盟規定により、8回コールド適用
【時間】 試合開始:13:00 終了:16:01 所要時間:3時間1分
                        【時間】 試合開始:13:00 終了:16:01 所要時間:3時間1分
| 審判 | C:松田 Ⅰ:杉江 Ⅱ:安部 Ⅲ:畠山 | 
|---|
| 東海大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 笹田[3ラン] [3ラン] | - | 
| 三塁打 | 加門、西 | - | 
| 二塁打 | 川田2、笹田 | 小林 | 
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 | 
| 1 | ⑨ | 西 | 2 | 履正社 | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | ④ | 三宅 | 4 | 広陵 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | ⑥ | 大塚 | 4 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | ② | 柳 | 4 | 八王子 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 | 中森 | 1 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑤ | 川田 | 3 | 羽黒 | 5 | 3 | 0 | 
| 6 | ⑦ | 大島 | 1 | 東邦 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | (D) | 笹田 | 3 | 東海大相模 | 4 | 3 | 7 | 
| 8 | ③ | 加門 | 2 | 神戸国際大附 | 4 | 1 | 2 | 
| 9 | ⑧ | 大前 | 3 | 大阪桐蔭 | 4 | 2 | 1 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 | 
| 庄司 | 3 | 東海大相模 | 4 | 18 | 3 | 1 | 
| 〇山口 | 1 | 大阪桐蔭 | 3 | 13 | 0 | 0 | 
| 杉浦 | 1 | 東邦 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 | 
| 1 | (D) | 松川 | 4 | 関西 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | ② | 小林 | 1 | 関西 | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | ⑨ | 西鍛治 | 1 | 日大三 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | ⑦ | 松尾 | 3 | 東大阪大柏原 | 2 | 0 | 0 | 
| H7 | 古賀 | 2 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 新田 | 4 | 八王子 | 3 | 0 | 0 | 
| H | 清水 | 1 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 2 | 0 | 0 | 
| H5 | 小西 | 4 | 静岡商 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 赤尾 | 3 | 聖隷クリストファ | 2 | 1 | 0 | 
| H | 丸山 | 1 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 藤田 | 1 | 関東第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 2 | 1 | 1 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 | 
| 星野 | 3 | 八王子 | 1 2/3 | 11 | 6 | 4 | 
| 菊池 | 2 | 関東第一 | 3 | 17 | 3 | 1 | 
| 原田 | 3 | 加古川北 | 3 | 18 | 6 | 7 | 
| 木下 | 3 | 川越初雁 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 
                                城西大は初回小林の適時二塁打で先制し勢いをつけるも、東海大は笹田の2本塁打7打点の活躍に打線が応え、大差をつけ8回コールドで勝利を収めた。
[1回裏]城西大・小林の適時二塁打で1点を先制
[2回表]東海大・大島の適時打、笹田の3ランで4点を追加し、逆転
[2回裏]城西大・勝田の適時打で1点を追加
[4回表]東海大・西の適時打で1点を追加
[5回表]東海大・笹田の適時打で1点を追加
[6回表]東海大・笹田の3ランでさらに3点を追加
[8回表]東海大・加門、西の適時三塁打、大前の適時打で4点を追加
                    [1回裏]城西大・小林の適時二塁打で1点を先制
[2回表]東海大・大島の適時打、笹田の3ランで4点を追加し、逆転
[2回裏]城西大・勝田の適時打で1点を追加
[4回表]東海大・西の適時打で1点を追加
[5回表]東海大・笹田の適時打で1点を追加
[6回表]東海大・笹田の3ランでさらに3点を追加
[8回表]東海大・加門、西の適時三塁打、大前の適時打で4点を追加








 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
     
             
             
                             
                             
                             
                            