最新試合情報
9月14日(日)第1試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
![]() |
7-2 |
![]() |
日体大 | 試合終了 | 東海大 |
9月14日(日)第2試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
![]() |
2-7 |
![]() |
武蔵大 | 試合終了 | 帝京大 |
9月14日(日)第3試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
![]() |
1-2 |
![]() |
城西大 | 試合終了 | 筑波大 |
連盟からのお知らせ
2025/09/14 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
---|---|
2025/09/07 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2025/09/06 | 2025年度秋季リーグ戦、開幕! |
2025/09/05 | メディア関係者・スカウトの入場について |
2025/08/29 | 2025秋季リーグ戦ガイドブック お詫びと訂正 |
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月14日(日) 日体大 対 東海大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
東海大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【時間】 試合開始:9:00 試合終了:11:49 所要時間:2時間49分
審判 | C:田中康 Ⅰ:田口 Ⅱ:齋藤伸 Ⅲ:山下 |
---|
日本体育大学 | 東海大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 門馬[1号2ラン] | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 鈴木斗、小林聖 | - |
日本体育大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ④5 | 鈴木斗 | 3 | 山梨学院 | 5 | 2 | 2 |
2 | ⑥ | 才田 | 1 | 東海大相模 | 5 | 2 | 0 |
3 | ⑨ | 黒川 | 4 | 星稜 | 4 | 3 | 0 |
4 | ⑦ | 酒井 | 3 | 東海大菅生 | 4 | 2 | 0 |
5 | (D) | 谷口翔 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 1 |
6 | ⑤ | 角谷 | 3 | 星稜 | 4 | 1 | 0 |
4 | 門間 | 2 | 東海大菅生 | 1 | 1 | 2 | |
7 | ③ | 門馬 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 2 |
8 | ⑧ | 小林聖 | 2 | 浦和学院 | 4 | 2 | 0 |
9 | ② | 田邊 | 4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
西平 | 3 | 近畿大附 | 2 0/3 | 11 | 2 | 0 |
篠原颯 | 4 | 池田 | 4 | 15 | 2 | 0 |
〇松尾 | 2 | 福岡大大濠 | 1 | 4 | 0 | 0 |
生盛 | 3 | 興南 | 1 | 3 | 0 | 0 |
伊藤 | 4 | 智辯和歌山 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東海大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 大前 | 3 | 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 0 |
2 | ④ | 三宅 | 4 | 広陵 | 2 | 1 | 1 |
3 | ⑥ | 大塚 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
4 | ③ | 笹田 | 3 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
5 | ⑦ | 中島 | 2 | 国士舘 | 2 | 0 | 0 |
H | 大島 | 1 | 東邦 | 1 | 1 | 0 | |
⑦ | 益岡 | 1 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ② | 中森 | 1 | 敦賀気比 | 4 | 0 | 0 |
7 | ⑤ | 川田 | 3 | 羽黒 | 4 | 1 | 0 |
8 | (D) | 兼松 | 2 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 |
HD | 柳 | 4 | 八王子 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ⑨ | 西 | 2 | 履正社 | 2 | 0 | 0 |
H | 松本 | 2 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
山口 | 1 | 大阪桐蔭 | 3 2/3 | 19 | 6 | 2 |
●庄司 | 3 | 東海大相模 | 3 2/3 | 15 | 4 | 1 |
若山 | 4 | 東海大甲府 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
庄田 | 3 | 東海大相模 | 1/3 | 5 | 3 | 4 |
西山 | 2 | 大体大浪商 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
日体大が1点を先制するも、東海大・三宅の適時打で2点を返し両者譲らない展開となる。後半、日体大・門馬の2ランホームラン等で得点を重ね、勝利を飾った。
[1回表]日体大・谷口翔の適時打で1点を先制
[3回裏]東海大・敵失、三宅の適時打で2点を返し、逆転
[4回表]日体大・鈴木斗の適時二塁打で1点を返し、同点
[8回表]日体大・鈴木斗の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[9回表]日体大・門間の適時打、門馬の2ランで4点を追加
[1回表]日体大・谷口翔の適時打で1点を先制
[3回裏]東海大・敵失、三宅の適時打で2点を返し、逆転
[4回表]日体大・鈴木斗の適時二塁打で1点を返し、同点
[8回表]日体大・鈴木斗の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[9回表]日体大・門間の適時打、門馬の2ランで4点を追加
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月14日(日) 武蔵大 対 帝京大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | x | 7 |
【時間】 試合開始:12:37 終了:15:23 所要時間:2時間46分
審判 | C:浅野 Ⅰ:齋藤伸 Ⅱ:望月 Ⅲ:長尾 |
---|
武蔵大学 | 帝京大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | 彦坂、山田 |
二塁打 | - | 浅田 |
武蔵大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 種田 | 3 | 川越東 | 5 | 2 | 0 |
2 | ④ | 秋元 | 3 | 仙台育英 | 4 | 0 | 0 |
4 | 西本 | 2 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ⑤ | 中橋 | 3 | 成田 | 4 | 1 | 0 |
5 | 池澤 | 4 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ② | 岩田 | 4 | 日大二 | 4 | 2 | 0 |
R | 三浦鱗 | 3 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ③ | 山田昊 | 2 | 八王子 | 3 | 0 | 0 |
H | 利光 | 4 | 愛工大名電 | 1 | 1 | 0 | |
6 | (D) | 福與 | 4 | 東海大甲府 | 3 | 1 | 0 |
H | 吉川 | 3 | 國學院大久我山 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑧ | 松井 | 4 | 桐光学園 | 3 | 2 | 1 |
8 | ⑨ | 佐藤史 | 4 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 小日向 | 1 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
H | 丹羽 | 1 | 帝京 | 0 | 0 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●川口 | 3 | 上尾 | 6 0/3 | 27 | 6 | 3 |
廣田 | 3 | 日立第一 | 0 1/3 | 4 | 2 | 3 |
小泉 | 4 | 山村学園 | 0 1/3 | 5 | 3 | 1 |
石井 | 4 | 聖徳学園 | 1 1/3 | 5 | 2 | 0 |
帝京大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨ | 中山 | 2 | 宇都宮工 | 4 | 0 | 1 |
2 | ⑦ | 山本 | 4 | 聖望学園 | 3 | 1 | 0 |
H | 岩田 | 4 | 日本文理 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 浅田 | 1 | 浦和学院 | 1 | 1 | 0 | |
3 | ⑧ | 彦坂 | 4 | 享栄 | 5 | 2 | 3 |
4 | (D) | 山田 | 3 | 滋賀学園 | 5 | 3 | 1 |
D | 森龍 | 3 | 徳島商 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑥ | 金澤 | 3 | 日大三 | 3 | 1 | 1 |
6 | ② | 池田 | 4 | 宇部鴻城 | 4 | 1 | 0 |
R | 池内 | 2 | 日大三 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 吉川 | 3 | 滋賀学園 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑤ | 森田 | 2 | 履正社 | 3 | 2 | 0 |
R5 | 風岡 | 2 | 神戸国際大附 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ③ | 橘髙 | 3 | 履正社 | 1 | 0 | 0 |
H3 | 森剣 | 2 | 創志学園 | 2 | 2 | 1 | |
9 | ④ | 宮城 | 4 | 山口県桜ケ丘 | 2 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
沖田 | 1 | 岡山学芸館 | 4 2/3 | 18 | 3 | 0 |
蓮 | 2 | 帝京第三 | 1 1/3 | 6 | 3 | 0 |
○近藤 | 1 | 大宮東 | 1 | 3 | 0 | 0 |
久野 | 4 | 岡山学芸館 | 2 | 10 | 3 | 3 |
6回まで両者共に一歩も譲らぬ接戦が続く中、7回に帝京大が打者一巡の猛攻で一挙7点を上げる。武蔵大は最終回に2点を返す反撃を見せるも、リードを守り切った帝京大が勝利し、第3戦へと持ち込んだ。
[7回裏]帝京大・押し出し、彦坂と山田の適時三塁打、森剣の適時打で一挙7点を先制
[9回表]武蔵大・松井の適時打、代打丹羽の犠飛で2点を追加
[7回裏]帝京大・押し出し、彦坂と山田の適時三塁打、森剣の適時打で一挙7点を先制
[9回表]武蔵大・松井の適時打、代打丹羽の犠飛で2点を追加
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月14日(日) 城西大 対 筑波大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑波大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
【時間】 試合開始:16:11 終了:18:14 所要時間:2時間3分
審判 | C:山下 Ⅰ:望月 Ⅱ:長尾 Ⅲ:田中康 |
---|
城西大学 | 筑波大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 西鍛治[1号ソロ] | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | (D) | 松川 | 4 | 関西 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 4 | 1 | 0 |
R | 藤田 | 1 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ⑨ | 西鍛治 | 1 | 日大三 | 3 | 1 | 1 |
5 | ③ | 新田 | 4 | 八王子 | 1 | 0 | 0 |
6 | ⑦ | 大木大 | 3 | 日大豊山 | 3 | 0 | 0 |
7 | ⑥ | 赤尾 | 3 | 聖隷クリストファ | 3 | 0 | 0 |
8 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 3 | 1 | 0 |
9 | ② | 臼田 | 2 | 小諸商 | 2 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●鈴木耀 | 1 | 昌平 | 4 1/3 | 18 | 3 | 2 |
木下 | 3 | 川越初雁 | 2 2/3 | 7 | 2 | 0 |
菊地 | 2 | 関東第一 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
星野 | 3 | 八王子 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 宮澤 | 3 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
2 | ⑦ | 川上 | 4 | 旭川実 | 4 | 1 | 0 |
3 | (D) | 岡城 | 4 | 岡山一宮 | 4 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 米田 | 4 | 明豊 | 2 | 0 | 0 |
5 | ② | 西川 | 4 | 中京大中京 | 2 | 1 | 0 |
6 | ⑧ | 堀江 | 4 | 健大高崎 | 3 | 2 | 0 |
7 | ④ | 西口 | 1 | 敦賀気比 | 3 | 0 | 1 |
8 | ⑨ | 松永 | 3 | 日大三島 | 1 | 0 | 0 |
H | 長田 | 2 | 國學院大栃木 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 岩山 | 4 | 半田 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ③ | 五十嵐俊 | 4 | 三条 | 2 | 1 | 1 |
3 | 本間 | 4 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
〇友廣 | 2 | 北陸 | 6 | 22 | 2 | 1 |
小林理 | 2 | 県立相模原 | 3 | 9 | 1 | 0 |
城西大は2回、西鍛治のソロで先制するも、筑波大・五十嵐俊の適時打で逆転を許す。その後も投手陣の好投が光り、流れを寄せつけなかった筑波大が今季初の勝ち点を挙げた。
[2回表]城西大・西鍛治のソロで1点を先制
[2回裏]筑波大・西口の内野ゴロの間、五十嵐俊の適時打で2点を返し、逆転
[2回表]城西大・西鍛治のソロで1点を先制
[2回裏]筑波大・西口の内野ゴロの間、五十嵐俊の適時打で2点を返し、逆転
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月14日(日) 明学大 対 東経大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京経済大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
【時間】 試合開始:8:59 終了:10:58 所要時間:1時間59分
審判 | C:安部 Ⅰ:樋口 Ⅱ:福田 Ⅲ:中家 |
---|
明治学院大学 | 東京経済大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 後藤健 | - |
二塁打 | - | 岡田 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧7 | 栗山 | 2 | 習志野 | 3 | 0 | 0 |
2 | ⑤ | 城島 | 2 | 横浜隼人 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑨ | 黒須 | 2 | 日大二 | 4 | 1 | 0 |
4 | (D) | 松本 | 2 | 佼成学園 | 2 | 0 | 0 |
HD | 福島 | 3 | 東海大高輪台 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ⑦ | 太刀川 | 2 | 土浦日大 | 2 | 0 | 0 |
H8 | 竹長 | 4 | 東北学院榴ヶ岡 | 2 | 1 | 0 | |
6 | ③ | 大野 | 3 | 國學院大久我山 | 4 | 0 | 0 |
7 | ④ | 阿部 | 3 | 桐光学園 | 4 | 2 | 0 |
8 | ② | 大賀 | 2 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 後藤健 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 3 | 2 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●髙橋風 | 4 | 國學院大久我山 | 7 | 30 | 7 | 1 |
後藤洸 | 2 | 横浜瀬谷 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東京経済大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑥ | 増山 | 4 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
2 | ⑨ | 楢本 | 2 | 佐久長聖 | 2 | 1 | 0 |
3 | ④ | 伊藤 | 3 | 鶴嶺 | 3 | 2 | 1 |
4 | ⑧ | 渡邉 | 2 | 西武台 | 4 | 0 | 0 |
5 | (D) | 早川 | 3 | 関東学園大附 | 4 | 1 | 0 |
6 | ③ | 簗田 | 1 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
7 | ⑦ | 岡田 | 3 | 岡山学芸館 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑤ | 大塚 | 2 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 0 |
9 | ② | 清水翔 | 4 | 浜松工 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
〇的野 | 4 | 東海大高輪台 | 9 | 34 | 6 | 0 |
東経大は初回、先頭の増山が出塁し好機を作ると、3番伊藤が適時打を放ち先制点をもぎ取る。明学大は今季初先発の髙橋風が7回1失点の粘投を見せるも、的野の今季初完封の活躍で、東経大が初勝利を収めた。
[1回裏]東経大・伊藤の適時打で1点を先制
[1回裏]東経大・伊藤の適時打で1点を先制
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月14日(日) 成城大 対 獨協大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
獨協大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 11 |
【時間】 試合開始:11:45 終了:14:30 所要時間:2時間45分
審判 | C:齋藤佑 Ⅰ:樋口 Ⅱ:福田 Ⅲ:江畑 |
---|
成城大学 | 獨協大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 石井[1号3ラン] |
三塁打 | - | 森本 |
二塁打 | - | 石井 |
成城大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 菊池剛 | 2 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 |
H | 井澤 | 1 | 東海大浦安 | 1 | 0 | 0 | |
R | 石井 | 1 | 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ④ | 磯木 | 4 | 鎌倉学園 | 3 | 3 | 2 |
3 | (D)1 | 菊地 | 4 | 西武学園文理 | 5 | 0 | 0 |
4 | ② | 長嶋 | 4 | 市原中央 | 3 | 0 | 0 |
5 | ⑨ | 佐藤亮 | 3 | 上尾 | 2 | 0 | 0 |
6 | ⑤ | 平野 | 3 | 成田 | 3 | 1 | 0 |
H3 | 広瀬 | 3 | 成城学園 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ③ | 松永 | 2 | 日本大学 | 2 | 1 | 1 |
H | 橋本 | 4 | 川越東 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 平井 | 4 | 不動岡 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ⑥ | 浦 | 2 | 実践学園 | 3 | 0 | 0 |
6 | 加藤 | 1 | 新潟明訓 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 佐野 | 3 | 國學院大久我山 | 3 | 1 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
●壬生 | 4 | 八戸 | 1/3 | 10 | 3 | 3 |
今村 | 3 | 長崎海星 | 5 2/3 | 19 | 2 | 0 |
木下 | 3 | 足立学園 | 1/3 | 6 | 2 | 5 |
菊地 | 4 | 西武学園文理 | 1 2/3 | 8 | 3 | 0 |
獨協大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 森山 | 3 | 宇都宮短大附 | 2 | 0 | 1 |
H8 | 細野 | 3 | 木更津総合 | 1 | 1 | 0 | |
2 | (D) | 川野 | 2 | 中央学院 | 3 | 0 | 0 |
HD | 森 | 2 | 樹徳 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ⑤ | 屋代 | 1 | 上尾 | 3 | 0 | 0 |
4 | ⑨ | 福田 | 4 | 小山 | 3 | 0 | 0 |
9 | 藤原 | 4 | 市立柏 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ③ | 石井 | 2 | 常総学院 | 5 | 4 | 4 |
6 | ⑥ | 和田虎 | 4 | 成立学園 | 4 | 1 | 2 |
6 | 塩原 | 4 | 松商学園 | 1 | 1 | 0 | |
7 | ② | 吉田 | 2 | 専修大松戸 | 3 | 1 | 0 |
2 | 白坂 | 1 | 昌平 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ④ | 森本 | 4 | 佐久長聖 | 4 | 2 | 1 |
9 | ⑧7 | 橿渕勇 | 4 | 藤代 | 1 | 0 | 2 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
井出澤 | 4 | 駿台甲府 | 3 2/3 | 19 | 4 | 3 |
川端 | 2 | 前橋商 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
〇後藤 | 1 | 浦和麗明 | 2 1/3 | 8 | 1 | 0 |
福本 | 3 | 西武台 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
前原 | 1 | 関東学園大附 | 1 | 3 | 0 | 0 |
神子 | 4 | 木更津総合 | 1 | 4 | 2 | 1 |
獨協大は、初回の3連打で一挙6得点を挙げる。中盤に平野と松永の活躍で追い上げを見せた成城大は最終回に底力で1点をもぎ取るも、石井の3ランや森本の適時三塁打で相手を突き放した獨協大が勝利した。
[1回裏]獨協大・敵失、石井の適時二塁打、和田虎の適時打、押し出しで一挙6点を先制
[4回表]成城大・松永の適時打、佐野の犠飛、押し出しで3点を返す
[7回裏]獨協大・石井の3ラン、森本の適時三塁打、橿渕勇の犠飛で5点を追加
[9回表]成城大・磯木の適時打で1点を返す
[1回裏]獨協大・敵失、石井の適時二塁打、和田虎の適時打、押し出しで一挙6点を先制
[4回表]成城大・松永の適時打、佐野の犠飛、押し出しで3点を返す
[7回裏]獨協大・石井の3ラン、森本の適時三塁打、橿渕勇の犠飛で5点を追加
[9回表]成城大・磯木の適時打で1点を返す
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月14日(日) 玉川大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
【時間】 試合開始:15:11 終了:17:38 所要時間:2時間27分
審判 | C:水原 Ⅰ:中家 Ⅱ:齊藤佑 Ⅲ:江畑 |
---|
玉川大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 稲見[1号ソロ] |
三塁打 | 飯島 | 茂木 |
二塁打 | - | 茂木、辻 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 永島 | 3 | 藤枝明誠 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑨3 | 吉田 | 4 | 翔凜 | 4 | 3 | 1 |
3 | ⑧ | 鈴木寛 | 3 | 桐蔭学園 | 4 | 0 | 0 |
4 | ② | 飯島 | 4 | 前橋育英 | 4 | 2 | 1 |
5 | ③ | 田中幹 | 2 | 東農大二 | 3 | 0 | 0 |
R9 | 伊藤大 | 2 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (D) | 籾山 | 1 | 浦和学院 | 3 | 0 | 0 |
7 | ⑤ | 小野慎 | 4 | 山梨学院 | 3 | 0 | 0 |
8 | ④ | 石川純 | 2 | 沖縄尚学 | 2 | 0 | 0 |
R | 大久保 | 1 | 相洋 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 利田 | 4 | 東野 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 米山 | 4 | 日本文理 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
関根 | 1 | 飛龍 | 4 | 22 | 7 | 2 |
大掛 | 2 | 山梨学院 | 4 | 16 | 2 | 0 |
●戸田 | 4 | 日川 | 1/3 | 2 | 1 | 1 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
1 | ③ | 小田倉 | 4 | 中央学院 | 4 | 3 | 1 |
2 | ⑦ | 江川 | 1 | 市立船橋 | 4 | 1 | 0 |
3 | ④ | 中居 | 4 | 水城 | 3 | 0 | 0 |
4 | ⑨ | 稲見 | 2 | 青森山田 | 5 | 2 | 2 |
5 | ⑤ | 梅山 | 2 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑧ | 浅野 | 3 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 0 |
7 | (D) | 辻 | 3 | 八王子実践 | 3 | 1 | 0 |
RD | 駒井 | 1 | 青森山田 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 橋本 | 3 | 青藍泰斗 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 茂木 | 4 | 白鷗大足利 | 4 | 2 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
井山 | 3 | 東北 | 3 2/3 | 16 | 3 | 1 |
加藤 | 4 | 駿台甲府 | 2/3 | 4 | 0 | 0 |
辻口 | 2 | 日本ウェルネス | 2 | 7 | 1 | 0 |
〇岸 | 4 | 日本ウェルネス | 2 2/3 | 12 | 2 | 1 |
玉川大は4番飯島の三塁打で先制点をあげるも、ウェ大が着実に好機をものにし、茂木の二塁打で逆転に成功。玉川大は9回2アウトから土壇場で同点に追いつく。最後は、ウェ大の稲見による一振りで試合を決め、接戦を制した。
[1回表]玉川大・飯島の適時三塁打、捕逸で2点を先制
[1回裏]ウェ大・稲見の適時打で1点を返す
[2回裏]ウェ大・小田倉の適時打で1点を返し、同点
[4回裏]ウェ大・茂木の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[9回表]玉川大・吉田の適時打で1点を返し、同点
[9回裏]ウェ大・稲見のソロで、サヨナラ
[1回表]玉川大・飯島の適時三塁打、捕逸で2点を先制
[1回裏]ウェ大・稲見の適時打で1点を返す
[2回裏]ウェ大・小田倉の適時打で1点を返し、同点
[4回裏]ウェ大・茂木の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[9回表]玉川大・吉田の適時打で1点を返し、同点
[9回裏]ウェ大・稲見のソロで、サヨナラ
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月14日(日) 明星大 対 大東大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
