1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 1部リーグ

1部リーグ

成績

2023秋 個人成績ランキング
2023秋 チーム成績

勝敗表

順位
大学名
筑波大
日体大
桜美大
東海大
城西大
明学大
試合
勝点
勝率
1筑波大-●0-10
○3-1
○5-3
●1-2
○5-1
●5-6x
○7-4
○1x-0
○9-3
○7-2
107330.7
2日体大○10-0
●1-3
●3-5
-○5-1
○5x-4
○11-1
●3-5
○9-3
○9-1
96320.67
3桜美大●1-5
●4-5x
-○5-1
○3-2
○5-4●2-6
○3-1
○2-1
85320.63
4東海大○2-1
●1-5
○6x-5
●1-11
○5-3
●1-5
●2-3
-●7-8
○7-0
94510.44
5城西大●4-7
●0-1x
●3-9
●1-9
●4-5-○13x-2
●3-4
○10-5
82610.25
6明学大●3-9
●2-7
○6-2
●1-3
●1-2
◯8-7
●0-7
●2-13x
○4-3
●5-10
-103700.3

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/2(土) 日体大 9 - 3 城西大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/2(土) 筑波大 1 - 2 東海大 詳細 12:00 大田スタジアム
9/2(土) 明学大 6 - 2 桜美大 詳細 15:00 大田スタジアム
9/3(日) 東海大 1 - 5 筑波大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/3(日) 桜美大 3 - 1 明学大 詳細 12:00 大田スタジアム
9/3(日) 城西大 1 - 9 日体大 詳細 15:00 大田スタジアム
9/5(火) 筑波大 5 - 6 東海大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/5(火) 桜美大 2 - 1 明学大 詳細 13:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/9(土) 明学大 2 - 13 城西大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/9(土) 日体大 10 - 0 筑波大 詳細 12:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/9(土) 桜美大 5 - 1 東海大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/10(日) 筑波大 3 - 1 日体大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/10(日) 東海大 2 - 3 桜美大 詳細 12:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/10(日) 城西大 3 - 4 明学大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/16(土) 日体大 3 - 5 筑波大 詳細 10:30 J:COMスタジアム土浦
9/16(土) 明学大 5 - 10 城西大 詳細 13:30 J:COMスタジアム土浦
9/23(土) 日体大 5 - 1 桜美大 詳細 09:30 等々力球場
9/23(土) 明学大 8 - 7 東海大 詳細 12:30 等々力球場
9/23(土) 筑波大 7 - 4 城西大 詳細 15:30 等々力球場
9/24(日) 東海大 7 - 0 明学大 詳細 09:00 等々力球場
9/24(日) 城西大 0 - 1 筑波大 詳細 12:00 等々力球場
9/24(日) 桜美大 4 - 5 日体大 詳細 15:00 等々力球場
9/30(土) 桜美大 5 - 4 城西大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
9/30(土) 明学大 3 - 9 筑波大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
9/30(土) 日体大 11 - 1 東海大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/1(日) 筑波大 7 - 2 明学大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/1(日) 東海大 5 - 3 日体大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
10/1(日) 城西大 6 - 1 桜美大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/7(土) 明学大   -   東海大 詳細 10:30 等々力球場
10/7(土) 城西大   -   桜美大 詳細 13:30 等々力球場
10/8(日) 日体大   -   東海大 詳細 10:30 等々力球場
10/14(土) 日体大   -   明学大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/14(土) 筑波大   -   桜美大 詳細 12:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/14(土) 東海大   -   城西大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/15(日) 桜美大   -   筑波大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/15(日) 城西大   -   東海大 詳細 12:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/15(日) 明学大   -   日体大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
ページトップへ