1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2部リーグ

2部リーグ

成績

2023秋 個人成績ランキング
2023秋 チーム成績

勝敗表

順位
大学名
帝京大
武蔵大
獨協大
東経大
明星大
ウェ大
大東大
成城大
玉川大
足利大
試合
勝率
1帝京大-○5-3○6-2○4-1○5-4○4-2○12x-26601.00
2武蔵大●3-5-○4-2○5x-4○1x-0○7x-6○7-36510.83
獨協大●2-6-○9-3○2-1○10-2○9-1○7-06510.83
東経大●1-4-○3-1○4x-3○11-2○10-2○5-16510.83
5明星大●2-4●3-9-○4-2○11-1○10-0○11-26420.67
6ウェ大●4-5●4-5x●1-2●1-3-○5-0○1-06240.33
大東大●2-4●0-1x●3-4x●2-4-○15-5○6-16240.33
8成城大●6-7x●2-10●2-11●1-11●5-15-○4-36150.17
9玉川大●2-12x●3-7●1-9●2-10●0-10●0-5-6060.00
足利大●0-7●1-5●2-11●0-1●1-6●3-4-6060.00

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/2(土) 武蔵大 7 - 3 玉川大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/2(土) ウェ大 1 - 2 獨協大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/2(土) 東経大 1 - 4 帝京大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/3(日) 明星大 11 - 2 足利大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/3(日) 成城大 5 - 15 大東大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/9(土) 獨協大 9 - 1 玉川大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
9/9(土) 成城大 1 - 11 明星大 詳細 11:30 中栄信金スタジアム秦野
9/9(土) 帝京大 5 - 3 武蔵大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
9/9(土) 足利大 1 - 6 大東大 詳細 14:30 中栄信金スタジアム秦野
9/9(土) ウェ大 1 - 3 東経大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
9/10(日) 大東大 0 - 1 武蔵大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
9/10(日) 獨協大 7 - 0 足利大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/10(日) 帝京大 5 - 4 ウェ大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
9/10(日) 東経大 11 - 2 成城大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/10(日) 明星大 10 - 0 玉川大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
9/16(土) 大東大 3 - 4 東経大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
9/16(土) 成城大 4 - 3 足利大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
9/17(日) 明星大 3 - 9 獨協大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/17(日) ウェ大 4 - 5 武蔵大 詳細 13:00 J:COMスタジアム土浦
9/17(日) 玉川大 2 - 12 帝京大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/30(土) 玉川大 0 - 5 ウェ大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
9/30(土) 明星大 2 - 4 武蔵大 詳細 10:30 飯能市民球場
9/30(土) 大東大 2 - 4 帝京大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
9/30(土) 足利大 1 - 5 東経大 詳細 13:30 飯能市民球場
9/30(土) 成城大 2 - 10 獨協大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
10/1(日) 帝京大 6 - 2 獨協大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
10/1(日) 玉川大 2 - 10 東経大 詳細 10:30 飯能市民球場
10/1(日) 成城大 6 - 7 武蔵大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
10/1(日) 明星大 4 - 2 大東大 詳細 13:30 飯能市民球場
10/1(日) 足利大 0 - 1 ウェ大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
10/7(土) 大東大   -   獨協大 詳細 09:00 J:COMスタジアム土浦
10/7(土) 東経大   -   武蔵大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
10/7(土) ウェ大   -   成城大 詳細 12:00 J:COMスタジアム土浦
10/7(土) 玉川大   -   足利大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
10/7(土) 帝京大   -   明星大 詳細 15:00 J:COMスタジアム土浦
10/8(日) 大東大   -   玉川大 詳細 10:30 大田スタジアム
10/8(日) 獨協大   -   東経大 詳細 10:30 J:COMスタジアム土浦
10/8(日) 武蔵大   -   足利大 詳細 13:30 大田スタジアム
10/8(日) 成城大   -   帝京大 詳細 13:30 等々力球場
10/8(日) 明星大   -   ウェ大 詳細 13:30 J:COMスタジアム土浦
10/14(土) 武蔵大   -   獨協大 詳細 09:00 大田スタジアム
10/14(土) 東経大   -   明星大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
10/14(土) 玉川大   -   成城大 詳細 12:00 大田スタジアム
10/14(土) 足利大   -   帝京大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
10/14(土) ウェ大   -   大東大 詳細 15:00 大田スタジアム
ページトップへ