2026秋
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 8/15(土) | 成城大 1 - 11 日体大 詳細 | 10:30 | 明星大学野球場 |
| 8/15(土) | 城西大 3 - 0 獨協大 詳細 | 10:30 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 8/15(土) | 東経大 2 - 5 明学大 詳細 | 10:30 | 東京経済大学野球場 |
| 8/15(土) | 帝京大 11 - 2 玉川大 詳細 | 10:30 | 東海大学土屋野球場 |
| 8/15(土) | 筑波大 1 - 0 明星大 詳細 | 13:30 | 明星大学野球場 |
| 8/15(土) | 武蔵大 10 - 3 足利大 詳細 | 13:30 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 8/15(土) | 桜美大 10 - 4 大東大 詳細 | 13:30 | 東京経済大学野球場 |
| 8/15(土) | ウェ大 6 - 9 東海大 詳細 | 13:30 | 東海大学土屋野球場 |
| 8/16(日) | 成城大 8 - 10 明星大 詳細 | 10:30 | 日本体育大学健志台球場 |
| 8/16(日) | 明学大 0 - 1 帝京大 詳細 | 10:30 | 帝京大学硬式野球場 |
| 8/16(日) | 足利大 2 - 8 大東大 詳細 | 10:30 | 桜美林大学野球場 |
| 8/16(日) | 獨協大 11 - 4 ウェ大 詳細 | 10:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 8/16(日) | 筑波大 3 - 1 日体大 詳細 | 13:30 | 日本体育大学健志台球場 |
| 8/16(日) | 東経大 3 - 2 玉川大 詳細 | 13:30 | 帝京大学硬式野球場 |
| 8/16(日) | 桜美大 6 - 2 武蔵大 詳細 | 13:30 | 桜美林大学野球場 |
| 8/16(日) | 城西大 1 - 2 東海大 詳細 | 13:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 8/17(月) | 桜美大 4 - 6 東海大 詳細 | 10:30 | 日本体育大学健志台球場 |
| 8/17(月) | 筑波大 3 - 2 帝京大 詳細 | 13:30 | 日本体育大学健志台球場 |
| 8/18(火) | 筑波大 4 - 2 東海大 詳細 | 13:00 | 相模原ギオンベースボールパーク |
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 成城大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日本体育大学 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1x | 11 |
※連盟規定により、8回コールド適用
【時間】 試合開始:10:31 終了:12:15 所要時間:1時間44分
【時間】 試合開始:10:31 終了:12:15 所要時間:1時間44分
| 審判 | C:水原 Ⅰ:西村 Ⅱ:杉江 Ⅲ:渡邉 |
|---|
| 成城大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 小林智[1号ソロ]、関山[1号ソロ]、中村虎[1号ソロ][2号ソロ]、中尾[1号ソロ] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 板室、坂詰 | 後藤、海澤、梶原 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 小谷 | 2 | 明治学院東村山 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 前田 | 1 | 佼成学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑧ | 石井 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 0 | 0 |
| H8 | 大金 | 2 | 実践学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑨ | 井澤 | 2 | 東海大浦安 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ⑦ | 板室 | 1 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ③ | 加藤 | 2 | 新潟明訓 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 井上 | 2 | 横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 横江 | 1 | 桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 菊池奏 | 2 | 佐久長聖 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 坂詰 | 1 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 1 | 1 |
| H5 | 犬塚 | 1 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 関 | 2 | 県立相模原 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 河上 | 2 | 星稜 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 増田 | 1 | 桜美林 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 姫野 | 2 | 聖徳学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●白石 | 2 | 実践学園 | 1 0/3 | 10 | 2 | 2 |
| 宇都宮 | 1 | 藤代 | 3 | 12 | 3 | 3 |
| 髙木 | 2 | 横浜隼人 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 村上慶 | 1 | 芝浦工業大学 | 2 0/3 | 11 | 5 | 3 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 関山 | 1 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ④5 | 中村虎 | 2 | 常総学院 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | ⑨ | 亀谷 | 2 | 創志学園 | 1 | 0 | 1 |
| H9 | 海澤 | 2 | 東海大菅生 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | (D) | 村上 | 2 | 明石商 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 髙西 | 2 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 太田翼 | 1 | 横浜 | 1 | 0 | 0 |
| H8 | 山本将 | 1 | 東福岡 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | ⑧ | 小林智 | 1 | 松商学園 | 1 | 1 | 1 |
| H3 | 中尾 | 2 | 津西 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | ⑤4 | 篠原 | 2 | 池田 | 1 | 0 | 0 |
| H4 | 谷 | 1 | 京都外大西 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ② | 後藤 | 2 | 創志学園 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 山内 | 2 | 明豊 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 賀川 | 2 | 大阪桐蔭 | 2 | 1 | 1 |
| H | 来田 | 2 | 明石商 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 梶原 | 1 | 藤蔭 | 1 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇谷脇 | 2 | 静岡 | 5 | 17 | 3 | 1 |
| 大嶋 | 1 | 聖光学院 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 永田迅 | 2 | 樟南 | 1 | 3 | 0 | 0 |
日体大は4点を先制すると、攻撃の手を緩めず、着実に得点を重ねる。成城大も中盤に粘りを見せ1点を返すも、中村虎が2本目の本塁打を放ち、コールド勝ちした。
[2回裏]日体大・後藤の適時二塁打、賀川の適時打、亀谷の犠飛で4点を先制
[3回裏]日体大・小林智のソロで1点を追加
[4回裏]日体大・関山と中村虎のソロでさらに2点を追加
[5回表]成城大・坂詰の適時二塁打で1点を返す
[5回裏]日体大・谷の犠飛で1点を追加
[7回裏]日体大・中尾のソロ、梶原の適時二塁打で2点を追加
[8回裏]日体大・中村虎のソロでさらに1点を追加
[2回裏]日体大・後藤の適時二塁打、賀川の適時打、亀谷の犠飛で4点を先制
[3回裏]日体大・小林智のソロで1点を追加
[4回裏]日体大・関山と中村虎のソロでさらに2点を追加
[5回表]成城大・坂詰の適時二塁打で1点を返す
[5回裏]日体大・谷の犠飛で1点を追加
[7回裏]日体大・中尾のソロ、梶原の適時二塁打で2点を追加
[8回裏]日体大・中村虎のソロでさらに1点を追加
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 城西大 対 獨協大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:07 所要時間:2時間37分
| 審判 | C:増山 Ⅰ:吉田 Ⅱ:宇佐美 Ⅲ:武井 |
|---|
| 城西大学 | 獨協大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 土屋 | 屋代、岡野 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 山川 | 1 | 飛龍 | 3 | 1 | 1 |
| H | 松本 | 2 | 城西大城西 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 恩地 | 1 | 高知 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑧ | 土屋 | 1 | 御殿場西 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ⑤ | 奥原 | 2 | 松本工 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | ⑦ | 竹中 | 2 | 平塚学園 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | (D) | 柳 | 1 | 花咲徳栄 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 上坊寺 | 2 | 高岡第一 | 1 | 0 | 0 | |
| HD | 岡川 | 2 | 青藍泰斗 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ② | 日下 | 2 | 徳島北 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 京増 | 2 | 知徳 | 2 | 1 | 0 |
| H | 高山 | 2 | 岩国商 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 小林 | 1 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 藤田 | 2 | 関東第一 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ④ | 尾角 | 1 | 京都国際 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○中田 | 2 | 利根商 | 8 | 28 | 3 | 0 |
| 永井 | 1 | 青藍泰斗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨7 | 中村健 | 2 | 國學院大栃木 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑦8 | 石川駿 | 2 | 興南 | 3 | 0 | 0 |
| H | 八ツ田 | 1 | 佐久長聖 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑤ | 屋代 | 2 | 上尾 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 吉成 | 2 | 茨城キリスト教学 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 佐伯 | 1 | 健大高崎 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 岡野 | 2 | 藤代 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ② | 白坂 | 2 | 昌平 | 2 | 0 | 0 |
| H2 | 河端 | 2 | 郁文館 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ④6 | 廣田 | 2 | 千葉商科大付 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ⑧ | 尾﨑 | 2 | 藤代 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 堀米 | 2 | 上尾 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 政岡 | 1 | 東亜学園 | 1 | 0 | 0 |
| H9 | 岡村 | 1 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | |
| H9 | 齋藤蓮 | 1 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●前原 | 2 | 関東学園大附 | 5 | 23 | 6 | 1 |
| 後藤 | 2 | 浦和麗明 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 |
| 齊藤駿 | 1 | 藤代 | 2 2/3 | 10 | 2 | 0 |
両投手の粘りの好投で、一歩も譲らぬ接戦を繰り広げる。獨協大は土屋の二塁打などで得点圏に走者を進めるも、失策が絡みチャンスを広げた城西大が、そのまま勝利を収めた。
[4回表]城西大・山川の適時打で1点を先制
[7回表]城西大・奥原と竹中の適時打で2点を追加
[4回表]城西大・山川の適時打で1点を先制
[7回表]城西大・奥原と竹中の適時打で2点を追加
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 東経大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 5 |
※12時16分より48分間雨天中断
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:58 所要時間:3時間28分
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:58 所要時間:3時間28分
| 審判 | C:中川 Ⅰ:本橋 Ⅱ:西宮 Ⅲ:市川 |
|---|
| 東京経済大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 中川[1号3ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 小石川 | 2 | 工学院大附 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 遠藤 | 1 | 白河 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ⑧ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 鈴木 | 2 | 松本第一 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑨ | 相川 | 2 | 西武学園文理 | 3 | 0 | 0 |
| H9 | 星 | 2 | 星稜 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 根岸 | 1 | 履正社 | 3 | 2 | 1 |
| R | 金 | 1 | 西武台 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 川口 | 2 | 佼成学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 野宮 | 2 | 学法福島 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 村井 | 2 | 桐光学園 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ④6 | 溝口 | 2 | 福島県立郡山 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小暮 | 1 | 樹徳 | 4 | 19 | 7 | 2 |
| 吉田 | 2 | 前橋商 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| ●三條目 | 2 | 新潟商 | 2 2/3 | 13 | 2 | 3 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 桑山 | 1 | 富士市立 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | (D) | 吉岡 | 1 | 常総学院 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑧ | 吉俣 | 2 | 日大藤沢 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ③ | 大塚 | 2 | 國學院大栃木 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ④ | 牛久保 | 1 | 土浦日大 | 3 | 0 | 0 |
| H7 | 富塚 | 2 | 日大三島 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 大石 | 1 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | |
| R | ジャコブソン | 2 | 聖隷クリストファ | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑦9 | 小森星 | 1 | 藤枝明誠 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ⑥ | 須田 | 2 | 佐野日大 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 中川 | 2 | 桐光学園 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | ⑨ | 渡部 | 1 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 |
| H9 | 水口 | 2 | 横浜 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 山田煌 | 2 | 成田 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重尾 | 1 | 淑徳 | 4 1/3 | 19 | 6 | 1 |
| 〇清水 | 2 | 横浜隼人 | 4 2/3 | 17 | 2 | 0 |
明学大が先制点を挙げると、東経大が追いかける展開。両チームとも一歩も譲らぬ接戦を繰り広げ、同点のまま迎えた9回裏、明学大・中川がサヨナラ3ランを放ち、サヨナラ勝ちで2回戦へと駒を進めた。
[3回裏]明学大・吉俣の犠飛で1点を先制
[4回表]東経大・根岸の適時打で1点を返し、同点
[4回裏]明学大・中川の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[5回表]東経大・井手尾の内野ゴロで1点を返し、同点
[9回裏]明学大・中川の3ランでサヨナラ
[3回裏]明学大・吉俣の犠飛で1点を先制
[4回表]東経大・根岸の適時打で1点を返し、同点
[4回裏]明学大・中川の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[5回表]東経大・井手尾の内野ゴロで1点を返し、同点
[9回裏]明学大・中川の3ランでサヨナラ
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 帝京大 対 玉川大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【時間】 試合開始:10:27 試合終了:12:40 所要時間:2時間13分
| 審判 | C:佐々木 Ⅰ:藤田 Ⅱ:望月 Ⅲ:横山 |
|---|
| 帝京大学 | 玉川大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 小谷[1号2ラン][2号2ラン]、白石[1号2ラン] | - |
| 三塁打 | 小林 | - |
| 二塁打 | 丸山、小林 | 浅見2、斎藤 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 古川 | 2 | 享栄 | 3 | 1 | 0 |
| 57 | 白石 | 1 | 宇部鴻城 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | ⑧ | 河内 | 1 | 日大藤沢 | 1 | 0 | 0 |
| H | 宗 | 1 | 帝京長岡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 平林 | 1 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 小谷 | 2 | 神戸国際大附 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | (D) | 竹中 | 1 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 田口 | 1 | 浦和学院 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 辻田 | 1 | 明豊 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑥5 | 多胡 | 2 | 滋賀学園 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | ② | 丸山 | 2 | 文徳 | 5 | 2 | 1 |
| R6 | 仲谷 | 1 | 享栄 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑨8 | 小林 | 2 | 関根学園 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ④ | 東 | 2 | 中京大中京 | 3 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○谷亀 | 2 | 日大三 | 6 | 21 | 2 | 1 |
| 上倉 | 2 | 享栄 | 3 | 12 | 2 | 0 |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 上猶 | 1 | 盛岡大附 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑤ | 篠崎 | 2 | 帝京長岡 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 大久保 | 2 | 相洋 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 籾山 | 2 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 浅見 | 2 | 埼玉栄 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | ⑨ | 松原 | 2 | 健大高崎 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ⑥ | 諸橋 | 2 | 新潟明訓 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 佐藤智 | 2 | 藤沢清流 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ⑧ | 斎藤 | 2 | 市立船橋 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●栗山 | 1 | 富士市立 | 6 | 27 | 8 | 6 |
| 秋山 | 1 | 三浦学苑 | 1/3 | 5 | 2 | 2 |
| 野村 | 1 | 北陸学院 | 1 2/3 | 27 | 2 | 2 |
| 浦野 | 2 | 長野日大 | 1 | 4 | 1 | 1 |
帝京大は小谷の2本のホームランを含む安打を量産し、相手を突き放す。玉川大は2点を返すも、勢いに乗った帝京大がリードを譲らず、新人戦初戦を制した。
[1回表]帝京大・小谷の2ランで2点を先制
[3回表]帝京大・田口と多胡の適時打で3点を追加
[4回表]帝京大・東の犠飛でさらに1点を追加
[5回裏]玉川大・佐藤智の適時打で1点を返す
[7回表]帝京大・小谷の2ランで2点を追加
[8回表]帝京大・白石の2ランで2点を追加
[9回表]帝京大・丸山の適時打でさらに1点を追加
[9回裏]玉川大・浅見の適時二塁打で1点を返す
[1回表]帝京大・小谷の2ランで2点を先制
[3回表]帝京大・田口と多胡の適時打で3点を追加
[4回表]帝京大・東の犠飛でさらに1点を追加
[5回裏]玉川大・佐藤智の適時打で1点を返す
[7回表]帝京大・小谷の2ランで2点を追加
[8回表]帝京大・白石の2ランで2点を追加
[9回表]帝京大・丸山の適時打でさらに1点を追加
[9回裏]玉川大・浅見の適時二塁打で1点を返す
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 筑波大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 明星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:13:15 終了:15:30 所要時間:2時間15分
| 審判 | C:平山 Ⅰ:坂田 Ⅱ:鳳城 Ⅲ:木田 |
|---|
| 筑波大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 柴田 | 三田村 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 原 | 2 | 石橋 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ⑥ | 柴田 | 2 | 刈谷 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 笹谷 | 2 | 小山台 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 三井 | 2 | 佐倉 | 4 | 1 | 0 |
| HD | 小林大 | 2 | 新潟県立高田 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑦ | 村松 | 1 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ③ | 小倉 | 2 | 岐阜 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | ② | 齋藤飛 | 2 | 新潟明訓 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑧ | 升田 | 1 | 愛知県立千種 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ④ | 中野 | 1 | 佐久長聖 | 3 | 2 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑秀 | 1 | 伊万里 | 5 | 21 | 2 | 0 |
| ○末井 | 2 | 千葉県立八千代 | 3 | 13 | 4 | 0 |
| 市原 | 1 | 筑陽学園 | 1 | 4 | 1 | 0 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 下地 | 2 | 東海大菅生 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 小笠原 | 2 | 学法石川 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ⑤ | 長谷川 | 2 | 北海 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑦ | 織田 | 2 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 大杉 | 2 | 千葉経済大附 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑥ | 片倉 | 2 | 国士舘 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | ② | 渡邊 | 2 | 学法石川 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑨ | 山田羽 | 2 | 長野日大 | 2 | 0 | 0 |
| H9 | 祖父江 | 2 | 二松學舎大附 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | ③ | 川上 | 2 | 聖光学院 | 3 | 0 | 0 |
| H | 米谷 | 2 | 東亜学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 三田村 | 2 | 春日部共栄 | 2 | 1 | 0 |
| R | 鈴木朝 | 1 | 東亜学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●佐藤光 | 2 | 北海 | 6 0/3 | 26 | 7 | 0 |
| 林 | 2 | 実践学園 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 高木 | 2 | 市立川口 | 1 2/3 | 8 | 3 | 0 |
| 深野 | 2 | 東亜学園 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
筑波大・柴田、明星大・三田村が二塁打を放つなど両校ともに1点を奪い合うシーソーゲームが続く。終盤、筑波大・齋藤飛の安打をきっかけにチャンスをものにした筑波大が勝利を飾った。
[7回表]筑波大・敵失で1点を先制
[7回表]筑波大・敵失で1点を先制
2026年度新人戦
2026年8月15日(土) 武蔵大 対 足利大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 足利大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
【時間】 試合開始:13:53 終了:16:15 所要時間:2時間22分
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:井野元 Ⅱ:伊藤勝 Ⅲ:土屋 |
|---|
| 武蔵大学 | 足利大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 神子 |
| 二塁打 | 梶野、大嶋 | - |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 斉藤 | 1 | 西武台 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ⑥ | 髙嶋 | 1 | 成田 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 山﨑力 | 1 | 花巻東 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 瀬尾 | 1 | 札幌大谷 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | ④ | 小島想 | 2 | 関東第一 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑦ | 鷲澤 | 2 | 星稜 | 4 | 2 | 1 |
| R7 | 近藤 | 2 | 星槎国際湘南 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑨ | 栗原 | 1 | 樹徳 | 4 | 2 | 0 |
| H | 大嶋 | 2 | 下妻第一 | 1 | 1 | 3 | |
| R | 髙久 | 1 | 日立第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 園田 | 2 | 昌平 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ③ | 梶野 | 1 | 土浦日大 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | ② | 千葉 | 2 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島葵 | 2 | 東海大菅生 | 4 | 16 | 3 | 2 |
| ○浅沼 | 2 | 桐蔭学園 | 4 | 15 | 3 | 1 |
| 原田 | 2 | 佼成学園 | 1 | 3 | 0 | 0 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑨ | 鈴木 | 2 | 聖望学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑧ | 大隈 | 2 | 樹徳 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 堀越 | 2 | 浦和実業学園 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | ④ | 島田 | 2 | 長野商 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ③ | 赤羽 | 2 | 高遠 | 2 | 0 | 0 |
| H | 新山 | 1 | 創学館 | 0 | 0 | 0 | |
