2026秋
第22回関東地区大学野球選手権大会 1回戦VS東京国際大学
| 2026年11月4日(水) | 東京国際大学 対 日本体育大学 |
<8回降雨コールド>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 東京国際大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 7 |
| 東京国際大学 | 日本体育大学 | |
| 本塁打 | - | 川口[1号ソロ]、藤巻[1号ソロ] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 木村、福田 | 藤巻 |
| 東京国際大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑧ | 田中 | 4 | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ⑦ | 玉城 | 2 | 神村学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑨ | 木村 | 4 | 創志学園 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ③ | 福田 | 4 | 神村学園 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ⑤ | 坂本 | 3 | 天理 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | (D) | 荒井 | 3 | 駿台甲府 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | HD | 先村 | 1 | 福岡大大濠 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ⑥ | 平山 | 1 | 東京学館 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 山城 | 1 | エナジックスポーツ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ④ | 村椿 | 3 | 千葉経済大附 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | H | 星野 | 4 | 山村国際 | 1 | 1 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| ●金城 | 2 | 興南 | 4 1/3 | 23 | 6 | 3 |
| 筒井 | 2 | 東海大菅生 | 0 2/3 | 6 | 5 | 4 |
| 北澤 | 3 | 東京都市大塩尻 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 日本体育大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑨ | 川口 | 3 | 健大高崎 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ⑦ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | (D) | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | ⑤ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 4 | 1 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 〇馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 6 | 23 | 4 | 2 |
| 藤岡 | 3 | 東福岡 | 2 | 7 | 1 | 0 |
初回、先制を許した日体大は、川口のソロと谷口翔の適時打で同点に追い付く。その後も藤巻の2ラン等で一挙5点を追加し、東国大を突き放す。先発馬場から藤岡への好継投で東国大打線を封じ込めた日体大が白星を飾った。
| [1回表] | 東国大・木村と福田の適時二塁打で2点を先制 |
| [3回裏] | 日体大・川口のソロ、谷口翔の適時打で2点を返し、同点 |
| [5回裏] | 日体大・藤巻の2ラン、川口の適時二塁打、小林聖の適時打で5点を追加し、勝ち越し |
第22回関東地区大学野球選手権大会 2回戦VS国際武道大学
| 2026年11月6日(金) | 国際武道大学 対 筑波大学 |
<試合終了>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 国際武道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 6 |
| 国際武道大学 | 筑波大学 | |
| 本塁打 | 滝川[1号ソロ] | 松永[1号ソロ] |
| 三塁打 | 小山 | - |
| 二塁打 | - | 松永、田代 |
| 国際武道大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑦ | 滝川 | 2 | 東海大相模 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ⑤ | 影山 | 1 | 東海大甲府 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ⑥ | 石渡 | 4 | 茂原北稜 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ② | 関 | 4 | 享栄 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑧ | 小山 | 2 | 下関国際 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ④ | 澤登 | 4 | 東京学館浦安 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | (D) | 川野 | 4 | 東海大大阪仰星 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ③ | 吉田 | 4 | 享栄 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑨ | 平井 | 4 | 東海大大阪仰星 | 3 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| ●松山 | 4 | 東海大福岡 | 6 | 31 | 8 | 4 |
| 根津 | 1 | 東海大浦安 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 澤村 | 1 | 銚子商 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 筑波大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | (D) | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | HD | 千葉[5回裏] | 3 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | H | 吉田[8回裏] | 4 | 県立相模原 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RⅮ | 冨田[8回裏] | 4 | 桐朋 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑦ | 村松 | 1 | 帝京 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | H | 玉川[6回裏] | 3 | 盛岡第三 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 7 | 金子太[7回表] | 3 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 1 | 0 | 1 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 友廣 | 3 | 北陸 | 4 | 17 | 3 | 0 |
| 〇松田 | 4 | 川口市立 | 1 1/3 | 7 | 2 | 1 |
| 小林理 | 3 | 県立相模原 | 3 2/3 | 13 | 0 | 0 |
5回表に試合を振り出しに戻された筑波大学は、松永のソロで再度勝ち越す。その後継投でマウンドに上がった小林理は、ノーヒットかつ一度も得点圏に相手打者を進めない完璧な投球を見せる。更なる流れに乗った筑波大は順調に得点を重ね快勝し、準決勝へと駒を進めた。
| [1回裏] | 筑波大・長田の適時打で1点を先制 |
| [5回表] | 武道大・滝川のソロで1点を返し、同点 |
| [5回裏] | 筑波大・松永のソロで1点を追加し、勝ち越し |
| [6回裏] | 筑波大・松永の適時打で2点を追加 |
| [7回裏] | 筑波大・西口の犠飛、長谷川颯の適時打で2点を追加 |
第22回関東地区大学野球選手権大会 2回戦VS上武大学
| 2026年11月6日(金) | 上武大学 対 日本体育大学 |
<サヨナラ>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
| 上武大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1x | 5x |
| 上武大学 | 日本体育大学 | |
| 本塁打 | - | 渡邊礼 |
| 三塁打 | - | 川口 |
| 二塁打 | 岡村、石田 | - |
| 上武大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑧ | 岡村 | 3 | 静岡学園 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | ⑤ | 今井康 | 4 | 尾道 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | H | 磯野 | 3 | 県立岐阜商 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 土井 | 2 | 尾道 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 伊藤 | 4 | 県立岐阜商 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑨ | 鈴木一 | 3 | 聖隷クリストファー | 4 | 2 | 0 |
| 5 | (D) | 後藤大 | 4 | 九州学院 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ③ | 石田 | 4 | 松商学園 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ④ | 曽我 | 3 | 文星芸術大附 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | H45 | 押本 | 3 | 銚子商 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ⑥ | 河田 | 4 | 三田松聖 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 半田 | 3 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 清水 | 4 | 大宮東 | 7 | 25 | 2 | 1 |
| 木口 | 4 | 筑陽学園 | 2/3 | 4 | 3 | 1 |
| 前田 | 2 | 福岡第一 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| 木下 | 2 | 福井商 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 |
| 日本体育大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | ⑨ | 川口 | 3 | 健大高崎 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ⑦ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 渡邊礼 | 4 | 帝京 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | H | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | H | 吉田優 | 4 | 静岡 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 玉城 | 4 | 横浜 | 1 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 西平 | 4 | 近畿大附 | 4 | 15 | 5 | 2 |
| 馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 6 | 23 | 2 | 2 |
| [1回表] | 上武大・今井康の適時打、犠飛で2点を先制 |
| [5回表] | 上武大・岡村の適時打で2点を追加 |
| [6回裏] | 日体大・渡邊礼のソロで1点を返す |
| [8回裏] | 日体大・小林聖の適時打、暴投で3点を返し、同点 |
| [10回裏] | 日体大・川口の適時打で1点を返し、サヨナラ |
第22回関東地区大学野球選手権大会 準決勝VS山梨学院大学
| 2026年11月9日(月) | 山梨学院大学 対 筑波大学 |
<試合前>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 大学 | ||||||||||
| 大学 |
| 大学 | 大学 | |
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
| 大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
第22回関東地区大学野球選手権大会 準決勝VS神奈川大学
| 2026年11月9日(月) | 日本体育大学 対 神奈川大学 |
<試合前>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 大学 | ||||||||||
| 大学 |
| 大学 | 大学 | |
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
| 大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
| 大学 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |







