1. トップ > 
  2. 成績

成績

※2021/6/1時点

2021春季1部リーグ 打者成績

順位 名前 大学 打席 打数 安打 本塁打 打率
1 小儀純也 日本体育大学 40 32 11 0 0.344
1 猪原隆雅 日本体育大学 37 32 11 1 0.344
3 小松勇輝 東海大学 45 39 13 1 0.333
3 森田智貴 桜美林大学 42 36 12 0 0.333
5 草野里葵 帝京大学 42 35 11 0 0.314
6 中島将喜 武蔵大学 36 32 10 0 0.313
7 茂木陸 武蔵大学 44 42 13 0 0.310
8 松下豪佑 武蔵大学 41 33 10 1 0.303
9 齋藤健成 東海大学 42 35 10 0 0.286
9 小玉佳吾 東海大学 41 35 10 0 0.286

2021年春季1部リーグ 投手成績

順位 名前 大学 投球回 奪三振 自責点 防御率
1 多間隼介 桜美林大学 3 1 32 1/3 20 3 0.84
2 矢澤宏太 日本体育大学 3 2 40 51 4 0.90
3 山内大輔 武蔵大学 1 2 25 10 3 1.08
4 田中啓斗 武蔵大学 1 1 29 2/3 15 5 1.52
5 斎藤礼二 東海大学 4 2 42 1/3 35 10 2.13
6 岡野佑大 帝京大学 3 2 35 25 9 2.31
7 佐藤隼輔 筑波大学 2 4 41 40 12 2.63
8 土生翔太 桜美林大学 0 2 23 17 8 3.13
9 筒井恒匡 日本体育大学 0 3 23 12 14 5.48

2021春季2部リーグ 打者成績

順位 名前 大学 打席 打数 安打 本塁打 打率
1 高井悠太郎 明星大学 38 30 13 0 0.433
2 小倉由靖 城西大学 32 26 11 0 0.423
3 田中麟太郎 明星大学 31 22 9 1 0.409
4 原光貴 城西大学 35 30 12 0 0.400
4 宮﨑健人 成城大学 11 10 4 0 0.400
6 中澤拳 城西大学 27 26 10 1 0.385
7 杉崎蒼太 玉川大学 37 30 11 0 0.367
8 伊藤佑真 玉川大学 34 25 9 0 0.360
8 成川玲央 日本ウェルネススポーツ大学 31 25 9 0 0.360
10 夏伐京平 明星大学 37 31 11 0 0.355
10 山田総仁 東京経済大学 32 31 11 0 0.355

2021春季2部リーグ 投手成績

順位 名前 大学 投球回 奪三振 自責点 防御率
1 福田翔 獨協大学 3 0 16 1/3 10 0 0.00
1 木村直斗 大東文化大学 0 0 9 1/3 15 0 0.00
3 鈴木健斗 明星大学 2 0 16 7 1 0.56
4 織田諒也 獨協大学 3 0 35 2/3 20 3 0.76
5 和田慶悟 日本ウェルネススポーツ大学 1 2 21 13 2 0.86
6 松村風穏 大東文化大学 1 0 10 7 1 0.90
7 竹丸和幸 城西大学 1 0 8 8 1 1.13
8 西澤翔太 城西大学 2 1 30 2/3 26 4 1.17
9 中川響 城西大学 1 1 14 2/3 13 2 1.23
10 鎌田大輝 大東文化大学 0 2 14 2 2 1.29
ページトップへ