1. トップ > 
  2. 成績

成績

2021秋季1部リーグ 打者成績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 中妻 翔 日本体育大学 2 10 46 3615019 0.417
2 中野 航太 桜美林大学 4 10 33 2911254 0.379
3 岩谷 剛志 武蔵大学 4 10 43 4013032 0.325
4 鯨井 祥敬 東海大学 4 10 35 3310122 0.303
5 柴田 海斗 帝京大学 3 10 35 309042 0.300
6 小玉 佳吾 東海大学 4 10 41 3711124 0.297
7 光本 将吾 帝京大学 3 10 45 4212143 0.286
7 南 大輔 日本体育大学 1 10 32 288112 0.286
9 猪原 隆雅 日本体育大学 4 10 43 3911063 0.282
9 岡野 龍太 帝京大学 3 10 43 3911163 0.282
9 清水 大海 筑波大学 3 10 40 3911050 0.282

2021秋季1部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 安里 海 東海大学 4 5 3 0 36 27 6 2 0.50
2 勝本 樹 日本体育大学 3 5 0 1 20 14 3 2 0.90
3 鈴木 翔也 帝京大学 3 5 2 1 30 17 7 4 1.20
4 吉本 孝祐 筑波大学 4 8 2 1 28 2/3 17 4 4 1.26
5 矢澤 宏太 日本体育大学 3 7 3 2 54 50 12 12 2.00
6 高杉 勝太郎 東海大学 4 6 1 1 35 2/3 19 8 8 2.02
7 多間 隼介 桜美林大学 4 8 2 1 50 1/3 30 18 13 2.32
8 山内 大輔 武蔵大学 4 8 1 2 46 1/3 39 19 13 2.53
9 西舘 洸希 筑波大学 3 5 0 2 23 1/3 17 14 9 3.47

2021秋季2部リーグ 打者成績

                                       
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 三上 竜誠 日本ウェルネススポーツ大学 2 7 32 26 15 2 9 6 0.577
2 伊藤 哲平 成城大学 1 6 22 22 11 2 4 0 0.500
3 南出 侑亮 玉川大学 4 7 34 27 13 0 2 3 0.481
4 上野 隆成 明治学院大学 3 6 23 17 8 0 2 3 0.471
5 髙橋 篤樹 玉川大学 4 7 32 29 13 0 3 1 0.448
6 檜山 颯太 日本ウェルネススポーツ大学 3 7 33 28 12 1 2 4 0.429
6 小田 響 東京経済大学 4 7 31 28 12 0 4 1 0.429
6 髙羽 立樹 玉川大学 4 7 32 28 12 1 3 2 0.429
9 中里 亮太 獨協大学 4 7 30 29 12 0 6 0 0.414
10 高井 悠太郎 明星大学 4 6 25 16 6 0 1 7 0.375

2021秋季2部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 西川 英志 大東文化大学 4 4 2 0 22 1/3 17 2 1 0.40
2 澤柳 亮太郎 明治学院大学 4 5 2 0 16 18 1 1 0.56
3 高橋 勇人 足利大学 3 5 2 0 24 15 7 4 1.50
4 高木 大地 東京経済大学 3 5 1 0 20 1/3 16 8 4 1.77
5 鈴木 健斗 明星大学 3 3 0 2 14 2/3 20 7 3 1.84
6 西澤 翔太 城西大学 4 4 0 0 12 1/3 7 4 3 2.19
7 織田 諒也 獨協大学 4 4 0 0 23 1/3 16 6 6 2.31
8 稲荷田 朝陽 獨協大学 3 4 2 0 15 1/3 12 5 5 2.93
9 和田 慶悟 日本ウェルネススポーツ大学 2 5 4 0 29 1/3 26 12 10 3.07
10 佐藤 幹 明治学院大学 3 6 0 0 14 1/3 15 6 5 3.14
ページトップへ