1. トップ > 
  2. 成績

成績

2022秋季1部リーグ 打者成績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 松下 豪佑 武蔵大学 4 10 50 39180711 0.462
2 南 大輔 日本体育大学 2 12 43 3514057 0.400
3 松浦 佑星 日本体育大学 3 12 58 44161414 0.364
3 清水 大海 筑波大学 4 12 55 4416057 0.364
5 金城 飛龍 東海大学 3 10 44 3914064 0.359
6 西浦 謙太 筑波大学 3 12 54 47160114 0.340
7 古谷 大聖 明治学院大学 4 11 45 4214013 0.333
7 磨 龍輝 桜美林大学 4 11 40 3612014 0.333
9 近岡 英訓 明治学院大学 3 11 43 4113132 0.317
10 仲井 淳人 筑波大学 4 11 45 35111119 0.314

2022秋季1部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 矢澤 宏太 日本体育大学 4 7 3 1 44 1/3 40 13 7 1.42
2 小林 匠 武蔵大学 1 5 2 1 20 2/3 12 9 5 2.18
3 諸隈 惟大 東海大学 2 6 2 1 30 2/3 20 12 8 2.35
4 田中 啓斗 武蔵大学 3 7 1 1 20 2/3 8 7 6 2.61
5 西舘 洸希 筑波大学 4 6 1 2 39 1/3 26 17 12 2.75
6 佐藤 幹 明治学院大学 4 6 0 4 30 13 13 10 3.00
7 土生 翔太 桜美林大学 4 7 1 2 27 26 10 10 3.33
8 大川 航希 明治学院大学 4 6 1 4 24 13 13 10 3.75
9 松崎 公亮 武蔵大学 2 6 2 2 35 1/3 31 17 17 4.33

2022秋季2部リーグ 打者成績

                                       
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 松川 玲央 城西大学 1 9 38 31 15 1 8 4 0.484
2 山田 総仁 東京経済大学 3 9 38 34 16 1 11 3 0.471
3 片平 吉信 城西大学 3 9 32 26 12 2 4 6 0.462
4 平川 瑛斗 獨協大学 3 8 33 30 13 0 2 3 0.433
5 杉本 直希 明星大学 4 9 36 31 13 0 4 5 0.419
6 古家 武 城西大学 4 8 34 24 10 0 3 8 0.417
7 藤井 皓大 獨協大学 3 9 34 29 12 0 10 1 0.414
8 高野 壱颯 日本ウェルネススポーツ大学 3 9 35 33 13 0 7 1 0.394
9 岡野 龍太 帝京大学 4 9 44 31 12 2 7 10 0.387
10 成川 玲央 日本ウェルネススポーツ大学 3 9 32 26 10 1 3 6 0.385

2022秋季2部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 松井 颯 明星大学 4 6 2 1 37 31 5 4 0.97
2 中川 響 城西大学 3 4 4 0 30 1/3 23 4 4 1.19
3 永野 快 帝京大学 3 4 1 0 18 1/3 6 3 3 1.47
4 高木 大地 東京経済大学 4 6 4 1 40 17 9 9 2.03
5 柳澤 寛 玉川大学 4 6 2 3 43 1/3 14 13 10 2.08
6 稲荷田 朝陽 獨協大学 4 7 2 1 29 32 8 7 2.17
7 竹丸 和幸 城西大学 3 6 2 1 20 2/3 17 5 5 2.18
8 鈴木 翔也 帝京大学 4 6 1 0 28 1/3 18 7 7 2.22
9 塚田 大輔 日本ウェルネススポーツ大学 3 6 4 1 44 1/3 39 13 12 2.44
10 小林 秀行 大東文化大学 2 3 0 1 18 7 6 6 3.00
ページトップへ