1. トップ > 
  2. 成績

成績

2022春季1部リーグ 打者成績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 石毛 大地 筑波大学 3 9 37 2612037 0.462
2 中島 将喜 武蔵大学 4 11 52 40160211 0.400
3 生島 光貴 筑波大学 3 8 33 3112041 0.387
4 片山 敬 武蔵大学 3 12 49 3714076 0.378
5 小松 勇輝 東海大学 4 11 48 4215186 0.357
6 矢澤 宏太 日本体育大学 4 11 47 4014187 0.350
7 森田 智貴 桜美林大学 4 11 45 3813044 0.342
8 本間 巧真 日本体育大学 3 11 45 36120148 0.333
9 中島 優仁 日本体育大学 3 11 47 3411058 0.324
9 吉田 元登 東海大学 4 11 48 34111713 0.324

2022春季1部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 松崎 公亮 武蔵大学 2 5 3 1 38 2/3 30 3 3 0.70
2 岩本 真之介 東海大学 2 7 7 0 57 45 6 6 0.95
3 八田 歩 日本体育大学 3 5 1 0 25 1/3 12 5 5 1.78
4 矢澤 宏太 日本体育大学 4 7 4 2 44 1/3 43 15 9 1.83
5 田中 啓斗 武蔵大学 3 8 4 3 58 30 20 19 2.95
6 諸隈 惟大 東海大学 2 4 2 2 22 2/3 17 10 9 3.57
7 岡田 海希人 桜美林大学 4 7 2 1 24 1/3 22 12 10 3.70
8 鈴木 翔也 帝京大学 4 5 1 4 28 19 18 17 5.46

2022春季2部リーグ 打者成績

                                                
順位 氏名 大学学年試合 打席 打数 安打 本塁打打点四死球 打率
1 上野 隆成 明治学院大学 4 9 35 29 12 1 6 5 0.414
2 福室 和希 大東文化大学 4 8 30 30 12 0 3 0 0.400
3 古谷 大聖 明治学院大学 4 9 41 34 13 0 3 4 0.382
4 杉本 直希 明星大学 4 9 35 29 11 0 5 4 0.379
4 宮城 佑弥 東京経済大学 1 9 32 29 11 0 7 0 0.379
6 松川 玲央 城西大学 1 9 42 38 14 0 4 2 0.368
7 山本 空 城西大学 4 9 38 25 9 0 1 7 0.360
8 鈴木 壮水 城西大学 2 9 39 32 11 1 7 7 0.344
9 栃折 一徹 獨協大学 3 9 32 27 9 0 2 1 0.333
9 篠田 隼明治学院大学 2 9 29 27 9 0 1 0 0.333

2022春季2部リーグ 投手成績

                             
順位 氏名 大学学年試合 投球回 奪三振失点 自責点 防御率
1 舘池 亮佑 東京経済大学 2 5 2 1 37 28 2 1 0.24
2 佐藤 幹 明治学院大学 4 8 3 1 30 1/3 27 5 2 0.59
3 稲荷田 朝陽 獨協大学 4 4 1 1 24 2/3 20 5 2 0.73
4 松尾 太慈 成城大学 4 6 2 1 23 1/3 17 7 2 0.77
5 土屋 呉巴 足利大学 2 6 1 1 28 1/3 16 4 3 0.95
6 松井 颯 明星大学 4 6 3 1 38 1/3 44 6 5 1.17
7 熊谷 尚也 獨協大学 2 5 3 1 35 28 5 5 1.29
8 英 真太郎 城西大学 4 4 2 1 18 2/3 18 3 3 1.45
9 高木 大地 東京経済大学 4 5 2 2 34 1/3 25 8 6 1.57
10 中川 響 城西大学 3 4 1 1 25 22 5 5 1.80
ページトップへ