2023春季1部リーグ 打者成績(第8週終了時)
    
        
            | 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 
                | 1 | 重宮 涼 | 日本体育大学 | 4 | 11 | 44 | 36 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0.389 | 
            
                | 2 | 生島 光貴 | 筑波大学 | 4 | 13 | 56 | 46 | 17 | 0 | 5 | 8 | 0.370 | 
            
                | 3 | 高松 陸 | 桜美林大学 | 2 | 11 | 50 | 45 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0.356 | 
            
                | 4 | 松井 颯大 | 武蔵大学 | 2 | 13 | 62 | 57 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0.351 | 
 
            
                | 5 | 森 球紀 | 東海大学 | 4 | 13 | 56 | 48 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0.313 | 
            
                | 5 | 中島 優仁 | 日本体育大学 | 4 | 11 | 43 | 32 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0.313 | 
            
                | 7 | 小澤 輝 | 明治学院大学 | 3 | 13 | 53 | 47 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0.298 | 
 
            
                | 8 | 齋藤 将吾 | 明治学院大学 | 3 | 12 | 46 | 37 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0.297 | 
            
                | 9 | 西浦 謙太 | 筑波大学 | 4 | 13 | 59 | 54 | 16 | 1 | 11 | 4 | 0.296 | 
            
                | 10 | 篠田 隼 | 明治学院大学 | 3 | 13 | 49 | 48 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0.292 | 
        
    
 
    2023春季1部リーグ 投手成績(第8週終了時)
    
        
            
                | 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 1 | 寺西 成騎 | 日本体育大学 | 3 | 6 | 5 | 0 | 29 1/3 | 16 | 3 | 1 | 0.31 | 
            
                | 2 | 箱山 優 | 日本体育大学 | 3 | 9 | 1 | 1 | 24 1/3 | 11 | 4 | 3 | 1.11 | 
            
                | 3 | 村上 滉典 | 筑波大学 | 4 | 8 | 3 | 1 | 46 | 31 | 7 | 7 | 1.37 | 
            
                | 4 | 片渕 暖也 | 明治学院大学 | 4 | 7 | 2 | 2 | 40 2/3 | 22 | 10 | 7 | 1.55 | 
            
                | 5 | 寺澤 神 | 筑波大学 | 4 | 9 | 1 | 0 | 27 2/3 | 20 | 8 | 8 | 2.60 | 
            
                | 6 | 若山 恵斗 | 東海大学 | 2 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 10 | 9 | 2.61 | 
            
                | 7 | 小林 匠 | 武蔵大学 | 2 | 9 | 1 | 2 | 35 | 21 | 16 | 12 | 3.09 | 
            
                | 8 | 髙橋 風太 | 明治学院大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 30 1/3 | 24 | 13 | 13 | 3.86 | 
            
                | 9 | 松崎 公亮 | 武蔵大学 | 3 | 7 | 0 | 5 | 34 1/3 | 28 | 19 | 15 | 3.93 | 
                | 10 | 大坪 誠之助 | 桜美林大学 | 3 | 7 | 2 | 1 | 32 1/3 | 24 | 19 | 17 | 4.73 | 
        
    
 
    2023春季2部リーグ 打者成績(第8週終了時)
    
        
            | 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 
                | 1 | 五十嵐 明斗 | 獨協大学 | 3 | 9 | 37 | 33 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0.424 | 
            
                | 2 | 平川 瑛斗 | 獨協大学 | 4 | 8 | 32 | 26 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0.423 | 
 
                | 3 | 坂口 渉 | 城西大学 | 3 | 9 | 38 | 34 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0.412 | 
            
                | 4 | 瀬良 潤平 | 城西大学 | 4 | 8 | 34 | 27 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0.407 | 
            
                | 5 | 鈴木 壮水 | 城西大学 | 3 | 9 | 37 | 26 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0.385 | 
            
                | 5 | 谷合 祐紀 | 獨協大学 | 3 | 8 | 30 | 26 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0.385 | 
            
                | 7 | 恋田 孝一朗 | 城西大学 | 3 | 9 | 40 | 32 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0.375 | 
            
                | 8 | 辻 航平 | 明星大学 | 2 | 9 | 40 | 31 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0.355 | 
            
                | 9 | 松川 玲央 | 城西大学 | 2 | 8 | 41 | 31 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0.355 | 
            
                | 10 | 伊藤 哲平 | 成城大学 | 3 | 9 | 40 | 34 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0.353 | 
        
    
 
    2023春季2部リーグ 投手成績(第8週終了時)
    
        
            
                | 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 1 | 熊谷 尚也 | 獨協大学 | 3 | 7 | 4 | 0 | 41 1/3 | 40 | 7 | 2 | 0.44 | 
            
                | 2 | 岸 快誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 5 | 2 | 1.00 | 
            
                | 3 | 木村 太哉 | 東京経済大学 | 4 | 8 | 5 | 1 | 50 1/3 | 39 | 11 | 7 | 1.25 | 
            
                | 4 | 古賀 海斗 | 足利大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 2/3 | 22 | 12 | 4 | 1.40 | 
            
                | 5 | 塚田 大輔 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 4 | 6 | 2 | 3 | 48 2/3 | 42 | 12 | 10 | 1.85 | 
            
                | 6 | 中川 響 | 城西大学 | 4 | 6 | 4 | 1 | 38 1/3 | 35 | 10 | 8 | 1.88 | 
            
                | 7 | 柳沼 勇輝 | 明星大学 | 3 | 8 | 3 | 1 | 43 | 41 | 13 | 10 | 2.09 | 
            
                | 8 | 杉内 太一 | 明星大学 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23 | 28 | 6 | 6 | 2.35 | 
            
                | 9 | 濱田 翼 | 帝京大学 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3.60 | 
            
                | 10 | 三浦 澪央斗 | 玉川大学 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 1/3 | 13 | 15 | 11 | 3.76 |