1. トップ > 
  2. 成績

成績

2024秋季1部リーグ 打者成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 大松 柾貴 東海大学 4 12 43 32 14 0 3 9 0.438
2 岡城 快生 筑波大学 3 12 53 42 17 1 9 7 0.405
3 松川 玲央 城西大学 3 13 61 48 18 0 8 11 0.375
4 恋田 孝一朗 城西大学 4 13 50 46 17 0 8 3 0.370
5 宮城 塁 帝京大学 3 11 36 31 11 0 4 2 0.355
6 梅香 拓海 桜美林大学 3 11 47 43 15 0 4 4 0.349
7 南 大輔 日本体育大学 4 10 36 30 10 1 3 3 0.333
8 小林 聖周 日本体育大学 1 10 38 28 9 0 4 6 0.321
9 八木 達哉 城西大学 4 13 54 44 14 0 9 3 0.318
10 宮澤 圭汰 筑波大学 2 12 52 41 13 0 6 5 0.317

2024秋季1部リーグ 投手成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 篠原 颯斗 日本体育大学 3 6 4 0 45 1/3 33 3 2 0.40
2 一井 日向汰 筑波大学 4 11 3 1 32 1/3 15 4 4 1.11
3 小口 優太郎 東海大学 4 9 2 2 31 2/3 29 6 4 1.14
4 根岸 大和 桜美林大学 1 6 0 2 31 27 6 5 1.45
5 友廣 陸 筑波大学 1 7 3 0 45 1/3 36 10 9 1.79
6 長 琉之介 城西大学 3 8 2 3 50 2/3 32 21 14 2.49
7 榮 龍騰 帝京大学 4 7 3 1 46 1/3 39 18 17 3.30
8 大坪 誠之助 桜美林大学 4 5 0 3 30 2/3 24 17 12 3.52
9 阿部 克哉 城西大学 4 6 2 1 30 2/3 13 15 13 3.82

2024秋季2部リーグ 打者成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 種田 太一 武蔵大学 2 9 41 36 19 0 3 4 0.528
2 喜久川 航 日本ウェルネススポーツ大学 2 9 28 24 12 0 4 3 0.500
3 小室 慶介 大東文化大学 4 9 28 24 10 1 4 3 0.417
4 加藤 豪 玉川大学 4 9 38 34 14 0 2 4 0.412
5 小泉 勇人 獨協大学 4 9 33 29 11 1 3 3 0.379
6 宗像 将 大東文化大学 4 8 29 27 10 0 3 2 0.370
7 岩田 侑真 武蔵大学 3 9 37 31 11 0 4 4 0.355
8 清水 翔和 武蔵大学 3 9 35 27 9 1 4 4 0.333
8 清水 大輔 足利大学 4 9 34 30 10 0 1 3 0.333
10 大竹 竜雅 日本ウェルネススポーツ大学 3 9 35 31 10 0 3 3 0.323

2024秋季2部リーグ 投手成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 小林 匠 武蔵大学 3 6 4 1 36 1/3 20 5 1 0.25
2 高橋 琉士 東京経済大学 2 7 2 1 18 2/3 11 2 1 0.48
3 落合 勇斗 獨協大学 4 6 1 1 18 24 1 1 0.49
4 市村 大翔 東京経済大学 4 7 4 1 53 24 5 4 0.68
5 松崎 公亮 武蔵大学 4 6 4 0 34 2/3 33 4 4 1.04
6 鈴木 颯 大東文化大学 3 4 0 0 18 7 8 3 1.50
6 中村 光希 大東文化大学 3 5 3 1 18 19 5 3 1.50
6 中島 輝 日本ウェルネススポーツ大学 1 4 1 1 18 10 6 3 1.50
9 上杉 隼大 明治学院大学 2 6 3 2 41 30 9 7 1.54
10 岸 快誠 日本ウェルネススポーツ大学 3 6 2 4 44 2/3 37 11 8 1.61
ページトップへ