1. トップ > 
  2. 成績

成績

2025春季1部リーグ 打者成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 西川 鷹晴 筑波大学 4 11 44 37 15 1 9 5 0.405
2 大塚 瑠晏 東海大学 4 12 53 41 16 1 6 12 0.390
3 柳 元珍 東海大学 4 12 52 39 15 0 10 11 0.385
4 岡城 快生 筑波大学 4 11 49 40 15 1 7 9 0.375
5 森田 大翔 帝京大学 2 14 60 51 18 1 10 7 0.353
6 永野 悟史 城西大学 2 12 43 35 12 0 3 5 0.343
7 岩田 侑真 武蔵大学 4 12 50 42 14 1 4 7 0.333
8 酒井 成真 日本体育大学 3 12 50 43 14 1 5 6 0.326
8 田邊 広大 日本体育大学 4 12 46 43 14 0 8 2 0.326
10 山田 一晴 帝京大学 3 14 62 59 19 0 10 3 0.322

2025春季1部リーグ 投手成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 国本 航河 筑波大学 4 6 2 0 27 2/3 28 7 1 0.33
2 米田 天翼 東海大学 3 11 6 2 62 1/3 52 10 10 1.44
3 篠原 颯斗 日本体育大学 4 10 3 4 37 2/3 32 14 10 2.39
4 鈴木 耀斗 城西大学 1 7 0 4 30 16 15 9 2.70
5 長 琉之介 城西大学 4 9 2 5 42 1/3 36 20 13 2.76
6 宮田 率生 帝京大学 4 9 5 3 58 2/3 36 23 19 2.91
7 小林 匠 武蔵大学 4 6 0 4 36 23 21 13 3.25
8 友廣 陸 筑波大学 2 6 2 1 26 1/3 18 11 10 3.42

2025春季2部リーグ 打者成績(第8週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 太刀川 幸輝 明治学院大学 2 9 35 28 13 0 2 5 0.464
2 祖父江 広都 明星大学 1 8 36 29 13 1 11 4 0.448
3 楢本 勇仁 東京経済大学 2 8 32 22 8 0 2 7 0.364
4 石井 恭悟 獨協大学 2 9 36 28 10 0 4 5 0.357
5 増山 渉太 東京経済大学 4 9 40 37 13 1 1 1 0.351
6 辻 航平 明星大学 4 8 31 26 9 0 3 5 0.346
7 小田倉 優斗 日本ウェルネススポーツ大学 4 9 36 33 11 2 2 2 0.333
7 鵜飼 陽太 明星大学 3 9 33 24 8 0 3 3 0.333
9 森本 貫太郎 獨協大学 4 9 36 28 9 0 5 6 0.321
10 梅香 拓海 桜美林大学 4 9 39 29 9 0 4 8 0.310
10 土野 奏 大東文化大学 4 9 36 29 9 0 4 7 0.310
10 川野 晋弥 獨協大学 2 8 32 29 9 1 3 1 0.310

2025春季2部リーグ 投手成績(第8週)

        
順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 加藤 宇 明星大学 3 5 3 0 21 26 2 1 0.43
2 飯島 恒太 獨協大学1 7 2 0 20 2/3 15 4 1 0.44
3 木下 祥優 成城大学 3 10 0 0 22 2/3 17 4 2 0.79
4 鈴木 羚也 明星大学 3 7 4 2 42 37 11 5 1.07
5 吉川 晃生 桜美林大学 3 5 1 1 22 16 4 3 1.23
6 菊地 峻太朗 成城大学 4 6 1 4 38 2/3 22 10 7 1.63
7 上杉 隼大 明治学院大学 3 7 2 1 43 29 8 8 1.67
8 辻口 輝 日本ウェルネススポーツ大学 2 6 2 1 27 2/3 19 7 6 1.95
9 岸 快誠 日本ウェルネススポーツ大学 4 9 4 1 40 2/3 42 9 9 1.99
10 神子 史温 獨協大学 4 7 1 2 27 1/3 15 8 7 2.30
ページトップへ