1. トップ > 
  2. 成績

成績

2025春季1部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 森田 大翔 帝京大学 2 3 12 10 6 0 2 1 0.600
2 松川 玲央 城西大学 4 3 13 8 4 0 0 5 0.500
3 中山 鳳 帝京大学 2 3 13 13 6 0 2 0 0.462
4 岡城 快生 筑波大学 4 3 14 11 5 0 3 3 0.455
4 大塚 瑠晏 東海大学 4 3 13 11 5 0 3 2 0.455
4 金澤 海斗 帝京大学 3 3 12 11 5 0 2 1 0.455
4 酒井 成真 日本体育大学 3 3 11 11 5 1 3 0 0.455
4 新津 直弥 城西大学 4 3 12 11 5 0 0 0 0.455
9 内藤 大輔 東海大学 3 3 11 9 4 0 0 2 0.455
10 山田 一晴 帝京大学 3 3 13 12 5 0 3 1 0.417

2025春季1部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 米田 天翼 東海大学 3 2 1 1 16 20 0 0
2 中嶋 太一 日本体育大学 4 1 1 0 7 5 0 0 0.00
3 宮田 率生 帝京大学 4 2 1 1 13 10 3 2 1.35
4 友廣 陸 筑波大学 2 2 1 0 11 11 2 2 1.64
5 長 琉之介 城西大学 4 2 1 1 14 8 5 3 1.93
6 小林 匠 武蔵大学 4 2 0 1 14 7 5 4 2.57
7 篠原 颯斗 日本体育大学 4 2 1 1 11 9 6 4 4.91

2025春季2部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 磯木 慶人 成城大学 4 3 12 8 5 0 1 1 0.625
2 祖父江 広都 明星大学 1 3 18 16 8 1 7 1 0.500
2 和田 虎大 獨協大学 4 3 14 8 4 0 0 5 0.500
2 川崎 皐夏 足利大学 4 3 12 8 4 0 0 3 0.500
5 菊井 力空 明星大学 3 4 17 13 6 0 2 3 0.462
6 米山 温人 玉川大学 4 3 13 9 4 0 0 2 0.444
7 沼田 隆平 足利大学 3 3 13 7 3 0 2 4 0.429
7 大野 良太 明治学院大学 3 2 8 7 3 0 1 1 0.429
7 池田 愛斗 大東文化大学 4 2 8 7 3 0 0 1 0.429
7 阿部 陽向 明治学院大学 3 2 8 7 3 0 0 1 0.429

2025春季2部リーグ 投手成績

        
順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 大掛 泰知 玉川大学 2 2 0 0 16 8 1 0 0.00
1 奥濱 宏平 大東文化大学3 1 1 0 4 8 0 0 0.00
3 的野 健太 東京経済大学 4 2 2 0 16 1/3 4 1 1 0.55
4 加藤 宇 明星大学 3 2 2 0 16 19 2 1 0.56
5 上杉 隼大 明治学院大学 3 2 1 0 11 3 1 1 0.82
6 菊地 峻太郎 成城大学 4 1 0 0 8 1/3 5 2 1 1.08
7 岸 快誠 日本ウェルネススポーツ大学 4 3 1 0 14 1/3 18 2 2 1.26
8 高橋 琉士 東京経済大学> 3 2 0 2 14 9 3 3 1.93
9 辻口 輝 日本ウェルネススポーツ大学 2 2 0 0 8 9 3 2 2.25
10 神子 史湯 獨協大学 4 2 1 1 14 9 6 5 3.21
ページトップへ