1. トップ > 
  2. 成績

成績

2026秋季1部リーグ 打者成績(第7週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 鈴木慈英 武蔵大学 3 11 46 39 15 2 6 6 0.457
2 羽村伊夏 武蔵大学 4 11 52 47 18 1 12 4 0.431
3 松永陽登 筑波大学 4 12 57 42 15 0 7 13 0.357
4 小林聖周 日本体育大学 3 12 56 44 15 0 3 9 0.341
5 三浦麟 武蔵大学 4 9 37 30 10 0 2 5 0.333
5 長谷川颯 筑波大学 1 12 55 51 17 0 8 1 0.333
7 内藤大輔 東海大学 4 10 38 31 10 0 8 4 0.323
8 中村龍之介 東海大学 1 10 49 38 12 1 8 11 0.316
9 中森昂 東海大学 2 10 46 32 10 2 6 12 0.313
9 中橋巧喜 武蔵大学 4 10 35 32 10 0 7 2 0.313

2026秋季1部リーグ 投手成績(第7週)

順位 氏名 大学 学年 試合 勝 敗 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 沖田幸大 帝京大学 2 4 2 1 24 2/3 20 5 2 0.74
2 馬場拓海 日本体育大学 4 10 5 1 37 28 5 4 0.97
3 西平晴人 日本体育大学 4 7 3 1 31 23 9 4 1.16
4 山口明士 帝京大学 3 7 0 3 37 30 16 5 1.22
5 小林理瑛 筑波大学 3 11 5 1 40 1/3 27 13 7 1.34
6 森木千汰郎 東海大学 4 5 3 1 34 2/3 21 8 6 1.56
7 高橋琉士 東京経済大学 4 7 0 5 52 41 26 13 2.25
8 庄司裕太 東海大学 4 4 2 2 20 2/3 12 9 8 3.48
9 山田翼 武蔵大学 4 7 1 2 34 2/3 13 18 15 3.89
10 山田蓮 東経大学 4 4 0 4 20 1/3 7 15 12 5.31

2026秋季2部リーグ 打者成績(第7週)

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 加藤貴明 成城大学 2 8 28 22 10 0 4 4 0.455
2 永瀬開 明星大学 4 9 31 28 12 0 4 1 0.429
3 菊井力空 明星大学 4 9 40 37 15 0 1 2 0.405
4 細野峻矢 獨協大学 4 9 42 35 14 0 10 7 0.400
4 富永龍雅 桜美林大学 2 9 43 35 14 0 2 6 0.400
4 小森星翔 明治学院大学 1 6 32 30 12 0 6 2 0.400
7 山谷幸聖 明星大学 3 9 41 33 12 0 7 7 0.364
8 大矢青葉 桜美林大学 3 9 39 28 10 1 5 10 0.357
9 増尾己波 桜美林大学 4 9 37 31 11 2 12 4 0.355
10 稲見海夢 日本ウェルネススポーツ大学 3 9 39 34 12 2 8 4 0.353

2026秋季2部リーグ 投手成績(第7週)

順位 氏名 大学 学年 試合 勝 敗 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 加藤宇 明星大学 4 9 2 0 25 30 6 1 0.36
2 星野翔太 城西大学 4 8 2 0 24 1/3 22 3 1 0.37
3 三神柊太 明治学院大学 3 3 2 0 21 12 2 2 0.86
4 加藤卓也 城西大学 4 8 1 0 23 1/3 21 3 3 1.16
5 磯貝駿乃介 桜美林大学 2 6 4 0 30 29 6 4 1.20
6 鈴木羚也 明星大学 4 7 4 1 32 35 7 5 1.41
7 齋藤駿介 獨協大学 1 6 3 2 22 1/3 11 7 4 1.61
8 押川将樹 大東文化大学 3 3 2 0 19 1/3 13 4 4 1.86
9 菅原凜 日本ウェルネススポーツ大学 4 9 3 4 43 1/3 29 24 14 2.91
10 鈴木悠斗 成城大学 3 9 0 1 19 10 12 8 3.79
ページトップへ