2022秋季1部リーグ 打者成績
    
        
                | 大学 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
                | 武蔵大学 | 10 | 423 | 330 | 65 | 96 | 14 | 3 | 3 | 53 | 4 | 0.291 | 
            
                | 筑波大学 | 12 | 476 | 375 | 52 | 97 | 8 | 4 | 1 | 49 | 9 | 0.259 | 
            
                | 東海大学 | 11 | 420 | 356 | 42 | 90 | 11 | 2 | 3 | 39 | 15 | 0.253 | 
            
                | 日本体育大学 | 12 | 455 | 378 | 51 | 90 | 14 | 2 | 5 | 47 | 18 | 0.238 | 
            
                | 明治学院大学 | 11 | 389 | 351 | 17 | 78 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0.222 | 
            
                | 桜美林大学 | 12 | 420 | 362 | 20 | 71 | 14 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0.196 | 
        
    
 
    2022秋季1部リーグ 投手成績
    
        
            
                | 大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 日本体育大学 | 12 | 9 | 3 | 0 | 107 | 90 | 26 | 18 | 1.51 | 
            
                | 筑波大学 | 12 | 8 | 4 | 0 | 105 2/3 | 66 | 36 | 27 | 2.30 | 
            
                | 東海大学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 95 | 54 | 50 | 34 | 3.22 | 
            
                | 武蔵大学 | 10 | 6 | 4 | 0 | 88 | 57 | 41 | 33 | 3.38 | 
            
                | 桜美林大学 | 12 | 4 | 8 | 0 | 104 | 72 | 49 | 42 | 3.63 | 
            
                | 明治学院大学 | 11 | 1 | 10 | 0 | 93 | 49 | 45 | 39 | 3.77 | 
        
    
 
    2022秋季2部リーグ 打者成績
    
        
                | 大学 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
                | 城西大学 | 9 | 363 | 287 | 54 | 86 | 15 | 0 | 7 | 45 | 10 | 0.300 | 
            
                | 帝京大学 | 9 | 373 | 291 | 70 | 85 | 10 | 5 | 9 | 62 | 15 | 0.292 | 
            
                | 獨協大学 | 9 | 353 | 298 | 37 | 81 | 8 | 6 | 3 | 36 | 10 | 0.272 | 
                | 明星大学 | 9 | 349 | 270 | 42 | 66 | 9 | 2 | 4 | 39 | 5 | 0.244 | 
                | 東京経済大学 | 9 | 340 | 290 | 36 | 70 | 15 | 4 | 1 | 32 | 9 | 0.241 | 
                | 玉川大学 | 9 | 321 | 271 | 30 | 62 | 6 | 3 | 3 | 29 | 5 | 0.229 | 
                | 日本ウェルネススポーツ大学 | 9 | 329 | 281 | 36 | 63 | 10 | 4 | 2 | 33 | 9 | 0.224 | 
            
                | 足利大学 | 9 | 319 | 276 | 20 | 60 | 9 | 3 | 0 | 20 | 5 | 0.217 | 
      
                | 成城大学 | 9 | 323 | 266 | 26 | 55 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.207 | 
                | 大東文化大学 | 9 | 330 | 296 | 22 | 61 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0.206 | 
      
        
    
 
    2022秋季2部リーグ 投手成績
    
        
            
                | 大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 明星大学 | 9 | 4 | 3 | 1 | 77 | 76 | 14 | 11 | 1.29 | 
            
                | 城西大学 | 9 | 8 | 1 | 2 | 79 | 63 | 17 | 15 | 1.71 | 
            
                | 帝京大学 | 9 | 7 | 1 | 0 | 80 | 47 | 22 | 20 | 2.25 | 
                | 大東文化大学 | 9 | 3 | 5 | 0 | 79 | 64 | 30 | 23 | 2.62 | 
                | 東京経済大学 | 9 | 5 | 4 | 0 | 79 | 42 | 26 | 25 | 2.85 | 
                | 日本ウェルネススポーツ大学 | 9 | 5 | 3 | 2 | 78 | 59 | 39 | 31 | 3.58 | 
            
                | 獨協大学 | 9 | 5 | 3 | 2 | 79 | 67 | 40 | 36 | 4.10 | 
                | 玉川大学 | 9 | 2 | 6 | 1 | 75 | 28 | 42 | 36 | 4.32 | 
                | 成城大学 | 9 | 1 | 8 | 0 | 73 | 37 | 70 | 47 | 5.79 | 
            
                | 足利大学 | 9 | 1 | 7 | 1 | 73 | 42 | 73 | 60 | 7.40 |