1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2023秋季1部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
日本体育大学 12 481 396 74 114 24 8 6 71 18 0.288
筑波大学 13 511 410 55 109 17 2 5 48 19 0.266
城西大学 13 482 395 50 100 15 3 9 49 12 0.253
東海大学 14 533 431 57 104 14 5 4 52 19 0.241
明治学院大学 13 477 422 33 100 8 1 2 30 11 0.237
桜美林大学 13 489 402 40 87 12 2 4 32 7 0.216

2023秋季1部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
日本体育大学 12 9 3 0 104 80 27 24 2.08
筑波大学 13 9 4 0 116 100 42 33 2.56
東海大学 14 7 7 2 121 82 49 39 2.90
桜美林大学 13 6 7 0 114 2/3 54 45 41 3.22
城西大学 13 5 8 0 112 93 61 43 3.46
明治学院大学 13 3 10 0 109 61 85 76 6.28

2023秋季2部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
獨協大学 9 357 291 54 89 15 4 1 50 10 0.306
日本ウェルネススポーツ大学 9 352 296 41 85 14 2 3 38 2 0.287
帝京大学 9 366 290 64 83 11 3 6 60 14 0.286
武蔵大学 9 333 269 50 75 12 3 4 43 7 0.279
東京経済大学 9 350 301 39 84 11 3 2 33 3 0.279
明星大学 9 338 271 47 74 14 4 0 41 6 0.273
大東文化大学 9 338 278 38 69 10 3 1 34 8 0.248
成城大学 9 326 285 27 69 9 1 0 21 3 0.242
玉川大学 9 322 284 20 64 11 1 3 15 11 0.225
足利大学 9 298 262 14 39 3 0 1 13 1 0.149

2023秋季2部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
帝京大学 9 9 0 0 79 64 22 13 1.48
獨協大学 9 7 2 0 81 59 22 16 1.78
武蔵大学 9 8 1 0 79 47 24 19 2.17
明星大学 9 5 4 1 74 61 26 19 2.31
日本ウェルネススポーツ大学 9 5 4 2 78 1/3 63 22 21 2.41
東京経済大学 9 5 4 0 77 57 32 27 3.16
大東文化大学 9 3 6 0 76 2/3 57 35 31 3.64
足利大学 9 1 8 0 75 55 63 49 5.88
玉川大学 9 1 8 0 74 35 64 52 6.32
成城大学 9 1 8 0 74 2/3 30 84 74 8.92
ページトップへ