1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2023秋季1部リーグ 打者成績(第4週終了時)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
城西大学 7 269 215 34 62 13 2 6 33 3 0.288
日本体育大学 7 282 241 42 68 15 6 1 40 11 0.282
明治学院大学 8 301 261 21 64 5 1 1 20 8 0.245
東海大学 7 269 215 20 49 3 0 2 19 5 0.228
桜美林大学 7 252 211 14 46 8 0 1 10 4 0.218
筑波大学 8 294 241 21 51 11 1 1 15 10 0.212

2023秋季1部リーグ 投手成績(第4週終了時)

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
日本体育大学 7 5 2 0 62 48 17 15 2.18
筑波大学 8 5 3 0 71 57 21 19 2.41
東海大学 7 3 4 1 61 35 18 17 2.51
桜美林大学 7 4 3 0 62 2/3 35 21 18 2.59
城西大学 7 2 5 0 59 49 36 26 3.97
明治学院大学 8 3 5 0 68 1/3 49 45 42 5.53

2023秋季2部リーグ 打者成績(第3週終了時)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
明星大学 4 164 123 35 45 6 3 0 31 4 0.366
獨協大学 4 160 132 27 41 3 3 0 25 7 0.311
大東文化大学 4 158 130 24 38 5 2 0 21 4 0.292
帝京大学 4 158 126 26 34 6 1 3 25 4 0.270
日本ウェルネススポーツ大学 4 152 137 10 37 4 1 1 10 0 0.270
東京経済大学 4 150 131 19 35 4 3 1 16 2 0.267
玉川大学 4 132 120 6 25 3 1 0 5 1 0.208
成城大学 4 136 118 10 24 4 1 0 7 2 0.203
武蔵大学 4 144 121 16 24 4 0 2 13 1 0.198
足利大学 4 134 121 5 17 1 0 0 5 1 0.140

2023秋季2部リーグ 投手成績(第3週終了時)

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
帝京大学 4 4 0 0 34 27 10 2 0.53
獨協大学 4 4 0 1 36 26 5 5 1.25
大東文化大学 4 2 2 0 34 2/3 24 11 7 1.82
明星大学 4 3 1 1 32 32 12 7 1.97
東京経済大学 4 3 1 0 35 25 10 9 2.31
武蔵大学 4 3 1 1 36 2/3 24 12 10 2.45
日本ウェルネススポーツ大学 4 0 4 0 33 1/3 23 15 14 3.78
足利大学 4 0 4 0 35 19 26 20 5.14
玉川大学 4 0 4 0 32 2/3 13 38 32 8.82
成城大学 4 1 3 0 31 2/3 11 39 32 9.09
ページトップへ