2023春季1部リーグ 打者成績(第8週終了時)
    
        
                | 大学 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
                | 明治学院大学 | 13 | 480 | 427 | 41 | 111 | 12 | 5 | 2 | 36 | 7 | 0.260 | 
            
                | 日本体育大学 | 11 | 396 | 331 | 41 | 86 | 12 | 3 | 6 | 36 | 22 | 0.260 | 
            
                | 桜美林大学 | 11 | 423 | 370 | 42 | 94 | 15 | 2 | 5 | 38 | 3 | 0.254 | 
            
                | 筑波大学 | 13 | 488 | 411 | 49 | 104 | 17 | 5 | 2 | 45 | 15 | 0.253 | 
            
                | 武蔵大学 | 13 | 496 | 418 | 41 | 91 | 17 | 2 | 2 | 39 | 18 | 0.218 | 
            
                | 東海大学 | 13 | 467 | 404 | 29 | 85 | 10 | 2 | 2 | 25 | 8 | 0.210 | 
        
    
 
    2023春季1部リーグ 投手成績(第8週終了時)
    
        
            
                | 大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 日本体育大学 | 11 | 10 | 1 | 0 | 99 | 51 | 17 | 14 | 1.27 | 
            
                | 筑波大学 | 13 | 8 | 5 | 1 | 115 2/3 | 88 | 26 | 25 | 1.95 | 
            
               | 明治学院大学 | 13 | 8 | 5 | 1 | 115 2/3 | 72 | 40 | 31 | 2.41 | 
            
                | 東海大学 | 13 | 4 | 9 | 0 | 115 | 68 | 50 | 41 | 3.21 | 
            
                | 武蔵大学 | 13 | 3 | 10 | 0 | 114 | 72 | 56 | 46 | 3.63 | 
            
                | 桜美林大学 | 11 | 4 | 7 | 0 | 96 | 60 | 54 | 48 | 4.50 | 
        
    
 
    2023春季2部リーグ 打者成績(第8週終了時)
    
        
                | 大学 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 
                | 城西大学 | 9 | 367 | 290 | 66 | 89 | 16 | 4 | 5 | 60 | 15 | 0.307 | 
                | 獨協大学 | 9 | 366 | 283 | 61 | 81 | 12 | 7 | 2 | 53 | 9 | 0.286 | 
            
                | 東京経済大学 | 9 | 350 | 295 | 48 | 79 | 7 | 4 | 6 | 43 | 17 | 0.268 | 
                | 大東文化大学 | 9 | 334 | 291 | 35 | 73 | 7 | 3 | 3 | 30 | 7 | 0.251 | 
            
                | 帝京大学 | 9 | 350 | 270 | 34 | 66 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 0.244 | 
            
                | 玉川大学 | 9 | 316 | 276 | 25 | 61 | 12 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0.221 | 
            
                | 日本ウェルネススポーツ大学 | 9 | 335 | 283 | 23 | 62 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 0.219 | 
            
                | 成城大学 | 9 | 343 | 280 | 25 | 59 | 10 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0.211 | 
            
                | 明星大学 | 9 | 346 | 285 | 29 | 59 | 11 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0.207 | 
            
                | 足利大学 | 9 | 295 | 257 | 16 | 43 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0.167 | 
        
    
 
    2023春季2部リーグ 投手成績(第8週終了時)
    
        
            
                | 大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
        
        
            
                | 獨協大学 | 9 | 7 | 1 | 1 | 78 | 73 | 18 | 9 | 1.04 | 
            
                | 日本ウェルネススポーツ大学 | 9 | 3 | 5 | 0 | 79 | 66 | 24 | 18 | 2.05 | 
            
                | 明星大学 | 9 | 4 | 2 | 0 | 79 1/3 | 78 | 22 | 19 | 2.16 | 
            
                | 城西大学 | 9 | 8 | 1 | 0 | 78 | 79 | 23 | 19 | 2.19 | 
             
                | 帝京大学 | 9 | 5 | 4 | 0 | 81 | 65 | 30 | 25 | 2.78 | 
             
                | 東京経済大学 | 9 | 5 | 3 | 0 | 78 | 56 | 29 | 25 | 2.88 | 
            
                | 大東文化大学 | 9 | 3 | 5 | 0 | 74 | 57 | 43 | 35 | 4.26 | 
            
                | 成城大学 | 9 | 1 | 7 | 0 | 78 | 29 | 62 | 39 | 4.50 | 
            
                | 玉川大学 | 9 | 3 | 6 | 0 | 74 | 40 | 49 | 42 | 5.11 | 
            
                | 足利大学 | 9 | 2 | 7 | 0 | 72 | 54 | 62 | 46 | 5.75 |