1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2024秋季1部リーグ 打者成績(第8週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
東海大学 12 456 366 49 96 12 4 3 44 15 0.262
筑波大学 12 462 384 42 99 16 1 3 37 17 0.258
城西大学 13 493 416 57 100 22 3 3 53 15 0.240
日本体育大学 11 399 341 31 75 10 4 4 30 8 0.220
帝京大学 11 401 333 42 71 13 2 3 36 11 0.213
桜美林大学 11 396 347 21 70 9 1 3 21 7 0.202

2024秋季1部リーグ 投手成績(第8週)

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
筑波大学 12 7 5 0 106 72 30 25 2.12
日本体育大学 11 8 3 1 97 73 29 25 2.32
帝京大学 11 6 5 1 97 2/3 78 33 32 2.95
桜美林大学 11 1 10 0 95 2/3 74 45 34 3.20
東海大学 12 6 6 0 104 1/3 80 49 38 3.28
城西大学 13 7 6 1 113 70 56 44 3.50

2024秋季2部リーグ 打者成績(第8週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
武蔵大学 9 336 287 36 82 13 1 2 31 5 0.286
玉川大学 9 320 282 18 73 10 1 0 18 9 0.259
大東文化大学 9 336 298 34 75 7 2 5 27 4 0.252
日本ウェルネススポーツ大学 9 323 288 22 70 11 3 1 22 12 0.243
東京経済大学 9 347 280 32 66 10 1 3 27 13 0.236
明治学院大学 9 324 286 33 64 8 3 3 26 13 0.224
獨協大学 9 332 273 33 61 9 2 2 28 12 0.223
成城大学 9 322 281 32 62 8 6 2 25 13 0.221
足利大学 9 297 257 18 49 5 0 1 16 4 0.191
明星大学 9 333 279 29 50 7 0 2 22 6 0.179

2024秋季2部リーグ 投手成績(第8週)

      
大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
武蔵大学 9 8 1 1 81 59 11 6 0.67
東京経済大学 9 7 2 2 80 41 12 7 0.79
明星大学 9 5 4 0 79 54 19 13 1.48
大東文化大学 9 6 3 0 79 45 23 14 1.60
日本ウェルネススポーツ大学 9 4 5 1 77 56 23 17 1.99
獨協大学 9 3 6 0 78 74 22 18 2.08
明治学院大学 9 4 5 2 78 54 27 22 2.54
玉川大学 9 4 5 0 77 31 31 27 3.16
成城大学 9 3 6 1 75 27 49 41 4.92
足利大学 9 1 8 0 73 48 70 57 7.03
ページトップへ