1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2024春季1部リーグ 打者成績(第5週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
帝京大学 8 316 256 48 70 15 3 4 45 5 0.273
東海大学 8 312 255 34 65 14 1 1 29 9 0.255
桜美林大学 9 316 274 26 66 11 3 4 24 3 0.241
筑波大学 9 357 303 39 72 15 0 2 36 9 0.238
日本体育大学 8 303 258 22 58 9 0 2 19 5 0.225
城西大学 8 301 246 37 55 10 5 8 36 5 0.224

2024春季1部リーグ 投手成績(第5週)

  
大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
帝京大学 8 7 1 0 70 52 23 21 2.70
東海大学 8 5 3 0 70 65 35 27 3.47
城西大学 8 3 5 0 71 44 30 28 3.55
筑波大学 9 4 5 0 80 48 42 36 4.05
日本体育大学 8 2 6 0 69 66 35 32 4.17
桜美林大学 9 4 5 0 78.67 51 41 39 4.46

2024春季2部リーグ 打者成績(第3週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
武蔵大学 5 197 154 44 54 9 3 1 42 9 0.351
日本ウェルネススポーツ大学 5 210 173 41 59 7 2 1 34 3 0.341
明治学院大学 5 194 156 20 45 10 4 1 20 4 0.288
獨協大学 5 174 152 21 37 7 0 1 17 5 0.243
大東文化大学 5 196 163 22 39 4 1 1 19 4 0.239
明星大学 5 179 161 11 37 9 0 0 9 4 0.230
東京経済大学 5 191 164 16 37 4 2 1 15 4 0.226
足利大学 5 167 150 7 31 5 1 1 7 0 0.207
玉川大学 5 171 141 5 25 3 0 1 3 4 0.177
成城大学 5 148 136 7 22 2 1 0 6 0 0.162

2024春季2部リーグ 投手成績(第3週)

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
獨協大学 5 3 2 1 42 34 9 5 1.07
明星大学 5 4 1 2 45 43 11 6 1.20
武蔵大学 5 5 0 3 38 2/3 37 6 6 1.40
明治学院大学 5 4 1 0 45 43 10 8 1.60
大東文化大学 5 3 2 1 45 33 12 11 2.20
足利大学 5 0 5 0 41 29 29 18 2.63
日本ウェルネススポーツ大学 5 3 2 1 41 31 16 13 2.85
東京経済大学 5 2 3 0 42 2/3 22 15 14 2.95
玉川大学 5 0 5 0 41 19 33 30 6.59
成城大学 5 1 4 0 38 20 50 44 10.42
ページトップへ