1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2025春季1部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
帝京大学 3 113 98 16 30 5 0 2 15 2 0.306
東海大学 3 113 96 10 27 3 1 1 9 7 0.281
筑波大学 3 116 97 12 24 3 0 0 10 3 0.247
武蔵大学 3 106 95 4 22 3 0 0 3 1 0.232
日本体育大学 3 95 85 11 18 5 0 4 10 3 0.212
城西大学 3 109 91 1 18 1 1 0 1 5 0.198

2025春季1部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
筑波大学 3 3 0 0 27 22 3 3 1.00
東海大学 3 2 1 0 27 30 5 5 1.67
城西大学 3 1 2 0 26 17 10 5 1.73
帝京大学 3 1 2 0 24 19 11 9 3.38
武蔵大学 3 0 3 0 26 17 12 10 3.46
日本体育大学 3 2 1 0 24 1/3 17 13 10 3.70

2025春季2部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
足利大学 3 127 102 9 27 1 0 0 6 5 0.265
明星大学 4 151 125 24 33 4 1 1 20 4 0.264
明治学院大学 2 68 61 4 14 1 2 0 4 1 0.230
成城大学 3 103 88 4 20 2 0 0 3 0 0.227
東京経済大学 4 140 119 4 27 1 3 0 9 9 0.227
玉川大学 3 109 91 5 20 3 0 0 3 0 0.220
獨協大学 3 118 99 11 21 4 0 0 10 3 0.212
大東文化大学 2 77 70 11 13 4 0 0 10 0 0.186
桜美林大学 3 111 91 10 16 1 1 2 9 2 0.176
日本ウェルネススポーツ大学 3 99 87 7 15 4 0 0 7 1 0.172

2025春季2部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
明星大学 4 3 1 1 34 37 12 2 0.53
東京経済大学 4 2 2 1 35 15 4 4 1.03
桜美林大学 3 3 0 0 27 15 5 4 1.33
玉川大学 3 0 2 0 27 13 9 4 1.33
大東文化大学 2 1 1 0 17 16 3 3 1.59
日本ウェルネススポーツ大学 3 2 1 0 27 28 6 5 1.67
明治学院大学 2 1 1 1 18 7 4 4 2.00
獨協大学 3 1 2 0 26 28 10 8 2.77
足利大学 3 0 2 0 26 15 19 18 4.50
成城大学 3 0 2 0 24 15 23 17 6.38
ページトップへ