1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2026秋季1部リーグ 打者成績(第4週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
筑波大学 6 261 209 35 66 11 3 1 31 11 0.316
日本体育大学 5 203 169 35 53 7 1 5 32 9 0.314
東海大学 6 262 203 39 54 11 0 4 31 7 0.266
武蔵大学 5 194 168 25 42 9 0 2 24 3 0.250
東京経済大学 4 149 128 13 25 3 1 0 13 3 0.195
帝京大学 6 213 191 12 35 10 0 2 12 2 0.183

2026秋季1部リーグ 投手成績(第4週)

大学 試合 勝 敗 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
日本体育大学 5 4 1 0 43 47 13 11 2.30
東海大学 6 4 2 0 57 39 29 20 3.18
帝京大学 6 0 6 0 51 42 29 20 3.53
武蔵大学 5 3 2 0 46 1/3 25 25 20 3.88
筑波大学 6 5 1 0 56 40 29 25 4.02
東京経済大学 4 0 4 0 34 1/3 21 34 25 6.55

2026秋季2部リーグ 打者成績(第4週)

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
日本ウェルネススポーツ大学 3 126 98 15 28 4 0 1 11 8 0.286
桜美林大学 4 164 123 35 35 5 2 3 34 10 0.285
明星大学 3 113 97 12 26 3 0 1 11 2 0.268
明治学院大学 4 149 128 15 33 2 1 0 14 5 0.258
成城大学 4 160 129 15 33 1 0 3 14 6 0.256
城西大学 3 123 94 10 24 3 1 2 10 4 0.255
獨協大学 4 148 117 14 29 6 1 0 13 3 0.248
大東文化大学 3 120 97 13 23 1 1 1 12 3 0.237
足利大学 3 114 97 10 19 1 0 1 10 4 0.196
玉川大学 3 117 88 9 17 0 0 0 7 3 0.193

2026秋季2部リーグ 投手成績(第4週)

大学 試合 勝 敗 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
明星大学 3 3 0 0 27 26 4 3 1.00
桜美林大学 4 4 0 0 36 36 6 5 1.25
城西大学 3 2 1 0 26 1/3 22 4 4 1.37
獨協大学 4 2 2 0 35 19 13 8 2.06
明治学院大学 4 1 3 0 35 26 16 12 3.09
大東文化大学 3 2 1 0 26 28 10 10 3.46
日本ウェルネススポーツ大学 3 2 1 0 26 25 15 11 3.81
玉川大学 3 0 3 0 25 1/3 12 21 17 6.04
成城大学 4 0 4 0 36 20 35 25 6.25
足利大学 3 1 2 0 27 14 24 20 6.67
ページトップへ