1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2026春季1部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
城西大学 7 260 220 16 56 7 2 2 16 5 0.255
武蔵大学 6 224 190 18 47 7 2 1 16 4 0.247
日本体育大学 6 228 186 19 42 2 0 4 19 5 0.226
東海大学 6 213 184 20 41 5 1 1 16 6 0.223
帝京大学 7 262 221 26 49 7 5 1 24 4 0.222
筑波大学 6 211 181 11 36 7 0 3 11 4 0.199

2026春季1部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
武蔵大学 6 3 3 0 54 42 17 12 2.00
帝京大学 7 5 2 0 64 29 20 16 2.25
日本体育大学 6 3 3 0 52 38 14 14 2.42
城西大学 7 4 3 0 61 45 18 17 2.51
東海大学 6 4 2 0 53 39 18 16 2.72
筑波大学 6 0 6 0 51 2/3 24 23 16 2.79

2026春季2部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
東京経済大学 4 150 123 27 40 6 3 1 25 8 0.325
玉川大学 4 174 135 27 41 7 5 0 26 6 0.304
日本ウェルネススポーツ大学 4 164 136 22 40 8 1 1 19 13 0.294
獨協大学 4 181 145 29 42 6 3 4 24 9 0.290
大東文化大学 4 167 141 26 40 8 1 6 26 4 0.284
桜美林大学 4 147 125 18 33 2 0 0 14 3 0.264
成城大学 5 187 158 15 37 8 2 0 15 10 0.234
明星大学 5 187 154 12 35 4 1 0 9 3 0.227
明治学院大学 4 152 121 11 27 7 0 0 10 3 0.223
足利大学 4 150 120 17 24 1 1 1 13 4 0.200

2026春季2部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
桜美林大学 4 3 1 0 36 31 7 5 1.25
東京経済大学 4 3 1 0 33 25 10 7 1.91
明治学院大学 4 1 3 0 36 32 19 9 2.25
明星大学 5 3 2 0 37 52 16 10 2.43
獨協大学 4 2 2 1 37 1/3 24 22 17 4.10
足利大学 4 3 1 0 35 23 19 17 4.37
日本ウェルネススポーツ大学 4 2 2 0 36 21 20 18 4.50
玉川大学 4 2 2 0 37 18 29 24 5.83
成城大学 5 0 5 0 41 1/3 11 37 28 6.10
大東文化大学 4 2 2 0 35 38 25 24 6.17
ページトップへ