最新試合情報
5月3日(日)第1試合
大和スタジアム
|
|
4-9 |
|
| 日体大 | 試合終了 | 帝京大 |
5月3日(日)第2試合
大和スタジアム
|
|
3-5 |
|
| 東海大 | 試合終了 | 筑波大 |
5月3日(日)第3試合
大和スタジアム
|
|
3-1 |
|
| 城西大 | 試合終了 | 武蔵大 |
連盟からのお知らせ
| 2026/05/03 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
|---|---|
| 2026/04/26 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
| 2026/04/17 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
| 2026/04/16 | 2026春季リーグ戦ガイドブック お詫びと訂正 |
| 2026/04/12 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2026春季リーグ戦1部
2026年5月3日(日) 日体大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 帝京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | x | 9 |
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:47 所要時間:2時間47分
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:水原 Ⅱ:浅野 Ⅲ:齊藤佑 |
|---|
| 日本体育大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 藤巻[2号ソロ]、酒井成[2号ソロ]、吉田優[1号ソロ]、酒井成[3号ソロ] | 森田[1号2ラン]、辻﨑[1号3ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 谷口翔2 | 森田、橘髙2 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ⑦ | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | ⑨ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ⑤6 | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 3 | 1 | 0 |
| H5 | 石垣 | 3 | いなべ総合学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ③ | 吉田優 | 4 | 静岡 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ⑥ | 門間 | 3 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 |
| H | 大海 | 4 | 佐野日大 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 賀川 | 2 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 北島 | 3 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 玉城 | 4 | 横浜 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 生盛 | 4 | 興南 | 2 2/3 | 15 | 4 | 2 |
| ●横江 | 3 | 高岡商 | 1 2/3 | 8 | 3 | 3 |
| 長濵 | 3 | 桐蔭学園 | 1 2/3 | 10 | 4 | 1 |
| 松尾 | 3 | 福岡大大濠 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 谷脇 | 2 | 静岡 | 1 | 3 | 0 | 0 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑤ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | (D) | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | ③ | 橘髙 | 4 | 履正社 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | ⑦ | 浅田 | 2 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 辻﨑 | 3 | 文徳 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 河内 | 1 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑥ | 金澤 | 4 | 日大三 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | ② | 吉川 | 4 | 滋賀学園 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ⑨ | 風岡 | 3 | 神戸国際大附 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 沖田 | 2 | 岡山学芸館 | 2 | 13 | 5 | 3 |
| 〇蓮 | 3 | 帝京第三 | 6 | 23 | 4 | 1 |
| 山口 | 3 | 宇部鴻城 | 1 | 3 | 0 | 0 |
初回、2本の本塁打で先手を奪った日体大は、その後も長打で得点を重ねリードを広げるが、帝京大も2ランで応戦し、差を詰める展開となる。日体大は酒井成のこの日2本目のソロで突き放すも、その裏に辻﨑の3ランで流れを引き寄せ、そのまま逆転勝利を飾った。
[1回表]日体大・藤巻、酒井成のソロで2点を先制
[2回表]日体大・吉田優のソロで1点を追加
[3回裏]帝京大・森田の2ランで2点を返す
[5回表]日体大・酒井成のソロで1点を追加
[5回裏]帝京大・山田の適時打、辻﨑の3ランで4点を返し、逆転
[6回裏]敵失、橘髙の適時二塁打で3点を追加
[1回表]日体大・藤巻、酒井成のソロで2点を先制
[2回表]日体大・吉田優のソロで1点を追加
[3回裏]帝京大・森田の2ランで2点を返す
[5回表]日体大・酒井成のソロで1点を追加
[5回裏]帝京大・山田の適時打、辻﨑の3ランで4点を返し、逆転
[6回裏]敵失、橘髙の適時二塁打で3点を追加
2026春季リーグ戦1部
2026年5月3日(日) 東海大 対 筑波大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 筑波大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
【時間】 試合開始:12:32 終了:15:13 所要時間:2時間41分
| 審判 | C:山本 Ⅰ:鳳城 Ⅱ:伊藤大 Ⅲ:増山 |
|---|
| 東海大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 宮澤 |
| 二塁打 | - | 千葉、長田 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 和田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| H | 兼松 | 3 | 東海大甲府 | 1 | 1 | 0 | |
| R8 | 岡山 | 1 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ② | 中森 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ⑨ | 中村龍 | 1 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑤ | 川田 | 4 | 羽黒 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 市橋 | 4 | 八王子 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (D) | 近藤大 | 1 | 智辯学園 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ③ | 笹田 | 4 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 加門 | 3 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑦ | 大島 | 2 | 東邦 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ④ | 中谷 | 2 | 星稜 | 1 | 0 | 0 |
| H4 | 湯浅 | 3 | 智辯和歌山 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 大前 | 4 | 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 |
| H | 内藤 | 4 | 県立岐阜商 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 渡嘉敷 | 2 | 東海大熊本星翔 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●矢吹 | 1 | 東海大札幌 | 2 1/3 | 15 | 5 | 2 |
| 森木 | 4 | 東海大甲府 | 4 2/3 | 17 | 3 | 1 |
| 髙橋侑 | 2 | 東海大相模 | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| 藤本 | 1 | 英数学館 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ③ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ⑦ | 金子 | 3 | 佐野日大 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 千葉 | 3 | 花巻東 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 笹谷 | 2 | 小山台 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 松永 | 4 | 日大三島 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 齋藤蓮 | 4 | 常葉大菊川 | 3 | 0 | 0 |
| H | 吉田 | 4 | 県立相模原 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 田代 | 4 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 小川 | 1 | 日大三島 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 |
| 寺田 | 2 | 岡山朝日 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 |
| 〇小林理 | 3 | 県立相模原 | 4 | 17 | 3 | 0 |
| 松田 | 4 | 川口市立 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東海大・川田の一打で初回に先制するも、筑波大・千葉、長谷川颯の適時打で逆転し、主導権を握る。東海大は、懸命に食らいつくも粘り強い継投で2点を守り切った筑波大が勝利し、第3戦へと持ち込んだ。
[1回表]東海大・川田の適時打で1点を先制
[1回裏]筑波大・千葉の適時二塁打、長谷川颯の適時打、敵失で3点を返し、逆転
[3回裏]筑波大・長田の適時二塁打で1点を追加
[4回表]東海大・敵失で1点を返す
[4回裏]筑波大・中村の内野ゴロで1点を追加
[8回表]東海大・敵失で1点を返す
[1回表]東海大・川田の適時打で1点を先制
[1回裏]筑波大・千葉の適時二塁打、長谷川颯の適時打、敵失で3点を返し、逆転
[3回裏]筑波大・長田の適時二塁打で1点を追加
[4回表]東海大・敵失で1点を返す
[4回裏]筑波大・中村の内野ゴロで1点を追加
[8回表]東海大・敵失で1点を返す
2026春季リーグ戦1部
2026年5月3日(日) 城西大 対 武蔵大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 武蔵大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:15:56 終了:18:30 所要時間:2時間34分
| 審判 | C:山下 Ⅰ:大庭 Ⅱ:川上 Ⅲ:長尾 |
|---|
| 城西大学 | 武蔵大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 大木大 | 丹羽 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑦ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ④ | 永野 | 3 | 相洋 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑧ | 大木大 | 4 | 日大豊山 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | (D) | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| RD | 藤田 | 2 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
| HD | 丸山 | 2 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ⑤ | 清水 | 2 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑨ | 松下 | 2 | 静岡 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 臼田 | 3 | 小諸商 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 赤尾 | 4 | 聖隷クリストファ | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 原田 | 4 | 加古川北 | 3 | 14 | 4 | 1 |
| ○加藤卓 | 4 | 東大阪大柏原 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 星野 | 4 | 八王子 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 木下 | 4 | 川越初雁 | 1 | 6 | 0 | 0 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 種田 | 4 | 川越東 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ⑦ | 三浦麟 | 4 | 関東第一 | 3 | 1 | 0 |
| H | 山﨑力 | 1 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | (D) | 吉川 | 4 | 國學院大久我山 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 菅沼 | 3 | 昌平 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 山田昊 | 3 | 八王子 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 三島 | 4 | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 小野 | 3 | 國學院大栃木 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑧ | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
| H | 窪田 | 3 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 山田翼 | 4 | 山村学園 | 6 | 24 | 3 | 0 |
| ●宮村 | 4 | 館林 | 2/3 | 4 | 0 | 2 |
| 廣田 | 4 | 日立第一 | 1/3 | 3 | 1 | 0 |
| 大竹悠 | 2 | 西武台 | 2 | 6 | 0 | 0 |
両校共に譲らぬ戦いを見せる中、同点で迎えた7回表に相手の隙ついた城西大は、大木大の一打で勝ち越し、そのまま勝利を飾った。
[2回裏]武蔵大・種田の適時打で1点を先制
[3回表]城西大・古賀の適時打で1点を返し、同点
[7回表]城西大・大木大の適時二塁打で2点を追加し、勝ち越し
[2回裏]武蔵大・種田の適時打で1点を先制
[3回表]城西大・古賀の適時打で1点を返し、同点
[7回表]城西大・大木大の適時二塁打で2点を追加し、勝ち越し
2026春季リーグ戦2部
2026年5月3日(日) ウェ大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
【時間】 試合開始:9:01 終了:10:45 所要時間:1時間44分
| 審判 | C:松本 Ⅰ:樋口 Ⅱ:橋本 Ⅲ:中村 |
|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | 渡邉、早川 |
日本ウェルネススポーツ大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 佐藤大 | 3 | 八王子実践 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 河村 | 4 | 山村学園 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 梅山 | 3 | 文星芸術大附 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 浅野 | 4 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑨ | 稲見 | 3 | 青森山田 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ② | 橋本 | 4 | 青藍泰斗 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 武藤 | 4 | 秋田南 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 江川 | 2 | 市立船橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | (D) | 辻 | 4 | 八王子実践 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 田村 | 2 | 板橋 | 2 | 0 | 0 |
| H | 永野 | 3 | 市立船橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 上村 | 1 | 神奈川県立白山 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 深堀 | 3 | 成立学園 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●西山 | 2 | 日本学園 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 井山 | 4 | 東北 | 3 0/3 | 12 | 1 | 1 |
| 辻口 | 3 | 日本ウェルネス | 2 | 8 | 2 | 1 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑦ | 森山 | 2 | 明秀学園日立 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 寺島 | 2 | 横浜商 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 白濵 | 1 | 東海大市原望洋 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 小寺 | 2 | 日大豊山 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ③ | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 〇山田蓮 | 4 | 藤枝明誠 | 9 | 30 | 3 | 0 |
東経大は、渡邉が適時二塁打を放ち先制する。対するウェ大は、浅野と稲見の適時打で好機を作るも、山田蓮の好投と野手陣の堅い守りで打線を封じ込めた東経大が完封勝利を挙げた。
[3回裏]東経大・渡邉の適時二塁打で1点を先制
[7回裏]東経大・早川の適時二塁打で2点を追加
[3回裏]東経大・渡邉の適時二塁打で1点を先制
[7回裏]東経大・早川の適時二塁打で2点を追加
2026春季リーグ戦2部
2026年5月3日(日) 玉川大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 明治学院大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 |
【時間】 試合開始:11:46 終了:14:10 所要時間:2時間24分
| 審判 | C:原 Ⅰ:矢吹 Ⅱ:松本 Ⅲ:西村 |
|---|
| 玉川大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 安達 |
| 二塁打 | - | 大賀 |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 伊藤大 | 3 | 桐光学園 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ③ | 大久保 | 2 | 相洋 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 笠崎 | 3 | 大分 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 籾山 | 2 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑦ | 永島 | 4 | 藤枝明誠 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 田中幹 | 3 | 東農大二 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | ⑥ | 石川颯 | 3 | 木更津総合 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ⑧ | 鈴木寛 | 4 | 桐蔭学園 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑤ | 石川純 | 3 | 沖縄尚学 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ④ | 吉澤春 | 4 | 関東第一 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 伊藤幹 | 4 | 成東 | 4 | 2 | 0 |
| R | 腰原 | 3 | 日本学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●大掛 | 3 | 山梨学院 | 5 1/3 | 27 | 11 | 5 |
| 半澤 | 2 | 実践学園 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 |
| 浦野 | 2 | 長野日大 | 1 | 3 | 0 | 0 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 水口 | 2 | 横浜 | 3 | 1 | 0 |
| H | 北構 | 4 | 東海大札幌 | 1 | 0 | 0 | |
| R8 | 吉俣 | 2 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (D) | 下山 | 4 | 八千代松陰 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 遠藤 | 4 | 足利 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 安達 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | ⑨ | 松本 | 3 | 佼成学園 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑦ | 太刀川 | 3 | 土浦日大 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | ④ | 阿部 | 4 | 桐光学園 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | ⑤ | 城島 | 3 | 横浜隼人 | 2 | 0 | 0 |
| H | 久保 | 3 | 聖光学院 | 1 | 1 | 1 | |
| R5 | 萩野 | 3 | 國學院大久我山 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 大賀 | 3 | 日大三 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ⑥ | 後藤健 | 3 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○後藤洸 | 3 | 横浜瀬谷 | 7 | 26 | 4 | 0 |
| 堂元 | 3 | 東農大二 | 0/3 | 3 | 2 | 2 |
| 吉田 | 3 | 桜美林 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
| 清水 | 2 | 横浜隼人 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 |
初回、明学大は松本の適時打で先制し、着実に得点を重ねてリードを広げる。8回表に意地を見せた玉川大は3点を返し点差を縮めるも、苦しい場面を乗り越えた明学大が2点のリードを守り切り玉川大との7戦目を制した。
[1回裏]明学大・松本の適時打で1点を先制
[2回裏]明学大・安達の適時三塁打で2点を追加
[3回表]玉川大・敵失で1点を返す
[6回裏]明学大・代打久保の適時打、大賀の適時二塁打、敵失で3点を追加
[8回表]玉川大・田中幹の適時打、石川颯の犠飛で3点を返す
[1回裏]明学大・松本の適時打で1点を先制
[2回裏]明学大・安達の適時三塁打で2点を追加
[3回表]玉川大・敵失で1点を返す
[6回裏]明学大・代打久保の適時打、大賀の適時二塁打、敵失で3点を追加
[8回表]玉川大・田中幹の適時打、石川颯の犠飛で3点を返す
2026春季リーグ戦2部
2026年5月3日(日) 成城大 対 足利大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
【時間】 試合開始:14:55 終了:17:06 所要時間:2時間11分
| 審判 | C:橋本 Ⅰ:西村 Ⅱ:原 Ⅲ:矢吹 |
|---|
| 成城大学 | 足利大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 井澤 | 島田 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 小谷 | 2 | 明治学院東村山 | 2 | 1 | 0 |
| R | 坂田 | 3 | 聖望学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 増田 | 1 | 桜美林 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 井上 | 2 | 横浜隼人 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 浦 | 3 | 実践学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑦ | 菊池剛 | 3 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 佐藤亮 | 4 | 上尾 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | (D) | 平野 | 4 | 成田 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ⑨ | 井澤 | 2 | 東海大浦安 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑥ | 加藤 | 2 | 新潟明訓 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | ③ | 広瀬 | 4 | 成城学園 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 河上 | 2 | 星稜 | 2 | 1 | 0 |
| R | 石井 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 関 | 2 | 県立相模原 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑧ | 佐野 | 4 | 國學院大久我山 | 4 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○今村 | 4 | 長崎海星 | 9 | 34 | 9 | 1 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 大隈 | 2 | 樹徳 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ⑥ | 渡邉 | 4 | 九里学園 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 富永 | 4 | 中越 | 4 | 0 | 0 |
| R | 江口 | 1 | 開志学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 4 | 1 | 0 |
