最新試合情報
5月16日(土)第1試合
等々力球場
|
|
6-1 |
|
| 筑波大 | 試合終了 | 帝京大 |
5月16日(土)第2試合
等々力球場
|
|
2-0 |
|
| 日体大 | 3回表 | 武蔵大 |
5月16日(土)第3試合
等々力球場
|
|
0-0 |
|
| 東海大 | 試合前 | 城西大 |
連盟からのお知らせ
| 2026/05/15 | 2部リーグ優勝及び優勝決定戦の可能性について |
|---|---|
| 2026/05/14 | 1部リーグ優勝校決定の可能性について |
| 2026/05/06 | 1部リーグ優勝の可能性について |
| 2026/05/06 | 第75回全日本大学野球選手権大会 組み合わせ決定 |
| 2026/05/03 | 1部・2部リーグ日程追加・変更のお知らせ |
2026春季リーグ戦1部
2026年5月16日(土) 筑波大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:39 所要時間:2時間39分
| 審判 | C:武藤 Ⅰ:小林 Ⅱ:串田 Ⅲ:宇佐美 |
|---|
| 筑波大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 金澤 |
| 二塁打 | 宮澤、松永 | - |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | (D) | 千葉 | 3 | 花巻東 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 2 | 1 | 1 | |
| HD | 原 | 2 | 石橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ③ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 金子 | 3 | 佐野日大 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 松田 | 4 | 川口市立 | 5 | 20 | 5 | 1 |
| 小林理 | 3 | 県立相模原 | ||||
| 井戸田 | 2 | 旭丘 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑤ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑦9 | 辻﨑 | 3 | 文徳 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ⑥ | 金澤 | 4 | 日大三 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ③ | 小谷 | 2 | 神戸国際大附 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 吉川 | 4 | 滋賀学園 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑨ | 小林 | 2 | 関根学園 | 2 | 0 | 0 |
| H | 森龍 | 4 | 徳島商 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 中村 | 1 | 前橋育英 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 近藤 | 2 | 大宮東 | 5 | 21 | 7 | 1 |
| 高野 | 4 | 東北 | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| 浅井 | 2 | 智辯学園 | 2/3 | 2 | 1 | 0 |
| 清水 | 3 | 岡山学芸館 |
[2回表]筑波大・宮澤の犠飛で1点を先制
[4回裏]帝京大・金澤の適時三塁打で1点を返し、同点
[5回表]筑波大・代打清塚の適時打、捕逸で2点を追加し、勝ち越し
[6回表]筑波大・宮澤の適時二塁打、長谷川颯の犠飛で2点を追加
[8回表]筑波大・敵失でさらに1点を追加
[4回裏]帝京大・金澤の適時三塁打で1点を返し、同点
[5回表]筑波大・代打清塚の適時打、捕逸で2点を追加し、勝ち越し
[6回表]筑波大・宮澤の適時二塁打、長谷川颯の犠飛で2点を追加
[8回表]筑波大・敵失でさらに1点を追加
2026春季リーグ戦1部
2026年5月16日(土) 日体大 対 武蔵大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:12:21
| 審判 | C:橋本 Ⅰ:半田 Ⅱ:中川 Ⅲ:畠山 |
|---|
| 日本体育大学 | 武蔵大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 酒井成[4号2ラン] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ⑦ | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ⑤ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 大海 | 4 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 西平 | 4 | 近畿大附 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 種田 | 4 | 川越東 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ⑦ | 三浦麟 | 4 | 関東第一 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ⑨ | 菅沼 | 3 | 昌平 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ⑤ | 窪田 | 3 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 山田昊 | 3 | 八王子 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (D) | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 川口 | 4 | 上尾 |
[1回表]日体大・酒井成の2ランで2点を先制
2026春季リーグ戦1部
2026年5月16日(土) 東海大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | |||||||||
| 城西大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 東海大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
2026春季リーグ戦2部
2026年5月16日(土) ウェ大 対 獨協大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:9:01 終了:11:30 所要時間:2時間29分
| 審判 | C:窪田 Ⅰ:小川 Ⅱ:浅野 Ⅲ:鎌田 |
|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 獨協大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
日本ウェルネススポーツ大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 佐藤大 | 3 | 八王子実践 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 深堀 | 3 | 成立学園 | 2 | 0 | 0 |
| H | 沼里 | 4 | 鉾田第二 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 上村 | 1 | 神奈川県立白山 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 浅野 | 4 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑨ | 稲見 | 3 | 青森山田 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ② | 橋本 | 4 | 青藍泰斗 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | (D) | 金堂 | 3 | 佐世保実 | 2 | 1 | 0 |
| R | 中神 | 2 | 上野学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑦ | 武藤 | 4 | 秋田南 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 江川 | 2 | 市立船橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑤ | 田村 | 2 | 板橋 | 2 | 0 | 0 |
| H | 辻 | 4 | 八王子実践 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 角田 | 3 | 市立柏 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 河村 | 4 | 山村学園 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 〇菅原 | 4 | 秋田商 | ||||
| 西山 | 2 | 日本学園 |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 園田 | 4 | 藤代 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑦ | 篠木 | 3 | 木更津総合 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 屋代 | 2 | 上尾 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 細野 | 4 | 木更津総合 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 岡野 | 2 | 藤代 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 綱取 | 4 | 専修大松戸 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 長廻 | 4 | 浦和学院 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ④ | 堀米 | 2 | 上尾 | 1 | 0 | 0 |
| H | 中村健 | 2 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 白坂 | 2 | 昌平 | 2 | 1 | 0 |
| H | 岡村 | 1 | 浦和学院 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 齋藤蓮 | 1 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 吉田 | 3 | 専修大松戸 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑨ | 尾﨑 | 2 | 藤代 | 1 | 0 | 0 |
| H9 | 石川駿 | 2 | 興南 | 1 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 前原 | 2 | 関東学園大附 | 3 | 14 | 3 | 0 |
| 齊藤駿 | 1 | 藤代 | ||||
| ●飯島 | 2 | 上尾 | ||||
| 下和田 | 2 | 拓大紅陵 | ||||
| 渡辺峻 | 4 | 藤代 |
[2回表]ウェ大・武藤の適時打で1点を先制
[6回裏]獨協大・送球間に1点を追加し、同点
[8回表]ウェ大・敵失で2点を追加し、勝ち越し
[6回裏]獨協大・送球間に1点を追加し、同点
[8回表]ウェ大・敵失で2点を追加し、勝ち越し
2026春季リーグ戦2部
2026年5月16日(土) 玉川大 対 成城大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川大学 | 5 | 5 | ||||||||
| 成城大学 | 0 |
【時間】 試合開始:12:23
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:小川 Ⅱ:窪田 Ⅲ:鎌田 |
|---|
| 玉川大学 | 成城大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 永島 | - |
| 二塁打 | 伊藤幹 | - |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 伊藤大 | 3 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ⑥ | 石川颯 | 3 | 木更津総合 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ⑦ | 永島 | 4 | 藤枝明誠 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | (D) | 田中幹 | 3 | 東農大二 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ⑤ | 石川純 | 3 | 沖縄尚学 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ⑧ | 鈴木寛 | 4 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 大久保 | 2 | 相洋 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ② | 伊藤幹 | 4 | 成東 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ④ | 吉澤春 | 4 | 関東第一 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 柳川 | 4 | 千葉英和 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 小谷 | 2 | 明治学院東村山 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ⑦ | 菊池剛 | 3 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 佐藤亮 | 4 | 上尾 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 平野 | 4 | 成田 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ⑨ | 井澤 | 2 | 東海大浦安 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ⑥ | 加藤 | 2 | 新潟明訓 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 広瀬 | 4 | 成城学園 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 河上 | 2 | 星稜 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ⑧ | 佐野 | 4 | 國學院大久我山 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 今村 | 4 | 長崎海星 |
[1回表]玉川大・永島の適時三塁打、田中幹と大久保の適時打、伊藤幹の適時二塁打で5点を先制
2026春季リーグ戦2部
2026年5月16日(土) 明学大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 0 | |||||||||
| 桜美林大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 明治学院大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
2026春季リーグ戦2部
2026年5月16日(土) 東経大 対 足利大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
【時間】 試合開始:10:30
| 審判 | C:石田 Ⅰ:中易 Ⅱ:佐々木 Ⅲ:三津 |
|---|
| 東京経済大学 | 足利大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 長岡 | - |
| 二塁打 | 岸本、白濵 | 川村 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 萩原 | 2 | 八戸学院光星 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 寺島 | 2 | 横浜商 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 白濵 | 1 | 東海大市原望洋 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | ③ | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 高橋琉 | 4 | 桐光学園 | ||||
| 山田蓮 | 4 | 藤枝明誠 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 大隈 | 2 | 樹徳 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 渡邉 | 4 | 九里学園 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 川村 | 4 | 中越 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | (D) | 富永 | 4 | 中越 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ④ | 島田 | 2 | 長野商 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 山口 | 2 | 常磐大学 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑧ | 新井晴 | 4 | 山村国際 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 古賀 | 4 | 習志野 |
[2回表]東経大・捕逸、白濵の適時二塁打で2点を先制
[6回裏]足利大・渡邉の適時打、川村の適時二塁打で3点を返し、逆転
[7回表]東経大・長岡の適時三塁打で1点を追加し、同点
[6回裏]足利大・渡邉の適時打、川村の適時二塁打で3点を返し、逆転
[7回表]東経大・長岡の適時三塁打で1点を追加し、同点
2026春季リーグ戦2部
2026年5月16日(土) 明星大 対 大東大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 0 | |||||||||
| 大東文化大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 明星大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |








