最新試合情報
10月10日(土)第1試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
|
|
3-4 |
|
| 武蔵大 | 試合終了 | 日体大 |
連盟からのお知らせ
| 2026/10/04 | 1部リーグ日程追加のお知らせ |
|---|---|
| 2026/09/27 | 1部リーグ 予備日追加のお知らせ |
| 2026/09/26 | 1部リーグ試合中止に伴う日程変更のお知らせ |
| 2026/09/26 | 本日の2部リーグ全試合中止に伴う日程変更のお知らせ |
| 2026/09/19 | 1部・2部リーグ日程追加・変更と雨天中止に伴う日程変更のお知らせ |
2026秋季リーグ戦1部
2026年10月10日(土) 武蔵大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日本体育大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ⅹ | 4 |
【時間】試合開始:10:30 終了:13:00 所要時間:2時間30分
| 審判 | C:畠山 Ⅰ:齊藤佑 Ⅱ:宇田川 Ⅲ:水原 |
|---|
| 武蔵大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 羽村[1号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | 藤巻 |
| 二塁打 | 鈴木慈 | - |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 種田 | 4 | 川越東 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | ⑦ | 三浦麟 | 4 | 関東第一 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | (D) | 中橋 | 4 | 成田 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | ➄ | 窪田 | 3 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑨ | 栗原 | 1 | 樹徳 | 3 | 1 | 1 |
| H | 山田昊 | 3 | 八王子 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ➃ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●山田翼 | 4 | 山村学園 | 5 | 25 | 7 | 4 |
| 廣田 | 4 | 日立第一 | 3 | 14 | 2 | 0 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | (D) | 西山 | 3 | ラウニオン | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ⑦ | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 野道 | 2 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ➃ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | ③ | 吉田優 | 4 | 静岡 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 西田 | 3 | 明石商 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 渡邊礼 | 4 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ➄ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 3 | 0 | 0 |
| H5 | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 9 | 39 | 12 | 3 |
両校譲らぬ接戦となり、互いに得点を奪い合う展開となった。武蔵大は種田が3安打を放ち、羽村のソロで勝ち越しに成功する。日体大は馬場が9回を投げ抜く力投で試合を作ると藤巻が4打数3安打3打点と打線をけん引し、接戦を制し勝利を収めた。
[1回裏]日体大・藤巻の適時三塁打で2点を先制
[2回表]武蔵大・栗原、種田の適時打で2点を返し、同点
[5回表]武蔵大・羽村のソロで1点を追加し、勝ち越し
[5回裏]日体大・酒井成、藤巻の適時打で2点を返し、逆転
[1回裏]日体大・藤巻の適時三塁打で2点を先制
[2回表]武蔵大・栗原、種田の適時打で2点を返し、同点
[5回表]武蔵大・羽村のソロで1点を追加し、勝ち越し
[5回裏]日体大・酒井成、藤巻の適時打で2点を返し、逆転
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月10日(土) 大東大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 |
【時間】 試合開始:10:31 試合終了:13:08 所要時間:2時間37分
| 審判 | C:窪田 Ⅰ:吉岡 Ⅱ:佐々木 Ⅲ:西村 |
|---|
| 大東文化大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 増尾[2号3ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 佐藤悠仁 | 1 | 遊学館 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ⑨ | 小池絆 | 2 | 前橋商 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 眞庭 | 4 | 利根商 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 塙 | 4 | 山村学園 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ② | 高畑 | 3 | 高岡第一 | 1 | 0 | 0 |
| H | 赤川 | 4 | 昌平 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 市村 | 4 | 常磐大学 | 2 | 1 | 0 |
| H | 山口大 | 4 | 前橋育英 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑧ | 田上 | 3 | 延岡学園 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 伊藤眞 | 1 | 水戸啓明 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 小川 | 4 | 花咲徳栄 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●奥濱 | 4 | 生光学園 | 7 1/3 | 31 | 6 | 1 |
| 指田 | 3 | 高朋 | 1/3 | 2 | 1 | 0 |
| 木村 | 4 | 昭和学院 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 2 | 0 | 0 |
| H | 堀 | 1 | 向上 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 伊藤 | 1 | 津田学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | ⑤ | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 2 | 0 | 0 |
| H | 末次 | 2 | 佐久長聖 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂本 | 2 | 加藤学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 1 | 0 | 0 |
| H2 | 奥田 | 2 | 新潟明訓 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 草野 | 2 | 藤嶺学園藤沢 | 3 0/3 | 15 | 2 | 0 |
| 玉井 | 2 | 東京学館 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| ○井上 | 3 | 日大豊山 | 2 | 6 | 0 | 0 |
両先発投手が好投を見せる中、桜美大は8回裏に増尾の3ランなどで一挙5点を奪う。粘りを見せた大東大だったが一歩及ばず、終盤に打線がつながった桜美大が白星を挙げた。
[8回裏]桜美大・森山の適時打、敵失、増尾の3ランで5点を先制
[8回裏]桜美大・森山の適時打、敵失、増尾の3ランで5点を先制
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月10日(土) 獨協大 対 成城大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:13:47 終了:16:28 所要時間:2時間41分
| 審判 | C:佐々木 Ⅰ:西村 Ⅱ:窪田 Ⅲ:吉岡 |
|---|
| 獨協大学 | 成城大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 細野2 | - |
| 二塁打 | - | 松永 |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 中村健 | 2 | 國學院大栃木 | 4 | 1 | 0 |
| H | 石井 | 3 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 石川泰 | 4 | 興南 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ④ | 園田 | 4 | 藤代 | 2 | 0 | 0 |
| H4 | 堀米 | 2 | 上尾 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ⑤ | 屋代 | 2 | 上尾 | 4 | 2 | 0 |
| H5 | 森 | 3 | 樹徳 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑧ | 細野 | 4 | 木更津総合 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | (D) | 岡野 | 2 | 藤代 | 2 | 1 | 1 |
| HD | 川野 | 3 | 中央学院 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | ③ | 綱取 | 4 | 専修大松戸 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | ② | 吉田 | 3 | 専修大松戸 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 白坂 | 2 | 昌平 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑦ | 篠木 | 3 | 木更津総合 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 森山 | 4 | 宇都宮短大附 | 1 | 0 | 0 | |
| H7 | 金内 | 4 | 市立船橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 政岡 | 1 | 東亜学園 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 廣田 | 2 | 千葉商科大付 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○下和田 | 2 | 拓大紅陵 | 6 2/3 | 25 | 2 | 0 |
| 川窪 | 3 | 山村学園 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 |
| 福本 | 4 | 西武台 | 1 | 4 | 1 | 0 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑦ | 菊池剛 | 3 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑤ | 佐藤亮 | 4 | 上尾 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 前田 | 1 | 佼成学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ④ | 加藤 | 2 | 新潟明訓 | 3 | 1 | 0 |
| H4 | 小谷 | 2 | 明治学院東村山 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (D) | 平野 | 4 | 成田 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 広瀬 | 4 | 成城学園 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ⑨ | 横江 | 1 | 桐蔭学園 | 1 | 1 | 0 |
| H | 石井 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑥ | 坂詰 | 1 | 日大鶴ヶ丘 | 1 | 0 | 0 |
| H | 菊池奏 | 2 | 佐久長聖 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 増田 | 1 | 桜美林 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 松永 | 3 | 日本大学 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ② | 河上 | 2 | 星稜 | 2 | 0 | 0 |
| H | 井澤 | 2 | 東海大浦安 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 関 | 2 | 県立相模原 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑧ | 佐野 | 4 | 國學院大久我山 | 2 | 0 | 0 |
| H | 村上修 | 4 | 上尾 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 大金 | 2 | 実践学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●橋本 | 1 | 横浜商 | 3 | 16 | 4 | 3 |
| 鈴木 | 3 | 市原中央 | 3 1/3 | 15 | 3 | 2 |
| 髙木 | 2 | 横浜隼人 | 0/3 | 2 | 0 | 1 |
| 村松 | 4 | 追浜 | 2 2/3 | 19 | 4 | 5 |
獨協大は序盤にリードを奪うと、その後も攻撃の手を緩めず得点を重ねる。対する成城大は佐藤亮の適時打で1点を返すも、細野が2本目となる適時三塁打を放つなど、獨協大が打線の勢いを見せつけ大勝した。
[3回表]獨協大・細野の適時三塁打、岡野の適時打で3点を先制
[7回表]獨協大・押し出し、吉田の犠飛で3点を追加
[8回表]獨協大・綱取の適時打、吉田の内野ゴロでさらに3点を追加
[8回裏]成城大・佐藤亮の適時打で1点を返す
[9回表] 獨協大・堀米と川野の適時打、細野の適時三塁打で4点を追加
[3回表]獨協大・細野の適時三塁打、岡野の適時打で3点を先制
[7回表]獨協大・押し出し、吉田の犠飛で3点を追加
[8回表]獨協大・綱取の適時打、吉田の内野ゴロでさらに3点を追加
[8回裏]成城大・佐藤亮の適時打で1点を返す
[9回表] 獨協大・堀米と川野の適時打、細野の適時三塁打で4点を追加
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月10日(土) 玉川大 対 足利大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 足利大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 |
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:07 所要時間:2時間37分
| 審判 | C:長尾 Ⅰ:渡邊 Ⅱ:安部 Ⅲ:澤田 |
|---|
| 玉川大学 | 足利大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | 岡野2、神子 |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨8 | 伊藤大 | 3 | 桐光学園 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ④ | 吉澤春 | 4 | 関東第一 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ③ | 大久保 | 2 | 相洋 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | (D) | 鈴木寛 | 4 | 桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 本藤 | 3 | 長野日大 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑤ | 石川純 | 3 | 沖縄尚学 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ⑧ | 田中幹 | 3 | 東農大二 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 半田 | 1 | 駒場学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑥ | 石川颯 | 3 | 木更津総合 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 伊藤幹 | 4 | 成東 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 永島 | 4 | 藤枝明誠 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●栗山 | 1 | 富士市立 | 4 | 20 | 3 | 3 |
| 半澤 | 2 | 実践学園 | 1 1/3 | 9 | 4 | 3 |
| 谷原 | 2 | 城西大城西 | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 |
| 浦野 | 2 | 長野日大 | 1 | 3 | 0 | 0 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨8 | 大隈 | 2 | 樹徳 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑥ | 渡邉 | 4 | 九里学園 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | (D) | 新山 | 1 | 創学館 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 富永 | 4 | 中越 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ② | 山口 | 2 | 常磐大学 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ③ | 岡野 | 1 | 勝田工 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | ④ | 島田 | 2 | 長野商 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ⑧ | 新井晴 | 4 | 山村国際 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鈴木 | 2 | 聖望学園 | 2 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○酒井 | 1 | 長野工 | 6 1/3 | 29 | 7 | 2 |
| 宮澤 | 4 | 正智深谷 | 2 2/3 | 9 | 1 | 0 |
足利大は山口の適時打をきっかけにチャンスを広げ、先制点を挙げる。一方の玉川大は中盤に打線が繋がり反撃をみせるも、足利大は投手陣の見事な好投により白星を飾った。
[3回裏]足利大・山口の適時打、神子の適時二塁打で3点を先制
[5回表]玉川大・吉澤春と大久保の適時打で2点を返す
[6回裏]足利大・渡邉と岡野の適時打で3点を追加
[3回裏]足利大・山口の適時打、神子の適時二塁打で3点を先制
[5回表]玉川大・吉澤春と大久保の適時打で2点を返す
[6回裏]足利大・渡邉と岡野の適時打で3点を追加
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月10日(土) 城西大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明星大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
【時間】 試合開始:13:49 終了:15:56 所要時間:2時間7分
| 審判 | C:武藤 Ⅰ:三戸谷 Ⅱ:安部 Ⅲ:楠 |
|---|
| 城西大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | 鵜飼 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 竹中 | 2 | 平塚学園 | 3 | 0 | 0 |
| H9 | 松下 | 2 | 静岡 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ③ | 大内 | 3 | 鹿島学園 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 3 | 1 | 0 |
| RD | 大村 | 3 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 松尾 | 4 | 東大阪大柏原 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑦ | 山崎 | 2 | 明石商 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑥ | 永野 | 3 | 相洋 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ④ | 丸山 | 2 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
| H | 石井 | 3 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑧ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●鈴木耀 | 2 | 昌平 | 4 | 19 | 5 | 1 |
| 加藤卓 | 4 | 東大阪大柏原 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 星野 | 4 | 八王子 | 1 | 4 | 1 | 0 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 前野 | 3 | 津田学園 | 2 | 0 | 0 |
| H | 平岡 | 4 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 中田 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑧ | 菊井 | 4 | 国士舘 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 山谷 | 3 | 花咲徳栄 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ③ | 木村 | 3 | 浦和学院 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑨ | 廣岡 | 4 | 都立日野 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | (D) | 永瀬 | 4 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| HD | 野口 | 3 | 学法石川 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ② | 鵜飼 | 4 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ⑥ | 長島 | 4 | 明星学苑明星 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑤ | 荒江 | 4 | 聖望学園 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 〇鈴木羚 | 4 | 花咲徳栄 | 6 1/3 | 23 | 5 | 0 |
| 加藤宇 | 4 | 堀越 | 2 2/3 | 10 | 1 | 0 |
明星大は初回に廣岡の適時打で先制する。対する城西大も得点圏に走者を進め反撃を試みるも、明星大先発の鈴木羚が好投を見せ、1点を守り切り勝利を収めた。
[1回裏]明星大・廣岡の適時打で1点を先制
[1回裏]明星大・廣岡の適時打で1点を先制
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月10日(土) 明学大 対 ウェ大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【時間】 試合開始:13:51 終了15:44 所要時間:1時間53分
| 審判 | C:平山 Ⅰ:水原 Ⅱ:豊泉 Ⅲ:鈴木孝 |
|---|
| 明治学院大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 稲見 |
| 三塁打 | 小森星、松本 | - |
| 二塁打 | - | 稲見 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 小森星 | 1 | 藤枝明誠 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | (D) | 黒須 | 3 | 日大二 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 中川 | 2 | 桐光学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑦ | 太刀川 | 3 | 土浦日大 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 松本 | 3 | 佼成学園 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | ⑤ | 吉岡 | 1 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 須田 | 2 | 佐野日大 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ④ | 安達 | 3 | 東海大相模 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ③ | 城島 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 大賀 | 3 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 後藤健 | 3 | 日大鶴ヶ丘 | 4 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○三神 | 3 | 駿台甲府 | 9 | 31 | 6 | 1 |
日本ウェルネススポーツ大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 梅山 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 羽白 | 1 | 佐賀東 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑤ | 稲見 | 3 | 青森山田 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | (D) | 辻 | 4 | 八王子実践 | 3 | 1 | 0 |
| RD | 中神 | 2 | 上野学園 | 0 | 0 | 0 | |
| HD | 永野 | 3 | 市立船橋 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ② | 橋本 | 4 | 青藍泰斗 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ③ | 田村 | 2 | 板橋 | 2 | 0 | 0 |
| H | 浅野 | 4 | 文星芸術大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 北村 | 3 | 佐賀東 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑦ | 駒井 | 2 | 青森山田 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 江川 | 2 | 市立船橋 | 2 | 1 | 0 |
| H | 武藤 | 4 | 秋田南 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 岡村 | 1 | 浜松学院興誠 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 小林 | 2 | 帝京長岡 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 石原 | 1 | 我孫子東 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 小平 | 1 | 新潟産大附 | 4 1/3 | 19 | 5 | 0 |
| ●菅原 | 4 | 秋田商 | 2 | 12 | 3 | 4 |
