最新試合情報
11月2日(月) 入替戦 3日目
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
|
|
11-0 |
|
| 桜美大 | 試合終了 | 東経大 |
連盟からのお知らせ
| 2026/11/02 | 2026年度秋季リーグ戦、閉幕! |
|---|---|
| 2026/11/01 | 桜美林大学、1部昇格決定! |
| 2026/11/01 | 2026年秋季入替戦、3戦目のお知らせ |
| 2026/10/31 | 2026年度秋季リーグ戦閉会式 |
| 2026/10/27 | 2026年度秋季リーグ戦、1部・2部表彰選手決定 |
2026年度入替戦
2026年11月2日(月) 桜美大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※桜美林大学、5季ぶり1部昇格決定
※東京経済大学、2季ぶり2部降格決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:29 所要時間:2時間29分
※東京経済大学、2季ぶり2部降格決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:29 所要時間:2時間29分
| 審判 | C:望月 Ⅰ:松本 Ⅱ:山本 Ⅲ:畠山 |
|---|
| 桜美林大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 増尾[3ラン]、富永[3ラン] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 鈴木真、萩坂 | 渡邉 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| R | 行木 | 3 | 東京都市大塩尻 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ⑤ | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 〇磯貝 | 2 | 横浜商科大学 | 9 | 37 | 6 | 0 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 豊泉 | 1 | 浦和麗明 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 野宮 | 2 | 学法福島 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | (D) | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ③ | 根岸 | 1 | 履正社 | 3 | 0 | 0 |
| H | 高井泰 | 3 | 武蔵越生 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 2 | 0 | 0 |
| H | 金 | 1 | 西武台 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤6 | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●宇佐美 | 2 | 東邦 | 3 1/3 | 17 | 2 | 1 |
| 新井 | 2 | 日本学園 | 1 2/3 | 10 | 3 | 3 |
| 高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 4 | 21 | 7 | 5 |
桜美大は初回、大矢の犠飛で先制点を挙げると、その後も2本の3ランなどで主導権を握る。対する東経大は渡邉の二塁打などで粘りを見せるも1歩が及ばず、磯貝が完封勝利を挙げ桜美大が5季ぶりの1部昇格を果たした。
[1回表]桜美大・大矢の犠飛で1点を先制
[4回表]桜美大・富永の犠飛で1点を追加
[5回表]桜美林・増尾の3ランで3点を追加
[6回表]桜美大・増尾の適時打で1点を追加
[9回表]桜美大・相賀の犠飛、鈴木真の適時打、富永の3ランで5点を追加
[1回表]桜美大・大矢の犠飛で1点を先制
[4回表]桜美大・富永の犠飛で1点を追加
[5回表]桜美林・増尾の3ランで3点を追加
[6回表]桜美大・増尾の適時打で1点を追加
[9回表]桜美大・相賀の犠飛、鈴木真の適時打、富永の3ランで5点を追加








