最新試合情報
連盟からのお知らせ
| 2026/09/09 | 1部リーグ第2週 日体大健志台球場について |
|---|---|
| 2026/09/06 | 1部リーグ試合中止に伴う日程変更のお知らせ |
| 2026/09/05 | 1部リーグ第2・3試合中止のお知らせ |
| 2026/09/05 | 明日9月6日(日)の雨天中止に伴う2部リーグ日程変更のお知らせ |
| 2026/09/05 | 2026年度秋季リーグ戦、開幕! |
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月13日(日) 武蔵大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 日本体育大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 8 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用
【時間】 試合開始:9:00 試合終了:11:56 所要時間:2時間56分
【時間】 試合開始:9:00 試合終了:11:56 所要時間:2時間56分
| 審判 | C:西宮 Ⅰ:木村 Ⅱ:長尾 Ⅲ:玉置 |
|---|
| 武蔵大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 丹羽[1号ソロ] | 小上防[1号ソロ]、川口[1号2ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 種田 | 4 | 川越東 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | (D) | 池内 | 3 | つくば秀英 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 中橋 | 4 | 成田 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | ⑤ | 窪田 | 3 | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 小野 | 3 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ⑦ | 山田昊 | 3 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ⑧ | 村上 | 4 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| H | 瀬尾 | 1 | 札幌大谷 | 1 | 1 | 0 | |
| R8 | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 金野 | 1 | 花巻東 | 2 | 12 | 3 | 2 |
| 宮村 | 4 | 館林 | ||||
| 廣田 | 4 | 日立第一 | ||||
| 山田翼 | 4 | 山村学園 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | (D) | 小上防 | 1 | 東海大菅生 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | ⑨ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 吉田優 | 4 | 静岡 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑦ | 川口 | 3 | 健大高崎 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | ⑤ | 西山 | 3 | ラウニオン | 4 | 2 | 0 |
| 7 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| H2 | 北島 | 3 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| H4 | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 才田 | 2 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 大海 | 4 | 佐野日大 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 髙橋直 | 2 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | ||
| 9 | ⑥4 | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 3 | 0 | 0 |
| H6 | 石垣 | 3 | いなべ総合 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 西平 | 4 | 近畿大附 | ||||
| 松尾 | 3 | 福岡大大濠 | ||||
| 長濵 | 3 | 桐蔭学園 | ||||
| 藤岡 | 3 | 東福岡 | ||||
| 馬場 | 4 | 福岡大大濠 |
[2回裏]日体大・押し出しで1点を先制
[3回裏]日体大・谷口翔、川口の適時打で2点を追加
[4回裏]日体大・小上防のソロでさらに1点を追加
[5回裏]日体大・川口の2ランで2点を追加
[7回表]武蔵大・小日向、種田の適時打、中橋の適時二塁打、捕逸、丹羽の2ランで一挙7点を返し、勝ち越し
[9回裏]日体大・内野ゴロで1点を追加し、同点
[10回裏]日体大・小林聖の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[3回裏]日体大・谷口翔、川口の適時打で2点を追加
[4回裏]日体大・小上防のソロでさらに1点を追加
[5回裏]日体大・川口の2ランで2点を追加
[7回表]武蔵大・小日向、種田の適時打、中橋の適時二塁打、捕逸、丹羽の2ランで一挙7点を返し、勝ち越し
[9回裏]日体大・内野ゴロで1点を追加し、同点
[10回裏]日体大・小林聖の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月13日(日) 筑波大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | |||||||||
| 帝京大学 | 0 |
| 審判 | C:深澤 Ⅰ:松田 Ⅱ:木村 Ⅲ:長尾 |
|---|
| 筑波大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (D) | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ③ | 千葉 | 3 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 金子太 | 3 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 井口 | 2 | 札幌新川 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 仲谷 | 1 | 享栄 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 浅田 | 2 | 浦和学院 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 金澤 | 4 | 日大三 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 風岡 | 3 | 神戸国際大附 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 田中 | 2 | 日本学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 沖田 | 2 | 岡山学芸館 |
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月13日(日) 東経大 対 東海大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 0 | |||||||||
| 東海大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 東京経済大学 | 東海大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月13日(日) 城西大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
【時間】 試合開始:10:30
| 審判 | C:田中康 Ⅰ:追木 Ⅱ:鈴木研 Ⅲ:竹野 |
|---|
| 城西大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 丸山、古賀 | - |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 永野 | 3 | 相洋 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑤ | 井上 | 1 | 八王子 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 山崎 | 2 | 明石商 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ⑨ | 西鍛冶 | 2 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 松下 | 2 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ④ | 丸山 | 2 | 常総学院 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ⑧ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 2 | 1 | 2 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 加藤卓 | 4 | 東大阪大柏原 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| 木下 | 4 | 川越初雁 | 1 2/3 | 8 | 2 | 2 |
| 星野 | 4 | 八王子 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | (D) | 牧 | 3 | 昭和学院 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 田中 | 3 | 成田 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ⑧ | 松本 | 3 | 佼成学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ③ | 城島 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ⑨ | 黒須 | 3 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ⑦ | 太刀川 | 3 | 土浦日大 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ④ | 安達 | 3 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 阿部 | 4 | 桐光学園 | 1 | 0 | 0 |
| H | 大塚 | 2 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 須田 | 2 | 佐野日大 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ② | 大賀 | 3 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 後藤健 | 3 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 上杉 | 4 | 佐野日大 | 4 1/3 | 18 | 3 | 2 |
| 吉田 | 3 | 桜美林 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| 後藤洸 | 3 | 横浜瀬谷 |
[5回表]城西大・古賀の適時二塁打で2点を先制
[7回裏]明学大・代打田中の適時打で2点を返し、同点
[7回裏]明学大・代打田中の適時打で2点を返し、同点
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月13日(日) 獨協大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 0 | |||||||||
| 明星大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 獨協大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |








