最新試合情報
連盟からのお知らせ
| 2026/05/16 | 2部リーグ、最終順位について |
|---|---|
| 2026/05/16 | 東京経済大学、16季ぶり19回目の2部リーグ優勝が決定! |
| 2026/05/15 | 2部リーグ優勝及び優勝決定戦の可能性について |
| 2026/05/14 | 1部リーグ優勝校決定の可能性について |
| 2026/05/06 | 1部リーグ優勝の可能性について |
2026春季リーグ戦1部
2026年5月17日(日) 武蔵大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日本体育大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 6 |
※日本体育大学、3季ぶり29回目のリーグ優勝
※日本体育大学、全日本大学野球選手権大会3年ぶり12回目の出場決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:39 時間:2時間39分
※日本体育大学、全日本大学野球選手権大会3年ぶり12回目の出場決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:39 時間:2時間39分
| 審判 | C:三谷 Ⅰ:伊藤大 Ⅱ:宇田川 Ⅲ:田口 |
|---|
| 武蔵大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 酒井成[5号2ラン] |
| 三塁打 | 種田 | 藤巻2、大海 |
| 二塁打 | 三浦麟、山田昊 | 髙橋賢 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧7 | 種田 | 4 | 川越東 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ⑨ | 三浦麟 | 4 | 関東第一 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑤ | 羽村 | 4 | 創価 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ⑦ | 菅沼 | 3 | 昌平 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 石﨑 | 4 | 星槎国際湘南 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 山田昊 | 3 | 八王子 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑥ | 西本 | 3 | 聖光学院 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 山田翼 | 4 | 山村学園 | 5 | 19 | 3 | 3 |
| 大竹悠 | 2 | 西武台 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 |
| ●廣田 | 4 | 日立第一 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 弓達 | 4 | 聖隷クリストファ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 川口 | 4 | 上尾 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | (D) | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ⑦ | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑨ | 大海 | 4 | 佐野日大 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| H | 玉城 | 4 | 横浜 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 小上防 | 1 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 門間 | 3 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 長濱 | 3 | 桐蔭学園 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 松尾 | 3 | 福岡大大濠 | 1/3 | 4 | 2 | 1 |
| ○生盛 | 4 | 興南 |
[1回裏]日体大・酒井成の2ランで2点を先制
[3回裏]日体大・小林聖の犠飛で1点を追加
[4回表]武蔵大・西本と小日向の適時打、種田の適時三塁打で4点を返し、逆転
[7回裏]日体大・藤巻の適時三塁打で2点を返し、逆転
[8回裏]日体大・大海の適時三塁打で1点を追加
[3回裏]日体大・小林聖の犠飛で1点を追加
[4回表]武蔵大・西本と小日向の適時打、種田の適時三塁打で4点を返し、逆転
[7回裏]日体大・藤巻の適時三塁打で2点を返し、逆転
[8回裏]日体大・大海の適時三塁打で1点を追加
2026春季リーグ戦1部
2026年5月17日(日) 城西大 対 東海大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 東海大学 | 1 | 1 |
【時間】 試合開始:12:35
| 審判 | C:堀家 Ⅰ:森 Ⅱ:豊泉 Ⅲ:伊藤勝 |
|---|
| 城西大学 | 東海大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 大木大 | 4 | 日大豊山 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ⑤ | 丸山 | 2 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ⑨ | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ⑥ | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 清水 | 2 | 日大三 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 臼田 | 3 | 小諸商 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 菊地 | 3 | 関東第一 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 |
| 前田 | 2 | 丸亀城西 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | (D) | 内藤 | 4 | 県立岐阜商 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ② | 中森 | 2 | 敦賀気比 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 中村龍 | 1 | 東海大相模 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ⑦ | 兼松 | 3 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ⑤ | 近藤大 | 1 | 智辯学園 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ③ | 市橋 | 4 | 八王子 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ⑧ | 中島 | 3 | 国士舘 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ④ | 湯浅 | 3 | 智辯和歌山 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 大前 | 4 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 山口祐 | 2 | 大阪桐蔭 |
[1回裏]東海大・中村龍の犠飛で1点を先制
2026春季リーグ戦1部
2026年5月17日(日) 帝京大 対 筑波大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 0 | |||||||||
| 筑波大学 | 0 |
| 審判 |
|---|
| 帝京大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |








