最新試合情報
10月11日(日)第1試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
|
|
1-2 |
|
| 東経大 | サヨナラ | 日体大 |
10月11日(日)第2試合
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
|
|
6-8 |
|
| 筑波大 | 試合終了 | 武蔵大 |
連盟からのお知らせ
| 2026/10/04 | 1部リーグ日程追加のお知らせ |
|---|---|
| 2026/09/27 | 1部リーグ 予備日追加のお知らせ |
| 2026/09/26 | 1部リーグ試合中止に伴う日程変更のお知らせ |
| 2026/09/26 | 本日の2部リーグ全試合中止に伴う日程変更のお知らせ |
| 2026/09/19 | 1部・2部リーグ日程追加・変更と雨天中止に伴う日程変更のお知らせ |
2026秋季リーグ戦1部
2026年10月11日(日) 東経大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
※連盟規定により、10回よりタイブレーク適用
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:26 所要時間:2時間26分
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:26 所要時間:2時間26分
| 審判 | C:山下 Ⅰ:長尾 Ⅱ:鈴木孝 Ⅲ:杉江 |
|---|
| 東京経済大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 谷口翔[1号ソロ] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ③ | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 金 | 1 | 西武台 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 3 | 1 | 0 |
| H | 野宮 | 2 | 学法福島 | 1 | 0 | 0 | |
| R7 | 髙井朝 | 3 | 駒場学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑤ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 3 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 9 0/3 | 36 | 6 | 1 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | (D) | 西山 | 3 | ラウニオン | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑨ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑦ | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 4 | 0 | 0 |
| R7 | 野道 | 2 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ⑤ | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 3 | 0 | 0 |
| H | 渡邊礼 | 4 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 3 | 2 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 生盛 | 4 | 興南 | 4 1/3 | 18 | 5 | 0 |
| ○西平 | 4 | 近畿大附 | 5 2/3 | 18 | 2 | 0 |
東経大・井手尾の適時打で先制し、勢いをつけるもその裏、日体大・谷口翔のソロですぐさま同点に追いつく。両者譲らぬ展開でタイブレークにもつれこむ接戦となる。最後は日体大・才田の一振りでサヨナラ勝ちした。
[5回表]東経大・井手尾の適時打で1点を先制
[5回裏]日体大・谷口翔のソロで1点を返し、同点
[10回裏]日体大・才田の適時打で1点を追加し、サヨナラ
[5回表]東経大・井手尾の適時打で1点を先制
[5回裏]日体大・谷口翔のソロで1点を返し、同点
[10回裏]日体大・才田の適時打で1点を追加し、サヨナラ
2026秋季リーグ戦1部
2026年10月11日(日) 筑波大 対 武蔵大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 8 |
【時間】 試合開始:12:15 終了:15:03 所要時間:2時間48分
| 審判 | C:三谷 Ⅰ:武藤 Ⅱ:畠山 Ⅲ:山本 |
|---|
| 筑波大学 | 武蔵大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 長田[2号2ラン] | - |
| 三塁打 | - | 種田 |
| 二塁打 | - | 種田、三浦麟、中橋 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | (D) | 森 | 4 | 佐賀北 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
| R | 冨田 | 4 | 桐朋 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 沼田 | 3 | 静岡市立 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③4 | 中村 | 4 | 佐野日大 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ⑦ | 金子太 | 3 | 佐野日大 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 2 | 1 | 0 |
| H | 原 | 2 | 石橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 小倉 | 2 | 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 友廣 | 3 | 北陸 | 2 1/3 | 14 | 4 | 1 |
| チャイルズ | 2 | 札幌開成 | 1 0/3 | 6 | 2 | 3 |
| ●小林理 | 3 | 県立相模原 | 3 0/3 | 20 | 10 | 2 |
| 井口 | 2 | 札幌新川 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧9 | 種田 | 4 | 川越東 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | ⑨7 | 三浦麟 | 4 | 関東第一 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ⑤6 | 羽村 | 4 | 創価 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ③ | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 4 | 1 | 1 |
| R3 | 山田昊 | 3 | 八王子 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (D) | 中橋 | 4 | 成田 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | ⑦ | 瀬尾 | 1 | 札幌大谷 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 平澤 | 1 | 中越 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 西本 | 3 | 聖光学院 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 小島想 | 2 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 4 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 吉田 | 4 | 花巻東 | 3 | 14 | 4 | 2 |
| 廣田 | 4 | 日立第一 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| ○弓達 | 4 | 聖隷クリストファ | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 大竹 | 2 | 西武台 | 2 | 8 | 2 | 0 |
武蔵大は羽村の5打数4安打の活躍を筆頭に、打線がつながり16安打を放つ。筑波大も長田の2ランホームランで終盤に同点に追いつき、両校譲らぬ攻防を繰り広げる。最後は相手のミスを逃さず勝ち越した武蔵大が、今季初の勝ち点を挙げた。
[1回表]筑波大・長田の適時打で1点を先制
[3回表]筑波大・長田の犠飛で1点を追加
[3回裏]武蔵大・鈴木慈の適時打で1点を返す
[4回表]筑波大・敵失で1点を追加
[4回裏]武蔵大・種田と三浦麟の適時二塁打、羽村の適時打で3点を返し、逆転
[5回表]筑波大・代打清塚の適時打で1点を返し、同点
[6回裏]武蔵大・中橋と丹羽の適時打で2点を追加し、勝ち越し
[7回表]筑波大・長田の2ランで2点を返し、同点
[7回裏]武蔵大・捕逸で2点を追加し、勝ち越し
[1回表]筑波大・長田の適時打で1点を先制
[3回表]筑波大・長田の犠飛で1点を追加
[3回裏]武蔵大・鈴木慈の適時打で1点を返す
[4回表]筑波大・敵失で1点を追加
[4回裏]武蔵大・種田と三浦麟の適時二塁打、羽村の適時打で3点を返し、逆転
[5回表]筑波大・代打清塚の適時打で1点を返し、同点
[6回裏]武蔵大・中橋と丹羽の適時打で2点を追加し、勝ち越し
[7回表]筑波大・長田の2ランで2点を返し、同点
[7回裏]武蔵大・捕逸で2点を追加し、勝ち越し
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月11日(日) 玉川大 対 大東大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 8 |
【時間】 試合開始:10:29 終了:13:16 所要時間:2時間47分
| 審判 | C:半田 Ⅰ:三島 Ⅱ:豊泉 Ⅲ:吉岡 |
|---|
| 玉川大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 中静 |
| 二塁打 | - | 山口大 |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 伊藤大 | 3 | 桐光学園 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 吉澤春 | 4 | 関東第一 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 円田 | 4 | 湘南学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 大久保 | 2 | 相洋 | 4 | 0 | 0 |
| H | 笠崎 | 3 | 大分 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑤ | 石川純 | 3 | 沖縄尚学 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | (D) | 田中幹 | 3 | 東農大二 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ⑥ | 石川颯 | 3 | 木更津総合 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 小澤 | 4 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑨ | 半田 | 1 | 駒場学園 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ② | 伊藤幹 | 4 | 成東 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤智 | 2 | 藤沢清流 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑦ | 永島 | 4 | 藤枝明誠 | 2 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ●大掛 | 3 | 山梨学院 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 浦野 | 2 | 長野日大 | 1 1/3 | 11 | 5 | 5 |
| 柳川 | 4 | 千葉英和 | 2/3 | 5 | 0 | 0 |
| 吉澤立 | 1 | 三浦学苑 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 曽山 | 1 | 都立田無 | 1 | 6 | 3 | 0 |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 中曽根 | 4 | 前橋商 | 4 | 1 | 0 |
| H | 岩田 | 4 | 西武台千葉 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 小川 | 4 | 花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑥ | 佐藤悠仁 | 1 | 遊学館 | 3 | 1 | 1 |
| H | 赤川 | 4 | 昌平 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 今 | 2 | 拓大紅陵 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑤ | 眞庭 | 4 | 利根商 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ⑦ | 塙 | 4 | 山村学園 | 1 | 0 | 0 |
| H9 | 山口大 | 4 | 前橋育英 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | 田上 | 3 | 延岡学園 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 中静 | 4 | 樹徳 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | (D) | 市村 | 4 | 常磐大学 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ④ | 前田 | 4 | 新発田中央 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ② | 塩原 | 4 | 松商学園 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | ⑨79 | 小池絆 | 2 | 前橋商 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 関口 | 1 | 館林 | 4 | 19 | 4 | 1 |
| 〇高木 | 4 | 東大和 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| 藤間 | 4 | 新発田中央 | 1/3 | 3 | 2 | 0 |
| 若林 | 2 | 前橋育英 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 堀井 | 4 | 春日部共栄 | 1 | 5 | 1 | 0 |
玉川大は永島の活躍で1点を先制し、主導権を握る。続く大東大は中静を筆頭に安打を着実につなげ、玉川大を突き放しそのままの勢いで勝利した。
[2回表]玉川大・永島の適時打で1点を先制
[4回裏]大東大・代打山口大の適時二塁打、前田の犠飛で2点を返し、逆転
[5回裏]大東大・中静の適時三塁打で2点を追加
[6回裏]大東大・佐藤悠仁の適時打、押し出しでさらに3点を追加
[8回裏]大東大・塩原の適時打で1点を追加
[2回表]玉川大・永島の適時打で1点を先制
[4回裏]大東大・代打山口大の適時二塁打、前田の犠飛で2点を返し、逆転
[5回裏]大東大・中静の適時三塁打で2点を追加
[6回裏]大東大・佐藤悠仁の適時打、押し出しでさらに3点を追加
[8回裏]大東大・塩原の適時打で1点を追加
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月11日(日) 桜美大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 明星大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:13:57 終了:16:25 所要時間:2時間28分
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:菊池 Ⅱ:半田 Ⅲ:西村 |
|---|
| 桜美林大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 佐々木純[4号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 2 | 0 | 0 |
| H5 | 堀 | 1 | 向上 | 1 | 0 | 0 | |
| H6 | 伊藤 | 1 | 津田学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ⑤65 | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 0 | 0 | 0 |
| H4 | 坂本 | 2 | 加藤学園 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 1 | 0 | 0 |
| H2 | 奥田 | 2 | 新潟明訓 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○磯貝 | 2 | 横浜商科大学 | 6 0/3 | 26 | 6 | 1 |
| 玉井 | 2 | 東京学館 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 井上 | 3 | 日大豊山 | 2 | 6 | 0 | 0 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ④ | 中田 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ⑧ | 菊井 | 4 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑦ | 山谷 | 3 | 花咲徳栄 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ③ | 木村 | 3 | 浦和学院 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑨ | 廣岡 | 4 | 都立日野 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | (D) | 永瀬 | 4 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ② | 鵜飼 | 4 | 帝京 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 石井 | 3 | 平塚学園 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 祖父江 | 2 | 二松學舍大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 長島 | 4 | 明星学苑明星 | 2 | 0 | 0 |
| H | 片倉 | 2 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤ | 荒江 | 4 | 聖望学園 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 加藤宇 | 4 | 堀越 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| ●鈴木羚 | 4 | 花咲徳栄 | 2 0/3 | 12 | 5 | 2 |
| 和田 | 3 | 明星学苑明星 | 1 | 3 | 1 | 0 |
両校投手が見事な投球で譲らぬ戦いを見せる中、明星大が安打を繋げて先制する。追う桜美大は相手の投手交代を機にチャンスを掴み、逆転する。最終回には、桜美大・佐々木純の今季4号の本塁打でリードを広げ、勝利を飾った。
[3回裏]明星大・山谷の適時打で1点を先制
[7回表]桜美大・増尾と坂本の適時打で2点を返し、逆転
[9回表]桜美大・佐々木純のソロで1点を追加
[3回裏]明星大・山谷の適時打で1点を先制
[7回表]桜美大・増尾と坂本の適時打で2点を返し、逆転
[9回表]桜美大・佐々木純のソロで1点を追加
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月11日(日) 足利大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利大学 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 城西大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:09 所要時間:2時間39分
| 審判 | C:原 Ⅰ:横坂 Ⅱ:水原 Ⅲ:竹野 |
|---|
| 足利大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 岡野、大隈 | 西鍛治、中島 |
| 二塁打 | 新山 | 清水、永野 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑧ | 大隈 | 2 | 樹徳 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | ⑥ | 渡邉 | 4 | 九里学園 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | (D) | 新山 | 1 | 創学館 | 3 | 1 | 0 |
| HD | 堀越 | 2 | 浦和実業学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ② | 山口 | 2 | 常磐大学 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 岡野 | 1 | 勝田工 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | ⑨ | 鈴木 | 2 | 聖望学園 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 島田 | 2 | 長野商 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 3 | 2 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| ○柳澤 | 2 | 安中総合学園 | 5 | 25 | 6 | 2 |
| 宮澤 | 4 | 正智深谷 | 4 | 14 | 0 | 0 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 竹中 | 2 | 平塚学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ③ | 大内 | 3 | 鹿島学園 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ⑦ | 山崎 | 2 | 明石商 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ⑤ | 石井 | 3 | 国士舘 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ⑥ | 永野 | 3 | 相洋 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
| H | 松尾 | 4 | 東大阪大柏原 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 臼田 | 3 | 小諸商 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 清水 | 2 | 日大三 | 2 | 1 | 3 |
| H | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 丸山 | 2 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑧ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 |
| H | 松下 | 2 | 静岡 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年 | 高校名 | 投球 | 打者 | 被安 | 自責 |
| 前田 | 2 | 丸亀城西 | 2 1/3 | 14 | 5 | 1 |
| ●守内 | 2 | 尾道 | 3 1/3 | 17 | 4 | 4 |
| 木下 | 4 | 川越初雁 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 |
| 加藤卓 | 4 | 東大阪大柏原 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 星野 | 4 | 八王子 | 1 | 3 | 0 | 0 |
城西大は先頭打者の西鍛治を筆頭に打線が爆発し、5点を先制する。足利大は着実に得点を重ね大隈の一打をきっかけに競り合いを制し、劇的な勝利を収めた。
[1回裏]城西大・中島の適時三塁打、捕逸、清水の適時二塁打で5点を先制
[2回表]足利大・敵失、永井と渡邉の適時打で3点を返す
[3回表]足利大・神子の内野ゴロで1点を返す
[5回表]足利大・鈴木の内野ゴロでさらに1点を返し、同点
[5回裏]城西大・永野の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[6回表]足利大・大隈の適時三塁打、渡邉と岡野の適時打で3点を返し、逆転
[1回裏]城西大・中島の適時三塁打、捕逸、清水の適時二塁打で5点を先制
[2回表]足利大・敵失、永井と渡邉の適時打で3点を返す
[3回表]足利大・神子の内野ゴロで1点を返す
[5回表]足利大・鈴木の内野ゴロでさらに1点を返し、同点
[5回裏]城西大・永野の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[6回表]足利大・大隈の適時三塁打、渡邉と岡野の適時打で3点を返し、逆転
2026秋季リーグ戦2部
2026年10月11日(日) 獨協大 対 ウェ大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:13:51 終了:16:25 所要時間:2時間34分
| 審判 | C:水原 Ⅰ:竹野 Ⅱ:原 Ⅲ:久保 |
|---|
| 獨協大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 白坂 | - |
| 二塁打 | 細野 | - |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 守 | 氏名 | 年 | 高校名 | 打 | 安 | 点 |
| 1 | ⑨ | 中村健 | 2 | 國學院大栃木 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 尾﨑 | 2 | 藤代 | 1 | 0 | 0 | |
| H9 | 金内 | 4 | 市立船橋 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑦ | 石川駿 | 2 | 興南 | 4 | 1 | 0 |
| H7 | 森山 | 4 | 宇都宮短大附 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑤ | 屋代 | 2 | 上尾 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 森 | 3 | 樹徳 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑧ | 細野 | 4 | 木更津総合 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | (D) | 岡野 | 2 | 藤代 | 2 | 1 | 2 |
| HD | 石川泰 | 4 | 興南 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 綱取 | 4 | 専修大松戸 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ④ | 園田 | 4 | 藤代 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | ② | 吉田 | 3 | 専修大松戸 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 白坂 | 2 | 昌平 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 政岡 | 1 | 東亜学園 | 3 | 0 | 0 |
| H | 川野 | 3 | 中央学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 廣田 | 2 | 千葉商科大付 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
