第19回関東地区大学野球選手権大会 決勝戦 VS 上武大学
						
							 
| 2023年11月9日(木) | 日本体育大学 対 上武大学 | 
<試合終了>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 上武大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 
 
|  | 日本体育大学 | 上武大学 | 
| 本塁打 | - | 荒巻2、平井 | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | 門馬、酒井成、松浦 | 松本 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑥ | 松浦 | 4 | 富島 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | ⑨ | 中妻 | 4 | 常総学院 | 4 | 1 | 1 | 
| 3 | ③ | 門馬 | 2 | 東海大相模 | 3 | 2 | 0 | 
| 4 | ⑧ | 本間 | 4 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | ⑦ | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 0 | 
| 6 | ④ | 中島優 | 4 | 佐賀商 | 3 | 0 | 0 | 
|  | H | 黒川 | 2 | 星稜 | 1 | 1 | 1 | 
|  | R4 | 伊東 | 4 | 静清 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ⑤ | 小吹 | 3 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 
|  | H | 重宮 | 4 | 明石商業 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 2 | 山下 | 3 | 京都外大西 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | ② | 高橋建 | 4 | 桐光学園 | 2 | 0 | 0 | 
|  | H5 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 2 | 2 | 0 | 
| 9 | (D) | 森田空 | 2 | 智辯学園 | 3 | 0 | 0 | 
|  | H | 鈴木 | 1 | 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 宮下 | 3 | 日体大荏原 | 2 2/3 | 14 | 4 | 6 | 
| 伊藤 | 2 | 智辯和歌山 | 4 1/3 | 16 | 2 | 0 | 
| 篠原 | 2 | 池田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | (D) | 平井 | 2 | 九州学院 | 3 | 1 | 1 | 
| 2 | ⑤9 | 村田 | 4 | 徳島商業 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | ⑥ | 島村 | 4 | 大宮東 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | ② | 進藤 | 4 | 筑陽学園 | 4 | 1 | 0 | 
| 5 | ③ | 荒巻 | 3 | 祐誠 | 3 | 2 | 5 | 
|  | 3 | 海野 | 3 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ④ | 髙岡 | 4 | 市立尼崎 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | ⑦8 | 川端 | 4 | 沖縄水産 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | ⑨ | 粟田 | 4 | ふじみ野 | 3 | 0 | 0 | 
|  | 5 | 栄喜 | 2 | 神戸第一 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑧ | 松本 | 4 | 佐野日大 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 87 | 上領 | 3 | 神港橘 | 2 | 1 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 芳野 | 1 | 浦和学院 | 3 | 12 | 2 | 0 | 
| 生田目 | 4 | 水戸啓明 | 3 | 11 | 0 | 0 | 
| 山田 | 2 | 九州学院 | 3 | 15 | 6 | 2 | 
序盤に先制され、さらに追加点を許し6点差のまま迎えた8回表、中妻、黒川の適時打により2点を返すも、敗戦となり、日体大は準優勝の成績を納め、関東大会が閉幕した。
| 1回裏 | 上武大・荒巻の3ランで3点を先制 | 
| 3回裏 | 上武大・平井のソロ、荒巻の2ランで3点を追加 | 
| 8回表 | 日体大・中妻、黒川の適時打で2点を返す | 
 
						 
											第19回関東地区大学野球選手権大会 準決勝 VS 山梨学院大学
						
							 
| 2023年11月8日(水) | 山梨学院大学 対 日本体育大学 | 
<試合終了>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  | 日本体育大学 | 山梨学院大学 | 
| 本塁打 | - | - | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | 門馬2 | 野村 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑥ | 松浦 | 4 | 富島 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | ⑨7 | 中妻 | 4 | 常総学院 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | (D) | 門馬 | 2 | 東海大相模 | 4 | 2 | 1 | 
| 4 | ⑧ | 本間 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 | 
| 5 | ⑦ | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 | 
|  | H | 伊東 | 4 | 静清 | 1 | 1 | 0 | 
|  | 3 | 相澤 | 4 | 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | ④ | 中島優 | 4 | 佐賀商 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | ③9 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | ② | 高橋 | 4 | 桐光学園 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑤ | 小吹 | 3 | 山梨学院 | 3 | 1 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 篠原 | 2 | 池田 | 3 | 10 | 1 | 0 | 
| 相馬 | 3 | 志学館 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 
| 馬場 | 1 | 福岡大大濠 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 
| 寺西 | 3 | 星稜 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 箱山 | 3 | 日体大柏 | 3 | 12 | 0 | 0 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑧ | 宮崎 | 4 | 山梨学院 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | ④ | 乙黒 | 1 | 東海大甲府 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | ⑦ | 小貝 | 3 | 学法石川 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | ⑤ | 野村 | 4 | 盛岡大附 | 4 | 1 | 0 | 
| 5 | ③ | 山元 | 2 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | (D) | 岸本 | 4 | 山梨学院 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | ⑨ | 海辺 | 4 | 横浜商科大 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | ② | 岩崎 | 3 | 大社 | 0 | 0 | 0 | 
|  | H | 百瀬 | 1 | 松商学園 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 2 | 高岡 | 3 | 和歌山商 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑥ | 安川 | 4 | 富山国際大附 | 2 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 佐藤 | 4 | 山梨学院 | 5 | 18 | 2 | 0 | 
| 西野 | 4 | 鳴門 | 0/3 | 5 | 3 | 1 | 
| 中込 | 4 | 山梨学院 | 4 | 12 | 1 | 0 | 
6回表に敵失と門馬の適時二塁打で2点を先制した日体大が、そのままリードを譲ることなく完勝し、決勝戦に駒を進め、明治神宮野球大会への出場権を獲得した。
| 6回表 | 日体大・敵失、門馬の適時二塁打で2点を先制 | 
※日本体育大学、6年ぶり13回目の明治神宮野球大会出場決定
						 
											第19回関東地区大学野球選手権大会 2回戦 VS 上武大学
						
							 
| 2023年11月7日(火) | 筑波大学 対 上武大学 | 
<試合終了>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 上武大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
 
|  | 上武大学 | 筑波大学 | 
| 本塁打 | - | 米田[1号2ラン] | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | - | 大貝 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑦ | 川端 | 4 | 沖縄水産 | 4 | 0 | 1 | 
| 2 | ② | 進藤 | 4 | 筑陽学園 | 3 | 0 | 1 | 
| 3 | ⑥ | 島村 | 4 | 大宮東 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | ⑤ | 村田 | 4 | 徳島商 | 3 | 1 | 0 | 
|  | R | 海野 | 3 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ⑤ | 栄喜 | 2 | 神戸第一 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ③ | 荒巻 | 3 | 祐誠 | 4 | 1 | 0 | 
| 6 | ④ | 髙岡 | 4 | 市立尼崎 | 4 | 2 | 0 | 
| 7 | ⑨ | 粟田 | 4 | ふじみ野 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | (D) | 伊藤 | 1 | 県立岐阜商 | 2 | 1 | 0 | 
|  | H | 山下 | 3 | 文徳 | 1 | 1 | 1 | 
|  | RD | 白神 | 4 | 倉敷工業 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑧ | 松本 | 4 | 佐野日大 | 2 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 笹森 | 4 | 白樺学園 | 6 | 25 | 6 | 2 | 
| ○木口 | 1 | 筑陽学園 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 | 
| 紫藤 | 4 | 東海大相模 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑧ | 石毛 | 4 | 県立相模原 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | ⑦ | 川上 | 2 | 旭川実業 | 4 | 1 | 0 | 
|  | 7 | 山田航 | 3 | 東邦 | 0 | 0 | 0 | 
|  | H | 大高 | 4 | 星稜 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | ④ | 永戸 | 3 | 八千代松陰 | 4 | 2 | 0 | 
| 4 | ② | 西浦 | 4 | 府立八尾 | 3 | 1 | 0 | 
| 5 | ⑤ | 生島 | 4 | 福岡県立福岡 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 | ③ | 米田 | 2 | 明豊 | 4 | 1 | 2 | 
|  | 3 | 佐藤 | 4 | 弥栄 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | (D) | 松永 | 1 | 日大三島 | 3 | 0 | 0 | 
|  | H | 藤代 | 3 | 長田 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | ⑨ | 岡城 | 2 | 岡山一宮 | 3 | 1 | 0 | 
|  | H | 大貝 | 4 | 西宮東 | 1 | 1 | 0 | 
|  | R | 中村 | 3 | 専修大松戸 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑥ | 宮澤 | 1 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 | 
|  | H | 田代 | 1 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| ●村上 | 4 | 今治西 | 9 | 36 | 5 | 3 | 
6回に米田のホームランで逆転し、先発村上の好投が光るも、最終回に逆転を許し、筑波大の関東大会は2回戦で幕を閉じた。
| 3回表 | 上武大・進藤の内野ゴロの間に1点を先制 | 
| 5回表 | 上武大・川端の内野ゴロの間に1点を追加 | 
| 5回裏 | 筑波大・敵失で1点を返す | 
| 6回裏 | 筑波大・米田の2ランで2点を返し、逆転 | 
| 9回表 | 上武大・代打山下の適時打、敵失で2点を返し、逆転 | 
 
						 
											第19回関東地区大学野球選手権大会 2回戦 VS 中央学院大学
						
							 
| 2023年11月7日(火) | 中央学院大学 対 日本体育大学 | 
<試合終了>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
|  | 日本体育大学 | 中央学院大学 | 
| 本塁打 | - | - | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | 門馬、本間 | 仲俣 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑥ | 松浦 | 4 | 富島 | 5 | 2 | 0 | 
| 2 | ⑨7 | 中妻 | 4 | 常総学院 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | (D) | 門馬 | 2 | 東海大相模 | 5 | 2 | 1 | 
| 4 | ⑧ | 本間 | 4 | 東海大相模 | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | ⑦ | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 1 | 
|  | 3 | 相澤 | 4 | 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ⑤ | 鈴木斗 | 1 | 山梨学院 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | ④ | 中島優 | 4 | 佐賀商 | 3 | 1 | 0 | 
| 8 | ③9 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 4 | 0 | 0 | 
| 9 | ② | 高橋 | 4 | 桐光学園 | 2 | 0 | 0 | 
|  | H | 森田空 | 2 | 智辯学園 | 1 | 1 | 0 | 
|  | R | 古滝 | 3 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 2 | 山下 | 3 | 京都外大西 | 1 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| ○箱山 | 3 | 日体大柏 | 5 1/3 | 22 | 5 | 2 | 
| 寺西 | 3 | 星稜 | 3 2/3 | 11 | 0 | 0 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑧ | 上野 | 4 | 中央学院 | 3 | 1 | 0 | 
| 2 | ⑦ | 常世田 | 2 | 中央学院 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | ④ | 仲俣 | 4 | 岩倉 | 4 | 2 | 0 | 
| 4 | ⑨ | 内田 | 4 | 二松學舎大附属 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | ⑤ | 下山 | 4 | 八戸学院光星 | 3 | 0 | 1 | 
| 6 | (D) | 和田 | 4 | 中央学院 | 3 | 0 | 0 | 
|  | H | 宮田 | 2 | 熊本工 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | ⑥ | 梅澤 | 3 | 市立柏 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | ② | 伊藤 | 2 | 八戸学院光星 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | ③ | 津原 | 2 | 関東第一 | 3 | 1 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 海老原 | 4 | 二松學舎大学附 | 7 | 28 | 6 | 1 | 
| ●清水 | 3 | 共栄学園 | 0/3 | 3 | 3 | 2 | 
| 葛西 | 1 | 弘前学院聖愛 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
先制点をあげるも、中盤で2点を返され逆転される。しかし8回表、門馬・本間のタイムリーで勝ち越しに成功した日体大が準決勝に駒を進めた。
| 1回表 | 日体大・酒井成の適時打で1点を先制 | 
| 4回裏 | 中学大・下山の犠飛で1点を返す | 
| 6回裏 | 中学大・内田の犠飛で1点を追加し、逆転 | 
| 8回表 | 日体大・門馬と本間の適時二塁打で2点を返し、逆点 | 
 
						 
											第19回関東地区大学野球選手権大会 1回戦 VS 流通経済大学
						
							 
| 2023年11月6日(月) | 筑波大学 対 流通経済大学 | 
<試合終了>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 流通経済大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
|  | 筑波大学 | 流通経済大学 | 
| 本塁打 | - | - | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | 松永 | 岩本、金城、盛下 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑧ | 石毛 | 4 | 県立相模原 | 3 | 1 | 0 | 
| 2 | ⑦ | 川上 | 2 | 旭川実業 | 4 | 1 | 0 | 
|  | 7 | 山田航 | 3 | 東邦 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | ④ | 永戸 | 3 | 八千代松陰 | 3 | 2 | 0 | 
| 4 | ② | 西浦 | 4 | 府立八尾 | 2 | 0 | 1 | 
| 5 | ⑤ | 生島 | 4 | 福岡県立福岡 | 4 | 3 | 2 | 
| 6 | ③ | 米田 | 2 | 明豊 | 4 | 2 | 0 | 
|  | 3 | 佐藤 | 4 | 弥栄 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | (D) | 松永 | 1 | 日大三島 | 3 | 1 | 2 | 
|  | HD | 藤代 | 1 | 長田 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ⑨ | 岡城 | 2 | 岡山一宮 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | ⑥ | 宮澤 | 1 | 花巻東 | 2 | 0 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| 国本 | 2 | 名古屋 | 4 | 18 | 6 | 2 | 
| ○寺澤 | 4 | 鳥栖 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 村上 | 4 | 今治西 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
 
| 打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
| 1 | ⑧ | 髙原 | 4 | 敦賀気比 | 3 | 1 | 0 | 
| 2 | ④ | 久保形 | 4 | 銚子商 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | (D) | 高瀬 | 3 | 白鷗大足利 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | ② | 萩原 | 4 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | ③ | 谷田 | 4 | 滋賀学園 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 | ⑦ | 岩本 | 2 | 津田学園 | 4 | 2 | 0 | 
| 7 | ⑨ | 金城 | 3 | 滋賀学園 | 3 | 1 | 1 | 
|  | H | 酒井 | 4 | 帝京長岡 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | ⑤ | 盛下 | 3 | 文星芸術大附 | 3 | 1 | 1 | 
| 9 | ⑥ | 小林 | 3 | 津田学園 | 3 | 1 | 0 | 
 【 投手 】
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
| ●阿部 | 4 | 前橋育英 | 8 | 33 | 10 | 5 | 
| 伊藤 | 2 | 東洋大牛久 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 
| 上原 | 2 | 前橋育英 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
序盤に先制を許すも、4回に生島・松永のタイムリーで勝ち越しに成功した筑波大が、寺澤・村上の好リリーフで2回戦へと駒を進めた。
| 2回裏 | 流経大・金城の適時二塁打で1点を先制 | 
| 4回表 | 筑波大・生島の適時打、松永の適時二塁打で3点を返し、逆転 | 
| 4回裏 | 流経大・盛下の適時二塁打で1点を返す | 
| 5回表 | 筑波大・西浦の犠飛で1点を追加 | 
| 8回表 | 筑波大・生島の適時打で1点を追加 |