1. トップ > 
  2. 成績

成績

2025秋季1部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 川上 拓巳 筑波大学 4 9 42 34 15 0 1 5 0.441
2 森田 大翔 帝京大学 2 10 41 37 16 2 6 4 0.432
3 黒川 怜遠 日本体育大学 4 8 35 32 12 0 1 2 0.375
4 米田 友 筑波大学 4 9 38 27 10 2 13 7 0.370
5 金澤 海斗 帝京大学 3 10 42 36 13 1 5 2 0.361
6 鈴木 斗偉 日本体育大学 3 8 37 31 11 2 5 5 0.355
7 岡城 快生 筑波大学 4 9 40 34 12 1 4 6 0.353
8 西口 友翔 筑波大学 1 9 33 28 9 0 2 4 0.321
8 松井 颯大 武蔵大学 4 9 35 31 10 0 3 2 0.323
10 種田 太一 武蔵大学 3 9 39 35 11 0 0 4 0.314

2025秋季1部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 馬場 拓海 日本体育大学 3 4 1 0 26 1/3 23 4 3 1.03
2 小林 理瑛 筑波大学 2 8 2 1 31 1/3 22 6 5 1.44
3 庄司 裕太 東海大学 3 3 1 2 18 2/3 9 3 3 1.45
4 川口 翔太朗 武蔵大学 3 5 0 2 26 8 7 6 2.08
4 星野 翔太 城西大学 3 8 0 3 17 1/3 7 11 4 2.08
6 小林 匠 武蔵大学 4 5 2 1 31 1/3 15 12 8 2.30
7 宮田 率生 帝京大学 4 5 3 2 34 1/3 16 14 11 2.88
8 米田 天翼 東海大学 3 5 1 2 24 2/3 18 8 8 2.92
9 山田 幹太 筑波大学 2 5 3 2 29 21 11 10 3.10
10 鈴木 耀斗 城西大学 1 4 0 3 20 16 8 7 3.15

2025秋季2部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 土野 奏 大東文化大学 4 6 27 26 14 0 3 1 0.538
2 小田倉 優斗 日本ウェルネススポーツ大学 4 6 29 23 11 0 6 6 0.478
3 久保田 智也 明星大学 4 6 24 20 9 0 1 2 0.478
4 田中 幹大 玉川大学 2 6 25 18 8 0 2 5 0.444
5 坂本 大河 桜美林大学 1 6 24 21 9 1 7 2 0.429
6 川野 晋弥 獨協大学 2 6 24 17 7 1 4 3 0.412
7 黒須 晴斗 明治学院大学 2 6 28 25 10 0 5 2 0.400
7 祖父江 広都 明星大学 1 6 24 20 8 0 2 1 0.400
9 茂木 瞳弥 日本ウェルネススポーツ大学 4 6 22 18 7 0 2 4 0.389
10 磯木 慶人 成城大学 4 6 27 21 8 0 3 5 0.381
10 稲見 海夢 日本ウェルネススポーツ大学 2 6 24 21 8 1 6 3 0.381
10 吉田 慶剛 獨協大学 2 6 23 21 8 1 7 2 0.381

2025秋季2部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 中村 光希 大東文化大学 4 4 0 1 15 1/3 14 1 1 0.59
2 飯島 恒太 獨協大学 1 4 2 0 19 2/3 12 3 2 0.92
3 鈴木 羚也 明星大学 3 4 3 1 30 17 4 4 1.20
4 奥濱 宏平 大東文化大学 3 3 2 1 21 2/3 13 3 3 1.25
5 上杉 隼大 明治学院大学 3 4 2 1 32 2/3 16 7 5 1.38
6 辻口 輝 日本ウェルネススポーツ大学 2 6 3 2 22 15 10 6 2.45
7 加藤 宇 明星大学 3 4 1 1 17 30 7 6 3.18
8 尼形 知樹 桜美林大学 1 5 0 1 12 1/3 13 6 5 3.65
8 鈴木 颯 大東文化大学 2 3 1 1 12 6 6 5 3.75
10 関根 空 玉川大学 1 4 0 0 12 8 6 5 3.75
ページトップへ