1. トップ > 
  2. 成績

成績

2025春季1部リーグ 打者成績

      
順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 森田 大翔 帝京大学 2 9 39 32 14 1 7 5 0.438
2 大塚 瑠晏 東海大学 4 9 40 31 13 1 5 9 0.419
3 中山 鳳 帝京大学 2 9 40 34 13 0 5 6 0.382
4 谷口 翔生 日本体育大学 3 9 33 29 11 1 6 2 0.379
5 田邊 広大 日本体育大学 4 9 34 32 12 0 8 2 0.375
6 西川 鷹晴 筑波大学 4 8 31 26 9 0 2 3 0.346
7 池田 竜己 帝京大学 4 9 40 35 12 2 10 5 0.343
8 酒井 成真 日本体育大学 3 9 37 33 11 1 4 4 0.333
8 小日向 魁源 武蔵大学 1 8 27 24 8 0 0 1 0.333
10 山田 一晴 帝京大学 3 9 40 37 12 0 6 3 0.324

2025春季1部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 米田 天翼 東海大学 3 8 4 2 41 40 6 6 1.32
2 篠原 颯斗 日本体育大学 4 7 3 2 30 28 9 7 2.10
3 宮田 率生 帝京大学 4 5 3 1 34 1/3 24 11 9 2.36
4 鈴木 耀斗 城西大学 1 4 0 3 19 10 8 5 2.37
5 小林 匠 武蔵大学 4 4 0 3 28 14 13 8 2.57
6 長 琉之介 城西大学 4 5 1 3 29 24 14 10 3.10
7 友廣 陸 筑波大学 2 6 2 1 26 1/3 18 11 10 3.42

2025春季2部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 祖父江 広都 明星大学 1 6 27 23 11 1 9 2 0.478
2 太刀川 幸輝 明治学院大学 2 6 24 19 8 0 1 3 0.421
3 楢本 勇仁 東京経済大学 2 6 24 17 7 0 2 5 0.412
4 小田倉 優斗 日本ウェルネススポーツ大学 4 6 25 23 9 2 2 1 0.391
5 辻 航平 明星大学 4 5 21 18 7 0 3 3 0.389
6 増山 渉太 東京経済大学 4 6 27 25 9 0 0 1 0.360
7 沼田 隆平 足利大学 3 6 23 17 6 0 2 4 0.353
8 菊井 力空 明星大学 3 6 26 20 7 0 2 3 0.350
9 和田 虎大 獨協大学 4 6 27 18 6 0 0 8 0.333
9 城島 悠伸 明治学院大学 2 6 25 24 8 0 0 1 0.333
9 田村 快斗 桜美林大学 1 6 20 18 6 0 1 1 0.333

2025春季2部リーグ 投手成績

        
順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 根岸 大和 桜美林大学 2 3 1 0 13 2/3 10 2 0 0.00
2 加藤 宇 明星大学3 3 2 0 18 22 2 1 0.50
3 木下 祥優 成城大学 3 7 0 0 16 11 1 1 0.56
4 菊地 峻太朗 成城大学 4 4 1 2 26 1/3 17 5 3 1.03
5 辻口 輝 日本ウェルネススポーツ大学 2 4 2 0 19 14 4 3 1.42
5 髙橋 風太 明治学院大学 4 3 1 0 19 11 3 3 1.42
7 上杉 隼太 明治学院大学 3 5 2 1 30 17 5 5 1.50
8 的野 健太 東京経済大学 4 4 2 1 23 1/3 6 4 4 1.54
9 大掛 泰知 玉川大学 2 5 0 1 29 1/3 15 10 6 1.84
10 佐藤 航平 足利大学 2 5 1 1 23 1/3 10 6 5 1.93
ページトップへ