1. トップ > 
  2. 成績

成績

2026秋季1部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率
1 中村龍之介 東海大学 1 1 5 3 3 1 2 2 1.000
2 酒井成真 日本体育大学 4 1 4 4 3 0 4 0 0.750
2 長谷川颯 筑波大学 1 1 4 4 3 0 3 0 0.750
4 西口友翔 筑波大学 2 1 4 3 2 0 2 0 0.667
5 才田和空 日本体育大学 2 1 4 2 1 0 0 2 0.500
5 田代旭 筑波大学 4 1 4 4 2 0 0 0 0.500
5 平野泰成 武蔵大学 4 1 4 4 2 0 0 0 0.500
8 宮澤圭汰 筑波大学 4 1 5 5 2 0 0 0 0.400
9 小林聖周 日本体育大学 3 1 5 3 1 0 1 2 0.333
9 丹羽心吾 武蔵大学 2 1 4 3 1 0 0 1 0.333
9 浅田健輔 帝京大学 2 1 4 3 1 1 1 1 0.333

2026秋季1部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
1 生盛亜勇太 日本体育大学 4 1 1 0 4 8 0 0 0.00
1 小林理瑛 筑波大学 3 1 0 0 3 2 0 0 0.00
1 井口敦士 筑波大学 2 1 1 0 2 2 0 0 0.00
1 山口明士 帝京大学 3 1 0 0 5 6 0 0 0.00
5 森木千汰郎 東海大学 4 1 1 0 7 3 1 1 1.29
6 山田翼 武蔵大学 4 1 0 0 5 2/3 3 3 3 4.76
7 小川秋月 筑波大学 1 1 0 0 4 4 3 3 6.75
8 蓮大誠 帝京大学 3 1 0 1 2 2/3 1 3 3 10.12
9 高橋琉士 東京経済大学 4 1 0 1 3 1/3 3 10 7 18.90

2026秋季2部リーグ 打者成績

順位 氏名 大学 学年 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 四死球 打率

2026秋季2部リーグ 投手成績

順位 氏名 大学 学年 試合 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
ページトップへ