1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2025秋季1部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
帝京大学 15 600 525 71 163 19 7 11 67 11 0.310
筑波大学 13 523 425 63 119 23 1 4 59 19 0.280
日本体育大学 13 511 436 48 115 12 2 9 43 10 0.264
城西大学 11 401 342 25 75 10 2 3 24 11 0.219
武蔵大学 12 438 377 35 82 8 2 0 28 8 0.218
東海大学 12 454 390 34 78 10 3 5 30 10 0.200

2025秋季1部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
武蔵大学 12 6 6 0 107 63 41 25 2.10
筑波大学 13 9 4 1 119 80 33 29 2.19
城西大学 11 3 8 0 97 70 42 31 2.88
日本体育大学 13 7 6 0 116 1/3 81 46 38 2.94
帝京大学 15 9 5 2 132 66 67 48 3.27
東海大学 12 3 8 3 106 2/3 71 47 41 3.46

2025秋季2部リーグ 打者成績

                                 
大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
明星大学 9 336 271 36 83 12 2 1 32 11 0.306
日本ウェルネススポーツ大学 9 353 304 57 90 15 5 9 53 18 0.296
大東文化大学9 357 298 39 86 15 3 5 36 60.289
獨協大学 9 371 297 67 80 11 2 7 60 12 0.269
明治学院大学 9 374 309 49 83 17 5 1 42 6 0.269
桜美林大学 9 359 299 46 80 11 3 5 39 11 0.268
玉川大学 9 350 289 28 75 2 3 0 16 9 0.260
東京経済大学 9 337 292 28 71 11 3 3 28 7 0.243
成城大学 9 333 286 20 57 6 0 0 19 6 0.199
足利大学 9 286 258 12 50 4 0 1 10 2 0.194

2025秋季2部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
明治学院大学 9 5 4 1 81 2/3 62 22 17 1.87
明星大学 9 7 2 1 81 73 19 17 1.89
大東文化大学 9 6 3 0 81 64 32 20 2.22
東京経済大学 9 5 4 1 82 69 27 24 2.63
獨協大学 9 6 3 0 78 47 35 27 3.12
日本ウェルネススポーツ大学 9 6 3 0 76 71 38 29 3.43
桜美林大学 9 4 5 0 82 60 45 36 3.95
成城大学 9 2 7 0 77 33 53 39 4.56
玉川大学 9 2 7 0 75 1/3 30 56 39 4.66
足利大学 9 2 7 1 74 44 55 45 5.47
ページトップへ