1. トップ > 
  2. 成績

チーム成績

2025秋季1部リーグ 打者成績

大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
筑波大学 7 276 222 40 67 13 1 3 37 12 0.302
帝京大学 8 304 267 29 77 10 3 6 28 4 0.288
日本体育大学 6 242 206 21 56 5 0 2 19 2 0.272
武蔵大学 7 250 213 22 49 3 1 0 16 5 0.230
城西大学 6 213 189 9 36 5 0 2 9 2 0.190
東海大学 6 217 187 17 34 4 1 4 15 6 0.182

2025秋季1部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
筑波大学 7 5 2 0 62 48 15 13 1.89
日本体育大学 6 3 3 0 55 1/3 39 20 13 2.11
武蔵大学 7 4 3 0 62 33 24 16 2.32
東海大学 6 3 3 1 53 2/3 35 17 16 2.68
城西大学 6 1 5 0 53 32 24 16 2.72
帝京大学 8 3 3 0 69 33 38 27 3.52

2025秋季2部リーグ 打者成績

             
大学 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 打率
大東文化大学 6 239 205 22 63 7 2 3 21 5 0.307
明星大学 6 224 184 22 56 9 1 1 20 8 0.304
日本ウェルネススポーツ大学 6 239 204 40 62 12 5 5 38 15 0.304
桜美林大学 6 239 202 33 61 7 3 5 27 8 0.302
玉川大学 6 236 190 25 52 1 2 0 14 6 0.274
獨協大学 6 244 191 50 52 7 2 4 43 8 0.272
明治学院大学大学 6 251 209 28 53 8 4 1 23 3 0.254
成城大学 6 225 195 16 43 4 0 0 15 3 0.221
足利大学 6 190 170 9 35 1 0 0 7 2 0.206
東京経済大学 6 216 190 11 39 4 0 1 11 2 0.205

2025秋季2部リーグ 投手成績

大学 試合 完封 投球回 奪三振 失点 自責点 防御率
明治学院大学 6 3 3 1 55 1/3 36 12 8 1.30
獨協大学 6 6 0 0 50 8/9 34 13 12 2.12
明星大学 6 4 2 1 54 49 16 14 2.33
日本ウェルネススポーツ大学 6 4 2 0 50 44 19 13 2.34
大東文化大学 6 3 3 0 54 38 23 15 2.50
桜美林大学 6 4 2 0 57 44 24 17 2.68
東京経済大学 6 2 4 1 54 49 23 21 3.50
玉川大学 6 2 4 0 50 1/3 17 38 24 4.29
成城大学 6 1 5 0 51 26 46 33 5.82
足利大学 6 1 5 0 47 28 42 33 6.32
ページトップへ