1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2015秋

2015秋

勝敗表

順位
大学名
東海大
日体大
筑波大
桜美大
帝京大
大東大
東経大
城西大
試合
勝率
優勝東海大-●1-3
●1-2
○6-1
○4-0
○6-0
○10-2
○3-2
●1-2
○11-3
○3-0
○1-0
○3-0
○5-1
○5-0
141130.786
2日体大○3-1
○2-1
-○6-1
●0-1
●2-3
○4-2
●1-2
●0-3
○10-1
○12-2
○4-0
○2x-1
○2-0
○5-2
141040.714
3筑波大●1-6
●0-4
●1-6
○1-0
-○1-0
●1-3
○5-3
●4-5x
○7-2
○6-0
○5-1
○4-0
○10-3
○8-2
14950.643
4桜美大●0-6
●2-10
○3-2
●2-4
●0-1
○3-1
-○1-0
●2-4
●5-6x※
○16-3
○1-0
○2-0
○11-0
○6-2
14860.571
5帝京大●2-3
○2-1
○2-1
○3-0
●3-5
○5x-4
●0-1
○4-2
-●1-3
○4-3
●1-2
●1-2
○4-0
●1-2※
14770.500
6大東大●3-11
●0-3
●1-10
●2-12
●2-7
●0-6
○6x-5※
●3-16
○3-1
●3-4
-●3-4
○2x-1
○2-0
○12-7
14590.357
7東経大●0-1
●0-3
●0-4
●1-2x
●1-5
●0-4
●0-1
●0-2
○2-1
○2-1
○4-3
●1-2x
-○7-1
●3-4
144100.286
8城西大●1-5
●0-5
●0-2
●2-5
●3-10
●2-8
●0-11
●2-6
●0-4
○2-1※
●0-2
●7-12
●1-7
○4-3
-142120.143

※3時間経過または12回を終了し同点の場合はタイブレークを適用

2015年秋季リーグ戦表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最高殊勲選手中川 皓太東海大学4
最優秀投手中川 皓太東海大学42
首位打者水野 将吾筑波大学4
ベストナイン・投手青柳 晃洋帝京大学4
ベストナイン・捕手石井 信次郎東海大学3
ベストナイン・一塁手森下 翔平東海大学33
(他に三塁手で2度、一塁手としては初)
ベストナイン・二塁手田中 俊太東海大学43
ベストナイン・三塁手丹伊田 翔筑波大学4
ベストナイン・遊撃手板﨑 直人筑波大学4
ベストナイン・外野手水野 将吾筑波大学42
ベストナイン・外野手汐月 祐太郎筑波大学3
ベストナイン・外野手柳瀬 圭桜美林大学4
ベストナイン・指名打者若林 俊充日本体育大学42

2015年秋季1部リーグ個人投手成績

順位
氏名
大学
学年
試合
勝数
負数
回数
自責点
防御率
1丸山 泰資東海大学373129 1/320.61
2中川 皓太東海大学475142 1/340.85
3大貫 晋一日本体育大学462244 1/361.22
4佐々木 千隼桜美林大学3104358 2/381.23
5西村 天裕帝京大学461442 1/361.28
6松本 航日本体育大学19525681.29
6吉田 侑樹東海大学49212841.29
8浅野 優介東京経済大学392352 1/381.38
9野々村 高志筑波大学452124 1/341.48
10青柳 晃洋帝京大学496365 121.66

2015年度秋季1部リーグ個人打撃成績

順位
氏名
大学
学年
試合
打数
安打
打点
本塁打
打率
1水野 将吾筑波大学414502071.400
2汐月 祐太郎筑波大学314511830.353
3丹伊田 翔筑波大学414381360.342
4柳瀬 圭桜美林大学4 14531840.340
4田中 俊太東海大学4145017111.340
6森下 翔平東海大学314491690.327
7
板﨑 直人筑波大学414371260.324
8宮島 隼人東京経済大学314471540.319
9若林 俊充日本体育大学4144514121.311
10石井 信次郎東海大学314371130.297
11臼田 哲也東海大学414481470.292
12濱村 和人日本体育大学214381140.289
12丸山 雄基大東文化大学313381130.289
14竹田 英樹筑波大学314491441.286
15渡辺 勝東海大学414531560.283
16藤澤 直樹日本体育大学414501490.280
17椙山 人臣大東文化大学314361030.278
18阿部 雄二日本体育大学413401120.275
19山野辺 翔桜美林大学3144512121.267
19福岡 邦昌東京経済大学314451220.267
19竹澤 幸大大東文化大学414451230.267
22小山 優樹帝京大学314491330.265
23下石 涼太東海大学214461262.261
24田口 蒔人帝京大学414501380.260
25沼田 涼桜美林大学314511340.255
25橋本 顕太郎城西大学414511332.255
27濱﨑 航東京経済大学313401020.250
28山中 裕介日本体育大学314531330.245
29見目 雅哉城西大学31437920.243
30藤田 昇司城西大学314461150.239

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/5(土) 東海大 1 - 3 日体大 詳細 11:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/5(土) 帝京大 1 - 2 東経大 詳細 13:00 星槎中井スタジアム
9/5(土) 桜美大 11 - 0 城西大 詳細 13:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/5(土) 筑波大 7 - 2 大東大 詳細 16:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/6(日) 城西大 2 - 6 桜美大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/6(日) 東経大 2 - 1 帝京大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園野球場
9/6(日) 日体大 2 - 1 東海大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/6(日) 大東大 0 - 6 筑波大 詳細 13:00 綾瀬スポーツ公園野球場
9/12(土) 東海大 5 - 1 城西大 詳細 10:30 柏の葉公園野球場
9/12(土) 桜美大 1 - 0 東経大 詳細 10:30 ネッツ多摩昭島スタジアム
9/12(土) 筑波大 1 - 6 日体大 詳細 13:00 柏の葉公園野球場
9/12(土) 帝京大 1 - 3 大東大 詳細 13:00 ネッツ多摩昭島スタジアム
9/13(日) 日体大 0 - 1 筑波大 詳細 10:30 柏の葉公園野球場
9/13(日) 大東大 3 - 4 帝京大 詳細 10:30 ネッツ多摩昭島スタジアム
9/13(日) 城西大 0 - 5 東海大 詳細 13:00 柏の葉公園野球場
9/13(日) 東経大 0 - 2 桜美大 詳細 13:00 ネッツ多摩昭島スタジアム
9/19(土) 帝京大 2 - 1 日体大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
9/19(土) 東海大 1 - 0 東経大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
9/19(土) 筑波大 10 - 3 城西大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
9/19(土) 桜美大 5 - 6 大東大 詳細 13:00 小野路GIONベースボールパーク
9/20(日) 城西大 2 - 8 筑波大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
9/20(日) 大東大 3 - 16 桜美大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
9/20(日) 日体大 0 - 3 帝京大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
9/20(日) 東経大 0 - 3 東海大 詳細 13:00 小野路GIONベースボールパーク
9/26(土) 日体大 4 - 0 東経大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
9/26(土) 東海大 3 - 2 帝京大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/26(土) 城西大 0 - 2 大東大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
9/26(土) 桜美大 0 - 1 筑波大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/27(日) 大東大 12 - 7 城西大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
9/27(日) 筑波大 1 - 3 桜美大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/27(日) 東経大 1 - 2 日体大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
9/27(日) 帝京大 2 - 1 東海大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/3(土) 桜美大 1 - 0 帝京大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
10/3(土) 東海大 6 - 1 筑波大 詳細 10:30 柏の葉公園野球場
10/3(土) 日体大 10 - 1 大東大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
10/3(土) 城西大 1 - 7 東経大 詳細 13:00 柏の葉公園野球場
10/4(日) 大東大 2 - 12 日体大 詳細 10:30 サーティーフォー相模原球場
10/4(日) 東経大 3 - 4 城西大 詳細 10:30 柏の葉公園野球場
10/4(日) 帝京大 4 - 2 桜美大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
10/4(日) 筑波大 0 - 4 東海大 詳細 13:00 柏の葉公園野球場
10/10(土) 東海大 11 - 3 大東大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
10/10(土) 筑波大 5 - 1 東経大 詳細 10:30 J:COMスタジアム土浦
10/10(土) 桜美大 3 - 2 日体大 詳細 13:00 中栄信金スタジアム秦野
10/10(土) 帝京大 4 - 0 城西大 詳細 13:00 J:COMスタジアム土浦
10/12(月) 日体大 4 - 2 桜美大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
10/12(月) 城西大 2 - 1 帝京大 詳細 10:30 J:COMスタジアム土浦
10/12(月) 大東大 0 - 3 東海大 詳細 13:00 中栄信金スタジアム秦野
10/12(月) 東経大 0 - 4 筑波大 詳細 13:00 J:COMスタジアム土浦
10/17(土) 東海大 6 - 0 桜美大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/17(土) 帝京大 3 - 5 筑波大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/18(日) 筑波大 4 - 5 帝京大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/18(日) 大東大 3 - 4 東経大 詳細 10:30 ネッツ多摩昭島スタジアム
10/18(日) 桜美大 2 - 10 東海大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/18(日) 城西大 0 - 2 日体大 詳細 13:00 ネッツ多摩昭島スタジアム
10/19(月) 日体大 5 - 2 城西大 詳細 10:30 ネッツ多摩昭島スタジアム
10/19(月) 東経大 1 - 2 大東大 詳細 13:00 ネッツ多摩昭島スタジアム
ページトップへ