2019春
勝敗表
最終順位
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 大東文化大学 |
2 | 獨協大学 |
3 | 明星大学 |
4 | 東京経済大学 |
5 | 城西大学 |
6 | 明治学院大学 |
7 | 足利大学 |
8 | 玉川大学 |
9 | 成城大学 |
10 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
対戦カード
グループ順位 | 大学名 | 決定戦 試合結果 | 大学名 | グループ順位 |
---|---|---|---|---|
W1 | 大東大 | ●0-3〇 〇4-2● 〇1-0● | 獨協大 | R1 |
W2 | 明星大 | ●2-4〇 〇2-1● 〇5-3● | 東経大 | R2 |
W3 | 城西大 | 〇3-0● 〇5-1● | 明学大 | R3 |
W4 | 足利大 | 〇3-1● ●4-6〇 〇3-2● | 玉川大 | R4 |
W5 | 成城大 | 〇6-1● 〇5-0● | ウェ大 | R5 |
2019年春季リーグ戦 2部個人投手成績
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 勝数 | 負数 | 回数 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 広輝 | 大東文化大学 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 2/3 | 0 | 0.00 |
1 | 野村 秀一 | 明星大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.00 |
3 | 神谷 翼 | 獨協大学 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0.38 |
4 | 西川 英志 | 大東文化大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 2 | 0.82 |
5 | 吉田 幸晟 | 明星大学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 32 2/3 | 3 | 0.83 |
6 | 蓬田 拓己 | 明治学院大学 | 4 | 5 | 1 | 1 | 32 | 3 | 0.84 |
7 | 雪野 敏和 | 獨協大学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 1/3 | 3 | 0.92 |
8 | 橋本 竣 | 東京経済大学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 30 2/3 | 5 | 1.47 |
9 | 唐沢 裕貴 | 城西大学 | 3 | 5 | 3 | 1 | 27 1/3 | 5 | 1.65 |
10 | 杉浦 大樹 | 明治学院大学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 2/3 | 3 | 1.84 |
2019年春季リーグ戦 2部個人打撃成績
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武者 壮輝 | 大東文化大学 | 3 | 8 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0.455 |
2 | 齋藤 駿汰 | 明星大学 | 4 | 8 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0.440 |
3 | 前島 健志郎 | 獨協大学 | 3 | 8 | 30 | 12 | 4 | 2 | 0.400 |
3 | 原 光貴 | 城西大学 | 2 | 8 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0.400 |
5 | 大西 翔 | 明治学院大学 | 2 | 8 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0.367 |
6 | 並木 秀尊 | 獨協大学 | 3 | 8 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0.364 |
6 | 深谷 優一郎 | 明星大学 | 2 | 8 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0.364 |
8 | 田中 慧樹 | 城西大学 | 4 | 8 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0.360 |
8 | 藤井 峻 | 玉川大学 | 2 | 8 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0.360 |
10 | 若井 晃輔 | 玉川大学 | 4 | 8 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0.323 |
11 | 石原 与一 | 大東文化大学 | 4 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0.320 |
11 | 柳沼 楽人 | 城西大学 | 2 | 6 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0.320 |
13 | 佐伯 勇哉 | 大東文化大学 | 4 | 8 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0.308 |
13 | 阿部 夏樹 | 明星大学 | 3 | 7 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0.308 |
13 | 鎌田 雅也 | 明星大学 | 4 | 8 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0.308 |
13 | 岡島 颯 | 城西大学 | 3 | 8 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0.308 |
17 | 秋葉 夢大 | 東京経済大学 | 3 | 8 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0.296 |
17 | 平野 智也 | 明治学院大学 | 3 | 8 | 27 | 8 | 6 | 0 | 0.296 |
19 | 新倉 健太 | 明治学院大学 | 4 | 8 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0.290 |
20 | 塩津 皓己 | 大東文化大学 | 4 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.286 |
20 | 高野 優 | 城西大学 | 4 | 8 | 28 | 8 | 7 | 4 | 0.286 |
20 | 稲葉 政行 | 足利大学 | 3 | 8 | 28 | 8 | 7 | 2 | 0.286 |
23 | 髙山 竜哉 | 明星大学 | 3 | 8 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0.281 |
24 | 塚田 光咲 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 8 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0.280 |
25 | 河合 毅弥 | 明治学院大学 | 4 | 8 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0.276 |
26 | 中江 悠太 | 東京経済大学 | 1 | 8 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0.269 |
27 | 星野 光城 | 明治学院大学 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0.267 |
28 | 中山 和哉 | 東京経済大学 | 3 | 8 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0.261 |
28 | 齋藤 陸人 | 明治学院大学 | 1 | 8 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0.261 |
30 | 部田 隼平 | 成城大学 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0.259 |
試合一覧
対戦カード | 開始時間 | ||
---|---|---|---|
5/18(土) | 城西大 3 - 0 明学大 詳細 | 09:30 | 熊谷運動公園野球場 |
5/18(土) | 大東大 0 - 3 獨協大 詳細 | 10:30 | 日本体育大学健志台球場 |
5/18(土) | 足利大 3 - 1 玉川大 詳細 | 12:00 | 熊谷運動公園野球場 |
5/18(土) | 明星大 2 - 4 東経大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 |
5/18(土) | 成城大 6 - 1 ウェ大 詳細 | 14:30 | 熊谷運動公園野球場 |
5/19(日) | 玉川大 6 - 4 足利大 詳細 | 09:30 | 熊谷運動公園野球場 |
5/19(日) | 東経大 1 - 2 明星大 詳細 | 10:30 | 日本体育大学健志台球場 |
5/19(日) | ウェ大 0 - 5 成城大 詳細 | 12:00 | 熊谷運動公園野球場 |
5/19(日) | 獨協大 2 - 4 大東大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 |
5/25(土) | 大東大 1 - 0 獨協大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
5/26(日) | 明星大 5 - 3 東経大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
5/26(日) | 足利大 3 - 2 玉川大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月18日(土) 城西大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:9:29 終了:11:37 所要時間:2時間8分
審判 | C:宇田川 Ⅰ:竹田 Ⅱ:大庭 Ⅲ:渡邊 |
---|
城西大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 野瀬、田中慧、高橋 | - |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨ | 野瀬 | 4 | 東亜学園 | 3 | 2 | 1 |
2 | ⑤ | 田中慧 | 4 | 相洋 | 4 | 2 | 1 |
3 | ⑧ | 原 | 2 | 明秀学園日立 | 4 | 1 | 1 |
4 | ③ | 高野 | 4 | 松江商 | 4 | 1 | 0 |
5 | ⑦ | 捧 | 3 | 日本文理 | 3 | 1 | 0 |
6 | (D) | 大久保 | 3 | 茨城キリスト教学 | 3 | 0 | 0 |
HD | 白井 | 4 | 大田原 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑥ | 河野 | 3 | 大宮東 | 4 | 0 | 0 |
8 | ④ | 高橋 | 3 | 開志学園 | 3 | 1 | 0 |
9 | ② | 岡島 | 3 | 北照 | 4 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇唐沢 | 3 | 西武台 | 9 | 28 | 2 | 0 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 大西 | 2 | 日大三 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑥ | 石原 | 3 | 藤枝明誠 | 3 | 0 | 0 |
3 | ⑦ | 大野 | 4 | 横浜 | 3 | 0 | 0 |
4 | ③ | 河合 | 4 | 聖隷クリストファ | 3 | 0 | 0 |
5 | ⑧ | 新倉 | 4 | 松商学園 | 3 | 0 | 0 |
6 | ⑤ | 近藤 | 4 | 岸根 | 3 | 0 | 0 |
7 | (D) | 星野 | 3 | 関東第一 | 2 | 0 | 0 |
HD | 千葉 | 3 | 日本大学 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ② | 平野 | 3 | 東亜学園 | 3 | 1 | 0 |
9 | ⑨ | 滝島 | 4 | 聖望学園 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●蓬田 | 4 | 文京 | 4 2/3 | 20 | 6 | 3 |
大川 | 1 | 志学館 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
杉浦 | 4 | 宇都宮北 | 3 2/3 | 13 | 1 | 0 |
相手を寄せ付けない城西大・唐沢の好投で、リードを譲らず完封勝利した。
[3回表]城西大・野瀬と田中慧の適時二塁打、原の適時打で3点を先制
[3回表]城西大・野瀬と田中慧の適時二塁打、原の適時打で3点を先制
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月18日(土) 大東大 対 獨協大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獨協大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
【時間】 試合開始:10:34 終了:13:00 所要時間:2時間26分
審判 | C:水原 Ⅰ:福島 Ⅱ:増山 Ⅲ:山口 |
---|
大東文化大学 | 獨協大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 前島[3号2ラン] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 菅原 | 前島、出井 |
大東文化大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 荻田 | 4 | 武南 | 3 | 0 | 0 |
2 | ③ | 石原 | 4 | 都城 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑧ | 山口海 | 3 | 広陵 | 4 | 0 | 0 |
4 | (D) | 中野翔 | 4 | 啓新 | 3 | 1 | 0 |
RD | 岡村 | 4 | 関東学園大附 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ⑦ | 佐伯 | 4 | 浜田 | 4 | 0 | 0 |
6 | ⑨ | 塩津 | 4 | 常葉学園橘 | 3 | 0 | 0 |
7 | ④ | 菅原 | 4 | 長野日大 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 武者 | 3 | 山村国際 | 2 | 0 | 0 |
9 | ② | 濵田 | 3 | 倉敷古城池 | 2 | 1 | 0 |
H | 小林佑 | 3 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 田原 | 3 | 興譲館 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●松村 | 2 | 太田東 | 2 | 10 | 3 | 2 |
山中 | 3 | 有明 | 5 | 22 | 4 | 1 |
本田 | 3 | 水俣 | 1 | 4 | 1 | 0 |
獨協大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 並木 | 3 | 市立川口 | 4 | 1 | 0 |
2 | ③ | 出井 | 3 | 小山西 | 3 | 1 | 0 |
3 | ⑨ | 前島 | 3 | 水城 | 3 | 2 | 2 |
4 | ④ | 川又 | 4 | 大田原 | 2 | 2 | 1 |
5 | (D) | 髙橋聖 | 3 | 東京学館浦安 | 2 | 0 | 0 |
6 | ⑦ | 浅野 | 3 | 藤代 | 4 | 1 | 0 |
7 | ⑤ | 河原井 | 2 | 藤代 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 藤田 | 2 | 学法石川 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑥ | 伊藤圭 | 2 | 藤代 | 4 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇雪野 | 4 | 中越 | 9 | 32 | 3 | 0 |
獨協大・前島の2ランと雪野の快投で大東大を無失点に抑え、1戦目を制した。
[1回裏]獨協大・前島の2ランで2点を先制
[7回裏]獨協大・川又の適時打で1点を追加
[1回裏]獨協大・前島の2ランで2点を先制
[7回裏]獨協大・川又の適時打で1点を追加
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月18日(土) 足利大 対 玉川大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:12:25 終了:14:45 所要時間:2時間20分
審判 | C:大庭 Ⅰ:竹田 Ⅱ:佐々木 Ⅲ:渡邊 |
---|
足利大学 | 玉川大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 石井、目崎 | - |
二塁打 | - | 藤井 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 目崎 | 3 | 横浜 | 5 | 1 | 2 |
2 | ⑥ | 宮川 | 4 | 鵬翔 | 5 | 0 | 0 |
3 | ⑦ | 石井 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 2 | 0 |
8 | 出島 | 3 | 青藍泰斗 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ③ | 稲葉 | 3 | 宇都宮短大附 | 4 | 3 | 0 |
5 | (D) | 山口 | 1 | 小諸商 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑤ | 橋本 | 4 | 昌平 | 3 | 1 | 1 |
R | 岩澤 | 2 | 足利南 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 安藤 | 3 | 米沢工 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ② | 大西 | 4 | 京都共栄学園 | 3 | 0 | 0 |
8 | ⑨7 | 山本丈 | 2 | 松本第一 | 2 | 0 | 0 |
H | 土屋 | 4 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 | |
R7 | 坪山 | 4 | 宇都宮工 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑧9 | 雨宮 | 2 | 熊谷商 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
小林倫 | 4 | 宇都宮工 | 7 | 29 | 5 | 1 |
石栗 | 3 | 宇都宮工 | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
〇佐野 | 3 | 足利南 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨ | 南出 | 2 | 二松學舍大附 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑤ | 藤井 | 2 | 東京 | 3 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 田代 | 4 | 磐田東 | 3 | 1 | 0 |
4 | (D) | 若井 | 4 | 東京 | 2 | 0 | 0 |
5 | ④ | 長倉 | 3 | 常葉学園橘 | 3 | 1 | 0 |
H4 | 箕浦 | 2 | 花巻東 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ③ | 田中 | 3 | 狭山ヶ丘 | 3 | 0 | 0 |
H3 | 高羽 | 2 | 日本文理 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑧ | 川村 | 3 | 狭山ヶ丘 | 4 | 1 | 0 |
8 | ② | 髙見 | 4 | 百合丘 | 3 | 0 | 0 |
H | 田頭 | 4 | 武相 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑦ | 新井 | 4 | 武相 | 1 | 0 | 0 |
7 | 濱守 | 2 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 | |
H | 高島 | 2 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田綾 | 4 | 桐光学園 | 6 | 25 | 6 | 1 |
●山田飛 | 3 | 橘学苑 | 3 | 13 | 3 | 2 |
8回に玉川大がチャンスで同点に追いつくも、すかさず足利大・目崎の一打で2点を勝ち越し、勝利した。
[6回表]足利大・橋本の適時打で1点を先制
[8回裏]玉川大・押し出しで1点を返し、同点
[9回表]足利大・目崎の適時三塁打で2点を追加し、勝ち越し
[6回表]足利大・橋本の適時打で1点を先制
[8回裏]玉川大・押し出しで1点を返し、同点
[9回表]足利大・目崎の適時三塁打で2点を追加し、勝ち越し
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月18日(土) 明星大 対 東経大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東京経済大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
【時間】 試合開始:13:40 終了:15:36 所要時間:1時間56分
審判 | C:増山 Ⅰ:福島 Ⅱ:水原 Ⅲ:酒井 |
---|
明星大学 | 東京経済大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 杉田、宮木 |
明星大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧7 | 杉本直 | 1 | 花咲徳栄 | 4 | 1 | 0 |
2 | ④ | 喜多 | 4 | 八王子 | 4 | 2 | 1 |
3 | ⑤ | 鎌田 | 4 | 帝京 | 4 | 1 | 0 |
4 | ③ | 阿部 | 3 | 向上 | 4 | 1 | 1 |
3 | 福元 | 2 | 興南 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑨ | 山本 | 2 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
6 | (D) | 黒澤 | 4 | 埼玉栄 | 2 | 0 | 0 |
HD | 原 | 3 | 湘南工科大附 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑦ | 平田 | 2 | 飛龍 | 3 | 0 | 0 |
8 | 皆川 | 4 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ② | 齋藤駿 | 4 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 0 |
2 | 越村 | 1 | 八王子 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 深谷 | 2 | 平塚学園 | 2 | 0 | 0 |
H | 比嘉 | 3 | 沖縄尚学 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 本山 | 4 | 明星学苑明星 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●野村 | 4 | 呉 | 6 1/3 | 30 | 6 | 1 |
林 | 1 | 日大三 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 |
東京経済大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥ | 江﨑 | 3 | 埼玉栄 | 4 | 1 | 0 |
2 | ④ | 宮木 | 1 | 津田学園 | 3 | 2 | 1 |
3 | ③ | 秋葉 | 3 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
4 | (D) | 大久保 | 2 | 日本航空 | 3 | 0 | 0 |
HD | 眞崎 | 4 | 入間向陽 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ② | 中山 | 3 | 佐野日大 | 4 | 1 | 1 |
6 | ⑦ | 中江 | 1 | 倉敷商 | 3 | 2 | 1 |
7 | ⑨ | 杉田 | 1 | 豊橋中央 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑤ | 須永 | 3 | 静岡商 | 3 | 0 | 1 |
9 | ⑧ | 石川博 | 4 | 前橋商 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
○橋本 | 4 | 昭和学院 | 9 | 35 | 8 | 2 |
明星大が終盤に追い上げを見せるも、要所に得点を重ねた東経大が逃げ勝った。
[1回裏]東経大・中山と中江の適時打で2点を先制
[2回裏]東経大・宮木の犠飛で1点を追加
[6回裏]東経大・須永の内野ゴロの間に1点を追加
[8回表]明星大・喜多と阿部の適時打で2点を返す
[1回裏]東経大・中山と中江の適時打で2点を先制
[2回裏]東経大・宮木の犠飛で1点を追加
[6回裏]東経大・須永の内野ゴロの間に1点を追加
[8回表]明星大・喜多と阿部の適時打で2点を返す
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月18日(土) 成城大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:15:27 終了:18:15 所要時間:2時間48分
審判 | C:佐々木 Ⅰ:竹田 Ⅱ:宇田川 Ⅲ:渡邊 |
---|
成城大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 近藤神 |
成城大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 部田 | 2 | 新潟明訓 | 4 | 2 | 2 |
2 | ⑦ | 尾島 | 2 | 成田 | 4 | 2 | 0 |
3 | (D) | 伊藤 | 2 | 新潟明訓 | 4 | 2 | 1 |
4 | ④ | 鈴木城 | 2 | 横浜隼人 | 4 | 1 | 0 |
5 | ② | 磯田 | 3 | 春日部共栄 | 1 | 1 | 2 |
2 | 坂田 | 4 | 藤沢西 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ⑧ | 吉田壮 | 2 | 駒込 | 3 | 0 | 0 |
H8 | 奥泉 | 4 | 目白研心 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ⑥ | 桑原 | 4 | 春日部共栄 | 3 | 1 | 1 |
8 | ③ | 田中 | 3 | 巻 | 4 | 1 | 0 |
3 | 小田原 | 2 | 藤沢西 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑨ | 井深 | 4 | 横浜栄 | 3 | 0 | 0 |
H | 山崎 | 2 | 横浜隼人 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 吉岡 | 1 | 春日部共栄 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
○片柳 | 3 | 足利 | 6 | 30 | 5 | 0 |
赤塚 | 1 | 鎌倉学園 | 2 | 8 | 1 | 0 |
白井 | 2 | 桐光学園 | 1 | 5 | 1 | 0 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨ | 佐藤航 | 1 | 堀越 | 2 | 1 | 0 |
2 | ④ | 佐藤龍 | 1 | 横浜隼人 | 4 | 2 | 0 |
3 | (D) | 下妻 | 1 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 0 |
HD | 熊沢 | 2 | 京華商 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ③ | 塚田 | 1 | 錦城学園 | 2 | 0 | 0 |
H3 | 鈴木 | 2 | 川口青陵 | 2 | 0 | 0 | |
H | 山岸 | 1 | 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ⑦ | 檜山 | 1 | 佐和 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑥ | 福井 | 1 | 川崎工科 | 4 | 1 | 0 |
H | 楊 | 2 | 鹿島学園 | 0 | 0 | 0 | |
R | 彦坂 | 1 | 土浦湖北 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ② | 近藤神 | 2 | 日本ウェルネス | 5 | 2 | 0 |
8 | ⑧ | 山本夏 | 2 | 葛飾野 | 2 | 0 | 0 |
H5 | 照井 | 1 | 専修大北上 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ⑤ | 西田 | 2 | 葛飾野 | 3 | 0 | 0 |
8 | 白根 | 1 | 日本ウェルネス | 1 | 0 | 0 | |
8 | 斎藤翔 | 1 | 酒田南 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●近藤海 | 2 | 日本ウェルネス | 2 2/3 | 16 | 4 | 3 |
大田 | 1 | 東京実 | 2 1/3 | 13 | 4 | 1 |
村上 | 2 | 日本ウェルネス | 3 | 11 | 2 | 0 |
三枝麗 | 1 | 王子総合 | 1 | 4 | 0 | 0 |
序盤から得点を重ねた成城大が、総力戦で臨んだ一戦を制した。
[1回表]成城大・押し出しで1点を先制
[3回表]成城大・伊藤、磯田の適時打で2点を追加
[5回表]成城大・桑原、部田の適時打で3点を追加
[8回裏]ウェ大・敵失で1点を返す
[1回表]成城大・押し出しで1点を先制
[3回表]成城大・伊藤、磯田の適時打で2点を追加
[5回表]成城大・桑原、部田の適時打で3点を追加
[8回裏]ウェ大・敵失で1点を返す
2019年春季2部リーグ 順位決定戦
2019年5月19日(日) 玉川大 対 足利大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
足利大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
【時間】 試合開始:9:30 終了:12:22 所要時間:2時間52分
審判 | C:後町 Ⅰ:後 Ⅱ:深澤 Ⅲ:田中 |
---|
玉川大学 | 足利大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 髙見[1号3ラン] | - |
三塁打 | - | 橋本 |
二塁打 | 髙見 | 大西 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨ | 南出 | 2 | 二松學舍大附 | 5 | 3 | 1 |
2 | ⑤ | 藤井 | 2 | 東京 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑧ | 飯村 | 4 | 成田 | 5 | 0 | 0 |
4 | (D) | 若井 | 4 | 東京 | 4 | 1 | 0 |
RD | 小澤暉 | 4 | 千葉敬愛 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑥ | 田代 | 4 | 磐田東 | 4 | 1 | 0 |
6 | ④ | 箕浦 | 2 | 花巻東 | 2 | 0 | 0 |
7 | ③ | 高羽 | 2 | 日本文理 | 3 | 1 | 0 |
H | 須賀 | 4 | 日大一 | 0 | 0 | 0 | |
R | 新井 | 4 | 武相 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 田中 | 3 | 狭山ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 髙見 | 4 | 百合丘 | 4 | 2 | 4 |
9 | ⑦ | 濱守 | 2 | 花巻東 | 4 | 1 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
関 | 4 | 宇都宮短大附 | 3 1/3 | 16 | 3 | 1 |
○栁澤 | 1 | 健大高崎 | 5 2/3 | 20 | 4 | 1 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 目崎 | 3 | 横浜 | 4 | 0 | 0 |
