2023春
第72回全日本大学野球選手権大会 2回戦 VS明治大学
2023年6月7日(水) | 明治大学 対 日本体育大学 |
<試合終了>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
明治大学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
日本体育大学 | 明治大学 | |
本塁打 | - | 上田 |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 瀨、上田 |
日本体育大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 6 | 松浦 | 4 | 富島 | 3 | 1 | 0 |
2 | 7 | 中妻 | 4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
3 | 5 | 鈴木斗 | 1 | 山梨学院 | 3 | 2 | 0 |
4 | 9 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 3 | 1 | 0 |
5 | D | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 3 | 0 | 0 |
6 | 8 | 本間 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
7 | 3 | 重宮 | 4 | 明石商業 | 3 | 1 | 0 |
8 | 4 | 中島優 | 4 | 佐賀商業 | 3 | 0 | 0 |
9 | 2 | 山下 | 3 | 京都外大西 | 1 | 0 | 0 |
9 | H | 伊東大[5回表] | 4 | 静清 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | 高橋建[5回裏] | 4 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 |
9 | H | 門馬[7回表] | 2 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
●八田 | 4 | 大和 | 1 1/3 | 10 | 2 | 2 |
箱山 | 3 | 日体大柏 | 4 2/3 | 22 | 6 | 3 |
明治大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 4 | 堀内 | 4 | 愛工大名電 | 3 | 1 | 1 |
2 | 7 | 飯森 | 3 | 佼成学園 | 3 | 2 | 0 |
3 | 6 | 宗山 | 3 | 広陵 | 4 | 1 | 1 |
4 | 5 | 上田 | 4 | 愛産大三河 | 3 | 2 | 3 |
5 | D | 杉崎 | 3 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 1 |
5 | HD | 木本 | 2 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 加藤 | 3 | 大阪桐蔭 | 3 | 0 | 0 |
7 | 9 | 瀨 | 2 | 天理 | 2 | 1 | 0 |
7 | H9 | 今井[5回裏] | 2 | 松商学園 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 小島 | 2 | 東海大相模 | 1 | 1 | 0 |
9 | 8 | 直井 | 3 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
○村田 | 4 | 春日部共栄 | 6 | 24 | 5 | 0 |
久野 | 2 | 報徳学園 | 1 | 3 | 0 | 0 |
相手投手の好投に手が出なかった日体大は、2回戦で敗退した。
1回裏 | 明治大・杉崎の犠飛で1点を先制 |
2回裏 | 明治大・堀内と宗山の適時打、上田の適時3ランで6点を追加 |
第72回全日本大学野球選手権大会 1回戦 VS東農大北海道
2023年6月6日(火) | 東農大北海道 対 日本体育大学 |
<試合終了>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | |
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
東農大北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本体育大学 | 東農大北海道 | |
本塁打 | 中妻 | - |
三塁打 | 酒井成 | - |
二塁打 | - | - |
日本体育大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 6 | 松浦 | 4 | 富島 | 5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 伊東大[9回裏] | 4 | 清静 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 中妻 | 4 | 常総学院 | 3 | 2 | 2 |
3 | 5 | 鈴木斗 | 1 | 山梨学院 | 4 | 1 | 0 |
3 | 6 | 小吹[9回裏] | 3 | 山梨学院 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 2 | 1 | 0 |
4 | 9 | 森田空 | 2 | 智辯学園 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 4 | 2 | 2 |
5 | RD | 岩田一[9回表] | 2 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 本間 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 2 |
7 | 3 | 重宮 | 4 | 明石商 | 4 | 1 | 0 |
7 | 2 | 高橋建[8回裏] | 2 | 桐光学園 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 中島優 | 4 | 佐賀商 | 5 | 2 | 1 |
9 | 2 | 山下 | 3 | 京都外大西 | 3 | 0 | 0 |
9 | H | 門馬[8回表] | 2 | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 |
9 | 3 | 相澤[8回裏] | 4 | 山梨学院 | 1 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
○寺西 | 3 | 星稜 | 6 | 27 | 7 | 1 |
伊藤大 | 2 | 智辯学園和歌山 | 2 | 9 | 0 | 0 |
溝尾 | 4 | 明石商 | 1 | 6 | 2 | 0 |
東農大北海道大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 9 | 工藤 | 3 | 桐生第一 | 5 | 1 | 0 |
2 | 6 | 上原 | 4 | 沖縄水産 | 5 | 1 | 0 |
3 | 7 | 山田 | 2 | 北海 | 4 | 1 | 0 |
4 | 3 | 金子 | 4 | 帝京八王子 | 4 | 0 | 0 |
5 | D | 彦坂 | 4 | 豊橋中央 | 4 | 2 | 1 |
6 | 8 | 江川 | 3 | 熊本工業 | 5 | 2 | 0 |
7 | 4 | 中澤 | 2 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
8 | 5 | 良元 | 2 | 佐久長聖 | 3 | 1 | 0 |
9 | 2 | 髙橋 | 4 | 旭川実業 | 2 | 1 | 0 |
9 | H | 杉田[8回裏] | 4 | 創価 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | 横田[9回表] | 3 | 佐久長聖 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
●石澤 | 4 | 網走南ヶ丘 | 5 | 24 | 6 | 3 |
神宮 | 2 | 桐生第一 | 1 1/3 | 7 | 2 | 1 |
幸田 | 4 | 北越 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
笠間 | 3 | 旭川実業 | 1 2/3 | 11 | 2 | 2 |
渡辺 | 2 | 中越 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
中妻の本塁打2本の活躍で得点を重ねた日体大が2回戦進出を決めた。
1回裏 | 東農大・彦坂の適時打で1点を先制 |
4回表 | 日体大・本間の適時打で2点を追加し、逆転 |
5回表 | 日体大・中妻の本塁打でさらに1点を追加 |
7回表 | 日体大・中妻の本塁打でさらに1点を追加 |
9回表 | 日体大・酒井成の適時3塁打、敵失、中島優の適時打でさらに4点を追加 |