1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2023春

2023春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
城西
獨協
東経
明星
帝京
ウェ
大東
玉川
足利
成城
試合
ポイント
優勝城西-●2-5◯13-3〇4-3◯6-2◯2-0◯4-0◯13-7◯18‐0◯4-3981024
2獨協◯5-2-△0-0●6-9◯5-0◯2-0◯19-2◯6-2◯4-0◯14-3971122
3東経●13-3△0-0-◯8-3●3-7●1-2◯6-1◯11x-1◯9-2◯7-0953116
4明星※●3-4◯9-6●3-8-◯2-1△1-1△0-0◯4-0◯5-0△2-2942315
5帝京※●2-6●0-5◯7-3●1-2-●3-8◯7-3◯3-2◯6-1◯6-0954015
6ウェ※●0-2●0-2◯2-1△1-1◯8-3-●2-5●2-3●0-2◯8-5935110
7大東※●0-4●2-19●1-6△0-0●3-7◯5-2-●1-2◯14-0◯8-3935110
8
玉川●13-7●2-6●1-11x●0-4●2-3◯3-2◯2-1-◯4-2●4-793609
9足利●0‐18●0-4●2‐9●0-5●1-6◯2-0●0-14●2-4-◯9-292706
10成城●3-4●3-14●0-7△2-2●0-6●5-8●3-8◯7-4●2-9-91714

日本ウェルネススポーツ大学と大東文化大学、帝京大学と明星大学がそれぞれ同ポイントだった為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
※4位 明星大学:失点率(0.370)
5位 帝京大学:失点率(0.581)
6位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.304)
7位 大東文化大学:失点率(0.581)

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/1(土) 城西大 13 - 7 玉川大 詳細 09:00 サーティーフォー相模原球場
4/1(土) 足利大 0 - 4 獨協大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/1(土) 明星大 2 - 1 帝京大 詳細 12:00 サーティーフォー相模原球場
4/1(土) 大東大 8 - 3 成城大 詳細 13:30 中栄信金スタジアム秦野
4/1(土) 東経大 1 - 2 ウェ大 詳細 15:00 サーティーフォー相模原球場
4/2(日) 玉川大 2 - 3 帝京大 詳細 10:00 サーティーフォー相模原球場
4/2(日) 獨協大 14 - 3 成城大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/2(日) 城西大 13 - 3 東経大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
4/2(日) 足利大 0 - 14 大東大 詳細 13:00 中栄信金スタジアム秦野
4/2(日) 明星大 1 - 1 ウェ大 詳細 16:00 サーティーフォー相模原球場
4/8(土) ウェ大 8 - 5 成城大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/8(土) 足利大 1 - 6 帝京大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/8(土) 大東大 0 - 4 城西大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/9(日) 玉川大 2 - 6 獨協大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/9(日) 明星大 3 - 8 東経大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/16(日) 玉川大 1 - 11 東経大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/16(日) 足利大 9 - 2 成城大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/22(土) ウェ大 0 - 2 足利大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/22(土) 城西大 2 - 5 獨協大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/22(土) 東経大 6 - 1 大東大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
4/22(土) 帝京大 6 - 0 成城大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/22(土) 玉川大 0 - 4 明星大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
4/23(日) 大東大 2 - 19 獨協大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/23(日) 成城大 3 - 4 城西大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
4/23(日) 明星大 5 - 0 足利大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
4/23(日) 帝京大 7 - 3 東経大 詳細 13:00 城西大学硬式野球場
4/23(日) 玉川大 3 - 2 ウェ大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
4/29(土) 帝京大 7 - 3 大東大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/29(土) ウェ大 0 - 2 城西大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
4/29(土) 獨協大 0 - 0 東経大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/6(土) 足利大 0 - 18 城西大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
5/6(土) 明星大 9 - 6 獨協大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
5/6(土) ウェ大 8 - 3 帝京大 詳細 15:00 大田スタジアム
5/7(日) 成城大 0 - 7 東経大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
5/13(土) 獨協大 2 - 0 ウェ大 詳細 09:00 越谷市民球場
5/13(土) 明星大 0 - 0 大東大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/13(土) 玉川大 4 - 7 成城大 詳細 12:00 越谷市民球場
5/13(土) 東経大 9 - 2 足利大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/13(土) 城西大 6 - 2 帝京大 詳細 15:00 越谷市民球場
5/14(日) 成城大 2 - 2 明星大 詳細 10:30 越谷市民球場
5/14(日) 大東大 5 - 2 ウェ大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/14(日) 獨協大 5 - 0 帝京大 詳細 13:30 越谷市民球場
5/14(日) 足利大 2 - 4 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/20(土) 大東大 1 - 2 玉川大 詳細 12:00 等々力球場
5/20(土) 明星大 3 - 4 城西大 詳細 15:00 等々力球場
ページトップへ