2017秋
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11/4(土) | 桜美大 4 - 2 明星大 詳細 | 13:00 | - |
| 11/5(日) | 明星大 1 - 4 桜美大 詳細 | 17:30 | 日本体育大学健志台球場 |
2017年秋季リーグ戦
2017年11月4日(土) 桜美大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 明星大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 審判 | C:安部 Ⅰ:水原 Ⅱ:加藤 Ⅲ:三田村 |
|---|
| 桜美林大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 楢原[1号3ラン] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 工藤 | 4 | 都立日野 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小林春 | 3 | 桜美林 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | 大塚 | 2 | 向上 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 前橋 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 五十嵐 | 3 | 関東第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑥ | 竹中 | 1 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
| H9 | 柿崎 | 4 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ⑦ | 楢原 | 3 | 東海大相模 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | (D) | 中村士 | 3 | 千葉経済大附 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ② | 大平達 | 4 | 桜美林 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑨ | 宇都宮 | 3 | 桜美林 | 2 | 0 | 0 |
| H8 | 髙橋拳 | 2 | 学法福島 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 高橋啓 | 3 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ⑤ | 山本司 | 3 | 霞ヶ浦 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ④ | 細野 | 2 | 桜美林 | 4 | 2 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司海 | 4 | 桜美林 | 5 | 23 | 3 | 0 |
| ○吉藤 | 4 | 桜美林 | 1 1/3 | 7 | 1 | 1 |
| 飯村 | 1 | 霞ヶ浦 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 宮﨑 | 4 | 帝京 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 丸山 | 3 | 飛龍 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ⑤ | 土屋 | 3 | 浦和学院 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 長谷川 | 4 | 横浜 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 北條 | 4 | 帝京 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ③ | 岩﨑 | 3 | 金光大阪 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 鎌田 | 2 | 帝京 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | ④ | 喜多 | 2 | 八王子 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ② | 大瀧 | 4 | 相模原青陵 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 杉本 | 1 | 東海大菅生 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 荒川 | 4 | 日大三島 | 1 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●佐渡 | 3 | 日大三 | 6 0/3 | 27 | 6 | 3 |
| 宮内 | 3 | 多古 | 3 | 11 | 1 | 1 |
桜美大・7回に楢原の3ラン等で一挙4点を返し、昇格に王手をかけた。
[2回裏]明星大・丸山のスクイズで1点を先制
[7回表]桜美大・代打柿崎の犠飛、楢原の3ランで4点を返し、逆転
[7回裏]明星大・代打鎌田の適時打で1点を返す
[2回裏]明星大・丸山のスクイズで1点を先制
[7回表]桜美大・代打柿崎の犠飛、楢原の3ランで4点を返し、逆転
[7回裏]明星大・代打鎌田の適時打で1点を返す
2017年秋季リーグ戦
2017年11月5日(日) 明星大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
※桜美林大学、2季ぶり昇格決定
※明星大学、3季ぶり降格決定
※明星大学、3季ぶり降格決定
| 審判 | C:串田 Ⅰ:田口 Ⅱ:佐々木 Ⅲ:内堀 |
|---|
| 明星大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 大塚、工藤 |
| 二塁打 | - | 竹中2、中村士 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 丸山 | 3 | 飛龍 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ⑤ | 土屋 | 3 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ③ | 鎌田 | 2 | 帝京 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑦ | 長谷川 | 4 | 横浜 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | (D) | 友近 | 4 | 桐蔭学園 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 高山 | 1 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
| HD | 岩﨑 | 3 | 金光大阪 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ④ | 喜多 | 2 | 八王子 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ② | 大瀧 | 4 | 相模原青陵 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 杉本 | 1 | 東海大菅生 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 荒川 | 4 | 日大三島 | 2 | 0 | 0 |
| H | 北條 | 4 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 本山凌 | 4 | 帝京第三 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●宮内 | 3 | 多古 | 4 0/3 | 20 | 6 | 2 |
| 野村 | 2 | 呉 | 2 1/3 | 11 | 2 | 0 |
| 佐々木静 | 4 | 広島国際学院 | 2/3 | 2 | 1 | 0 |
| 永水 | 3 | 嘉穂東 | 1 | 5 | 1 | 0 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 大塚 | 2 | 向上 | 4 | 1 | 0 |
| H8 | 工藤 | 4 | 都立日野 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ⑥ | 竹中 | 1 | 八王子 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | ⑦ | 楢原 | 3 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 中村士 | 3 | 千葉経済大附 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ② | 大平達 | 4 | 桜美林 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑨ | 柿崎 | 4 | 桐蔭学園 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 高橋啓 | 3 | 八王子 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ⑤ | 山本司 | 3 | 霞ヶ浦 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ④ | 細野 | 2 | 桜美林 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○宮﨑 | 4 | 帝京 | 9 | 33 | 4 | 1 |
明星大が先制するも、桜美大・宮﨑の好投で4安打に抑え、2季ぶり1部昇格を決めた。
[3回表]明星大・丸山の適時打で1点を先制
[5回裏]桜美大・竹中と中村士の適時二塁打、高橋啓の適時打で3点を返し、逆転
[8回裏]桜美大・代打工藤の適時三塁打で1点を追加
[3回表]明星大・丸山の適時打で1点を先制
[5回裏]桜美大・竹中と中村士の適時二塁打、高橋啓の適時打で3点を返し、逆転
[8回裏]桜美大・代打工藤の適時三塁打で1点を追加








