2022春
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 6/11(土) | 帝京大 0 - 3 明学大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 | 
| 6/12(日) | 明学大 5 - 3 帝京大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 | 
2022年春季リーグ戦 入替戦
2022年6月11日(土) 帝京大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 明治学院大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 
											【時間】 試合開始:12:59 終了:14:52 試合時間:1時間53分										
																		| 審判 | C:鈴木研 Ⅰ:安部 Ⅱ:齋藤 Ⅲ:滝沢 | 
|---|
| 帝京大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 上野隆[1号3ラン] | 
| 三塁打 | - | - | 
| 二塁打 | - | 石島 | 
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 島野 | 2 | 履正社 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | ⑥ | 山本晃 | 2 | 日大藤沢 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | ⑧ | 光本 | 4 | 滋賀学園 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | (D) | 岡野 | 4 | 智辯学園 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | ⑤ | 柴田 | 4 | 関東学園大附 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | ⑦ | 上野 | 4 | 富山国際大附 | 3 | 1 | 0 | 
| 7 | ⑨ | 彦坂 | 1 | 享栄 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | ③ | 内藤 | 3 | 聖望学園 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | ② | 奥 | 2 | 富山国際大附 | 2 | 0 | 0 | 
| H | 長屋 | 3 | 東邦 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 穴水 | 3 | 啓新 | 0 | 0 | 0 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●鈴木 | 4 | 横浜隼人 | 6 | 26 | 8 | 3 | 
| 西井 | 3 | 神戸国際大附 | 2 | 7 | 1 | 0 | 
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 古谷 | 4 | 志学館 | 4 | 3 | 0 | 
| 4 | 鈴木瞳 | 4 | 聖隷クリストファ | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑦ | 髙橋那 | 4 | 聖望学園 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | ⑤ | 斎藤将 | 2 | 瀬谷 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | ③ | 山崎 | 2 | 佼成学園 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | ⑨ | 上野隆 | 4 | 日大三 | 4 | 1 | 3 | 
| 6 | (D) | 石島 | 2 | 桐蔭学園 | 3 | 1 | 0 | 
| HD | 山本 | 4 | 日大藤沢 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ② | 坂本 | 2 | 成田 | 3 | 1 | 0 | 
| 8 | ⑥ | 近岡 | 3 | 八王子 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | ⑧ | 篠田 | 2 | 成田 | 3 | 0 | 0 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○大川 | 4 | 志学館 | 9 | 31 | 1 | 0 | 
											明学大・上野隆の初回の3ランと1安打に抑えた大川の巧みな投球で試合を決め、1部昇格に王手をかけた。
[1回裏]明学大・上野の3ランで3点を先制
																	[1回裏]明学大・上野の3ランで3点を先制
2022年春季リーグ戦 入替戦
2022年6月12日(日) 明学大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 帝京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
											※13時30分より55分間雨天中断
※明治学院大学29季ぶり1部昇格確定
※帝京大学39季ぶり2部降格確定
【時間】 試合開始:12:55 終了:16:34 所要時間:3時間39分
																		※明治学院大学29季ぶり1部昇格確定
※帝京大学39季ぶり2部降格確定
【時間】 試合開始:12:55 終了:16:34 所要時間:3時間39分
| 審判 | C:深澤 Ⅰ:増山 Ⅱ:豊泉 Ⅲ:水原 | 
|---|
| 明治学院大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - | 
| 三塁打 | 近岡 | - | 
| 二塁打 | 山崎、石島、古谷 | 光本 | 
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④5 | 古谷 | 4 | 志学館 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | ⑦ | 髙橋那 | 4 | 聖望学園 | 4 | 2 | 0 | 
| 3 | ⑤ | 斎藤将 | 2 | 瀬谷 | 3 | 0 | 0 | 
| H4 | 高根 | 3 | 土浦日大 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 鈴木瞳 | 4 | 聖隷クリストファ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ③ | 山崎 | 2 | 佼成学園 | 5 | 1 | 2 | 
| 5 | ⑨ | 上野隆 | 4 | 日大三 | 4 | 1 | 0 | 
| 6 | (D) | 石島 | 2 | 桐蔭学園 | 4 | 1 | 1 | 
| 7 | ② | 坂本 | 2 | 成田 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | ⑥ | 近岡 | 3 | 八王子 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | ⑧ | 篠田 | 2 | 成田 | 4 | 1 | 1 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○佐藤 | 4 | 駿台甲府 | 8 | 33 | 7 | 3 | 
| 原 | 2 | 福岡大大濠 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 作本 | 4 | 府立鳥羽 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | ④ | 島野 | 2 | 履正社 | 3 | 1 | 1 | 
| 3 | ⑧ | 光本 | 4 | 滋賀学園 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | (D) | 岡野 | 4 | 智辯学園 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | ⑦ | 上野 | 4 | 富山国際大付 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 | ⑤ | 柴田 | 4 | 関東学園大附 | 3 | 0 | 0 | 
| H | 今﨑 | 2 | 智辯学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 梧桐 | 3 | 京都翔英 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 内藤 | 3 | 聖望学園 | 3 | 0 | 0 | 
| H | 彦坂 | 1 | 享栄 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 松原 | 4 | 履正社 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 穴水 | 3 | 啓新 | 3 | 2 | 0 | 
| 9 | ⑥ | 山本晃 | 2 | 日大藤沢 | 4 | 0 | 0 | 
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●永成 | 4 | 学法石川 | 1 1/3 | 11 | 5 | 3 | 
| 井田 | 4 | 国士舘 | 1 2/3 | 7 | 1 | 1 | 
| 松尾 | 2 | 和歌山商 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 
| 倉川 | 4 | 岡山学芸館 | 3 2/3 | 13 | 0 | 0 | 
| 西井 | 3 | 神戸国際大附 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 | 
											両校とも譲らぬ戦いを見せるも、投打が噛み合った明学大が入替戦を制し、29季ぶり一部昇格を決めた。
[1回表]明学大・山崎の適時二塁打、石島の内野ゴロの間に3点を先制
[1回裏]帝京大・上野の適時打で1点を返す
[2回表]明学大・篠田の適時打で1点を追加
[3回表]明学大・暴投で1点を追加
[5回裏]帝京大・島野の適時打で1点を返す
[8回裏]帝京大・上野の適時打で1点を返す
																	[1回表]明学大・山崎の適時二塁打、石島の内野ゴロの間に3点を先制
[1回裏]帝京大・上野の適時打で1点を返す
[2回表]明学大・篠田の適時打で1点を追加
[3回表]明学大・暴投で1点を追加
[5回裏]帝京大・島野の適時打で1点を返す
[8回裏]帝京大・上野の適時打で1点を返す








