2025春
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11/1(土) | 城西大 8 - 4 明星大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 11/2(日) | 明星大 0 - 7 城西大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2025年度秋季入替戦
2025年11月1日(土) 城西大 対 明星大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 明星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
【時間】 試合開始:13:00 終了:15:24 所要時間:2時間24分
| 審判 | C:西宮 Ⅰ:橋本 Ⅱ:齊藤佑 Ⅲ:内堀 |
|---|
| 城西大学 | 明星大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 鵜飼 |
| 二塁打 | 勝田、武井、小林 | 中田、片倉 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 松川 | 4 | 関西 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | ② | 小林 | 4 | 関西 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ⑨ | 西鍛治 | 1 | 日大三 | 5 | 1 | 1 |
| R9 | 松下 | 1 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 4 | 2 | 0 |
| R6 | 藤田 | 1 | 関東第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 新田 | 4 | 八王子 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | ⑥ | 赤尾 | 3 | 聖隷クリストファ | 3 | 0 | 0 |
| H | 石井 | 2 | 国士舘 | 1 | 1 | 2 | |
| R7 | 古賀 | 2 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑦ | 松尾 | 3 | 東大阪大柏原 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 丸山 | 1 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木耀 | 1 | 昌平 | 6 1/3 | 26 | 4 | 3 |
| 木下 | 3 | 川越初雁 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| ○長琉 | 4 | 下関国際 | 2 | 8 | 2 | 1 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 菊井 | 3 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑤ | 中田 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ⑥ | 辻 | 4 | 箕島 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 平岡 | 3 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑨ | 祖父江 | 1 | 二松學舍大附 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ③ | 永瀬 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 |
| H | 吉村 | 4 | 実践学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 片倉 | 1 | 国士舘 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | ④3 | 長島 | 3 | 明星学苑明星 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小笠原 | 1 | 学法石川 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 鵜飼 | 3 | 帝京 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | ⑦ | 久保田 | 4 | 松本第一 | 1 | 0 | 0 |
| H | 荒江 | 3 | 聖望学園 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木羚 | 3 | 花咲徳栄 | 6 1/3 | 26 | 5 | 2 |
| ●加藤宇 | 3 | 堀越 | 2 1/3 | 12 | 4 | 5 |
| 鈴木陽 | 4 | 霞ヶ浦 | 1/3 | 3 | 2 | 1 |
明星大は5回中田の適時二塁打で逆転に成功し、先発・鈴木羚を援護する。追う城西大は最終回に、打者一巡の猛攻で圧倒すると入替戦第一戦を白星で飾った。
[4回表]城西大・永野の適時打で2点を先制
[5回裏]明星大・鵜飼の適時三塁打、中田の適時二塁打で3点を返し、逆転
[9回表]城西大・代打石井と松川と西鍛治の適時打、武井と小林の適時二塁打で一挙6点を返し、逆転
[9回裏]明星大・鵜飼の内野ゴロで1点を返す
[4回表]城西大・永野の適時打で2点を先制
[5回裏]明星大・鵜飼の適時三塁打、中田の適時二塁打で3点を返し、逆転
[9回表]城西大・代打石井と松川と西鍛治の適時打、武井と小林の適時二塁打で一挙6点を返し、逆転
[9回裏]明星大・鵜飼の内野ゴロで1点を返す
2025年度秋季入替戦
2025年11月2日(日) 明星大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 |
※城西大学1部残留確定
【時間】 試合開始:13:00 終了:15:23 所要時間:2時間23分
【時間】 試合開始:13:00 終了:15:23 所要時間:2時間23分
| 審判 | C:福田 Ⅰ:伊藤大 Ⅱ:三谷 Ⅲ:平山 |
|---|
| 明星大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 菊井 | 新田、松川 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 菊井 | 3 | 国士舘 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑤ | 中田 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑥ | 辻 | 4 | 箕島 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 平岡 | 3 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 永瀬 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 宮本 | 3 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑨ | 祖父江 | 1 | 二松學舎大附 | 2 | 0 | 0 |
| H | 廣岡 | 3 | 都立日野 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 吉村 | 4 | 実践学園 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ④ | 片倉 | 1 | 国士舘 | 2 | 0 | 0 |
| H | 渡邉 | 4 | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 前野 | 2 | 津田学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 鵜飼 | 3 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 久保田 | 4 | 松本第一 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●中村 | 3 | 平塚学園 | 1 2/3 | 10 | 3 | 2 |
| 和田 | 2 | 明星学苑明星 | 3 2/3 | 14 | 2 | 2 |
| 尾崎 | 4 | 明星学苑明星 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
| 櫛田 | 2 | ノースアジア大明 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 加藤宇 | 3 | 堀越 | 1 | 3 | 0 | 0 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 松川 | 4 | 関西 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ② | 小林 | 4 | 関西 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 竹澤 | 4 | 北照 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑨ | 西鍛治 | 1 | 日大三 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 松下 | 1 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 1 | 0 | 0 |
| H5 | 小西 | 4 | 静岡商 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 新田 | 4 | 八王子 | 3 | 1 | 2 |
| H3 | 長隆 | 4 | 鹿児島城西 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 2 | 0 | 1 |
| H | 新津 | 4 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 丸山 | 1 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 赤尾 | 3 | 聖隷クリストファ | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ⑦ | 松尾 | 3 | 東大阪大柏原 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 古賀 | 2 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇星野 | 3 | 八王子 | 7 | 26 | 2 | 0 |
| 鈴木耀 | 1 | 昌平 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 長琉 | 4 | 下関国際 | 1 | 3 | 0 | 0 |
城西大は初回、西鍛治の適時打で先制点を挙げると、その後もチャンスを作り出し、主導権を握る。対する明星大は菊井の二塁打などで粘りを見せたが、あと一打が出ず、好機を掴んだ城西大が見事に1部残留を決めた。
[1回裏]城西大・西鍛治の適時打で1点を先制
[2回裏]城西大・松川の適時打で1点を追加
[6回裏]城西大・新田の適時二塁打、暴投、永野の犠飛でさらに4点を追加
[7回裏]城西大・暴投で1点を追加
[1回裏]城西大・西鍛治の適時打で1点を先制
[2回裏]城西大・松川の適時打で1点を追加
[6回裏]城西大・新田の適時二塁打、暴投、永野の犠飛でさらに4点を追加
[7回裏]城西大・暴投で1点を追加








