1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2025春

2025春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
東海大
筑波大
日体大
帝京大
武蔵大
城西大
試合
勝点
勝率
優勝東海大-○4-2
○8-7
○6-1
●7-8x
●3-4x
○2-0
○8-5
○6-0
○9-3
●2-3
○7-5
○3-1
129340.75
2筑波大●2-4
●7-8
-○4-0
○7-4
●1-11
○6-1
○11x-1
○4-2
○5-1
○5-0
○5-1
118340.73
3日体大●1-6
○8x-7
○4x-3
●0-4
●4-7
-●1-11x
○6x-5
○6-1
○4-2
○6-0
○7-1
○5-1
128440.67
4帝京大●0-2
●5-8
○11-1
●1-6
●1-11x
○11x-1
●5-6x
●1-6
-○8-2
●3-6
○4-0
●1-4
○13-4
○6-2
146820.43
5武蔵大●0-6
●3-9
●2-4
●1-5
●2-4
●0-6
●2-8
○6-3
●0-4
-○5-2
●0-2
○6-4
123910.25
6城西大○3-2
●5-7
●1-3
●0-5
●1-5
●1-7
●1-5
○4-1
●4-13
●2-6
●2-5
○2-0
●4-6
-1331000.23

2025年春季リーグ戦1部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最高殊勲選手柳 元珍東海大学4
最優秀投手米田 天翼東海大学3
首位打者西川 鷹晴筑波大学4
ベストナイン・投手米田 天翼東海大学33
ベストナイン・捕手柳 元珍東海大学4
ベストナイン・一塁手米田 友筑波大学4
ベストナイン・二塁手内藤 大輔東海大学3
ベストナイン・三塁手森田 大翔帝京大学2
ベストナイン・遊撃手大塚 瑠晏東海大学4
ベストナイン・外野手岡城 快生筑波大学42
ベストナイン・外野手酒井 成真日本体育大学3
ベストナイン・外野手武井 大智城西大学4
ベストナイン・指名打者山田 一晴帝京大学3

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/5(土) 日体大 4 - 2 武蔵大 詳細 09:30 ジャイアンツタウンスタジアム
4/5(土) 帝京大 0 - 2 東海大 詳細 12:30 ジャイアンツタウンスタジアム
4/5(土) 筑波大 5 - 0 城西大 詳細 15:30 ジャイアンツタウンスタジアム
4/6(日) 東海大 8 - 5 帝京大 詳細 09:00 ジャイアンツタウンスタジアム
4/6(日) 城西大 1 - 5 筑波大 詳細 12:00 ジャイアンツタウンスタジアム
4/6(日) 武蔵大 0 - 6 日体大 詳細 15:00 ジャイアンツタウンスタジアム
4/12(土) 筑波大 4 - 2 武蔵大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
4/12(土) 日体大 1 - 11 帝京大 詳細 12:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
4/12(土) 城西大 3 - 2 東海大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
4/19(土) 帝京大 5 - 6 日体大 詳細 09:00 越谷市民球場
4/19(土) 東海大 7 - 5 城西大 詳細 12:00 越谷市民球場
4/19(土) 武蔵大 1 - 5 筑波大 詳細 15:00 越谷市民球場
4/20(日) 帝京大 1 - 6 日体大 詳細 09:00 越谷市民球場
4/20(日) 城西大 1 - 3 東海大 詳細 12:00 越谷市民球場
4/26(土) 日体大 7 - 1 城西大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/26(土) 筑波大 2 - 4 東海大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
4/26(土) 帝京大 8 - 2 武蔵大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
4/27(日) 東海大 8 - 7 筑波大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/27(日) 武蔵大 6 - 3 帝京大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
4/27(日) 城西大 1 - 5 日体大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
5/3(土) 城西大 2 - 5 武蔵大 詳細 09:00 大和スタジアム
5/3(土) 筑波大 1 - 11 帝京大 詳細 12:00 大和スタジアム
5/3(土) 日体大 1 - 6 東海大 詳細 15:00 大和スタジアム
5/4(日) 帝京大 1 - 6 筑波大 詳細 09:00 大和スタジアム
5/4(日) 東海大 7 - 8 日体大 詳細 12:00 大和スタジアム
5/4(日) 武蔵大 0 - 2 城西大 詳細 15:00 大和スタジアム
5/10(土) 東海大 3 - 4 日体大 詳細 13:30 浦安市運動公園野球場
5/11(日) 帝京大 1 - 11 筑波大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/11(日) 武蔵大 6 - 4 城西大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/17(土) 東海大 0 - 0 武蔵大 詳細 15:00 等々力球場
5/18(日) 城西大 4 - 1 帝京大 詳細 09:00 等々力球場
5/18(日) 武蔵大 0 - 6 東海大 詳細 12:00 等々力球場
5/18(日) 筑波大 4 - 0 日体大 詳細 15:00 等々力球場
5/24(土) 武蔵大 0 - 4 帝京大 詳細 10:30 等々力球場
5/24(土) 日体大 4 - 7 筑波大 詳細 13:30 等々力球場
5/25(日) 帝京大 13 - 4 城西大 詳細 10:30 等々力球場
5/25(日) 東海大 9 - 3 武蔵大 詳細 13:30 等々力球場
5/26(月) 帝京大 6 - 2 城西大 詳細 13:30 等々力球場
ページトップへ