2021秋
勝敗表
順位 | 大学名 | ウェ大 | 明学大 | 玉川大 | 明星大 | 足利大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェ大 | - | ○6-3 | 〇7-3 | ○4-2 | 〇5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 明学大 | ●3-6 | - | ○5-4 | ○8-2 | ○5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 玉川大 | ●3-7 | ●4-5 | - | 〇1-0 | △2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
4 | 明星大 | ●2-4 | ●2-8 | ●0-1 | - | ○4-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | 足利大 | ●2-5 | ●0-5 | △2-2 | ●2-4 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.5 |
※勝ち1点、引分0.5点、負け0点
2021年度秋季リーグ戦個人成績表はこちらから
試合一覧
対戦カード | 開始時間 | ||
---|---|---|---|
9/19(日) | ウェ大 6 - 3 明学大 詳細 | 09:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
9/19(日) | 足利大 2 - 2 玉川大 詳細 | 11:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
9/25(土) | 明星大 4 - 2 足利大 詳細 | 10:30 | 飯能市民球場 |
9/25(土) | 玉川大 3 - 7 ウェ大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/26(日) | 明星大 2 - 4 ウェ大 詳細 | 10:30 | 飯能市民球場 |
9/26(日) | 玉川大 4 - 5 明学大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/2(土) | 足利大 0 - 5 明学大 詳細 | 14:00 | 越谷市民球場 |
10/3(日) | 明学大 8 - 2 明星大 詳細 | 11:30 | 越谷市民球場 |
10/9(土) | 明星大 0 - 1 玉川大 詳細 | 09:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
10/9(土) | 足利大 2 - 5 ウェ大 詳細 | 11:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月19日(日) ウェ大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ウェルネススポーツ大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【時間】 試合開始:8:54 試合終了:11:40 所要時間:2時間46分
審判 | C:土橋 Ⅰ:遠藤 Ⅱ:宇佐美 Ⅲ:藤原 |
---|
日本ウェルネススポーツ大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 三上 | - |
二塁打 | 福井、佐藤大、三上2 | - |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑦8 | 檜山 | 3 | 佐和 | 5 | 2 | 0 |
2 | ④ | 佐藤龍 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 0 | 0 |
3 | ⑨ | 三上 | 2 | 埼玉栄 | 4 | 3 | 0 |
R7 | 成川 | 2 | 上野学園 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (D) | 那須 | 3 | 日体大荏原 | 3 | 0 | 0 |
RD | 山田宗 | 2 | 錦城学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑧9 | 高野 | 2 | 水城 | 5 | 3 | 2 |
6 | ③ | 河西 | 2 | 利府 | 4 | 2 | 0 |
7 | ⑥ | 福井 | 3 | 川崎工科 | 4 | 2 | 2 |
8 | ② | 荒川 | 2 | 東日本国際大昌平 | 2 | 0 | 0 |
9 | ⑤ | 佐藤大 | 3 | 松戸馬橋 | 4 | 2 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
○和田 | 2 | 花咲徳栄 | 6 | 28 | 6 | 2 |
宇城 | 1 | 明秀学園日立 | 3 | 10 | 0 | 0 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨ | 山本 | 3 | 日大藤沢 | 4 | 0 | 0 |
H | 溝口 | 4 | 日本学園 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ⑤ | 大西 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
3 | (D) | 高根 | 2 | 土浦日大 | 3 | 1 | 1 |
4 | ⑦ | 髙橋那 | 3 | 聖望学園 | 3 | 0 | 0 |
5 | ③ | 古谷 | 3 | 志学館 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑥ | 淺尾 | 4 | 専修大松戸 | 2 | 2 | 0 |
7 | ⑧ | 上野 | 3 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 坂本 | 1 | 成田 | 3 | 1 | 1 |
9 | ④ | 玉利 | 4 | 明治学院東村山 | 1 | 0 | 0 |
H | 内田 | 4 | 八千代松陰 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 近岡 | 2 | 八王子 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●大川 | 3 | 志学館 | 1/3 | 7 | 4 | 4 |
佐藤幹 | 3 | 駿台甲府 | 4 2/3 | 20 | 6 | 1 |
澤柳 | 4 | 明治学院東村山 | 4 | 15 | 4 | 0 |
明学大が中盤に粘りを見せるも、安打を量産し得点を重ねたウェ大がそのまま勝利した。
[1回表]ウェ大・高野と福井の適時打で4点を先制
[3回裏]明学大・高根の適時打で1点を返す
[5回表]ウェ大・佐藤大の適時打、適失で2点を追加
[6回裏]明学大・併殺打の間、坂本の適時打で2点を返す
[1回表]ウェ大・高野と福井の適時打で4点を先制
[3回裏]明学大・高根の適時打で1点を返す
[5回表]ウェ大・佐藤大の適時打、適失で2点を追加
[6回裏]明学大・併殺打の間、坂本の適時打で2点を返す
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月19日(日) 足利大 対 玉川大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※連盟規定により、9回終了時同点のため引き分け
【時間】 試合開始:12:16 終了:14:53 所要時間:2時間37分
【時間】 試合開始:12:16 終了:14:53 所要時間:2時間37分
審判 | C:宇佐美 Ⅰ:塚越 Ⅱ:鈴木 Ⅲ:高橋 |
---|
足利大学 | 玉川大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 髙橋、黒川、伊藤、髙羽 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥4 | 岩澤 | 4 | 足利南 | 2 | 1 | 1 |
2 | ④ | 大日方 | 3 | 丸子修学館 | 2 | 0 | 0 |
H | 中島 | 1 | 安中総合学園 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 北村 | 2 | 桐生南 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ⑦ | 吉田 | 4 | 東京学館浦安 | 4 | 0 | 0 |
R79 | 荒川 | 2 | 三重海星 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (D) | 近藤 | 4 | 岡山学芸館 | 3 | 1 | 0 |
5 | ② | 門永 | 4 | 豊橋工 | 4 | 0 | 0 |
6 | ⑧ | 雨宮 | 4 | 熊谷商 | 3 | 1 | 0 |
7 | ③ | 村田 | 4 | 検見川 | 4 | 1 | 0 |
8 | ⑤ | 久武 | 3 | 山村国際 | 3 | 1 | 0 |
9 | ⑨ | 横尾 | 3 | 新庄神室産 | 2 | 0 | 0 |
H | 山口 | 3 | 小諸商 | 0 | 0 | 0 | |
R | 小林 | 4 | 本庄第一 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 山本丈 | 4 | 松本第一 | 0 | 0 | 0 | |
H7 | 高橋晶 | 3 | 東京学館浦安 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋勇 | 3 | 関東学園大附 | 5 | 21 | 6 | 1 |
牛久 | 4 | 青藍泰斗 | 4 | 17 | 4 | 1 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 伊藤 | 3 | 佼成学園 | 3 | 3 | 2 |
R | 幾世 | 3 | 岡山学芸館 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ⑨ | 南出 | 4 | 二松學舍大附 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑦ | 杉崎 | 3 | 東邦 | 4 | 0 | 0 |
4 | ⑤ | 髙橋 | 4 | 玉川学園 | 4 | 1 | 0 |
5 | ③ | 髙羽 | 4 | 日本文理 | 3 | 1 | 0 |
R | 信澤 | 2 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 三野 | 3 | 札幌第一 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ② | 落合 | 4 | つくば秀英 | 4 | 0 | 0 |
7 | (D) | 石川 | 4 | 沖縄尚学 | 4 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 黒川 | 2 | 日大東北 | 4 | 1 | 0 |
9 | ④ | 松本 | 4 | 横浜隼人 | 3 | 2 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
三浦 | 2 | 平塚学園 | 8 | 32 | 4 | 1 |
栁澤 | 3 | 健大高崎 | 1 | 5 | 1 | 0 |
どちらが勝つか予想がつかない展開のなか、両校チャンスで流れを引き寄せられず、勝負はつかなかった。
[2回表]足利大・岩澤の犠飛で1点を先制
[5回裏]玉川大・伊藤の適時打で1点を返し、同点
[7回裏]玉川大・伊藤の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]足利大・敵失で1点を返し、同点
[2回表]足利大・岩澤の犠飛で1点を先制
[5回裏]玉川大・伊藤の適時打で1点を返し、同点
[7回裏]玉川大・伊藤の適時二塁打で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]足利大・敵失で1点を返し、同点
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月25日(土) 明星大 対 足利大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
【時間】 試合開始:10:21 終了:13:17 所要時間:2時間56分
審判 | C:星野 Ⅰ:大谷 Ⅱ:水原 Ⅲ:菊嶋 |
---|
明星大学 | 足利大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 福元[1号2ラン]、佐藤[1号ソロ] | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 高井 | 北村、岩澤 |
明星大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 志田 | 3 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
2 | ⑦ | 夏伐 | 4 | 国士舘 | 3 | 0 | 0 |
H | 藤原 | 4 | 流経大柏 | 1 | 1 | 0 | |
R7 | 中村遼 | 1 | 中京 | 1 | 1 | 0 | |
3 | ④ | 高井 | 4 | 花咲徳栄 | 4 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 佐藤 | 3 | 日大三 | 5 | 3 | 1 |
5 | ② | 田中 | 4 | 帝京 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 平田 | 4 | 飛龍 | 5 | 1 | 0 |
7 | ③ | 福元 | 4 | 興南 | 3 | 2 | 2 |
8 | (D) | 杉本直 | 3 | 花咲徳栄 | 4 | 0 | 0 |
9 | ⑥ | 山田 | 3 | 静清 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇権田 | 4 | 上田西 | 5 | 19 | 2 | 1 |
小川 | 4 | 市立川越 | 1 | 5 | 2 | 0 |
柳沼 | 1 | 帝京 | 1/3 | 4 | 3 | 1 |
塩山 | 3 | 崇徳 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
杉内 | 2 | 細田学園 | 2 | 7 | 1 | 0 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥ | 岩澤 | 4 | 足利南 | 5 | 1 | 1 |
2 | ⑧ | 雨宮 | 4 | 熊谷商 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑦ | 吉田 | 4 | 東京学館浦安 | 3 | 1 | 0 |
4 | ⑨ | 高橋晶 | 3 | 東京学館浦安 | 4 | 0 | 0 |
5 | ② | 門永 | 4 | 豊橋工 | 4 | 1 | 0 |
6 | (D) | 近藤 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 |
7 | ③ | 村田 | 4 | 検見川 | 1 | 0 | 0 |
H3 | 中島 | 1 | 安中総合学園 | 2 | 1 | 0 | |
R | 荒川 | 2 | 三重海星 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ⑤ | 久武 | 3 | 山村国際 | 1 | 0 | 0 |
H | 山口 | 3 | 小諸商 | 1 | 1 | 1 | |
R5 | 北村 | 2 | 桐生南 | 2 | 1 | 0 | |
9 | ④ | 大日方 | 3 | 丸子修学館 | 3 | 1 | 0 |
H | 山本丈 | 4 | 松本第一 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●牛久 | 4 | 青藍泰斗 | 5 | 20 | 5 | 2 |
土屋 | 1 | 小諸商 | 1 | 6 | 2 | 1 |
高橋勇 | 3 | 関東学園大附 | 3 | 16 | 4 | 0 |
秋季リーグ戦第1号のホームランで流れを掴んだ明星大は、その後の足利大の追い上げから逃げ切り、今季1勝目を手にした。
[2回表]明星大・福元の2ランで2点を先制
[5回裏]足利大・山口の適時打で1点を返す
[6回表]明星大・佐藤のソロで1点を追加
[7回裏]足利大・岩澤の適時二塁打で1点を返す
[8回表]明星大・敵失で1点を追加
[2回表]明星大・福元の2ランで2点を先制
[5回裏]足利大・山口の適時打で1点を返す
[6回表]明星大・佐藤のソロで1点を追加
[7回裏]足利大・岩澤の適時二塁打で1点を返す
[8回表]明星大・敵失で1点を追加
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月25日(土) 玉川大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
【時間】 試合時間:13:02 終了:15:36 所要時間:2時間34分
審判 | C:浅野 Ⅰ:作本 Ⅱ:福田 Ⅲ:佐伯 |
---|
玉川大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 三上[1号3ラン] |
三塁打 | - | 檜山、河西 |
二塁打 | 髙橋、落合、髙羽 | - |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 伊藤 | 3 | 佼成学園 | 3 | 1 | 0 |
2 | ⑨ | 南出 | 4 | 二松学舎大附 | 5 | 1 | 0 |
9 | 戸井 | 4 | 横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ⑦ | 杉崎 | 3 | 東邦 | 4 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 髙橋 | 4 | 玉川学園 | 5 | 3 | 2 |
5 | ③ | 髙羽 | 4 | 日本文理 | 5 | 4 | 0 |
R | 信澤 | 2 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ② | 落合 | 4 | つくば秀英 | 4 | 1 | 1 |
7 | (D) | 石川 | 4 | 沖縄尚学 | 4 | 2 | 0 |
HD | 久原 | 3 | 北海 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ⑥ | 黒川 | 2 | 日大東北 | 1 | 1 | 0 |
H | 上田大 | 2 | 石川県立小松 | 1 | 0 | 0 | |
R6 | 松村 | 3 | 足柄 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 松本 | 4 | 横浜隼人 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●三浦 | 2 | 平塚学園 | 7 | 34 | 5 | 5 |
舟久保 | 2 | 山梨県立吉田 | 1 | 3 | 0 | 0 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑦ | 檜山 | 3 | 佐和 | 5 | 2 | 0 |
2 | ④ | 佐藤龍 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 0 | 0 |
3 | ⑨ | 三上 | 2 | 埼玉栄 | 2 | 1 | 3 |
4 | (D) | 那須 | 3 | 日体大荏原 | 2 | 0 | 0 |
RD | 成川 | 2 | 上野学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑧ | 高野 | 2 | 水城 | 2 | 0 | 0 |
6 | ③ | 河西 | 2 | 利府 | 4 | 1 | 2 |
7 | ⑥ | 福井 | 3 | 川崎工科 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 荒川 | 2 | 東日本国際大昌平 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑤ | 佐藤大 | 3 | 松戸馬橋 | 3 | 0 | 0 |
R5 | 神山 | 1 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
塚田大 | 2 | 帝京長岡 | 4 | 20 | 8 | 2 |
〇宇城 | 1 | 明秀学園日立 | 12/3 | 9 | 3 | 1 |
上田 | 3 | 拓大紅陵 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 |
菅谷 | 2 | 明秀学園日立 | 1 2/3 | 8 | 2 | 0 |
チャンスに奮起し、着実に得点を重ねたウェ大が、連勝を決めた。
[1回表]玉川大・髙橋の適時二塁打で2点を先制
[1回裏]ウェ大・三上の3ランで3点を返し、逆転
[3回裏]ウェ大・敵失で2点を追加
[5回表]玉川大・落合の適時二塁打で1点を返す
[7回裏]ウェ大・河西の適時三塁打で2点を追加
[1回表]玉川大・髙橋の適時二塁打で2点を先制
[1回裏]ウェ大・三上の3ランで3点を返し、逆転
[3回裏]ウェ大・敵失で2点を追加
[5回表]玉川大・落合の適時二塁打で1点を返す
[7回裏]ウェ大・河西の適時三塁打で2点を追加
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月26日(日) 明星大 対 ウェ大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
【時間】 試合開始:10:23 終了:13:15 所要時間:2時間52分
審判 | C:山下 Ⅰ:中塚 Ⅱ:松田 Ⅲ:河野 |
---|
明星大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 檜山[1号ソロ] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 田中 | 三上竜2 |
明星大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 志田 | 3 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
2 | ⑦ | 夏伐 | 4 | 国士舘 | 2 | 1 | 0 |
3 | ④ | 高井 | 4 | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 1 |
4 | ⑤ | 佐藤 | 3 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
5 | ② | 田中 | 4 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 平田 | 4 | 飛龍 | 3 | 1 | 1 |
7 | ③ | 福元 | 4 | 興南 | 3 | 0 | 0 |
8 | (D) | 藤波 | 2 | 帝京 | 2 | 0 | 0 |
HD | 寺尾 | 2 | 明星学苑明星 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 山田 | 3 | 静清 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●鈴木健 | 3 | 三島南 | 2 2/3 | 14 | 7 | 3 |
杉内 | 2 | 細田学園 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 |
松井颯 | 3 | 花咲徳栄 | 3 | 14 | 3 | 1 |
権田 | 4 | 上田西 | 1 | 5 | 1 | 0 |
日本ウェルネススポーツ大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑦ | 檜山 | 3 | 佐和 | 5 | 2 | 1 |
2 | ④ | 佐藤龍 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 1 | 0 |
3 | ⑨ | 三上竜 | 2 | 埼玉栄 | 5 | 3 | 2 |
4 | (D) | 那須 | 3 | 日体大荏原 | 3 | 2 | 1 |
R | 成川 | 2 | 上野学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑧ | 高野 | 2 | 水城 | 4 | 1 | 0 |
6 | ③ | 河西 | 2 | 利府 | 2 | 0 | 0 |
7 | ⑥ | 福井 | 3 | 川崎工科 | 4 | 1 | 0 |
8 | ② | 荒川 | 2 | 東日本国際大昌平 | 4 | 1 | 0 |
9 | ⑤ | 佐藤大 | 3 | 松戸馬橋 | 3 | 1 | 0 |
H | 大平 | 1 | 東日本国際昌平 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 山田宗 | 2 | 錦城学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇和田 | 2 | 花咲徳栄 | 7 | 28 | 5 | 2 |
菅谷 | 2 | 明秀学園日立 | 2 | 5 | 0 | 0 |
初回に檜山のソロで勢いをつけたウェ大が安打を量産し、今季3個目の白星を飾った。
[1回裏]ウェ大・檜山のソロで1点を先制
[2回表]明星大・平田の適時打で1点を返し、同点
[3回裏]ウェ大・三上竜の適時二塁打、那須の適時打で2点を追加し、勝ち越し
[7回裏]ウェ大・三上竜の適時打で1点を追加
[8回表]明星大・高井の犠飛で1点を返す
[1回裏]ウェ大・檜山のソロで1点を先制
[2回表]明星大・平田の適時打で1点を返し、同点
[3回裏]ウェ大・三上竜の適時二塁打、那須の適時打で2点を追加し、勝ち越し
[7回裏]ウェ大・三上竜の適時打で1点を追加
[8回表]明星大・高井の犠飛で1点を返す
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年9月26日(日) 玉川大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治学院大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
【時間】 試合開始:13:35 終了:16:14 所要時間:2時間39分
審判 | C:山口 Ⅰ:飯泉 Ⅱ:長尾 Ⅲ:馬場 |
---|
玉川大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | 杉崎 | - |
二塁打 | - | 古谷、髙橋那 |
玉川大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 伊藤 | 3 | 佼成学園 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑨ | 南出 | 4 | 二松學舎大附 | 3 | 2 | 0 |
3 | ⑦ | 杉崎 | 3 | 東邦 | 2 | 1 | 2 |
4 | ⑤ | 髙橋 | 4 | 玉川学園 | 3 | 0 | 1 |
5 | ③ | 髙羽 | 4 | 日本文理 | 4 | 1 | 0 |
6 | ② | 落合 | 4 | つくば秀英 | 3 | 1 | 1 |
7 | (D) | 石川 | 4 | 沖縄尚学 | 4 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 黒川 | 2 | 日大東北 | 3 | 1 | 0 |
H | 幾世 | 3 | 岡山学芸館 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 松本 | 4 | 横浜隼人 | 4 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿部 | 4 | 足柄 | 2 | 11 | 2 | 1 |
●三井 | 3 | 東大和 | 2 | 10 | 2 | 2 |
舟久保 | 2 | 山梨県立吉田 | 2 | 9 | 2 | 0 |
栁澤 | 3 | 健大高崎 | 2 | 9 | 3 | 0 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) | 高根 | 2 | 土浦日大 | 3 | 0 | 0 |
HD | 松本凌 | 4 | 習志野 | 2 | 0 | 0 | |
2 | ⑤ | 大西 | 4 | 日大三 | 3 | 1 | 1 |
3 | ⑨ | 山本 | 3 | 日大藤沢 | 2 | 1 | 0 |
H | 加藤 | 4 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 森 | 2 | 國學院大栃木 | 0 | 0 | 0 | |
H | 溝口 | 4 | 日本学園 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 齋藤陸 | 3 | 作新学院 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ⑦ | 髙橋那 | 3 | 聖望学園 | 4 | 3 | 1 |
5 | ② | 坂本 | 1 | 成田 | 3 | 0 | 1 |
6 | ⑥ | 淺尾 | 4 | 専修大松戸 | 3 | 0 | 0 |
7 | ③ | 古谷 | 3 | 志学館 | 4 | 2 | 0 |
8 | ⑧ | 上野隆 | 3 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
9 | ④ | 玉利 | 4 | 明治学院東村山 | 0 | 0 | 0 |
H | 篠原 | 2 | 新潟明訓 | 0 | 0 | 1 | |
R4 | 近岡 | 2 | 八王子 | 2 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤幹 | 3 | 駿台甲府 | 4 | 19 | 6 | 3 |
〇大川 | 3 | 志学館 | 1 | 6 | 2 | 1 |
澤柳 | 4 | 明治学院東村山 | 4 | 12 | 0 | 0 |
3回で同点に追いつかれるも、確実にチャンスをものにした明学大が今季初の白星を掴んだ。
[1回裏]明学大・髙橋那の適時打、坂本の犠飛で2点を先制
[2回裏]明学大・敵失で1点追加
[3回表]玉川大・杉崎の適時三塁打、髙橋の犠飛で3点を返し、同点
[4回裏]明学大・押し出し、大西の犠飛により2点を返し、勝ち越し
[5回表]玉川大・落合のスクイズで1点を返す
[1回裏]明学大・髙橋那の適時打、坂本の犠飛で2点を先制
[2回裏]明学大・敵失で1点追加
[3回表]玉川大・杉崎の適時三塁打、髙橋の犠飛で3点を返し、同点
[4回裏]明学大・押し出し、大西の犠飛により2点を返し、勝ち越し
[5回表]玉川大・落合のスクイズで1点を返す
2021年秋季2部リーグ Wグループ
2021年10月2日(土) 足利大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 5 |
【時間】 試合開始:14:55 終了:17:06 所要時間:2時間11分
審判 | C:土橋 Ⅰ:小林 Ⅱ:大庭 Ⅲ:北嶋 |
---|
足利大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | 上野 |
足利大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥ | 岩澤 | 4 | 足利南 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑧ | 雨宮 | 4 | 熊谷商 | 2 | 0 | 0 |
H | 山口 | 3 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 横尾 | 3 | 新庄神室産 | 0 | 0 | 0 | |
