1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2022春

2022春

成績

個人成績ランキング

勝敗表

順位
大学名
明学
城西
明星
獨協
東経
足利
大東
成城
ウェ
玉川
試合
ポイント
優勝明学-○4-3●0-2●0-2○3-1○7-4○9-4○14x-4○1-0○3-1972021
2城西●3-4-○4-2△1-1●0-1○15-0○8-5○3-0○6-0○3-1962119
3明星○2-0●2-4-○2-1△0-0●2-3○7-2○7-1○6-2○6-3962119
4獨協
○2-0△1-1●1-2-○6-4●0-3○7-1○7-0○3-2●2-4953116
5東経●1-3○1-0△0-0●4-6-○1-0○6-0●1-4△0-0○8-0943214
6足利●4-7●0-15○3-2○3-0●0-1-●0-1x●5-6○3-2△1-1935110
7大東●9-4●5-8●2-7●1-7●0-6○1x-0-●1-2○5-1○11-293609
8成城●4-14x●0-3●1-7●0-7○4-1○6-5○2-1-●1-5●3-493609
9ウェ●0-1●0-6●2-6●2-3△0-0●2-3●1-5○5-1-○11-692617
10玉川●1-3●1-3●3-6○4-2●0-8△1-1●2-11○4x-3●6-11-92617

2022年春季リーグ戦 2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手佐藤 幹明治学院大学4
首位打者上野 隆成明治学院大学4
ベストナイン・投手舘池 亮佑東京経済大学2
ベストナイン・捕手山本 空城西大学4
ベストナイン・一塁手福室 和希大東文化大学4
ベストナイン・二塁手宮城 佑弥東京経済大学1
ベストナイン・三塁手古谷 大聖明治学院大学4
ベストナイン・遊撃手栃折 一徹獨協大学3
ベストナイン・外野手上野 隆成明治学院大学4
ベストナイン・外野手杉本 直希明星大学4
ベストナイン・外野手鈴木 壮水城西大学2
ベストナイン・指名打者該当者なし

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/2(土) 玉川大 6 - 11 ウェ大 詳細 13:00 中栄信金スタジアム秦野
4/2(土) 獨協大 1 - 2 明星大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
4/16(土) 足利大 0 - 15 城西大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
4/16(土) 玉川大 1 - 3 明学大 詳細 10:30 飯能市民球場
4/16(土) 成城大 2 - 1 大東大 詳細 13:00 飯能市民球場
4/16(土) ウェ大 2 - 6 明星大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
4/16(土) 東経大 4 - 6 獨協大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
4/17(日) 足利大 3 - 2 ウェ大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
4/17(日) 成城大 4 - 14 明学大 詳細 10:30 飯能市民球場
4/17(日) 城西大 1 - 1 獨協大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
4/17(日) 東経大 8 - 0 玉川大 詳細 13:00 飯能市民球場
4/17(日) 明星大 7 - 2 大東大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
4/23(土) 大東大 5 - 1 ウェ大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/23(土) 玉川大 4 - 2 獨協大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
4/23(土) 明星大 0 - 0 東経大 詳細 11:30 牛久運動公園野球場
4/23(土) 明学大 4 - 3 城西大 詳細 13:00 小野路GIONベースボールパーク
4/23(土) 成城大 6 - 5 足利大 詳細 14:00 牛久運動公園野球場
4/24(日) 玉川大 3 - 6 明星大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
4/24(日) 東経大 1 - 0 城西大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
4/24(日) 足利大 4 - 7 明学大 詳細 11:30 牛久運動公園野球場
4/24(日) 大東大 1 - 7 獨協大 詳細 13:00 小野路GIONベースボールパーク
4/24(日) 成城大 1 - 5 ウェ大 詳細 14:00 牛久運動公園野球場
4/30(土) 明学大 0 - 2 明星大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/30(土) 成城大 0 - 7 獨協大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/30(土) 城西大 8 - 5 大東大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
4/30(土) 東経大 0 - 0 ウェ大 詳細 13:00 大田スタジアム
4/30(土) 足利大 1 - 1 玉川大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
5/1(日) ウェ大 0 - 6 城西大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/1(日) 大東大 0 - 6 東経大 詳細 10:30 大田スタジアム
5/1(日) 足利大 3 - 2 明星大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
5/1(日) 獨協大 2 - 0 明学大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
5/7(土) 明学大 1 - 0 ウェ大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/7(土) 城西大 4 - 2 明星大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
5/7(土) 成城大 4 - 1 東経大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/7(土) 獨協大 0 - 3 足利大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
5/7(土) 大東大 11 - 2 玉川大 詳細 14:00 等々力球場
5/8(日) 成城大 1 - 7 明星大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/8(日) 獨協大 3 - 2 ウェ大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
5/8(日) 大東大 4 - 9 明学大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
5/8(日) 足利大 0 - 1 東経大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
5/8(日) 玉川大 1 - 3 城西大 詳細 14:00 等々力球場
5/15(日) 明学大 3 - 1 東経大 詳細 09:30 越谷市民球場
5/15(日) 足利大 0 - 1 大東大 詳細 12:00 越谷市民球場
5/15(日) 成城大 3 - 4 玉川大 詳細 14:30 越谷市民球場
5/22(日) 成城大 0 - 3 城西大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
ページトップへ