2023秋
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 日体大 | 筑波大 | 東海大 | 桜美大 | 城西大 | 明学大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 日体大 | - | ○10-0 ●1-3 ●3-5 | ○11-1 ●3-5 ○6-4 | ○5-1 ○5x-4 | ○9-3 ○9-1 | ○10-0 ○2-0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0.75 |
2 | 筑波大 | ●0-10 ○3-1 ○5-3 | - | ●1-2 ○5-1 ●5-6x | ○4-3 ●6-9 ○8-4 | ○7-4 ○1x-0 | ○9-3 ○7-2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0.69 |
3 | 東海大 | ●1-11 ○5-3 ●4-6 | ○2-1 ●1-5 ○6x-5 | - | ●1-5 ●2-3 | ●2-4 ○9-0 ○4-0 | ●7-8 ○7-0 ○12-7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0.50 |
4 | 桜美大 | ●1-5 ●4-5x | ●3-4 ○9-6 ●4-8 | ○5-1 ○3-2 | - | ○5-4 ●4-5 ●1-3 | ●2-6 ○3-1 ○2-1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.46 |
5 | 城西大 | ●3-9 ●1-9 | ●4-7 ●0-1x | ○4-2 ●0-9 ●0-4 | ●4-5 ○5-4 ○3-1 | - | ○13x-2 ●3-4 ○10-5 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.38 |
6 | 明学大 | ●0-10 ●0-2 | ●3-9 ●2-7 | ◯8-7 ●0-7 ●7-12 | ○6-2 ●1-3 ●1-2 | ●2-13x ○4-3 ●5-10 | - | 13 | 3 | 10 | 0 | 0.23 |
2023年秋季リーグ戦1部表彰選手
表彰 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 |
---|---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 門馬 功 | 日本体育大学 | 2 | 初 |
最優秀投手 | 箱山 優 | 日本体育大学 | 3 | 2 |
首位打者 | 門馬 功 | 日本体育大学 | 2 | 初 |
ベストナイン・投手 | 米田 天翼 | 東海大学 | 1 | 初 |
ベストナイン・捕手 | 小林 結太 | 城西大学 | 2 | 初 |
ベストナイン・一塁手 | 小澤 輝 | 明治学院大学 | 3 | 2 |
ベストナイン・二塁手 | 永戸 涼世 | 筑波大学 | 3 | 初 |
ベストナイン・三塁手 | 生島 光貴 | 筑波大学 | 4 | 2 |
ベストナイン・遊撃手 | 松川 玲央 | 城西大学 | 2 | 初 |
ベストナイン・外野手 | 石毛 大地 | 筑波大学 | 4 | 3 |
ベストナイン・外野手 | 本間 巧真 | 日本体育大学 | 4 | 2 |
ベストナイン・外野手 | 鈴木 壮水 | 城西大学 | 3 | 初 |
ベストナイン・指名打者 | 門馬 功 | 日本体育大学 | 2 | 初 |
試合一覧
対戦カード | 開始時間 | ||
---|---|---|---|
9/2(土) | 日体大 9 - 3 城西大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
9/2(土) | 筑波大 1 - 2 東海大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
9/2(土) | 明学大 6 - 2 桜美大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
9/3(日) | 東海大 1 - 5 筑波大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
9/3(日) | 桜美大 3 - 1 明学大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
9/3(日) | 城西大 1 - 9 日体大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
9/5(火) | 筑波大 5 - 6 東海大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/5(火) | 桜美大 2 - 1 明学大 詳細 | 13:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/9(土) | 明学大 2 - 13 城西大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/9(土) | 日体大 10 - 0 筑波大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/9(土) | 桜美大 5 - 1 東海大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/10(日) | 筑波大 3 - 1 日体大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/10(日) | 東海大 2 - 3 桜美大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/10(日) | 城西大 3 - 4 明学大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/16(土) | 日体大 3 - 5 筑波大 詳細 | 10:30 | J:COMスタジアム土浦 |
9/16(土) | 明学大 5 - 10 城西大 詳細 | 13:30 | J:COMスタジアム土浦 |
9/23(土) | 日体大 5 - 1 桜美大 詳細 | 09:30 | 等々力球場 |
9/23(土) | 明学大 8 - 7 東海大 詳細 | 12:30 | 等々力球場 |
9/23(土) | 筑波大 7 - 4 城西大 詳細 | 15:30 | 等々力球場 |
9/24(日) | 東海大 7 - 0 明学大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
9/24(日) | 城西大 0 - 1 筑波大 詳細 | 12:00 | 等々力球場 |
9/24(日) | 桜美大 4 - 5 日体大 詳細 | 15:00 | 等々力球場 |
9/30(土) | 桜美大 5 - 4 城西大 詳細 | 09:00 | 牛久運動公園野球場 |
9/30(土) | 明学大 3 - 9 筑波大 詳細 | 12:00 | 牛久運動公園野球場 |
9/30(土) | 日体大 11 - 1 東海大 詳細 | 15:00 | 牛久運動公園野球場 |
10/1(日) | 筑波大 7 - 2 明学大 詳細 | 09:00 | 牛久運動公園野球場 |
10/1(日) | 東海大 5 - 3 日体大 詳細 | 12:00 | 牛久運動公園野球場 |
10/7(土) | 明学大 7 - 12 東海大 詳細 | 10:30 | 等々力球場 |
10/7(土) | 城西大 5 - 4 桜美大 詳細 | 13:30 | 等々力球場 |
10/8(日) | 日体大 6 - 4 東海大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
10/8(日) | 桜美大 1 - 3 城西大 詳細 | 12:00 | 等々力球場 |
10/14(土) | 日体大 10 - 0 明学大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/14(土) | 筑波大 4 - 3 桜美大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/14(土) | 東海大 2 - 4 城西大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/15(日) | 明学大 0 - 2 日体大 詳細 | 16:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/21(土) | 桜美大 9 - 6 筑波大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/21(土) | 城西大 0 - 9 東海大 詳細 | 13:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/22(日) | 桜美大 4 - 8 筑波大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/22(日) | 東海大 4 - 0 城西大 詳細 | 13:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月2日(土) 日体大 対 城西大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
【時間】 試合開始:9:01 終了:11:52 所要時間:2時間51分
審判 | C:伊藤大 Ⅰ:滝沢 Ⅱ:武藤 Ⅲ:福田 |
---|
日本体育大学 | 城西大学 | |
---|---|---|
本塁打 | 門馬[1号ソロ] | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 門馬、重宮、山下 | 小林結、松川 |
日本体育大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑨7 | 中妻 | 4 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑤ | 伊東 | 4 | 静清 | 1 | 0 | 0 |
3 | (D) | 門馬 | 2 | 東海大相模 | 5 | 3 | 2 |
4 | ⑦ | 酒井成 | 1 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 2 |
R7 | 南 | 3 | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ⑧ | 本間 | 4 | 東海大相模 | 4 | 2 | 0 |
6 | ④ | 中島優 | 4 | 佐賀商 | 4 | 1 | 0 |
7 | ③ | 重宮 | 4 | 明石商 | 3 | 2 | 3 |
R | 古滝 | 3 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 相澤 | 4 | 山梨学院 | 1 | 1 | 0 | |
8 | ② | 山下 | 3 | 京都外大西 | 4 | 1 | 0 |
H | 黒川 | 2 | 星稜 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 高橋建 | 4 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 小吹 | 3 | 山梨学院 | 4 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
○箱山 | 3 | 日体大柏 | 5 | 20 | 4 | 0 |
相馬 | 3 | 志学館 | 2 2/3 | 13 | 2 | 1 |
伊藤大 | 2 | 智辯和歌山 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
馬場 | 1 | 福岡大大濠 | 1 | 5 | 2 | 1 |
城西大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑥ | 松川 | 2 | 関西 | 4 | 1 | 1 |
2 | ⑧ | 片平 | 4 | 静岡 | 5 | 1 | 0 |
3 | ⑨ | 恋田 | 3 | 関西 | 3 | 0 | 0 |
4 | ⑤ | 坂口 | 4 | 興譲館 | 2 | 2 | 0 |
5 | (D) | 瀬良 | 4 | 市立川越 | 2 | 1 | 0 |
6 | ⑦ | 鈴木壮 | 3 | 静岡 | 2 | 0 | 1 |
7 | ③ | 池永 | 4 | 東京学館浦安 | 3 | 1 | 0 |
H | 大木大 | 1 | 日大豊山 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 近藤 | 3 | 横浜創学館 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 秋山 | 3 | 世田谷学園 | 2 | 0 | 0 |
H2 | 小林結 | 2 | 関西 | 2 | 2 | 0 | |
9 | ④ | 小池充 | 4 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 |
H | 下村 | 4 | 東京学館浦安 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 西尾 | 4 | 長野商 | 0 | 0 | 0 | |
H | 中澤 | 4 | 西武学園文理 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●常世田 | 4 | 東京学館浦安 | 3 2/3 | 20 | 6 | 5 |
長琉 | 2 | 下関国際 | 3 1/3 | 19 | 5 | 3 |
松山 | 3 | 三重 | 1 | 6 | 2 | 1 |
谷口 | 4 | 安城学園 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
阿部 | 3 | 柳井商工 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
門馬の本塁打を含む3安打の活躍で日体大が初戦を制した。
[1回表]日体大・門馬と重宮の適時二塁打で4点を先制
[3回表]日体大・門馬のソロで1点を追加
[7回裏]城西大・下村の犠飛で1点を返す
[8回表]日体大・酒井成の適時打、本間の内野ゴロの間に3点を追加
[8回裏]城西大・鈴木壮の犠飛で1点を返す
[9回表]日体大・押し出しで1点を追加
[9回裏]城西大・松川の適時二塁打で1点を返す
[1回表]日体大・門馬と重宮の適時二塁打で4点を先制
[3回表]日体大・門馬のソロで1点を追加
[7回裏]城西大・下村の犠飛で1点を返す
[8回表]日体大・酒井成の適時打、本間の内野ゴロの間に3点を追加
[8回裏]城西大・鈴木壮の犠飛で1点を返す
[9回表]日体大・押し出しで1点を追加
[9回裏]城西大・松川の適時二塁打で1点を返す
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月2日(土) 筑波大 対 東海大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 |
【時間】 試合開始:12:35 終了:14:51 所要時間:2時間16分
審判 | C:中川 Ⅰ:鈴木孝 Ⅱ:福田 Ⅲ:加藤 |
---|
筑波大学 | 東海大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 金城[1号2ラン] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 米田、藤代 | - |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ➇ | 石毛 | 4 | 県立相模原 | 4 | 1 | 0 |
2 | ④ | 永戸 | 3 | 八千代松陰 | 5 | 2 | 0 |
3 | ⑤ | 生島 | 4 | 福岡県立福岡 | 3 | 0 | 0 |
H5 | 小田切 | 3 | 会津 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ② | 西浦 | 4 | 府立八尾 | 4 | 1 | 0 |
5 | (D) | 田代 | 1 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
6 | ③ | 米田 | 2 | 明豊 | 4 | 3 | 0 |
7 | ⑨ | 西尾 | 4 | 松阪 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 宮澤 | 1 | 花巻東 | 2 | 0 | 0 |
H | 藤代 | 3 | 長田 | 1 | 1 | 0 | |
R | 川上 | 2 | 旭川実業 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑦ | 山田航 | 3 | 東邦 | 3 | 1 | 0 |
H | 佐藤耕 | 4 | 弥栄 | 1 | 1 | 1 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●村上 | 4 | 今治西 | 7 | 29 | 7 | 2 |
山田拓 | 4 | 川越東 | 1 | 6 | 0 | 0 |
東海大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 金城 | 4 | 東海大相模 | 4 | 2 | 2 |
2 | ④ | 森 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 4 | 2 | 0 |
3 | ⑥ | 大塚 | 2 | 東海大相模 | 3 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 柴田 | 2 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
H5 | 田所 | 3 | 松商学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑨ | 東海林 | 4 | 星稜 | 3 | 0 | 0 |
6 | ⑦ | 鵜沼 | 3 | 東海大相模 | 3 | 1 | 0 |
7 | (D) | 小甲 | 3 | 東海大諏訪 | 2 | 1 | 0 |
RD | 北口 | 4 | 埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ③ | 大松 | 3 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
9 | ② | 柳 | 2 | 八王子 | 2 | 0 | 0 |
H | 多井 | 1 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 臼井 | 3 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
○内藤圭 | 4 | 大垣日大 | 7 | 28 | 7 | 0 |
若山 | 2 | 東海大甲府 | 1 1/3 | 8 | 4 | 1 |
米田 | 1 | 市立和歌山 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
内藤圭の7回無失点の好投で流れを引き寄せ、金城の2ランで2点を先制した東海大がそのまま逃げ切り辛勝した。
[7回裏]東海大・金城の2ランで2点を先制
[9回表]筑波大・佐藤耕の適時打で1点を返す
[7回裏]東海大・金城の2ランで2点を先制
[9回表]筑波大・佐藤耕の適時打で1点を返す
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月2日(土) 明学大 対 桜美大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
【時間】 試合開始:15:35 終了:17:52 所要時間:2時間17分
審判 | C:水原 Ⅰ:加藤 Ⅱ:滝沢 Ⅲ:伊藤大 |
---|
明治学院大学 | 桜美林大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | - |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 小澤、中村 | 揚野 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) | 山崎 | 3 | 佼成学園 | 3 | 0 | 0 |
HD | 阿部陽 | 1 | 桐光学園 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ⑥ | 近岡 | 4 | 八王子 | 4 | 1 | 0 |
3 | ③ | 小澤 | 3 | 桐光学園 | 4 | 1 | 0 |
4 | ⑦ | 石島 | 3 | 桐蔭学園 | 3 | 0 | 0 |
5 | ⑧ | 篠田 | 3 | 成田 | 4 | 1 | 0 |
6 | ⑨ | 竹長 | 2 | 東北学院榴ヶ岡 | 2 | 1 | 0 |
H9 | 中島 | 4 | 作新学院 | 2 | 1 | 0 | |
7 | ⑤ | 斎藤 | 3 | 瀬谷 | 4 | 0 | 0 |
8 | ② | 坂本 | 3 | 成田 | 4 | 0 | 0 |
9 | ④ | 中村 | 3 | 弥栄 | 3 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯髙橋風 | 2 | 國學院大久我山 | 9 | 33 | 6 | 0 |
※タイブレーク |
桜美林大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑦ | 森田 | 4 | 真颯館 | 4 | 2 | 0 |
2 | (D) | 鈴木龍 | 1 | 豊川 | 2 | 0 | 0 |
HD | 長濱 | 2 | 沖縄尚学 | 2 | 0 | 0 | |
3 | ④ | 高松 | 2 | 浦和学院 | 3 | 0 | 0 |
H4 | 千代松 | 3 | 初芝橋本 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ③ | 岡野優 | 4 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 |
5 | ⑥ | 揚野 | 4 | 二松學舍大附 | 3 | 2 | 0 |
R | 玉生 | 3 | 富山商 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ② | 寺嶋 | 3 | 千葉明徳 | 4 | 1 | 0 |
7 | ⑧ | 梅香 | 2 | 上田西 | 2 | 0 | 0 |
H | 清水 | 3 | 上田西 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 藤澤 | 3 | 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ⑤ | 手塚 | 4 | 中央学院 | 2 | 1 | 0 |
9 | ⑨ | 鎌倉 | 2 | 関東第一 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
大坪 | 3 | 土浦湖北 | 9 | 35 | 7 | 0 |
※タイブレーク | ||||||
●荒田 | 4 | 都立大島 | ||||
松本 | 1 | 都立日野 |
9回までスコアボードに0を並べるも、髙橋風の要所を抑える好投にクリーンナップが応え、タイブレークに縺れ込む激戦を明学大が制した。
[10回表]明学大・押し出し、小澤と石島の適時打、中島の適時二塁打で一挙6点を先取
[10回裏]桜美大・藤澤の適時打、併殺打の間に2点を返す
[10回表]明学大・押し出し、小澤と石島の適時打、中島の適時二塁打で一挙6点を先取
[10回裏]桜美大・藤澤の適時打、併殺打の間に2点を返す
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月3日(日) 東海大 対 筑波大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑波大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:29 所要時間:2時間29分
審判 | C:齋藤 Ⅰ:増山 Ⅱ:桜井 Ⅲ:田中快 |
---|
東海大学 | 筑波大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 西浦[1号ソロ] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | - | - |
東海大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 金城 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
2 | ④ | 森 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 大塚 | 2 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
4 | ⑤ | 柴田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
5 | ⑨ | 東海林 | 4 | 星稜 | 3 | 0 | 0 |
2 | 臼井 | 3 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ⑦ | 鵜沼 | 3 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
7 | (D) | 植本 | 3 | 明石商 | 2 | 0 | 0 |
H | 岩本翔 | 3 | 広陵 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ③ | 大松 | 3 | 東海大甲府 | 2 | 1 | 1 |
H | 小甲 | 3 | 東海大諏訪 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ② | 柳 | 2 | 八王子 | 2 | 0 | 0 |
H9 | 関 | 2 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
H | 多井 | 1 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
和久井 | 4 | 桜美林 | 3 1/3 | 16 | 3 | 1 |
●若山 | 2 | 東海大甲府 | 2 2/3 | 10 | 1 | 0 |
岩本真 | 3 | 市立和歌山 | 2/3 | 6 | 2 | 3 |
森木千 | 1 | 東海大甲府 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 |
筑波大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 石毛 | 4 | 県立相模原 | 5 | 3 | 0 |
2 | ④ | 永戸 | 3 | 八千代松蔭 | 3 | 2 | 0 |
3 | ③ | 米田 | 2 | 明豊 | 3 | 0 | 2 |
5 | 小田切 | 3 | 会津 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ② | 西浦 | 4 | 府立八尾 | 3 | 1 | 1 |
5 | (D) | 田代 | 1 | 花巻東 | 2 | 0 | 0 |
HD | 藤代 | 3 | 長田 | 2 | 1 | 1 | |
RD | 川上 | 2 | 旭川実業 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ⑤ | 生島 | 4 | 福岡県立福岡 | 2 | 0 | 0 |
53 | 佐藤耕 | 4 | 弥栄 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ⑨7 | 西尾 | 4 | 松阪 | 3 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 宮澤 | 1 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
9 | ⑦ | 山田航 | 3 | 東邦 | 3 | 0 | 0 |
H9 | 中村真 | 3 | 専修大松戸 | 1 | 1 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
寺澤 | 4 | 鳥栖 | 4 | 19 | 3 | 1 |
○田之口 | 4 | 比叡山 | 1 | 4 | 2 | 0 |
国本 | 2 | 名古屋 | 4 | 13 | 0 | 0 |
両者とも一歩も譲らぬ接戦を繰り広げるもキャプテン西浦のソロで追いつき、チャンスで相手の隙をついた筑波大が勝利し第3戦へ持ち込んだ。
[2回表]東海大・大松の適時打で1点を先制
[2回裏]筑波大・西浦のソロで1点を返し、同点
[5回裏]筑波大・米田の犠飛で1点を追加し、勝ち越し
[7回裏]筑波大・米田のスクイズ、盗塁、藤代の適時打でさらに3点を追加
[2回表]東海大・大松の適時打で1点を先制
[2回裏]筑波大・西浦のソロで1点を返し、同点
[5回裏]筑波大・米田の犠飛で1点を追加し、勝ち越し
[7回裏]筑波大・米田のスクイズ、盗塁、藤代の適時打でさらに3点を追加
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月3日(日) 桜美大 対 明学大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:12:10 終了:14:35 所要時間:2時間25分
審判 | C:宇田川 Ⅰ:桜井 Ⅱ:田中快 Ⅲ:大庭 |
---|
桜美林大学 | 明治学院大学 | |
---|---|---|
本塁打 | - | 小澤[1号ソロ] |
三塁打 | - | - |
二塁打 | 寺嶋、梅香 | - |
桜美林大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) | 森田 | 4 | 真颯館 | 2 | 0 | 0 |
RD | 玉生 | 3 | 富山商業 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ③ | 岡野優 | 4 | 常総学院 | 4 | 3 | 1 |
3 | ⑥ | 揚野 | 4 | 二松學舍大附 | 5 | 0 | 0 |
4 | ⑦ | 藤澤 | 3 | 駿台甲府 | 4 | 2 | 0 |
5 | ② | 寺嶋 | 3 | 千葉明徳 | 3 | 1 | 0 |
6 | ⑤ | 手塚 | 4 | 中央学院 | 3 | 0 | 0 |
7 | ⑧ | 梅香 | 2 | 上田西 | 4 | 2 | 0 |
8 | ④ | 高松 | 2 | 浦和学院 | 3 | 1 | 0 |
H4 | 長濱 | 2 | 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑨ | 鎌倉 | 2 | 関東第一 | 3 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
武藤 | 3 | 前橋育英 | 4 | 16 | 4 | 1 |
○布施 | 1 | 日大豊山 | 5 | 20 | 3 | 0 |
明治学院大学
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) | 中島 | 4 | 作新学院 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑥ | 近岡 | 4 | 八王子 | 4 | 1 | 0 |
3 | ③ | 小澤 | 3 | 桐光学園 | 3 | 2 | 1 |
4 | ⑦ | 石島 | 3 | 桐蔭学園 | 3 | 1 | 0 |
R | 阿部陽 | 1 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中嶋 | 4 | 戸塚 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑧ | 篠田 | 3 | 成田 | 1 | 0 | 0 |
H | 山崎 | 3 | 佼成学園 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 森 | 4 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 竹長 | 2 | 東北学院榴ヶ岡 | 4 | 2 | 0 |
7 | ⑤ | 斎藤 | 3 | 瀬谷 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 坂本 | 3 | 成田 | 4 | 1 | 0 |
9 | ④ | 中村 | 3 | 弥栄 | 3 | 0 | 0 |
H | 和泉 | 2 | 横浜 | 1 | 0 | 0 |
投手
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
●片渕 | 4 | 伊豆中央 | 2 | 12 | 2 | 0 |
大西 | 2 | 国士舘 | 2 | 7 | 3 | 0 |
家接 | 3 | 静清 | 4 | 15 | 3 | 1 |
原総 | 3 | 福岡大大濠 | 1 | 5 | 1 | 0 |
両チーム共に互角の戦いを見せ4回裏で1点差に迫られるも、桜美大・梅香の二塁打が決め手となり第3戦へ持ち込んだ。
[1回表]桜美大・暴投で1点を先制
[4回表]桜美大・併殺打の間に1点を追加
[4回裏]明学大・小澤のソロで1点を返す
[9回表]桜美大・岡野優の適時打で1点を追加
[1回表]桜美大・暴投で1点を先制
[4回表]桜美大・併殺打の間に1点を追加
[4回裏]明学大・小澤のソロで1点を返す
[9回表]桜美大・岡野優の適時打で1点を追加
2023年秋季リーグ戦1部
2023年9月3日(日) 城西大 対 日体大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本体育大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 9 |
【時間】 試合開始:15:19 終了:17:50 所要時間:2時間31分
審判 | C:内堀 Ⅰ:大庭 Ⅱ:増山 Ⅲ:齋藤 |
---|
城西大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
