1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2024春

2024春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
武蔵大
明星大
明学大
東経大
大東大
ウェ大
獨協大
玉川大
足利大
成城大
試合
勝率
優勝武蔵大-●1-4〇3x-2○3x-2
〇6-4○5-4○5-0〇10-0〇12-0〇14-09810.89
2明星大※○4-1-〇6-4●5-8○2-0〇6-1○2-1
〇1x-0●1-2〇5-29720.78
3明学大※●2-3x●4-6-○3-2○5-4○3-1〇8-3○8-1
〇17-0〇28-19720.78
4東経大※●2-3x
〇8-5●2-3-●5-6〇7-0●1-4〇3-1〇8-0〇10-29540.56
5大東大※●4-6●0-2●4-5〇6-5-●2-3x○5-2〇12-3〇8-0○5-39540.56
6ウェ大※●4-5●1-6●1-3●0-7○3x-2-〇2-1〇12-3〇6-5〇18-09540.56
7獨協大※●0-5●1-2●3-8○4-1●2-5●1-2-●1-8○3-0〇11-19360.33
8玉川大※●0-10●0-1x●1-8●1-3●3-12●3-12○8-1-〇2x-1〇4-39360.33
9足利大※●0-12〇2-1●0-17●0-8●0-8●5-6
●0-3●1-2x-●2-39180.11
10成城大※●0-14●2-5●1-28●2-10●3-5●0-18●1-11●3-4〇3-2-9180.11

※明星大学と明治学院大学、東京経済大学と大東文化大学と日本ウェルネススポーツ大学、獨協大学と玉川大学、足利大学と成城大学の勝率が並んだ為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。

2位 明星大学:失点率(0.22)

3位 明治学院大学:失点率(0.26)

4位 東京経済大学:失点率(0.30)

5位 大東文化大学:失点率(0.35)

6位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.41)

7位 獨協大学:失点率(0.41)

8位 玉川大学:失点率(0.65)

9位 足利大学:失点率(0.79)

10位 成城大学:失点率(1.39)

2024年春季リーグ戦2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手江波戸 駿武蔵大学4
首位打者篠田 隼明治学院大学4
投手柳沼 勇輝明星大学4
捕手清水 翔和東京経済大学3
一塁手石井 恭悟獨協大学1
二塁手伊藤 優明星大学4
三塁手斎藤 将吾明治学院大学4
遊撃手小田倉 優斗日本ウェルネススポーツ大学3
外野手篠田 隼明治学院大学42
外野手和泉 賢治明治学院大学3
外野手松本 京太郎武蔵大学4
指名打者山下 周太東京経済大学3

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/6(土) 明星大 2 - 1 獨協大 詳細 09:00 飯能市民球場
4/6(土) 玉川大 1 - 8 明学大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/6(土) 大東大 5 - 3 成城大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/6(土) 東経大 2 - 3 武蔵大 詳細 13:30 中栄信金スタジアム秦野
4/6(土) 足利大 5 - 6 ウェ大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/7(日) 明星大 6 - 4 明学大 詳細 09:00 中栄信金スタジアム秦野
4/7(日) 東経大 1 - 4 獨協大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
4/7(日) 武蔵大 10 - 0 玉川大 詳細 12:00 中栄信金スタジアム秦野
4/7(日) 大東大 8 - 0 足利大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
4/7(日) ウェ大 18 - 0 成城大 詳細 15:00 中栄信金スタジアム秦野
4/13(土) 玉川大 3 - 12 ウェ大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/13(土) 東経大 8 - 5 明星大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/13(土) 足利大 0 - 12 武蔵大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/13(土) 成城大 1 - 11 獨協大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/13(土) 明学大 5 - 4 大東大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/14(日) ウェ大 4 - 5 武蔵大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/14(日) 玉川大 0 - 1 明星大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
4/14(日) 獨協大 2 - 5 大東大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/14(日) 明学大 3 - 2 東経大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
4/14(日) 成城大 3 - 2 足利大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/20(土) 東経大 3 - 1 玉川大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/20(土) ウェ大 1 - 3 明学大 詳細 13:30 越谷市民球場
4/20(土) 武蔵大 14 - 0 成城大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/21(日) 獨協大 3 - 0 足利大 詳細 10:30 越谷市民球場
4/21(日) 明星大 2 - 0 大東大 詳細 13:30 越谷市民球場
5/4(土) 大東大 2 - 3 ウェ大 詳細 09:00 太田市運動公園野球場
5/4(土) 玉川大 8 - 1 獨協大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
5/4(土) 足利大 0 - 8 東経大 詳細 12:00 太田市運動公園野球場
5/4(土) 成城大 1 - 28 明学大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
5/4(土) 明星大 4 - 1 武蔵大 詳細 15:00 太田市運動公園野球場
5/5(日) 武蔵大 6 - 4 大東大 詳細 09:00 太田市運動公園野球場
5/5(日) 獨協大 3 - 8 明学大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/5(日) 明星大 6 - 1 ウェ大 詳細 12:00 太田市運動公園野球場
5/5(日) 成城大 2 - 10 東経大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/5(日) 足利大 1 - 2 玉川大 詳細 15:00 太田市運動公園野球場
5/11(土) 東経大 7 - 0 ウェ大 詳細 10:30 浦安市運動公園野球場
5/11(土) 明学大 17 - 0 足利大 詳細 13:30 浦安市運動公園野球場
5/11(土) 武蔵大 5 - 0 獨協大 詳細 15:00 越谷市民球場
5/12(日) 玉川大 3 - 12 大東大 詳細 13:00 越谷市民球場
5/12(日) 明星大 5 - 2 成城大 詳細 13:00 浦安市運動公園野球場
5/19(日) 玉川大 4 - 3 成城大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/19(日) 大東大 6 - 5 東経大 詳細 10:30 飯能市民球場
5/19(日) ウェ大 2 - 1 獨協大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/19(日) 明星大 1 - 2 足利大 詳細 13:30 飯能市民球場
5/19(日) 明学大 2 - 3 武蔵大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
ページトップへ