勝敗表
				
					
	順位  | 大学名  | 武蔵大  | 大東大  | 足工大  | 明学大  | 明星大  | 成城大  | 玉川大  | 試合  | 勝  | 負  | 分  | 勝率  | 
	| 優勝 | 武蔵大 | ‐ | ●1-4 
○6-1 | △0-0 
○1x-0 | ○2-1 
○10-1 | ○7-2 
○15-8 | ○5-0 
△0-0 | ○8-2 
○6-0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0.806 | 
	| 2 | 大東大 | ○4-1 
●1-6 | - | ○3-2 
○5-4 | ○1-0 
○6-2 | ●0-2 
○5-4 | ●1-2 
○4-2 | ○3-1 
○2-0 
 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 
	| 3 | 足工大 | △0-0 
●0-1x | ●2-3 
●4-5 | - | △2-2 
●4-5 | ○4-2 
○5-0 | ○2-1 
△3-3 | ○3-2 
○4-3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0.500 | 
	| 4 | 明学大 | ●1-2 
●1-10 | ●0-1 
●2-6 | △2-2 
○5-4 | ‐ | ○5-3 
●0-1 | △2-2 
○2-0 | ○9-2 
○16-1 
 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0.472 | 
	| 5 | 明星大 | ●2-7 
●8-15 | ○2-0 
●4-5 | ●2-4 
●0-5 | ●3-5 
○1-0 | ‐ | ●0-7 
○5-1 | ○11-0 
○8-1 
 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 
	| 6 | 成城大 | ●0-5 
△0-0 | ○2-1 
●2-4 | ●1-2 
△3-3 | △2-2 
●0-2 | ○7-0 
●1-5 | - | ●1-2 
○4-3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0.333 | 
	| 7 | 玉川大 
 | ●2-8 
●0-6 | ●1-3 
●0-2 | ●2-3 
●3-4 | ●2-9 
●1-16 | ●0-11 
●1-8 | ○2-1 
●3-4 | - | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 
※2014年秋季より、引き分けは1/3勝とし試合数に含む。
 
				 
							
											表彰選手
						
							
	表彰  | 氏名  | 大学  | 学年  | 回数  | 
	| 最優秀選手 | 横山 達也 | 武蔵大学 | 4 | 初 | 
	| 首位打者 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 初 | 
	| 投手 | 森 大貴 | 大東文化大学 | 4 | 初 | 
	| 捕手 | 早津 勇人 | 大東文化大学 | 2 | 初 | 
	| 一塁手 | 坂田 諒 | 大東文化大学 | 4 | 初 | 
	| 二塁手 | 上田 長寛 | 武蔵大学 | 4 | 初 | 
	| 三塁手 | 荒井 晃樹 | 明治学院大学 | 1 | 初 | 
	| 遊撃手 | 和氣 暉親 | 大東文化大学 | 3 | 初 | 
	| 外野手 | 近藤 大 | 足利工業大学 | 1 | 初 | 
	| 外野手 | 松原 聖弥 | 明星大学 | 2 | 2 | 
	| 外野手 | 中瀬 俊平 | 明星大学 | 2 | 初 | 
	| 指名打者 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 初 | 
						 
											個人投手成績
						
							
	順位  | 氏名  | 大学  | 学年  | 試合  | 勝数  | 負数  | 回数  | 自責点  | 防御率  | 
	| 1 | 河野 幹 | 武蔵大学 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 
	| 2 | 野村 亮太 | 大東文化大学 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0.84 | 
	| 3 | 横山 達也 | 武蔵大学 | 4 | 6 | 4 | 1 | 49 | 5 | 0.91 | 
	| 4 | 森 大貴 | 大東文化大学 | 4 | 9 | 5 | 2 | 63 | 8 | 1.15 | 
	| 5 | 髙﨑 雄太 | 明治学院大学 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1.16 | 
	| 6 | 石田 稜 | 成城大学 | 4 | 8 | 1 | 2 | 53 | 7 | 1.20 | 
	| 7 | 松井 佑人 | 明治学院大学 | 1 | 8 | 2 | 2 | 40 | 6 | 1.36 | 
	| 8 | 栁澤 應史 | 足利工業大学 | 4 | 12 | 4 | 1 | 59 | 9 | 1.37 | 
	| 9 | 田川 侑弥 | 足利工業大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1.54 | 
	| 10 | 上村 駿太 | 武蔵大学 | 2 | 5 | 3 | 0 | 35 | 6 | 1.56 | 
						 
											個人打撃成績
						
							
	順位  | 氏名  | 大学  | 学年  | 試合  | 打数  | 安打  | 打点  | 本塁打  | 打率  | 
	| 1 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 12 | 40 | 16 | 9 | 0 | .400 | 
	| 2 | 近藤大 | 足利工業大学 | 1 | 12 | 46 | 18 | 4 | 0 | .391 | 
	| 3 | 廣瀬 陽太 | 武蔵大学 | 4 | 12 | 53 | 20 | 4 | 1 | .377 | 
	| 4 | 松原 聖弥 | 明星大学 | 2 | 12 | 43 | 16 | 7 | 0 | .372 | 
	| 5 | 和氣 暉親 | 大東文化大学 | 3 | 12 | 46 | 17 | 7 | 0 | .370 | 
	| 6 | 坂田 諒 | 大東文化大学 | 4 | 11 | 31 | 11 | 3 | 0 | .355 | 
	| 7 | 早津 隼人 | 大東文化大学 | 2 | 11 | 34 | 12 | 5 | 1 | .353 | 
	| 8 | 金子 章太郎 | 武蔵大学 | 2 | 12 | 51 | 17 | 6 | 0 | .333 | 
	| 9 | 荒井 晃樹 | 明治学院大学 | 1 | 12 | 41 | 13 | 4 | 0 | .317 | 
	| 10 | 中瀬 俊平 | 明星大学 | 2 | 12 | 35 | 11 | 5 | 1 | .314 | 
	| 11 | 富田 健太郎 
 | 明星大学 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | .313 | 
	| 12 | 並木 亮輔 | 大東文化大学 | 2 | 11 | 34 | 10 | 2 | 0 | .294 | 
	| 13 | 関谷 健太 | 明治学院大学 | 2 | 11 | 35 | 10 | 6 | 0 | .286 | 
	| 13 | 渡邉 大史 | 成城大学 | 2 | 11 | 42 | 12 | 5 | 1 | .286 | 
	| 14 | 上田 長寛 | 武蔵大学 | 4 | 12 | 39 | 11 | 4 | 0 | .282 | 
	| 14 | 吉原 俊貴 | 大東文化大学 | 3 | 12 | 39 | 11 | 3 | 0 | .282 | 
	| 14 | 飯塚 佳大 | 玉川大学 | 2 | 12 | 39 | 11 | 6 | 0 | .282 | 
	| 15 | 浅沼 大介 | 玉川大学 | 1 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | .281 | 
	| 16 | 多賀 龍一郎 | 武蔵大学 | 2 | 10 | 33 | 9 | 3 | 0 | .273 | 
	| 17 | 渡辺 弘汰 | 明星大学 | 4 | 12 | 30 | 8 | 6 | 0 | .267 | 
	| 17 | 遠藤 惇生 | 明治学院大学 | 2 | 11 | 30 | 8 | 3 | 1 | .267 | 
	| 18 | 高塚 大樹 | 武蔵大学 | 4 | 11 | 38 | 10 | 5 | 0 | .263 | 
	| 19 | 米沢 有史 | 玉川大学 | 4 | 9 | 32 | 8 | 1 | 0 | .250 | 
	| 20 | 戸室 渓 | 成城大学 | 4 | 12 | 37 | 9 | 4 | 0 | .243 | 
	| 20 | 長谷川 寛之 | 明星大学 | 1 | 12 | 37 | 9 | 5 | 0 | .243 | 
	| 20 | 安池 隼人 | 足利工業大学 | 4 | 11 | 37 | 9 | 4 | 1 | .243 | 
						 
									 
			
				試合一覧
				
                
                
				
				
					
													
								
                                    									
2014年秋季リーグ戦 
								
                                
                                
								2014年9月8日(月) 明学大 対 明星大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 明治学院大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									2 | 
																									2 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								5 | 
											
											
												| 明星大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									1 | 
																									0 | 
																								3 | 
											
										
									 
																		
									
										
											|   | 
											明治学院大学 | 
											明星大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											遠藤惇[1号ソロ] | 
											中瀬[1号ソロ] | 
										
										
											| 三塁打 | 
											松本、荒井 | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											関谷、遠藤惇 | 
											中村 | 
										
									
																			明治学院大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑤ | 
													荒井 | 
													1 | 
													横浜隼人 | 
													5 | 
													3 | 
													1 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑥ | 
													山梨 | 
													1 | 
													作新学院 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													③ | 
													長谷川 | 
													3 | 
													星稜 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													岩本 | 
													3 | 
													近大附 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑧ | 
													松本 | 
													2 | 
													東福岡 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑨7 | 
													遠藤惇 | 
													2 | 
													立花学園 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑦ | 
													甘露寺 | 
													2 | 
													日大三 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													9 | 
													倉持 | 
													2 | 
													水城 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													関谷 | 
													2 | 
													日大三 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													飯島 | 
													4 | 
													佐野日大 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													4 | 
													飯間 | 
													3 | 
													明治学院東村山 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ○松井佑 | 
													1 | 
													弘前学院聖愛 | 
													7 | 
													28 | 
													6 | 
													3 | 
												
																							
													| 水沼 | 
													2 | 
													作新学院 | 
													2 | 
													8 | 
													1 | 
													0 | 
												
																					
																			明星大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													松原 | 
													2 | 
													仙台育英学園 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													④ | 
													國久 | 
													3 | 
													高知中央 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H4 | 
													南 | 
													2 | 
													東海大菅生 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑥ | 
													金子 | 
													2 | 
													日大三 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													⑦ | 
													五十嵐 | 
													1 | 
													日大三 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 5 | 
													(D) | 
													中村 | 
													4 | 
													日工大駒場 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑧ | 
													中瀬 | 
													2 | 
													横浜 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑤ | 
													渡辺 | 
													4 | 
													東亜学園 | 
													4 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													富田健 | 
													2 | 
													堀越 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													2 | 
													穂満 | 
													2 | 
													富士市立 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													小松原 | 
													4 | 
													明星 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													③ | 
													長谷川寛 | 
													1 | 
													横浜 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●諸星 | 
													4 | 
													明星 | 
													9 | 
													37 | 
													10 | 
													4 | 
												
																					
																												
											明学大が乱打戦を制し、勝利を収めた。
[4回裏]明星大・渡辺の適時打で先制
[5回表]明学大・遠藤惇のソロ、荒井の適時打で逆転
[6回表]明学大・松本の適時三塁打などで2点を追加
[7回表]明学大・長谷川の適時打で1点を追加
[7回裏]明星大・中瀬のソロで1点を返す
[8回裏]明星大・五十嵐の適時打で1点を返す										
																	 
							 
													
								
                                    									
2014年秋季リーグ戦 
								
                                
                                
								2014年9月8日(月) 玉川大 対 武蔵大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 玉川大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																								2 | 
											
											
												| 武蔵大学 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									3 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									3 | 
																									1 | 
																									x | 
																								8 | 
											
										
									 
																		
									
										
											|   | 
											玉川大学 | 
											武蔵大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											廣瀬陽[1号2ラン] | 
										
										
											| 三塁打 | 
											飯塚 | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											- | 
											布施、西平 | 
										
									
																			玉川大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													④ | 
													三野 | 
													1 | 
													東海大甲府 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													藤林 | 
													2 | 
													駒場学園 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑤ | 
													岡 | 
													4 | 
													八王子 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													井上 | 
													4 | 
													千葉経大附 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													6 | 
													栢森 | 
													1 | 
													藤森 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑦ | 
													齋藤 | 
													3 | 
													新潟明訓 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													飯塚 | 
													2 | 
													市立柏 | 
													3 | 
													1 | 
													2 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													宮城 | 
													4 | 
													糸満 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													R5 | 
													小玉 | 
													2 | 
													前橋育英 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑧ | 
													米沢 | 
													4 | 
													駒場学園 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑨ | 
													茂木 | 
													4 | 
													太田 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													梅津 | 
													4 | 
													日大山形 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													小堀 | 
													3 | 
													千葉経大附 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													2 | 
													堀川 | 
													1 | 
													狭山ヶ丘 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑥ | 
													宇田川 | 
													1 | 
													戸塚 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H5 | 
													清田 | 
													2 | 
													荏田 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●福田 | 
													4 | 
													八王子 | 
													4 | 
													20 | 
													7 | 
													1 | 
												
																							
													| 米田 | 
													3 | 
													田柄 | 
													2 1/3 | 
													8 | 
													1 | 
													2 | 
												
																							
													| 高橋勇 | 
													3 | 
													小平 | 
													0 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
												
																							
													| 堀井 | 
													4 | 
													広尾 | 
													1 2/3 | 
													6 | 
													1 | 
													1 | 
												
																					
																			武蔵大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑦ | 
													布施 | 
													2 | 
													東亜学園 | 
													4 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													7 | 
													奥村 | 
													3 | 
													聖望学園 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑥ | 
													廣瀬陽 | 
													4 | 
													日大二 | 
													3 | 
													3 | 
													2 | 
												
																								
													| 3 | 
													③ | 
													金子章 | 
													2 | 
													松山 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													牛崎 | 
													3 | 
													前橋育英 | 
													4 | 
													0 | 
													1 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑨ | 
													高塚 | 
													4 | 
													東亜学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑧ | 
													多賀 | 
													2 | 
													狭山ヶ丘 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													西平 | 
													3 | 
													白鴎大足利 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													R | 
													菅井 | 
													4 | 
													世田谷学園 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													8 | 
													中川裕 | 
													3 | 
													明石商 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑤ | 
													高梨 | 
													1 | 
													川越東 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 8 | 
													④ | 
													上田 | 
													4 | 
													桐光学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													② | 
													金子卓 | 
													2 | 
													前橋育英 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ○横山 | 
													4 | 
													日大二 | 
													9 | 
													37 | 
													5 | 
													0 | 
												
																					
																												
											武蔵大がリードを守りきり勝利した。
[1回裏]武蔵大・牛崎の内野ゴロの間に先制
[4回表]玉川大・飯塚の適時三塁打で同点
[4回裏]武蔵大・高梨の適時打などで3点を追加し逆転
[7回裏]武蔵大・廣瀬陽の2ランなどで3点を追加
[8回表]玉川大・飯塚が四球を選択し、押し出しで1点を追加
[8回裏]武蔵大・西平の適時二塁打で1点追加										
																	 
							 
													
								
                                    									
2014年秋季リーグ戦 
								
                                
                                
								2014年9月8日(月) 足利大 対 大東大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 足利大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																								2 | 
											
											
												| 大東文化大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									2 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									x | 
																								3 | 
											
										
									 
																		
									
										
											|   | 
											足利大学 | 
											大東文化大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											近藤大、安池 | 
											椙山 | 
										
									
																			足利大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑧ | 
													近藤大 | 
													1 | 
													宝塚東 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑥ | 
													茂村 | 
													3 | 
													樟南 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑦ | 
													中路 | 
													3 | 
													横浜 | 
													2 | 
													0 | 
													1 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													安池 | 
													4 | 
													静清 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													石山 | 
													2 | 
													東京学館新潟 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													④ | 
													荻野 | 
													2 | 
													木更津総合 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													② | 
													久松 | 
													3 | 
													つくば秀英 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													⑨ | 
													小暮 | 
													4 | 
													進修館 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H9 | 
													東 | 
													2 | 
													新発田南 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑤ | 
													須賀 | 
													3 | 
													越谷南 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													髙橋 | 
													1 | 
													熊谷商 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													5 | 
													柳岡 | 
													2 | 
													水戸農 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													田中樹 | 
													2 | 
													上田千曲 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| 澤口 | 
													1 | 
													新潟県央工業 | 
													3 | 
													16 | 
													4 | 
													2 | 
												
																							
													| ●関根 | 
													1 | 
													足利南 | 
													2 2/3 | 
													11 | 
													4 | 
													1 | 
												
																							
													| 田川 | 
													1 | 
													熊谷工 | 
													1 1/3 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 栁澤 | 
													4 | 
													上田千曲 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																					
																			大東文化大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑧ | 
													吉原 | 
													3 | 
													利根商業 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑨ | 
													倉田 | 
													2 | 
													足立新田 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑥ | 
													和氣 | 
													3 | 
													小平西 | 
													3 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													中村光 | 
													1 | 
													前橋商業 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑦ | 
													石川 | 
													3 | 
													佐野日大 | 
													4 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 6 | 
													③ | 
													坂田諒 | 
													4 | 
													佐野日大 | 
													3 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													② | 
													神山 | 
													2 | 
													作陽 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													⑤ | 
													河西 | 
													3 | 
													佐久長聖 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													椙山 | 
													2 | 
													前橋育英 | 
													3 | 
													2 | 
													1 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ○森 | 
													4 | 
													高崎北 | 
													9 | 
													36 | 
													5 | 
													1 | 
												
																					
																												
											大東大先発・森が完投し、逃げ切った。
[3回裏]大東大・和氣の適時打などで2点を先制
[4回表]足工大・中路の犠飛で1点を返す
[6回裏]大東大・椙山の適時二塁打で1点を追加
[8回表]足工大・相手失策により1点を返す										
																	 
							 
													
								
                                    									
2014年秋季リーグ戦 
								
                                
                                
								2014年9月9日(火) 大東大 対 足利大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 大東文化大学 | 
																									0 | 
																									2 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									2 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								5 | 
											
											
												| 足利大学 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									2 | 
																								4 | 
											
										
									 
																		
									
										
											|   | 
											大東文化大学 | 
											足利大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											近藤大 | 
										
										
											| 二塁打 | 
											並木2、坂田諒 | 
											安池、須賀 | 
										
									
																			大東文化大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑦ | 
													石川 | 
													3 | 
													佐野日大 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													H9 | 
													丸山雄 | 
													2 | 
													松商学園 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑨ | 
													倉田 | 
													2 | 
													足立新田 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													遠藤 | 
													3 | 
													甲府商 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													R7 | 
													柄沢 | 
													2 | 
													日本文理 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑥ | 
													和氣 | 
													3 | 
													小平西 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													6 | 
													堤 | 
													2 | 
													都市大塩尻 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													③ | 
													中村光 | 
													1 | 
													前橋商 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H3 | 
													宮元健 | 
													3 | 
													長野日大 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑤ | 
													並木 | 
													1 | 
													佐野日大 | 
													3 | 
													3 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													5 | 
													大久保 | 
													3 | 
													聖望学園 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													(D) | 
													坂田諒 | 
													4 | 
													佐野日大 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
												
																								
													 | 
													RD | 
													湯本 | 
													3 | 
													健大高崎 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑧ | 
													吉原 | 
													3 | 
													利根商 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													早津 | 
													2 | 
													日本文理 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													竹澤 | 
													3 | 
													春日部共栄 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H4 | 
													森口 | 
													3 | 
													小城 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| 川上 | 
													3 | 
													太田第一 | 
													4 2/3 | 
													20 | 
													5 | 
													1 | 
												
																							
													| 島澤 | 
													2 | 
													聖望学園 | 
													1/3 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| ○春原 | 
													4 | 
													足立新田 | 
													2 | 
													9 | 
													2 | 
													1 | 
												
																							
													| 野村 | 
													1 | 
													浦和学院 | 
													1 | 
													5 | 
													2 | 
													0 | 
												
																							
													| 森 | 
													4 | 
													高崎北 | 
													1 | 
													5 | 
													2 | 
													2 | 
												
																					
																			足利大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑧ | 
													近藤大 | 
													1 | 
													宝塚東 | 
													3 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑥ | 
													茂村 | 
													3 | 
													樟南 | 
													4 | 
													1 | 
													2 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑦ | 
													中路 | 
													3 | 
													横浜 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													安池 | 
													4 | 
													静清 | 
													5 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													石山 | 
													2 | 
