2014秋
勝敗表
順位  | 大学名  | 武蔵大  | 大東大  | 足工大  | 明学大  | 明星大  | 成城大  | 玉川大  | 試合  | 勝  | 負  | 分  | 勝率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武蔵大 | ‐ | ●1-4 ○6-1  | △0-0 ○1x-0  | ○2-1 ○10-1  | ○7-2 ○15-8  | ○5-0 △0-0  | ○8-2 ○6-0  | 12 | 9 | 1 | 2 | 0.806 | 
| 2 | 大東大 | ○4-1 ●1-6  | - | ○3-2 ○5-4  | ○1-0 ○6-2  | ●0-2 ○5-4  | ●1-2 ○4-2  | ○3-1 ○2-0  | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 
| 3 | 足工大 | △0-0 ●0-1x  | ●2-3 ●4-5  | - | △2-2 ●4-5  | ○4-2 ○5-0  | ○2-1 △3-3  | ○3-2 ○4-3  | 12 | 5 | 4 | 3 | 0.500 | 
| 4 | 明学大 | ●1-2 ●1-10  | ●0-1 ●2-6  | △2-2 ○5-4  | ‐ | ○5-3 ●0-1  | △2-2 ○2-0  | ○9-2 ○16-1  | 12 | 5 | 5 | 2 | 0.472 | 
| 5 | 明星大 | ●2-7 ●8-15  | ○2-0 ●4-5  | ●2-4 ●0-5  | ●3-5 ○1-0  | ‐ | ●0-7 ○5-1  | ○11-0 ○8-1  | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 
| 6 | 成城大 | ●0-5 △0-0  | ○2-1 ●2-4  | ●1-2 △3-3  | △2-2 ●0-2  | ○7-0 ●1-5  | - | ●1-2 ○4-3  | 12 | 3 | 6 | 3 | 0.333 | 
| 7 | 玉川大 | ●2-8 ●0-6  | ●1-3 ●0-2  | ●2-3 ●3-4  | ●2-9 ●1-16  | ●0-11 ●1-8  | ○2-1 ●3-4  | - | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 
※2014年秋季より、引き分けは1/3勝とし試合数に含む。
表彰選手
表彰  | 氏名  | 大学  | 学年  | 回数  | 
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 横山 達也 | 武蔵大学 | 4 | 初 | 
| 首位打者 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 初 | 
| 投手 | 森 大貴 | 大東文化大学 | 4 | 初 | 
| 捕手 | 早津 勇人 | 大東文化大学 | 2 | 初 | 
| 一塁手 | 坂田 諒 | 大東文化大学 | 4 | 初 | 
| 二塁手 | 上田 長寛 | 武蔵大学 | 4 | 初 | 
| 三塁手 | 荒井 晃樹 | 明治学院大学 | 1 | 初 | 
| 遊撃手 | 和氣 暉親 | 大東文化大学 | 3 | 初 | 
| 外野手 | 近藤 大 | 足利工業大学 | 1 | 初 | 
| 外野手 | 松原 聖弥 | 明星大学 | 2 | 2 | 
| 外野手 | 中瀬 俊平 | 明星大学 | 2 | 初 | 
| 指名打者 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 初 | 
個人投手成績
順位  | 氏名  | 大学  | 学年  | 試合  | 勝数  | 負数  | 回数  | 自責点  | 防御率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 幹 | 武蔵大学 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 
| 2 | 野村 亮太 | 大東文化大学 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0.84 | 
| 3 | 横山 達也 | 武蔵大学 | 4 | 6 | 4 | 1 | 49 | 5 | 0.91 | 
| 4 | 森 大貴 | 大東文化大学 | 4 | 9 | 5 | 2 | 63 | 8 | 1.15 | 
| 5 | 髙﨑 雄太 | 明治学院大学 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1.16 | 
| 6 | 石田 稜 | 成城大学 | 4 | 8 | 1 | 2 | 53 | 7 | 1.20 | 
| 7 | 松井 佑人 | 明治学院大学 | 1 | 8 | 2 | 2 | 40 | 6 | 1.36 | 
| 8 | 栁澤 應史 | 足利工業大学 | 4 | 12 | 4 | 1 | 59 | 9 | 1.37 | 
| 9 | 田川 侑弥 | 足利工業大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1.54 | 
| 10 | 上村 駿太 | 武蔵大学 | 2 | 5 | 3 | 0 | 35 | 6 | 1.56 | 
個人打撃成績
順位  | 氏名  | 大学  | 学年  | 試合  | 打数  | 安打  | 打点  | 本塁打  | 打率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩本 雅至 | 明治学院大学 | 3 | 12 | 40 | 16 | 9 | 0 | .400 | 
| 2 | 近藤大 | 足利工業大学 | 1 | 12 | 46 | 18 | 4 | 0 | .391 | 
| 3 | 廣瀬 陽太 | 武蔵大学 | 4 | 12 | 53 | 20 | 4 | 1 | .377 | 
| 4 | 松原 聖弥 | 明星大学 | 2 | 12 | 43 | 16 | 7 | 0 | .372 | 
| 5 | 和氣 暉親 | 大東文化大学 | 3 | 12 | 46 | 17 | 7 | 0 | .370 | 
| 6 | 坂田 諒 | 大東文化大学 | 4 | 11 | 31 | 11 | 3 | 0 | .355 | 
| 7 | 早津 隼人 | 大東文化大学 | 2 | 11 | 34 | 12 | 5 | 1 | .353 | 
| 8 | 金子 章太郎 | 武蔵大学 | 2 | 12 | 51 | 17 | 6 | 0 | .333 | 
| 9 | 荒井 晃樹 | 明治学院大学 | 1 | 12 | 41 | 13 | 4 | 0 | .317 | 
| 10 | 中瀬 俊平 | 明星大学 | 2 | 12 | 35 | 11 | 5 | 1 | .314 | 
| 11 | 富田 健太郎 | 明星大学 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | .313 | 
| 12 | 並木 亮輔 | 大東文化大学 | 2 | 11 | 34 | 10 | 2 | 0 | .294 | 
| 13 | 関谷 健太 | 明治学院大学 | 2 | 11 | 35 | 10 | 6 | 0 | .286 | 
| 13 | 渡邉 大史 | 成城大学 | 2 | 11 | 42 | 12 | 5 | 1 | .286 | 
| 14 | 上田 長寛 | 武蔵大学 | 4 | 12 | 39 | 11 | 4 | 0 | .282 | 
| 14 | 吉原 俊貴 | 大東文化大学 | 3 | 12 | 39 | 11 | 3 | 0 | .282 | 
| 14 | 飯塚 佳大 | 玉川大学 | 2 | 12 | 39 | 11 | 6 | 0 | .282 | 
| 15 | 浅沼 大介 | 玉川大学 | 1 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | .281 | 
| 16 | 多賀 龍一郎 | 武蔵大学 | 2 | 10 | 33 | 9 | 3 | 0 | .273 | 
| 17 | 渡辺 弘汰 | 明星大学 | 4 | 12 | 30 | 8 | 6 | 0 | .267 | 
| 17 | 遠藤 惇生 | 明治学院大学 | 2 | 11 | 30 | 8 | 3 | 1 | .267 | 
| 18 | 高塚 大樹 | 武蔵大学 | 4 | 11 | 38 | 10 | 5 | 0 | .263 | 
| 19 | 米沢 有史 | 玉川大学 | 4 | 9 | 32 | 8 | 1 | 0 | .250 | 
| 20 | 戸室 渓 | 成城大学 | 4 | 12 | 37 | 9 | 4 | 0 | .243 | 
| 20 | 長谷川 寛之 | 明星大学 | 1 | 12 | 37 | 9 | 5 | 0 | .243 | 
| 20 | 安池 隼人 | 足利工業大学 | 4 | 11 | 37 | 9 | 4 | 1 | .243 | 
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | 
|---|








