2022秋
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11/12(土) | 明学大 7 - 8 城西大 詳細 | 13:00 | サーティーフォー相模原球場 |
| 11/13(日) | 城西大 2 - 3 明学大 詳細 | 13:00 | サーティーフォー相模原球場 |
| 11/14(月) | 城西大 3 - 4 明学大 詳細 | 13:00 | サーティーフォー相模原球場 |
2022年度秋季入替戦
2022年11月12日(土) 明学大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 8 |
【時間】 試合開始:12:59 終了:15:51 所要時間:2時間52分
| 審判 | C:鈴木 Ⅰ:深澤 Ⅱ:山本 Ⅲ:浅野 |
|---|
| 明治学院大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 坂本 | - |
| 二塁打 | 斉藤将、上野隆 | 坂口、片平、瀬良 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 古谷 | 4 | 志学館 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | (D) | 山崎 | 2 | 佼成学園 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ⑥ | 近岡 | 3 | 八王子 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | ③ | 小澤 | 2 | 桐光学園 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 齋藤陸 | 4 | 作新学院 | 4 | 0 | 0 |
| H7 | 中嶋絢 | 3 | 戸塚 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | ⑤ | 斉藤将 | 2 | 瀬谷 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | ⑨ | 上野隆 | 4 | 日大三 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | ② | 坂本 | 2 | 成田 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | ⑧ | 篠田 | 2 | 成田 | 4 | 0 | 0 |
| H | 髙﨑 | 2 | 松商学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 山本 | 4 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川 | 4 | 志学館 | 2 1/3 | 14 | 5 | 5 |
| 髙橋風 | 1 | 國學院久我山 | 1 1/3 | 7 | 3 | 1 |
| 片渕 | 3 | 伊豆中央 | 2 1/3 | 12 | 2 | 1 |
| ●家接 | 2 | 静清 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 原総 | 2 | 福岡大大濠 | 1/3 | 3 | 1 | 0 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 古家 | 4 | 西武台 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ④ | 松川 | 1 | 関西 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | ② | 山本空 | 4 | 下関商 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ⑦ | 鈴木壮 | 2 | 静岡 | 4 | 1 | 1 |
| R | 板垣 | 3 | 尾道 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑤ | 坂口 | 2 | 興譲館 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | (D) | 恋田 | 2 | 関西 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ③ | 池永 | 3 | 東京学館浦安 | 4 | 1 | 0 |
| H | 瀬良 | 3 | 市立川越 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ⑧ | 片平 | 3 | 静岡 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | ⑥ | 増田龍 | 4 | 東京学館浦安 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 | 3 | 岡山学芸館 | 5 1/3 | 26 | 9 | 2 |
| 竹丸 | 3 | 崇徳 | 3 | 18 | 7 | 3 |
| ○川口 | 4 | 聖光学院 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
明学大が懸命に食らいつき終盤に追いつくも、城西大・代打瀬良が適時二塁打を放ち、入替戦1戦目をサヨナラで決めた。
[3回裏]城西大・山本空と鈴木壮の適時打、坂口の適時二塁打、恋田の犠飛で5点を先制
[4回裏]城西大・古家の適時打で1点を追加
[5回表]明学大・山崎と近岡の適時打で2点を返す
[6回表]明学大・上野隆の適時二塁打で1点を返す
[6回裏]城西大・坂口の内野ゴロの間に1点を追加
[7回表]明学大・斉藤将の適時打で1点を返す
[8回表]明学大・敵失、中嶋絢の適時打で3点を返し同点
[9回裏]城西大・代打瀬良の適時二塁打で、サヨナラ
[3回裏]城西大・山本空と鈴木壮の適時打、坂口の適時二塁打、恋田の犠飛で5点を先制
[4回裏]城西大・古家の適時打で1点を追加
[5回表]明学大・山崎と近岡の適時打で2点を返す
[6回表]明学大・上野隆の適時二塁打で1点を返す
[6回裏]城西大・坂口の内野ゴロの間に1点を追加
[7回表]明学大・斉藤将の適時打で1点を返す
[8回表]明学大・敵失、中嶋絢の適時打で3点を返し同点
[9回裏]城西大・代打瀬良の適時二塁打で、サヨナラ
2022年度秋季入替戦
2022年11月13日(日) 城西大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 明治学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
【時間】 試合開始:12:51 終了:15:17 所要時間:2時間26分
| 審判 | C:朝倉 Ⅰ:平山 Ⅱ:畠山 Ⅲ:松田 |
|---|
| 城西大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 近岡[1号ソロ] |
| 三塁打 | 山本空 | 古谷 |
| 二塁打 | - | 小澤 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 古家 | 4 | 西武台 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 松川 | 1 | 関西 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ② | 山本空 | 4 | 下関商 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ⑦ | 鈴木壮 | 2 | 静岡 | 5 | 2 | 0 |
| R | 板垣 | 3 | 尾道 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑤ | 坂口 | 2 | 興譲館 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | (Ⅾ) | 恋田 | 2 | 関西 | 3 | 0 | 0 |
| RD | 西尾 | 3 | 長野商 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 池永 | 3 | 東京学館浦安 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 瀬良 | 3 | 市立川越 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑧ | 片平 | 3 | 静岡 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 増田龍 | 4 | 東京学館浦安 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小林結 | 1 | 関西 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 高谷 | 2 | 広島商 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●薗 | 4 | 岡山学芸館 | 8 | 32 | 7 | 2 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 古谷 | 4 | 志学館 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | (Ⅾ) | 山崎 | 2 | 佼成学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑥ | 近岡 | 3 | 八王子 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ③ | 小澤 | 2 | 桐光学園 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑦ | 髙橋那 | 4 | 聖望学園 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑤ | 斎藤将 | 2 | 瀬谷 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | ⑨ | 上野隆 | 4 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 坂本 | 2 | 成田 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ⑧ | 篠田 | 2 | 成田 | 1 | 0 | 0 |
| H | 石島 | 2 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 山本 | 4 | 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | 4 | 駿台甲府 | 7 | 31 | 6 | 1 |
| ○片渕 | 3 | 伊豆中央 | 2 | 10 | 1 | 0 |
両校共に譲らぬ戦いを見せるも、近岡のソロが決勝打となり、明学大が1部残留へ望みを繋いだ。
[2回裏]明学大・斎藤将の適時打で1点を先制
[6回表]城西大・敵失で1点を返し、同点
[6回裏]明学大・敵失で1点を追加し、勝ち越し
[7回表]城西大・山本空の適時三塁打で1点を返し、同点
[8回裏]明学大・近岡のソロで1点を追加し、勝ち越し
[2回裏]明学大・斎藤将の適時打で1点を先制
[6回表]城西大・敵失で1点を返し、同点
[6回裏]明学大・敵失で1点を追加し、勝ち越し
[7回表]城西大・山本空の適時三塁打で1点を返し、同点
[8回裏]明学大・近岡のソロで1点を追加し、勝ち越し
2022年度秋季入替戦
2022年11月14日(月) 城西大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 4 |
※明治学院大学1部残留確定
【時間】 試合開始:12:54 終了:15:10 所要時間:2時間16分
【時間】 試合開始:12:54 終了:15:10 所要時間:2時間16分
| 審判 | C:山口 Ⅰ:三谷 Ⅱ:玉置 Ⅲ:安部 |
|---|
| 城西大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 坂口[1号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | 石島 |
| 二塁打 | - | - |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 古家 | 4 | 西武台 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 松川 | 1 | 関西 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ② | 山本空 | 4 | 下関商 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ⑦ | 鈴木壮 | 2 | 静岡 | 3 | 0 | 0 |
| R7 | 板垣 | 3 | 尾道 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑤ | 坂口 | 2 | 興譲館 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | ③ | 恋田 | 2 | 関西 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | (D) | 中澤 | 3 | 西武学園文理 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 瀬良 | 3 | 市立川越 | 3 | 1 | 0 | |
| 8 | ⑧ | 片平 | 3 | 静岡 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | ⑥ | 増田龍 | 4 | 東京学館浦安 | 3 | 0 | 0 |
| H | 小林結 | 1 | 関西 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●中川 | 3 | 岡山学芸館 | 5 1/3 | 23 | 8 | 4 |
| 川口 | 4 | 聖光学院 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 |
| 竹丸 | 3 | 崇徳 | 1 | 3 | 0 | 0 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 古谷 | 4 | 志学館 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | (D) | 山崎 | 2 | 佼成学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑥ | 近岡 | 3 | 八王子 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 小澤 | 2 | 桐光学園 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑦ | 石島 | 2 | 桐蔭学園 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | ⑤ | 斎藤将 | 2 | 瀬谷 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ⑨ | 上野隆 | 4 | 日大三 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ② | 坂本 | 2 | 成田 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ⑧ | 篠田 | 2 | 成田 | 1 | 0 | 0 |
| H | 忠地 | 3 | 松本蟻ヶ崎 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 山本 | 4 | 日大藤沢 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原総 | 2 | 福岡大大濠 | 4 | 18 | 5 | 2 |
| ○家接 | 2 | 静清 | 3 1/3 | 11 | 2 | 1 |
| 佐藤 | 4 | 駿台甲府 | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 |
城西大に序盤はリードを許すも、石島の適時三塁打で逆転した明学大がそのまま逃げ切り、1部残留を決めた。
[2回表]城西大・片平の適時打で1点を先制
[4回表]城西大・片平の犠飛で1点を追加
[5回裏]明学大・坂本の内野ゴロの間に1点を返す
[6回表]城西大・坂口のソロで1点を追加
[6回裏]明学大・小澤の適時打、石島の適時三塁打で3点を返し、逆転
[2回表]城西大・片平の適時打で1点を先制
[4回表]城西大・片平の犠飛で1点を追加
[5回裏]明学大・坂本の内野ゴロの間に1点を返す
[6回表]城西大・坂口のソロで1点を追加
[6回裏]明学大・小澤の適時打、石島の適時三塁打で3点を返し、逆転








