2026春
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 帝京大 | 東海大 | 城西大 | 日体大 | 武蔵大 | 筑波大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京大 | - | ○8-4 ○4-3 | ○2-1 ●0-1 ○8-4 | ●0-9 ○9-4 | ●1-5 ○3-2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 2 | 東海大 | ●4-8 ●3-4 | - | ○2-1 ○3-1 | ○4-1 ○4-3 | ○3x-2 ●3-5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | |
| 3 | 城西大 | ●1-2 ○1-0 ●4-8 | - | ○4-3 ●1-3 | ●0-2 ○3-1 | ○2x-1 ○3-1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0.56 | |
| 4 | 日体大 | ○9-0 ●4-9 | ●1-2 ●1-3 | ●3-4 ○3-1 | - | ○7-1 ○4-3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0.50 | |
| 武蔵大 | ○5-1 ●2-3 | ●1-4 ●3-4 | ○2-0 ●1-3 | - | ○1-0 ○6-5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0.50 | ||
| 6 | 筑波大 | ●2-3x ○5-3 | ●1-2x ●1-3 | ●1-7 ●3-4 | ●0-1 ●5-6 | - | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.13 |
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4/4(土) | 筑波大 1 - 2 城西大 詳細 | 09:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 4/5(日) | 東海大 2 - 1 日体大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 4/5(日) | 武蔵大 5 - 1 帝京大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 4/5(日) | 城西大 3 - 1 筑波大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 4/11(土) | 帝京大 2 - 1 城西大 詳細 | 09:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/11(土) | 筑波大 1 - 7 日体大 詳細 | 12:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/11(土) | 武蔵大 1 - 4 東海大 詳細 | 15:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/12(日) | 日体大 4 - 3 筑波大 詳細 | 09:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/12(日) | 東海大 4 - 3 武蔵大 詳細 | 12:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/12(日) | 城西大 1 - 0 帝京大 詳細 | 15:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 4/18(土) | 日体大 1 - 3 東海大 詳細 | 09:00 | 越谷市民球場 |
| 4/18(土) | 帝京大 3 - 2 武蔵大 詳細 | 12:00 | 越谷市民球場 |
| 4/19(日) | 城西大 4 - 8 帝京大 詳細 | 10:30 | 越谷市民球場 |
| 4/25(土) | 筑波大 0 - 1 武蔵大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
| 4/25(土) | 帝京大 8 - 4 東海大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
| 4/25(土) | 日体大 3 - 4 城西大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
| 4/26(日) | 東海大 3 - 4 帝京大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
| 4/26(日) | 城西大 1 - 3 日体大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
| 4/26(日) | 武蔵大 6 - 5 筑波大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
| 5/2(土) | 武蔵大 2 - 0 城西大 詳細 | 09:00 | 大和スタジアム |
| 5/2(土) | 帝京大 0 - 9 日体大 詳細 | 12:00 | 大和スタジアム |
| 5/2(土) | 筑波大 2 - 3 東海大 詳細 | 15:00 | 大和スタジアム |
| 5/3(日) | 日体大 4 - 9 帝京大 詳細 | 09:00 | 大和スタジアム |
| 5/3(日) | 東海大 3 - 5 筑波大 詳細 | 12:00 | 大和スタジアム |
| 5/3(日) | 城西大 3 - 1 武蔵大 詳細 | 15:00 | 大和スタジアム |
| 5/9(土) | 帝京大 - 武蔵大 詳細 | 10:30 | 越谷市民球場 |
| 5/16(土) | 筑波大 - 帝京大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
| 5/16(土) | 日体大 - 武蔵大 詳細 | 12:00 | 等々力球場 |
| 5/16(土) | 東海大 - 城西大 詳細 | 15:00 | 等々力球場 |
| 5/17(日) | 武蔵大 - 日体大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
| 5/17(日) | 城西大 - 東海大 詳細 | 12:00 | 等々力球場 |
| 5/17(日) | 帝京大 - 筑波大 詳細 | 15:00 | 等々力球場 |
2026春季リーグ戦1部
2026年4月4日(土) 筑波大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
【時間】 試合開始:9:30 終了:11:18 所要時間:1時間48分
| 審判 | C:玉置 Ⅰ:橋本 Ⅱ:三谷 Ⅲ:加藤 |
|---|
| 筑波大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 金子[1号ソロ] | 中島[1号2ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | 永野 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ③ | 千葉 | 3 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | (D) | 佐野 | 4 | 上田 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | ⑤ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ⑦ | 金子 | 3 | 佐野日大 | 2 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●小林理 | 3 | 県立相模原 | 8 2/3 | 31 | 6 | 2 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 永野 | 3 | 相洋 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 大木大 | 4 | 日大豊山 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| R9 | 松下 | 2 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 賀谷 | 4 | 下関国際 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑥ | 赤尾 | 4 | 聖隷クリストファ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ⑦ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 | 4 | 八王子 | 5 2/3 | 22 | 5 | 1 |
| 加藤卓 | 4 | 東大阪大柏原 | 2 2/3 | 11 | 2 | 0 |
| 〇前田 | 2 | 丸亀城西 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
両先発、5回までスコアボードに0を並べ、譲らぬ戦いを見せる中、筑波大・金子のソロで先制。しかし最終回、城西大・中島がサヨナラ2ランを放ち、開幕戦を制した。
[6回表]筑波大・金子のソロで1点を先制
[9回裏]城西大・中島の2ランで2点を返し、サヨナラ
[6回表]筑波大・金子のソロで1点を先制
[9回裏]城西大・中島の2ランで2点を返し、サヨナラ
2026春季リーグ戦1部
2026年4月5日(日) 東海大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:9:01 試合終了:11:29 所要時間:2時間28分
| 審判 | C:串田 Ⅰ:田口 Ⅱ:齋藤伸 Ⅲ:浅野 |
|---|
| 東海大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 髙橋賢[1号ソロ] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | 矢竹 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 大島 | 2 | 東邦 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 大前 | 4 | 大阪桐蔭 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑨ | 中村龍 | 1 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 笹田 | 4 | 東海大相模 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | (D) | 近藤大 | 1 | 智辯学園 | 3 | 1 | 0 |
| RD | 伊東 | 3 | 高岡第一 | 0 | 0 | 0 | |
| HD | 久保 | 1 | 八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | |
| RD | 渡嘉敷 | 2 | 東海大熊本星翔 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑤ | 湯浅 | 3 | 智辯学園和歌山 | 2 | 0 | 0 |
| H5 | 川田 | 4 | 羽黒 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑧ | 岡山 | 1 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| H8 | 中島 | 3 | 国士舘 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 中森 | 2 | 敦賀気比 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | ④ | 内藤 | 4 | 県立岐阜商 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢吹 | 1 | 東海大札幌 | 6 | 24 | 3 | 0 |
| 森木 | 4 | 東海大甲府 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ○藤本 | 1 | 英数学館 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 杉浦 | 2 | 東邦 | 1 | 4 | 1 | 0 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 矢竹 | 2 | 桐光学園 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑤ | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ④ | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ⑨3 | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ③ | 西田 | 3 | 明石商 | 2 | 0 | 0 |
| H | 田川 | 3 | 長崎海星 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 吉田優 | 4 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 小上防 | 1 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 中上 | 4 | 九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ② | 北島 | 3 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 7 | 25 | 3 | 0 |
| ●生盛 | 4 | 興南 | 1 2/3 | 8 | 0 | 2 |
| マーガード | 4 | 星稜 | 1/3 | 3 | 1 | 0 |
両チームとも投手が粘りを見せ、東海大・矢吹の見事な好投もあり、互角の戦いを繰り広げるも、日体大・髙橋賢のソロで先制。しかし最終回に東海大・中森の一打で逆転し、初戦を制した。
[8回裏]日体大・髙橋賢のソロで1点を先制
[9回表]東海大・中森の適時打で2点を返し、逆転
[8回裏]日体大・髙橋賢のソロで1点を先制
[9回表]東海大・中森の適時打で2点を返し、逆転
2026春季リーグ戦1部
2026年4月5日(日) 武蔵大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:12:14 終了:14:38 所要時間:2時間24分
| 審判 | C:望月 Ⅰ:安部 Ⅱ:齊藤佑 Ⅲ:半田 |
|---|
| 武蔵大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 石﨑、丹羽 | - |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 種田 | 4 | 川越東 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | ⑤ | 小野 | 3 | 國學院大栃木 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 石﨑 | 4 | 星槎国際湘南 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | (D) | 梶野 | 1 | 土浦日大 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 菅沼 | 3 | 昌平 | 1 | 0 | 0 | |
| HD | 中橋 | 4 | 成田 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 山田昊 | 3 | 八王子 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | ⑨ | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
| H | 鷲澤 | 2 | 星稜 | 1 | 1 | 1 | |
| R9 | 近藤 | 2 | 星槎国際湘南 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田翼 | 4 | 山村学園 | 6 | 26 | 2 | 0 |
| ○廣田 | 4 | 日立第一 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 大竹悠 | 2 | 西武台 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 弓達 | 4 | 聖隷クリストファ | 1 | 3 | 0 | 0 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | (D) | 浅田 | 2 | 浦和学院 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ⑥ | 金澤 | 4 | 日大三 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ③ | 橘髙 | 4 | 履正社 | 2 | 0 | 0 |
| H | 辻﨑 | 3 | 文徳 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 森剣 | 3 | 創志学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ⑨ | 風岡 | 3 | 神戸国際大附 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | ② | 吉川 | 4 | 滋賀学園 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小谷 | 2 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 嶋田 | 2 | 履正社 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●沖田 | 2 | 岡山学芸館 | 7 1/3 | 30 | 5 | 2 |
| 高野 | 4 | 東北 | 0/3 | 1 | 1 | 1 |
| 蓮 | 3 | 帝京第三 | 1/3 | 5 | 3 | 2 |
| 伊藤 | 4 | 八王子北 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 |
先発の帝京大・沖田の粘りの好投に応えるように、打者陣がチャンスを生かして先制する。しかし、武蔵大・石﨑の意地の二塁打で打線に火がつき、一挙5得点を挙げ、初戦を白星で飾った。
[6回裏]帝京大・押し出しで1点を先制
[8回表]武蔵大・石﨑と丹羽の適時二塁打、山田昊と鷲澤と小日向の適時打で5点を返し、逆転
[6回裏]帝京大・押し出しで1点を先制
[8回表]武蔵大・石﨑と丹羽の適時二塁打、山田昊と鷲澤と小日向の適時打で5点を返し、逆転
2026春季リーグ戦1部
2026年4月5日(日) 城西大 対 筑波大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:15:24 終了:17:53 所要時間:2時間29分
| 審判 | C:宇田川 Ⅰ:水原 Ⅱ:田中康 Ⅲ:大庭 |
|---|
| 城西大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 西鍛治、賀谷 | 宮澤 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 永野 | 3 | 相洋 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧7 | 大木大 | 4 | 日大豊山 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 松下 | 2 | 静岡 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 5 | 2 | 0 |
| RD | 丸山 | 2 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
| R2 | 臼田 | 3 | 小諸商業 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑥ | 赤尾 | 4 | 聖隷クリストファ | 3 | 2 | 0 |
| 9 | ⑦ | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 |
| H | 賀谷 | 4 | 下関国際 | 1 | 1 | 1 | |
| R8 | 藤田 | 2 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇鈴木耀 | 2 | 昌平 | 5 1/3 | 21 | 3 | 1 |
| 原田 | 4 | 加古川北 | 2 2/3 | 9 | 0 | 0 |
| 木下 | 4 | 川越初雁 | 1 | 3 | 0 | 0 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ③ | 千葉 | 3 | 花巻東 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | (D) | 佐野 | 4 | 上田 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑦ | 金子 | 3 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●友廣 | 3 | 北陸 | 2 2/3 | 14 | 4 | 1 |
| 小川 | 1 | 日大三島 | 2/3 | 5 | 0 | 0 |
| 松田 | 4 | 川口市立 | 2 2/3 | 10 | 2 | 0 |
| 寺田 | 2 | 岡山朝日 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 山田幹 | 3 | 彦根東 | 2 | 11 | 4 | 1 |
城西大先発・鈴木耀は試合前半を無安打で抑え、筑波打線を封じる。筑波大は6回、主将・宮澤のチーム初安打から連打で得点。しかし城西大は継投の原田が流れを断ち、8回に主将・賀谷の代打適時二塁打で試合を決定づけた。城西大は開幕週を2連勝で勝ち点を先取した。
[3回表]城西大・西鍛治の適時二塁打と石井の適時打で2点を先制
[6回裏]筑波大・西口の適時打で1点を返す
[8回表]城西大・賀谷の適時二塁打で1点を追加
[3回表]城西大・西鍛治の適時二塁打と石井の適時打で2点を先制
[6回裏]筑波大・西口の適時打で1点を返す
[8回表]城西大・賀谷の適時二塁打で1点を追加
2026春季リーグ戦1部
2026年4月11日(土) 帝京大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:9:00 試合終了:11:29 所要時間:2時間29分
| 審判 | C:佐々木 Ⅰ:窪田 Ⅱ:橋本 Ⅲ:長尾 |
|---|
| 帝京大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 橘髙 | - |
| 二塁打 | 森田、牧原 | - |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 金澤 | 4 | 日大三 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑦ | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑤ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ⑨ | 風岡 | 3 | 神戸国際大附 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ③ | 橘髙 | 4 | 履正社 | 2 | 1 | 0 |
| H | 古川 | 2 | 享栄 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 森剣 | 3 | 創志学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 吉川 | 4 | 滋賀学園 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | (D) | 森龍 | 4 | 徳島商 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 浅田 | 2 | 浦和学院 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○渡邊 | 4 | 西武台 | 6 | 25 | 5 | 0 |
| 伊藤 | 4 | 八王子北 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 近藤 | 2 | 大宮東 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 山口 | 3 | 宇部鴻城 | 1 | 3 | 0 | 0 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 永野 | 3 | 相洋 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 大木大 | 4 | 日大豊山 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 西鍛治 | 2 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 中島 | 3 | 佐久長聖 | 3 | 0 | 0 |
| RD | 藤田 | 2 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 石井 | 3 | 国士舘 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ⑤ | 菅原 | 4 | 埼玉平成 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ② | 加藤太 | 2 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
| H | 賀谷 | 4 | 下関国際 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 臼田 | 3 | 小諸商 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑦ | 松尾 | 4 | 東大阪大柏原 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 古賀 | 3 | 健大高崎 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 赤尾 | 4 | 聖隷クリストファ | 3 | 0 | 0 |
| H | 岡村 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●星野 | 4 | 八王子 | 3 2/3 | 17 | 6 | 2 |
| 菊地 | 3 | 関東第一 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 前田 | 2 | 丸亀城西 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 |
| 原田 | 4 | 加古川北 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
帝京大・先発渡邊が粘りの好投を見せ、味方の打線もそれに応えて点数を重ねる。相手の隙をついた城西大が1点差に迫るも継投策が噛み合った帝京大がそのまま逃げ切り白星を掴んだ。
[2回表]帝京大・吉川の適時打で1点を先制
[4回表]帝京大・風岡の適時打で1点を追加
[8回裏]城西大・菅原の適時打で1点を返す
[2回表]帝京大・吉川の適時打で1点を先制
[4回表]帝京大・風岡の適時打で1点を追加
[8回裏]城西大・菅原の適時打で1点を返す
2026春季リーグ戦1部
2026年4月11日(土) 筑波大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 |
【時間】 試合開始:12:12 終了:14:27 所要時間:2時間15分
| 審判 | C:中川 Ⅰ:齊藤佑 Ⅱ:深澤 Ⅲ:橋本 |
|---|
| 筑波大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 宮澤[1号ソロ] | 西田[1号3ラン] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 長谷川颯 | 才田 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | (D) | 吉田 | 4 | 県立相模原 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 齋藤蓮 | 4 | 常葉大菊川 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ③ | 千葉 | 3 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 土谷 | 3 | 日大三 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑦ | 金子 | 3 | 佐野日大 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 村松 | 1 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 2 | 0 | 0 |
| H5 | 原 | 2 | 石橋 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●小林理 | 3 | 県立相模原 | 3 | 17 | 7 | 5 |
| 小川 | 1 | 日大三島 | 2/3 | 6 | 2 | 1 |
| 大谷 | 2 | 相洋 | 1 1/3 | 7 | 1 | 0 |
| 松田 | 4 | 川口市立 | 2 | 7 | 1 | 0 |
