1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2026春

2026春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
東経大
桜美大
明星大
ウェ大
明学大
獨協大
大東大
玉川大
足利大
成城大
試合
勝率
優勝東経大-●0-5○5-2○3-0○8-3○4x-3●4-5○6-3○4-3○14-09720.78
2桜美大○5-0-
○7-0●3-5○4-2●0-7●5-6○13-2○6-0○8-39630.67
3明星大
●2-5●0-7-○3-0○2-0●1-3○4-0●2-6○4-3○5-49540.56
4ウェ大
●0-3○5-3●0-3-●4-7○4-1○12-5●2-5○5-2○8-79540.56
5明学大
●3-8●2-4●0-2○7-4-●4-6○6-3○6-4○6-4○4x-39540.56
6獨協大
●3-4x○7-0○3-1●1-4○6-4-
○7-4●11-12x●5-6●5-6x9450.44
7大東大
○5-4○6-5●0-4●5-12●3-6●4-7-○11-6●4-6○6-19450.44
8玉川大
●3-6●2-13○6-2○5-2●4-6○12x-11●6-11-●4-5○17-49450.44
9足利大●3-4●0-6●3-4●2-5●4-6○6-5○6-4○5-4-●2-49360.33
10成城大●0-14●3-8●4-5●7-8●3-4x○6x-5●1-6●4-17○4-2-9270.22

※ 明星大学と日本ウェルネススポーツ大学と明治学院大学、獨協大学と大東文化大学と玉川大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
3位 明星大学:失点率(0.35)

4位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.45)

5位 明治学院大学:失点率(0.46)

6位 獨協大学:失点率(0.49)

7位 大東文化大学:失点率(0.63)

8位 玉川大学:失点率(0.76)

2026年春季リーグ戦2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手高橋 琉士東京経済大学4
首位打者大久保 俐郁玉川大学2
ベストナイン・投手山田 蓮東京経済大学4
ベストナイン・捕手岸本 空知東京経済大学4
ベストナイン・一塁手大久保 俐郁玉川大学2
ベストナイン・二塁手川野 晋弥獨協大学3
ベストナイン・三塁手佐藤 陸大東文化大学3
ベストナイン・遊撃手渡邉 響希足利大学4
ベストナイン・外野手渡邉 楽意東京経済大学3
ベストナイン・外野手山谷 幸聖明星大学3
ベストナイン・外野手太刀川 幸輝明治学院大学32
ベストナイン・指名打者早川 颯眞東京経済大学4

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/4(土) 明星大 5 - 4 成城大 詳細 09:30 飯能市民球場
4/5(日) 明星大 2 - 5 東経大 詳細 09:00 飯能市民球場
4/5(日) 獨協大 6 - 4 明学大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(日) 足利大 0 - 6 桜美大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/5(日) 大東大 6 - 1 成城大 詳細 13:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(日) 玉川大 5 - 2 ウェ大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/11(土) 獨協大 11 - 12 玉川大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
4/11(土) 成城大 7 - 8 ウェ大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/11(土) 明学大 3 - 8 東経大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
4/11(土) 大東大 4 - 6 足利大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/11(土) 桜美大 7 - 0 明星大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
4/12(日) 東経大 14 - 0 成城大 詳細 09:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/12(日) 足利大 5 - 4 玉川大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
4/12(日) 獨協大 7 - 0 桜美大 詳細 12:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/12(日) ウェ大 12 - 5 大東大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
4/12(日) 明星大 2 - 0 明学大 詳細 15:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/18(土) 成城大 3 - 4 明学大 詳細 13:00 大田スタジアム
4/18(土) 明星大 3 - 0 ウェ大 詳細 15:00 越谷市民球場
4/19(日) 足利大 6 - 5 獨協大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/19(日) 東経大 0 - 5 桜美大 詳細 13:30 越谷市民球場
4/19(日) 大東大 11 - 6 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/25(土) 獨協大 3 - 4 東経大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
4/25(土) 足利大 2 - 5 ウェ大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
4/26(日) 桜美大 13 - 2 玉川大 詳細 11:00 日本体育大学健志台球場
4/26(日) 明学大 6 - 3 大東大 詳細 14:00 日本体育大学健志台球場
5/2(土) 桜美大 3 - 5 ウェ大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/2(土) 大東大 5 - 4 東経大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
5/2(土) 明学大 6 - 4 足利大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/2(土) 玉川大 6 - 2 明星大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
5/2(土) 獨協大 5 - 6 成城大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) ウェ大 0 - 3 東経大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) 大東大 6 - 5 桜美大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/3(日) 玉川大 4 - 6 明学大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) 明星大 1 - 3 獨協大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/3(日) 成城大 4 - 2 足利大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/9(土) 獨協大 7 - 4 大東大 詳細 15:00 越谷市民球場
5/10(日) 玉川大 3 - 6 東経大 詳細 10:30 大田スタジアム
5/10(日) 明星大 4 - 3 足利大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/10(日) 桜美大 8 - 3 成城大 詳細 13:30 大田スタジアム
5/10(日) 明学大 7 - 4 ウェ大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/16(土) ウェ大 4 - 1 獨協大 詳細 09:00 越谷市民球場
5/16(土) 東経大 4 - 3 足利大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/16(土) 玉川大 17 - 4 成城大 詳細 12:00 越谷市民球場
5/16(土) 大東大 0 - 4 明星大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/16(土) 桜美大 4 - 2 明学大 詳細 15:00 越谷市民球場
ページトップへ