1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2026春

2026春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
東経大
大東大
ウェ大
明学大
桜美大
明星大
獨協大
足利大
玉川大
成城大
試合
勝率
1東経大-●5-4○3-0○8-3●0-5○5-2○4x-3○14-07520.71
2大東大○5-4-●5-12●3-6○6-5●4-6○11-6○6-17430.57
ウェ大●0-3○12-5-○5-3●0-3○5-2●2-5○8-77430.57
明学大●3-8○6-3-●0-2●4-6○6-4○6-4○4x-37430.57
桜美大○5-0●5-6●3-5-
○7-0●0-7○6-0○13-27430.57
6明星大●2-5○3-0○2-0●0-7-●1-3●2-6○5-47340.42
獨協大●3-4x○6-4○7-0○3-1-
●5-6●11-12x●5-6x7340.42
足利大○6-4●2-5●4-6●0-6○6-5-○5-4●2-47340.42
玉川大
●6-11○5-2●4-6●2-13○6-2○12x-11●4-5-7340.42
10成城大●0-14●1-6●7-8●3-4x●4-5○6x-5○4-2-7250.28

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/4(土) 明星大 5 - 4 成城大 詳細 09:30 飯能市民球場
4/5(日) 明星大 2 - 5 東経大 詳細 09:00 飯能市民球場
4/5(日) 獨協大 6 - 4 明学大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(日) 足利大 0 - 6 桜美大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/5(日) 大東大 6 - 1 成城大 詳細 13:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(日) 玉川大 5 - 2 ウェ大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/11(土) 獨協大 11 - 12 玉川大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
4/11(土) 成城大 7 - 8 ウェ大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/11(土) 明学大 3 - 8 東経大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
4/11(土) 大東大 4 - 6 足利大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/11(土) 桜美大 7 - 0 明星大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
4/12(日) 東経大 14 - 0 成城大 詳細 09:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/12(日) 足利大 5 - 4 玉川大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
4/12(日) 獨協大 7 - 0 桜美大 詳細 12:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/12(日) ウェ大 12 - 5 大東大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
4/12(日) 明星大 2 - 0 明学大 詳細 15:30 相模原ギオンベースボールパーク
4/18(土) 成城大 3 - 4 明学大 詳細 13:00 大田スタジアム
4/18(土) 明星大 3 - 0 ウェ大 詳細 15:00 越谷市民球場
4/19(日) 足利大 6 - 5 獨協大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/19(日) 東経大 0 - 5 桜美大 詳細 13:30 越谷市民球場
4/19(日) 大東大 11 - 6 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
4/25(土) 獨協大 3 - 4 東経大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
4/25(土) 足利大 2 - 5 ウェ大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
4/26(日) 桜美大 13 - 2 玉川大 詳細 11:00 日本体育大学健志台球場
4/26(日) 明学大 6 - 3 大東大 詳細 14:00 日本体育大学健志台球場
5/2(土) 桜美大 3 - 5 ウェ大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/2(土) 大東大 5 - 4 東経大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
5/2(土) 明学大 6 - 4 足利大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/2(土) 玉川大 6 - 2 明星大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
5/2(土) 獨協大 5 - 6 成城大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) ウェ大 0 - 3 東経大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) 大東大 6 - 5 桜美大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/3(日) 玉川大 4 - 6 明学大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/3(日) 明星大 1 - 3 獨協大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/3(日) 成城大 4 - 2 足利大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/9(土) 大東大   -   獨協大 詳細 13:00 越谷市民球場
5/10(日) 玉川大   -   東経大 詳細 10:30 大田スタジアム
5/10(日) ウェ大   -   明学大 詳細 13:00 越谷市民球場
5/10(日) 明星大   -   足利大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/10(日) 桜美大   -   成城大 詳細 13:30 大田スタジアム
5/16(土) 獨協大   -   ウェ大 詳細 09:00 越谷市民球場
5/16(土) 足利大   -   東経大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/16(土) 成城大   -   玉川大 詳細 12:00 越谷市民球場
5/16(土) 明星大   -   大東大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/16(土) 明学大   -   桜美大 詳細 15:00 越谷市民球場
ページトップへ