2026秋
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 東経大 2 - 1 桜美大 詳細 | 13:00 | コトブキヤスタジアム(立川公園野球場) |
| 11/1(日) | 桜美大 4 - 3 東経大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 11/2(月) | 桜美大 11 - 0 東経大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2026年度入替戦
2026年10月31日(土) 東経大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【時間】 試合開始:13:00 終了:15:31 所要時間:2時間31分
| 審判 | C:齊藤佑 Ⅰ:西宮 Ⅱ:鳳城 Ⅲ:窪田 |
|---|
| 東京経済大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 渡邉 | 富永 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ③ | 根岸 | 1 | 履正社 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 矢崎 | 3 | 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ⑤ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 3 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 9 | 31 | 4 | 1 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| H | 清水 | 3 | 磐田東 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 1 | 0 | 0 |
| H5 | 堀 | 1 | 向上 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖稜 | 1 | 0 | 0 |
| H2 | 奥田 | 2 | 新潟明訓 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯貝 | 2 | 横浜商科大学 | 4 2/3 | 20 | 2 | 0 |
| ●玉井 | 2 | 東京学館 | 1 1/3 | 8 | 3 | 2 |
| 井上 | 3 | 日大豊山 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 草野 | 2 | 藤嶺学園藤沢 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
| 渡邉 | 2 | 会津北嶺 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
5回まで両チーム合わせてわずか3安打と見事な投手戦を繰り広げる。東経大はキャプテン岸本の適時打で先制。最終回には桜美大・大矢の適時打で1点を返され、粘りを見せられるも、高橋琉の完投勝利で東経大は1部残留へ王手をかけた。
[6回表]東経大・岸本の適時打、大塚の犠飛で2点を先制
[9回裏]桜美大・大矢の適時打で1点を返す
[6回表]東経大・岸本の適時打、大塚の犠飛で2点を先制
[9回裏]桜美大・大矢の適時打で1点を返す
2026年度入替戦
2026年11月1日(日) 桜美大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
【時間】 試合開始:12:59 終了:15:35 所要時間:2時間36分
| 審判 | C:鈴木研 Ⅰ:橋本 Ⅱ:堀家 Ⅲ:平山 |
|---|
| 桜美林大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | 井手尾[ソロ]、小寺[ソロ] |
| 三塁打 | - | 長岡 |
| 二塁打 | 髙田、森山 | - |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ➂ | 森山 | 1 | 武相 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ⑤ | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 2 | 1 | 0 |
| H | 堀 | 1 | 向上 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂本 | 2 | 加藤学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 4 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根本 | 1 | 常磐大学 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 玉井 | 2 | 東京学館 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| ○井上 | 3 | 日大豊山 | 5 | 19 | 3 | 1 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 3 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 | 2 | 松本第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | (D) | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ➂ | 根岸 | 1 | 履正社 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ⑤ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 2 | 0 | 0 |
| H | 矢崎 | 3 | 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 豊泉 | 1 | 浦和麗明 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 小寺 | 2 | 日大豊山 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●山田 | 4 | 藤枝明誠 | 3 1/3 | 18 | 7 | 2 |
| 新井 | 2 | 日本学園 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 |
| 宇佐美 | 2 | 東邦 | 3 | 11 | 1 | 0 |
互いに負けられない一戦で、桜美大は富永の3安打の活躍を筆頭に先制する。東経大は代打小寺のソロを含む2本の本塁打で最終回まで攻撃の手を緩めずも、そのまま逃げ切った桜美大が一勝一敗とした。
[3回表]桜美大・森山の適時打、佐々木純の犠飛で2点を先制
[3回裏]東経大・渡邉の犠飛で1点を返す
[4回表]桜美大・髙田の適時二塁打で1点を追加
[4回裏]東経大・井手尾のソロで1点を返す
[5回表]桜美大・佐々木純の内野ゴロで1点を追加
[9回裏]東経大・代打小寺のソロで1点を返す
[3回表]桜美大・森山の適時打、佐々木純の犠飛で2点を先制
[3回裏]東経大・渡邉の犠飛で1点を返す
[4回表]桜美大・髙田の適時二塁打で1点を追加
[4回裏]東経大・井手尾のソロで1点を返す
[5回表]桜美大・佐々木純の内野ゴロで1点を追加
[9回裏]東経大・代打小寺のソロで1点を返す
2026年度入替戦
2026年11月2日(月) 桜美大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※桜美林大学、5季ぶり1部昇格決定
※東京経済大学、2季ぶり2部降格決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:29 所要時間:2時間29分
※東京経済大学、2季ぶり2部降格決定
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:29 所要時間:2時間29分
| 審判 | C:望月 Ⅰ:松本 Ⅱ:山本 Ⅲ:畠山 |
|---|
| 桜美林大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 増尾[3ラン]、富永[3ラン] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 鈴木真、萩坂 | 渡邉 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | ⑥ | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| R | 行木 | 3 | 東京都市大塩尻 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ⑤ | 鈴木真 | 2 | 桐光学園 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇磯貝 | 2 | 横浜商科大学 | 9 | 37 | 6 | 0 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 井手尾 | 1 | 藤枝明誠 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 豊泉 | 1 | 浦和麗明 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 野宮 | 2 | 学法福島 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | (D) | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ③ | 根岸 | 1 | 履正社 | 3 | 0 | 0 |
| H | 高井泰 | 3 | 武蔵越生 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 2 | 0 | 0 |
| H | 金 | 1 | 西武台 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤6 | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 4 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●宇佐美 | 2 | 東邦 | 3 1/3 | 17 | 2 | 1 |
| 新井 | 2 | 日本学園 | 1 2/3 | 10 | 3 | 3 |
| 高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 4 | 21 | 7 | 5 |
桜美大は初回、大矢の犠飛で先制点を挙げると、その後も2本の3ランなどで主導権を握る。対する東経大は渡邉の二塁打などで粘りを見せるも1歩が及ばず、磯貝が完封勝利を挙げ桜美大が5季ぶりの1部昇格を果たした。
[1回表]桜美大・大矢の犠飛で1点を先制
[4回表]桜美大・富永の犠飛で1点を追加
[5回表]桜美林・増尾の3ランで3点を追加
[6回表]桜美大・増尾の適時打で1点を追加
[9回表]桜美大・相賀の犠飛、鈴木真の適時打、富永の3ランで5点を追加
[1回表]桜美大・大矢の犠飛で1点を先制
[4回表]桜美大・富永の犠飛で1点を追加
[5回表]桜美林・増尾の3ランで3点を追加
[6回表]桜美大・増尾の適時打で1点を追加
[9回表]桜美大・相賀の犠飛、鈴木真の適時打、富永の3ランで5点を追加








