2026秋
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 筑波大 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 武蔵大 | 東経大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 筑波大 ※1 | - | ○5-3 ●2-8 ○2-1 | ○8x-7 ○8-7 | ○2-0 ○6-5 | ○7-3 ●4-7 ●6-8 | ○4-3 ○3-0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0.75 |
| 2 | 日体大 ※1 | ●3-5 ○8-2 ●1-2 | - | ○4-2 ○2-1 | ○9-2 ○2-1 | ●2-3 ○8x-7 ○4-3 | ○14-0 ○2x-1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0.75 |
| 3 | 東海大 | ●7-8x ●7-8 | ●2-4 ●1-2 | - | ○4-2 ○6-2 | ○4-1 ○9-6 | ○7-2 ○8-7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0.60 |
| 4 | 帝京大 | ●0-2 ●5-6 | ●2-9 ●1-2 | ●2-4 ●2-6 | - | ○4x-3 ○2-1 | ○2-1 ○4-0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0.40 |
| 5 | 武蔵大 | ●3-7 ○7-4 ○8-6 | ○3-2 ●7-8x ●3-4 | ●1-4 ●6-9 | ●3-4x ●1-2 | - | ○5x-4 ●3-4x ○6-4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.38 |
| 6 | 東経大 | ●3-4 ●0-3 | ●0-14 ●1-2x | ●2-7 ●7-8 | ●1-2 ●0-4 | ●4-5x ○4x-3 ●4-6 | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.09 |
※1 筑波大学と日本体育大学が同点同率のため、優勝決定戦を行いました。
2026年度秋季リーグ戦1部表彰選手
表彰 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手 | 小林 理瑛 | 筑波大学 | 3 | 初 |
| 首位打者 | 鈴木 慈英 | 武蔵大学 | 4 | 初 |
| 最優秀投手 | 小林 理瑛 | 筑波大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・投手 | 馬場 拓海 | 日本体育大学 | 4 | 2 |
| ベストナイン・捕手 | 中森 昂 | 東海大学 | 2 | 初 |
| ベストナイン・一塁手 | 鈴木 慈英 | 武蔵大学 | 4 | 初 |
| ベストナイン・二塁手 | 内藤 大輔 | 東海大学 | 4 | 2 |
| ベストナイン・三塁手 | 長田 悠也 | 筑波大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・遊撃手 | 羽村 伊夏 | 武蔵大学 | 4 | 初※① |
| ベストナイン・外野手 | 松永 陽登 | 筑波大学 | 4 | 初 |
| ベストナイン・外野手 | 小林 聖周 | 日本体育大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・外野手 | 川口 龍吾 | 日本体育大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・指名打者 | 橘髙 純平 | 帝京大学 | 4 | 初 |
※①ベストナイン・三塁手で1回
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9/5(土) | 日体大 14 - 0 東経大 詳細 | 09:30 | 大田スタジアム |
| 9/5(土) | 武蔵大 3 - 7 筑波大 詳細 | 12:30 | 大田スタジアム |
| 9/5(土) | 東海大 4 - 2 帝京大 詳細 | 15:30 | 大田スタジアム |
| 9/12(土) | 東海大 7 - 2 東経大 詳細 | 09:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/12(土) | 日体大 2 - 3 武蔵大 詳細 | 12:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/12(土) | 帝京大 0 - 2 筑波大 詳細 | 15:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/13(日) | 武蔵大 7 - 8 日体大 詳細 | 09:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/13(日) | 筑波大 6 - 5 帝京大 詳細 | 12:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/13(日) | 東経大 7 - 8 東海大 詳細 | 15:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/19(土) | 筑波大 4 - 7 武蔵大 詳細 | 09:00 | 越谷市民球場 |
| 9/19(土) | 帝京大 2 - 6 東海大 詳細 | 12:00 | 越谷市民球場 |
| 9/26(土) | 日体大 9 - 2 帝京大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/26(土) | 東海大 7 - 8 筑波大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/27(日) | 筑波大 8 - 7 東海大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/27(日) | 東経大 4 - 5 武蔵大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/27(日) | 帝京大 1 - 2 日体大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/3(土) | 帝京大 2 - 1 東経大 詳細 | 09:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/3(土) | 東海大 4 - 1 武蔵大 詳細 | 12:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/3(土) | 日体大 3 - 5 筑波大 詳細 | 15:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/4(日) | 武蔵大 6 - 9 東海大 詳細 | 09:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/4(日) | 筑波大 2 - 8 日体大 詳細 | 12:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/4(日) | 東経大 0 - 4 帝京大 詳細 | 15:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/5(月) | 筑波大 2 - 1 日体大 詳細 | 13:00 | 京葉ガス クラシモスタジアム浦安 |
| 10/10(土) | 武蔵大 3 - 4 日体大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/11(日) | 東経大 1 - 2 日体大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/11(日) | 筑波大 6 - 8 武蔵大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/17(土) | 日体大 4 - 2 東海大 詳細 | 09:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/17(土) | 武蔵大 3 - 4 帝京大 詳細 | 12:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/17(土) | 筑波大 4 - 3 東経大 詳細 | 15:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/18(日) | 帝京大 2 - 1 武蔵大 詳細 | 09:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/18(日) | 東経大 0 - 3 筑波大 詳細 | 12:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/18(日) | 東海大 1 - 2 日体大 詳細 | 15:00 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/25(日) | 武蔵大 3 - 4 東経大 詳細 | 09:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/27(火) | 武蔵大 6 - 4 東経大 詳細 | 10:30 | ジャイアンツタウンスタジアム |
| 10/27(火) | 日体大 1 - 2 筑波大 詳細 | 13:30 | ジャイアンツタウンスタジアム |
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月5日(土) 日体大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※連盟規定により、7回コールド適用
【時間】 試合開始:9:32 終了:11:51 所要時間:2時間19分
【時間】 試合開始:9:32 終了:11:51 所要時間:2時間19分
| 審判 | C:平山 Ⅰ:小林 Ⅱ:半田 Ⅲ:土橋 |
|---|
| 日本体育大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 酒井成、藤巻、小上防、吉田優 | - |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 小上防 | 1 | 東海大菅生 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ⑨ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 4 | 3 | 4 |
| R4 | 田中朔 | 2 | 長崎海星 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 髙橋賢 | 4 | 西条 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 髙橋直 | 2 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 3 | 2 | 2 |
| H3 | 吉田優 | 4 | 静岡 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 大海 | 4 | 佐野日大 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | ⑦ | 川口 | 3 | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 4 | 1 | 0 |
| H4 | 門間 | 3 | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑤ | 西山 | 3 | ラウニオン | 3 | 2 | 1 |
| H | 玉城 | 4 | 横浜 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 西田 | 3 | 明石商 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇生盛 | 4 | 興南 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 藤岡 | 3 | 東福岡 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| 諸星 | 3 | 常総学院 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 松尾 | 3 | 福岡大大濠 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑥ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ⑦ | 山下 | 1 | 東亜学園 | 1 | 0 | 0 |
| H | 金 | 1 | 西武台 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 小石川 | 2 | 工学院大附 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤ | 白濵 | 1 | 東海大市原望洋 | 1 | 0 | 0 |
| H5 | 野宮 | 2 | 学法福島 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 3 1/3 | 22 | 8 | 7 |
| 新井 | 2 | 日本学園 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
| 松本涼 | 2 | 浦和学院 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 宇佐美 | 2 | 東邦 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 松尾泰 | 3 | 佐野日大 | 1 | 6 | 2 | 1 |
日体大・谷口翔の適時打で勢いに乗り、酒井成、藤巻の活躍でこの試合14得点を挙げる。東経大も、長岡の安打と投手4人の継投で粘りを見せるも、7回コールドで日体大が開幕戦を制した。
[1回表]日体大・谷口翔の適時打で1点を先制
[2回表]日体大・西山と小林聖の適時打、捕逸、酒井成の適時二塁打で5点を追加
[4回表]日体大・酒井成と谷口翔の適時打、藤巻の適時二塁打で4点を追加
[5回表]日体大・小上防と酒井成の適時打で2点を追加
[6回表]日体大・玉城の適時打でさらに1点を追加
[7回表]日体大・吉田優の適時打で1点を追加
[1回表]日体大・谷口翔の適時打で1点を先制
[2回表]日体大・西山と小林聖の適時打、捕逸、酒井成の適時二塁打で5点を追加
[4回表]日体大・酒井成と谷口翔の適時打、藤巻の適時二塁打で4点を追加
[5回表]日体大・小上防と酒井成の適時打で2点を追加
[6回表]日体大・玉城の適時打でさらに1点を追加
[7回表]日体大・吉田優の適時打で1点を追加
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月5日(土) 武蔵大 対 筑波大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | X | 7 |
【時間】 試合開始:12:34 終了:15:02 所要時間:2時間28分
| 審判 | C:宇田川 Ⅰ:大庭 Ⅱ:山本 Ⅲ:松本 |
|---|
| 武蔵大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 長谷川颯2 |
| 二塁打 | 中橋 | - |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 種田 | 4 | 川越東 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | (D) | 池内 | 3 | つくば秀英 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑥ | 羽村 | 4 | 創価 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ② | 丹羽 | 2 | 帝京 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ⑤ | 中橋 | 4 | 成田 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ③ | 鈴木慈 | 4 | 磐田東 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 村上 | 4 | 日大三 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑦ | 栗原 | 1 | 樹徳 | 3 | 0 | 1 |
| H3 | 山田昊 | 3 | 八王子 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑧ | 平野 | 4 | 東海大甲府 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ④ | 小日向 | 2 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田翼 | 4 | 山村学園 | 5 2/3 | 24 | 6 | 3 |
| ●廣田 | 4 | 日立第一 | 0/3 | 4 | 3 | 3 |
| 宮村 | 4 | 館林 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 |
| 弓達 | 4 | 聖隷クリストファ | 1 | 5 | 2 | 1 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 4 | 花巻東 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ③ | 中村 | 4 | 佐野日大 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | ⑨ | 松永 | 4 | 日大三島 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑤ | 長田 | 3 | 國學院大栃木 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ② | 田代 | 4 | 花巻東 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | (D) | 清塚 | 3 | 前橋育英 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 森 | 4 | 佐賀北 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | ⑦ | 金子太 | 3 | 佐野日大 | 2 | 0 | 0 |
| H | 千葉 | 3 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 升田 | 1 | 愛知県立千種 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑧ | 長谷川颯 | 1 | 京都国際 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | ④ | 西口 | 2 | 敦賀気比 | 3 | 2 | 2 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | 1 | 日大三島 | 4 | 20 | 6 | 3 |
| ○井口 | 2 | 札幌新川 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 小林理 | 3 | 県立相模原 | 3 | 10 | 1 | 0 |
武蔵大は先発・山田翼の好投と3点先制により主導権を握る。対する筑波大も中盤、長谷川颯の長打を含む猛攻で一気に逆転に成功。終盤まで集中力を切らさなかった筑波大が勝利を収め、互いの意地が光る一戦となった。
[2回表]武蔵大・鈴木慈の適時打、栗原の内野ゴロで2点を先制
[3回表]武蔵大・羽村の適時打で1点を追加
[5回裏]筑波大・西口の適時打で1点を返す
[6回裏]筑波大・長谷川颯の適時三塁打、西口の適時打、重盗で5点を追加し、逆転
[8回裏]筑波大・中村の犠飛で1点を追加
[2回表]武蔵大・鈴木慈の適時打、栗原の内野ゴロで2点を先制
[3回表]武蔵大・羽村の適時打で1点を追加
[5回裏]筑波大・西口の適時打で1点を返す
[6回裏]筑波大・長谷川颯の適時三塁打、西口の適時打、重盗で5点を追加し、逆転
[8回裏]筑波大・中村の犠飛で1点を追加
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月5日(土) 東海大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 帝京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【時間】 試合開始:15:46 終了:18:30 所要時間:2時間44分
| 審判 | C:佐々木 Ⅰ:堀家 Ⅱ:西宮 Ⅲ:武藤 |
|---|
| 東海大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 中村龍[1号ソロ] | 浅田[1号ソロ] |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 大島、板垣 | 山田 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 大島 | 2 | 東邦 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 大前 | 4 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ② | 中森 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | ⑨ | 中村龍 | 1 | 東海大相模 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | ⑥ | 兼松 | 3 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ③ | 市橋 | 4 | 八王子 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 笹田 | 4 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑤ | 湯浅 | 3 | 智辯和歌山 | 3 | 0 | 0 |
| R | 伊東拓 | 3 | 高岡第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 加門 | 3 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑧7 | 西 | 3 | 履正社 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | (D) | 近藤大 | 1 | 智辯学園 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 板垣 | 3 | 東海大相模 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | ④ | 内藤 | 4 | 県立岐阜商 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○森木 | 4 | 東海大甲府 | 7 | 25 | 2 | 1 |
| 杉浦 | 2 | 東邦 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 井上 | 4 | 大体大浪商 | 1 | 5 | 1 | 1 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 仲谷 | 1 | 享栄 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 中山 | 3 | 宇都宮工 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ④ | 森田 | 3 | 履正社 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 山田 | 4 | 滋賀学園 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑦ | 浅田 | 2 | 浦和学院 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | ③ | 牧原 | 2 | 日大藤沢 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 金澤 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ⑨ | 風岡 | 3 | 神戸国際大附 | 2 | 0 | 0 |
| H | 橘髙 | 4 | 履正社 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 嶋田 | 2 | 履正社 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 田中 | 2 | 日本学園 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小谷 | 2 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 池内 | 3 | 日大三 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 3 | 宇部鴻城 | 5 | 24 | 4 | 0 |
| ●蓮 | 3 | 帝京第三 | 2 2/3 | 11 | 2 | 3 |
| 藤田 | 4 | 宇都宮工 | 0/3 | 2 | 0 | 1 |
| 近藤 | 2 | 大宮東 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 |
両校共に譲らぬ投手戦を見せる中、東海大・森木の好投に応えるように、板垣の一打で勝ち越す。その後もチャンスをものにし、得点を重ねた東海大が競り勝った。
[2回裏]帝京大・浅田のソロで1点を先制
[7回表]東海大・中村龍のソロで1点を返し、同点
[8回表]東海大・代打板垣の適時二塁打、中森の適時打、押し出しで3点を追加し、勝ち越し
[9回裏]帝京大・山田の適時二塁打で1点を返す
[2回裏]帝京大・浅田のソロで1点を先制
[7回表]東海大・中村龍のソロで1点を返し、同点
[8回表]東海大・代打板垣の適時二塁打、中森の適時打、押し出しで3点を追加し、勝ち越し
[9回裏]帝京大・山田の適時二塁打で1点を返す
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月12日(土) 東海大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 東京経済大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【時間】 試合開始:9:13 終了:12:06 所要時間:2時間53分
| 審判 | C:田中康 Ⅰ:岡本 Ⅱ:下里 Ⅲ:下田 |
|---|
| 東海大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 中森[1号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | 長岡 |
| 二塁打 | - | 渡邉 |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 大島 | 2 | 東邦 | 3 | 1 | 1 |
| H8 | 大前 | 4 | 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | (D) | 和田 | 2 | 東海大相模 | 3 | 1 | 0 |
| RD | 伊東 | 3 | 高岡第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑨ | 中村龍 | 1 | 東海大相模 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ⑥ | 兼松 | 3 | 東海大甲府 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ② | 中森 | 2 | 敦賀気比 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ⑤ | 湯浅 | 3 | 智辯和歌山 | 2 | 0 | 0 |
| H | 市橋 | 4 | 八王子 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 日賀 | 1 | 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑧7 | 西 | 3 | 履正社 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | ③ | 加門 | 3 | 神戸国際大附 | 3 | 0 | 0 |
| H | 板垣 | 3 | 東海大相模 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 笹田 | 4 | 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 内藤 | 4 | 県立岐阜商 | 4 | 2 | 2 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○森木 | 4 | 東海大甲府 | 7 | 27 | 3 | 1 |
| 山口祐 | 2 | 大阪桐蔭 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 髙橋侑 | 2 | 東海大相模 | 1 | 7 | 3 | 1 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 楢本 | 3 | 佐久長聖 | 2 | 0 | 0 |
| H | 金 | 1 | 西武台 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 鈴木 | 2 | 松本第一 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ④ | 長岡 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | (D) | 早川 | 4 | 関東学園大附 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 3 | 西武台 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ⑨ | 岡田 | 4 | 岡山学芸館 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ② | 岸本 | 4 | 倉敷商 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ⑦ | 小寺 | 2 | 日大豊山 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ⑥ | 大塚 | 3 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 1 |
| H | 矢崎 | 3 | 駿台甲府 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | ⑤ | 白濵 | 1 | 東海大市原望洋 | 2 | 0 | 0 |
| H5 | 野宮 | 2 | 学法福島 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●高橋琉 | 4 | 桐光学園 | 6 2/3 | 30 | 7 | 1 |
| 松本涼 | 2 | 浦和学院 | 1/3 | 3 | 1 | 2 |
| 宇佐美 | 2 | 東邦 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 松尾泰 | 3 | 佐野日大 | 1 | 4 | 0 | 0 |
両先発見事な投球で互角の戦いを見せるも、5回東海大・大島の一打で流れを作り均衡を破る。最終回東経大・代打矢崎が粘りの一打を見せるも8回に中森の本塁打や内藤の適時打で追加点を挙げた東海大が東経大を寄せ付けず快勝した。
[2回表]東海大・走塁妨害で1点を先制
[2回裏]東経大・大塚の内野ゴロで1点を返し、同点
[5回表]東海大・大島の適時打、敵失、押し出しで3点を追加し、勝ち越し
[8回表]東海大・中森のソロ、内藤の適時打で3点を追加
[9回裏]東経大・代打矢崎の適時打で1点を返す
[2回表]東海大・走塁妨害で1点を先制
[2回裏]東経大・大塚の内野ゴロで1点を返し、同点
[5回表]東海大・大島の適時打、敵失、押し出しで3点を追加し、勝ち越し
[8回表]東海大・中森のソロ、内藤の適時打で3点を追加
[9回裏]東経大・代打矢崎の適時打で1点を返す
2026秋季リーグ戦1部
2026年9月12日(土) 日体大 対 武蔵大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 武蔵大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
【時間】 試合開始:12:53 終了:15:04 所要時間:2時間11分
| 審判 | C:齊藤佑 Ⅰ:長尾 Ⅱ:岡本 Ⅲ:下里 |
|---|
| 日本体育大学 | 武蔵大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | 川口 | - |
| 二塁打 | - | 鈴木慈、羽村 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 小上防 | 1 | 東海大菅生 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑧ | 小林聖 | 3 | 浦和学院 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 酒井成 | 4 | 東海大菅生 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 谷口翔 | 4 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ④ | 藤巻 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 川口 | 3 | 健大高崎 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | ② | 田川 | 3 | 長崎海星 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ⑤ | 西山 | 3 | ラウニオン | 4 | 1 | 1 |
| 9 | ⑥ | 才田 | 2 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| H6 | 鈴木斗 | 4 | 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 柳光 | 1 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●生盛 | 4 | 興南 | 4 | 18 | 5 | 2 |
| 馬場 | 4 | 福岡大大濠 | 4 | 14 | 1 | 0 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 種田 | 4 | 川越東 | 3 | 1 | 0 |
